走る
4輪
2020年09月
16日(水)
CIRCUIT GAME 4th Stage
区分①
10Lap Final(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 65 | S3Tur | 1 | 平 義浩 | ABA-31214 | ABARTH595 | 10 | 19'14.025 | 111.881 | 1'53.788 | 6 | ||
2 | 67 | S3Tur | 2 | ゴトウ タカシ | NCP131 | クリーンライフわたなべ ヴィッツ | 10 | 19'16.136 | 2.111 | 111.677 | 1'52.877 | 4 | |
3 | 60 | S3NA | 1 | 清水 政弘 | NA6 | 伊達忍ロードスター | 10 | 19'19.211 | 5.186 | 111.381 | 1'53.144 | 10 | |
4 | 59 | S3NA | 2 | 石垣 大輔 | GE8 | フィット GE8 | 10 | 19'19.802 | 5.777 | 111.324 | 1'52.247 | 10 | |
5 | 66 | S3NA | 3 | 小野瀬 友貴 | NCP91 | ヴィッツ | 10 | 19'27.737 | 13.712 | 110.568 | 1'54.205 | 3 | |
6 | 63 | S4Tur | 1 | 片居木 徹 | CBA-3C30 | M4 | 10 | 20'04.343 | 50.318 | 107.207 | 1'56.530 | 10 | |
7 | ▲ | 61 | S4NA | 伊藤 光哉 | AK12 | ロードアンドスカイ マーチ | 10 | 20'23.775 | 1'09.750 | 105.505 | 1'56.238 | 9 | |
8 | 968 | S4Tur | 2 | 黒羽 啓太郎 | JG1 | N-one | 10 | 20'40.092 | 1'26.067 | 104.116 | 2'02.098 | 3 | |
9 | 64 | S4Tur | 3 | 桑原 幸男 | HA36S | PEACE WORKS | 10 | 20'41.798 | 1'27.773 | 103.973 | 2'01.171 | 5 | |
10 | 69 | S5Tur | 1 | 石澤 典明 | JG1 | N-ONE | 10 | 20'42.878 | 1'28.853 | 103.883 | 2'01.816 | 10 | |
11 | ★ | 68 | S5NA | 榊田 陽平 | GF-98667 | ボクスターS | 10 | 21'38.533 | 2'24.508 | 99.431 | 1'59.861 | 10 | |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:14台 出走台数:11台
ベストラップ: 59 石垣 大輔 1'52.247 10/10 115.027km/h
ベストラップ: 59 石垣 大輔 1'52.247 10/10 115.027km/h
R.L.T規定
▲#61の車両は、フリー走行結果により賞典外とする。
★#61の車両は、R.T.Lタイムオーバーを1回記録したため、R.L.T規定により15秒加算とする。
★#68の車両は、R.T.Lタイムオーバーを3回記録したため、R.L.T規定により45秒加算し賞典外とする。
フリー走行2回目(予選)(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 59 | S3NA | 1 | 石垣 大輔 | GE8 | フィット GE8 | 1'53.573 | 113.684 | 3/ 4 | ||
2 | 60 | S3NA | 2 | 清水 政弘 | NA6 | 伊達忍ロードスター | 1'53.742 | 113.515 | 6/ 8 | 0.169 | |
3 | 65 | S3Tur | 1 | 平 義浩 | ABA-31214 | ABARTH595 | 1'54.105 | 113.154 | 4/ 8 | 0.532 | |
4 | 67 | S3NA | 3 | ゴトウ タカシ | NCP131 | クリーンライフわたなべ ヴィッツ | 1'54.566 | 112.698 | 7/ 9 | 0.993 | |
5 | 66 | S3NA | 4 | 小野瀬 友貴 | NCP91 | ヴィッツ | 1'56.253 | 111.063 | 5/10 | 2.680 | |
6 | 62 | S4Tur | 1 | 太田 大輔 | 1800K | ロードアンドスカイ コペン | 1'57.273 | 110.097 | 1/ 2 | 3.700 | |
7 | 61 | S4NA | 1 | 伊藤 光哉 | AK12 | ロードアンドスカイ マーチ | 1'57.363 | 110.013 | 2/ 3 | 3.790 | |
8 | 63 | S4Tur | 2 | 片居木 徹 | CBA-3C30 | M4 | 1'58.470 | 108.985 | 4/ 8 | 4.897 | |
9 | ★ | 68 | S5NA | 1 | 榊田 陽平 | GF-98667 | ボクスターS | 1'59.716 | 107.850 | 7/ 8 | 6.143 |
10 | 968 | S4Tur | 3 | 黒羽 啓太郎 | JG1 | N-one | 2'01.288 | 106.452 | 4/ 9 | 7.715 | |
11 | 69 | S5Tur | 1 | 石澤 典明 | JG1 | N-ONE | 2'02.145 | 105.706 | 1/ 7 | 8.572 | |
12 | 64 | S4Tur | 4 | 桑原 幸男 | HA36S | PEACE WORKS | 2'04.302 | 103.871 | 4/ 8 | 10.729 | |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:14台 出走台数:12台
R.L.T規定
★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより賞典外とする。
区分②
10Lap Final(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 55 | S2NA | 1 | 山田 立 | ZC32S | シロイモクバ モンスタースイスポ | 10 | 17'59.882 | 119.563 | 1'46.804 | 6 | ||
2 | 58 | S2Tur | 1 | 齋藤 大寛 | Z27AZ | コルトラリーアートバージョンR | 10 | 18'04.919 | 5.037 | 119.008 | 1'47.071 | 6 | |
3 | 48 | S2NA | 2 | 伊藤 秀明 | ZN6 | スッパスパ86 | 10 | 18'06.597 | 6.715 | 118.824 | 1'46.500 | 5 | |
4 | 49 | S2NA | 3 | 岩瀬 翔太 | SE3P | RX-8 | 10 | 18'13.589 | 13.707 | 118.064 | 1'46.596 | 8 | |
5 | ★ | 53 | S2NA | 冨樫 英司 | ZC6 | 山形ハチビーズ | 10 | 18'36.711 | 36.829 | 115.620 | 1'46.074 | 5 | |
6 | ★ | 52 | S2NA | 田口 修 | ZC6 | BRZ GT200 | 10 | 18'40.208 | 40.326 | 115.259 | 1'46.198 | 10 | |
7 | ★ | 56 | S2NA | 渡邉 健人 | EF8 | ACHIEVE EF8 | 10 | 18'41.089 | 41.207 | 115.168 | 1'46.333 | 10 | |
8 | 54 | S2NA | 4 | 羽賀 雄大 | ZC6 | BRZ | 10 | 18'42.030 | 42.148 | 115.072 | 1'47.954 | 8 | |
9 | 57 | S2Tur | 2 | 菅野 浩輝 | - | インプレッサWRXStiもどき | 10 | 18'43.547 | 43.665 | 114.916 | 1'49.358 | 10 | |
10 | 51 | S2NA | 5 | 佐藤 直人 | U14 | ブルーバード U14 | 10 | 18'43.780 | 43.898 | 114.893 | 1'49.726 | 5 | |
11 | 50 | S2NA | 6 | 大場 義人 | ND | システム企画設計 | 10 | 18'45.514 | 45.632 | 114.716 | 1'49.290 | 8 | |
12 | 72 | S2Tur | 3 | 佐藤 利彦 | S15 | クリーンライフわたなべS15 | 10 | 18'50.441 | 50.559 | 114.216 | 1'50.439 | 7 | |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:12台 出走台数:12台
ベストラップ: 53 冨樫 英司 1'46.074 5/10 121.721km/h
ベストラップ: 53 冨樫 英司 1'46.074 5/10 121.721km/h
R.L.T規定
▲#52の車両は、フリー走行結果により賞典外とする。
★#56の車両は、R.T.Lタイムオーバーを1回記録したため、R.L.T規定により15秒加算とする。
★#52,#53の車両は、R.T.Lタイムオーバーを2回記録したため、R.L.T規定により30秒加算し賞典外とする。
フリー走行2回目(予選)(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | ★ | 52 | S2NA | 1 | 田口 修 | ZC6 | BRZ GT200 | 1'46.305 | 121.456 | 2/ 3 | |
2 | 49 | S2NA | 2 | 岩瀬 翔太 | SE3P | RX-8 | 1'46.573 | 121.151 | 4/10 | 0.268 | |
3 | 58 | S2Tur | 1 | 齋藤 大寛 | Z27AZ | コルトラリーアートバージョンR | 1'46.616 | 121.102 | 4/ 7 | 0.311 | |
4 | 55 | S2NA | 3 | 山田 立 | ZC32S | シロイモクバ モンスタースイスポ | 1'46.727 | 120.976 | 3/ 8 | 0.422 | |
5 | 53 | S2NA | 4 | 冨樫 英司 | ZC6 | 山形ハチビーズ | 1'47.017 | 120.648 | 7/ 9 | 0.712 | |
6 | 56 | S2NA | 5 | 渡邉 健人 | EF8 | ACHIEVE EF8 | 1'47.050 | 120.611 | 4/ 5 | 0.745 | |
7 | 48 | S2NA | 6 | 伊藤 秀明 | ZN6 | スッパスパ86 | 1'47.108 | 120.546 | 5/11 | 0.803 | |
8 | 72 | S2Tur | 2 | 佐藤 利彦 | S15 | クリーンライフわたなべS15 | 1'47.376 | 120.245 | 5/ 6 | 1.071 | |
9 | 54 | S2NA | 7 | 羽賀 雄大 | ZC6 | BRZ | 1'48.364 | 119.148 | 9/ 9 | 2.059 | |
10 | 51 | S2NA | 8 | 佐藤 直人 | U14 | ブルーバード U14 | 1'48.790 | 118.682 | 2/ 9 | 2.485 | |
11 | 57 | S2Tur | 3 | 菅野 浩輝 | - | インプレッサWRXStiもどき | 1'49.386 | 118.035 | 7/ 9 | 3.081 | |
12 | 50 | S2NA | 9 | 大場 義人 | ND | システム企画設計 | 1'49.724 | 117.672 | 2/ 9 | 3.419 | |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:12台 出走台数:12台
R.L.T規定
★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより賞典外とする。
区分③
10Lap Final(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 41 | S1Tur | 1 | 相澤 真 | R35 | ロードアンドスカイ R35 | 10 | 17'08.998 | 125.475 | 1'41.968 | 8 | ||
2 | 44 | S1Tur | 2 | 仙石 良一 | CT9A | クリーンライフわたなべ ランサー | 10 | 17'13.090 | 4.092 | 124.978 | 1'42.021 | 5 | |
3 | ▲ | 30 | S1NA | ラッキー工藤 | ZC6 | 悪魔のBRZ | 10 | 17'14.450 | 5.452 | 124.814 | 1'42.058 | 7 | |
4 | 32 | S1NA | 1 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 東北86/BRZ crew | 10 | 17'17.621 | 8.623 | 124.433 | 1'42.086 | 2 | |
5 | 28 | S1NA | 2 | 刈田 智久 | ZN6 | tri8 speed 86 | 10 | 17'20.901 | 11.903 | 124.041 | 1'42.472 | 8 | |
6 | 8 | S1NA | 3 | 別部 拓生 | DB8 | インテグラ DB8 | 10 | 17'28.058 | 19.060 | 123.194 | 1'42.656 | 5 | |
7 | 27 | S1NA | 4 | 伊藤 竜弥 | ZC6 | BRZ | 10 | 17'29.198 | 20.200 | 123.060 | 1'43.103 | 4 | |
8 | 34 | S1NA | 5 | 澁谷 丈一郎 | DC5 | インテグルァァァ428号 | 10 | 17'38.908 | 29.910 | 121.931 | 1'43.331 | 5 | |
9 | 29 | S1NA | 6 | 貴志 千穂 | EG6 | 白ねずみ EGシビック | 10 | 17'39.562 | 30.564 | 121.856 | 1'43.853 | 5 | |
10 | 43 | S1Tur | 3 | 岩崎 輝将 | BCNR33 | R299 テル | 10 | 17'49.323 | 40.325 | 120.744 | 1'42.837 | 2 | |
11 | 47 | S1Tur | 4 | 八木 創 | S15 | R299 ヤギ | 10 | 17'50.485 | 41.487 | 120.613 | 1'44.586 | 5 | |
12 | 36 | S1NA | 7 | 竹内 明 | AP1 | インチキモータースS2000 | 10 | 17'50.780 | 41.782 | 120.579 | 1'43.360 | 7 | |
13 | 35 | S1NA | 8 | 鈴木 隆宏 | SE3P | RPR299 ERC RX-8 | 10 | 17'52.332 | 43.334 | 120.405 | 1'43.884 | 6 | |
14 | 37 | S1NA | 9 | 濱松 哲央 | 930 | なっちゃんカレラ | 10 | 18'11.545 | 1'02.547 | 118.286 | 1'44.792 | 10 | |
15 | 33 | S1NA | 10 | 佐々木 圭介 | DC2 | ACHIEVE Gulf DC2 | 10 | 18'11.941 | 1'02.943 | 118.243 | 1'45.658 | 8 | |
16 | ★ | 40 | S1NA | 渡辺 一男 | FD2 | クリーンライフわたなべFD2 | 10 | 18'43.940 | 1'34.942 | 114.876 | 1'40.376 | 9 | |
17 | 42 | S1Tur | 5 | 芦名 英樹 | R35 | ロードアンドスカイに丸投げ35 | 8 | 14'02.865 | 2 Laps | 122.548 | 1'42.620 | 5 | |
18 | 45 | S1Tur | 6 | 竹内 幸司 | R34 | たけ@R34GT-t | 8 | 14'03.698 | 2 Laps | 122.427 | 1'42.502 | 8 | |
19 | 46 | S1Tur | 7 | 馬場 翔冴 | BCNR33 | スカイラインGT-R | 7 | 13'29.201 | 3 Laps | 111.690 | 1'44.979 | 6 | |
20 | 31 | S1NA | 11 | 今野 諒 | FD2 | Zesty シビックタイプR | 6 | 11'02.351 | 4 Laps | 116.960 | 1'46.272 | 2 | |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:22台 出走台数:20台
ベストラップ: 40 渡辺 一男 1'40.376 9/10 128.630km/h
ベストラップ: 40 渡辺 一男 1'40.376 9/10 128.630km/h
R.L.T規定
▲#30の車両は、フリー走行結果により賞典外とする。
★#40の車両は、R.T.Lタイムオーバーを6回記録したため、R.L.T規定により90秒加算し賞典外とする。
フリー走行2回目(予選)(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | ★ | 30 | S1NA | 1 | ラッキー工藤 | ZC6 | 悪魔のBRZ | 1'40.770 | 128.127 | 4/ 9 | |
2 | 41 | S1Tur | 1 | 相澤 真 | R35 | ロードアンドスカイ R35 | 1'41.754 | 126.888 | 3/ 4 | 0.984 | |
3 | 44 | S1Tur | 2 | 仙石 良一 | CT9A | クリーンライフわたなべ ランサー | 1'41.861 | 126.755 | 2/ 3 | 1.091 | |
4 | 8 | S1NA | 2 | 別部 拓生 | DB8 | インテグラ DB8 | 1'42.013 | 126.566 | 3/ 4 | 1.243 | |
5 | 32 | S1NA | 3 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 東北86/BRZ crew | 1'42.019 | 126.559 | 2/ 3 | 1.249 | |
6 | 45 | S1Tur | 3 | 竹内 幸司 | R34 | たけ@R34GT-t | 1'42.082 | 126.481 | 2/ 8 | 1.312 | |
7 | 28 | S1NA | 4 | 刈田 智久 | ZN6 | tri8 speed 86 | 1'42.141 | 126.408 | 6/ 7 | 1.371 | |
8 | 42 | S1Tur | 4 | 芦名 英樹 | R35 | ロードアンドスカイに丸投げ35 | 1'42.180 | 126.359 | 2/ 5 | 1.410 | |
9 | 27 | S1NA | 5 | 伊藤 竜弥 | ZC6 | BRZ | 1'42.634 | 125.800 | 2/ 7 | 1.864 | |
10 | 40 | S1NA | 6 | 渡辺 一男 | FD2 | クリーンライフわたなべFD2 | 1'42.704 | 125.715 | 1/ 9 | 1.934 | |
11 | 35 | S1NA | 7 | 鈴木 隆宏 | SE3P | RPR299 ERC RX-8 | 1'42.999 | 125.355 | 2/ 9 | 2.229 | |
12 | 34 | S1NA | 8 | 澁谷 丈一郎 | DC5 | インテグルァァァ428号 | 1'43.162 | 125.157 | 6/ 7 | 2.392 | |
13 | 36 | S1NA | 9 | 竹内 明 | AP1 | インチキモータースS2000 | 1'43.307 | 124.981 | 6/10 | 2.537 | |
14 | 43 | S1Tur | 5 | 岩崎 輝将 | BCNR33 | R299 テル | 1'43.879 | 124.293 | 6/ 8 | 3.109 | |
15 | 46 | S1Tur | 6 | 馬場 翔冴 | BCNR33 | スカイラインGT-R | 1'43.942 | 124.217 | 8/ 9 | 3.172 | |
16 | 29 | S1NA | 10 | 貴志 千穂 | EG6 | 白ねずみ EGシビック | 1'44.117 | 124.009 | 6/ 8 | 3.347 | |
17 | 47 | S1Tur | 7 | 八木 創 | S15 | R299 ヤギ | 1'44.237 | 123.866 | 6/ 9 | 3.467 | |
18 | 31 | S1NA | 11 | 今野 諒 | FD2 | Zesty シビックタイプR | 1'44.629 | 123.402 | 7/ 7 | 3.859 | |
19 | 37 | S1NA | 12 | 濱松 哲央 | 930 | なっちゃんカレラ | 1'44.862 | 123.128 | 7/ 8 | 4.092 | |
20 | 33 | S1NA | 13 | 佐々木 圭介 | DC2 | ACHIEVE Gulf DC2 | 1'44.961 | 123.011 | 6/ 8 | 4.191 | |
21 | 39 | S1NA | 14 | 星 貴大 | EF8 | CR-X | 2'20.243 | 92.064 | 1/ 1 | 39.473 | |
------- 以上出走 ------- | |||||||||||
71 | S1NA | 寺島 将文 | EK9 | クリーンライフわたなべEK9 | 出走せず |
参加台数:22台 出走台数:21台
R.L.T規定
★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより賞典外とする。
区分④
10Lap Final(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 6 | EXTur | 1 | ミサーワ | CT9A | M`technic_グレート_エボ9 | 10 | 15'52.442 | 135.561 | 1'33.724 | 3 | |
2 | 11 | EXNA | 1 | Zestyがんちゃん | Z33 | Zesty ファイベックス Z33 | 10 | 15'58.861 | 6.419 | 134.654 | 1'34.643 | 2 |
3 | 14 | EXTur | 2 | 山形 季也 | FD3S | AZUR RX-7 | 10 | 16'08.124 | 15.682 | 133.365 | 1'34.689 | 5 |
4 | 21 | MAXNA | 1 | 古川 定道 | EG6 | クリーンライフわたなべ EG6 | 10 | 16'28.900 | 36.458 | 130.563 | 1'36.920 | 9 |
5 | 12 | EXNA | 2 | 鈴木 博勝 | EG3 | ACHIEVE Gulf EG3 | 10 | 16'31.186 | 38.744 | 130.262 | 1'37.320 | 5 |
6 | 20 | MAXNA | 2 | 鈴木 和徳 | DC5 | ACHIEVE-Gulf-インテグラ | 10 | 16'45.245 | 52.803 | 128.440 | 1'38.713 | 3 |
7 | 25 | MAXTur | 1 | 齋藤 一榮 | GDB | アヤベGDB&石巻お茶のあさひ園 | 10 | 16'52.635 | 1'00.193 | 127.503 | 1'39.373 | 5 |
8 | 23 | MAXTur | 2 | 阿部 勇 | - | M4 | 10 | 16'57.077 | 1'04.635 | 126.946 | 1'39.589 | 7 |
9 | 26 | MAXTur | 3 | 橋本 南粋 | FD3S | ハリボテセブン | 10 | 16'59.021 | 1'06.579 | 126.704 | 1'40.108 | 2 |
10 | 16 | MAXNA | 3 | 片山 修司 | E-DC2 | ACHIEVE Gulf DC2 | 10 | 16'59.891 | 1'07.449 | 126.596 | 1'39.901 | 2 |
11 | 24 | MAXTur | 4 | 小林 和夫 | ZC6 | ボディーショップ古川青 BRZ | 10 | 17'00.629 | 1'08.187 | 126.504 | 1'39.897 | 4 |
12 | 10 | EXNA | 3 | 石田 政人 | NA1 | CAR TEC RACING NA1 | 10 | 17'09.345 | 1'16.903 | 125.433 | 1'36.439 | 4 |
13 | 22 | MAXNA | 4 | 堀内 隆道 | AP1 | Zesty S2000 | 10 | 17'10.093 | 1'17.651 | 125.342 | 1'40.460 | 7 |
14 | 17 | MAXNA | 5 | 貴志 侑平 | EK4 | ACHIEVE Gulf EK4 | 10 | 17'14.156 | 1'21.714 | 124.850 | 1'41.094 | 3 |
15 | 18 | MAXNA | 6 | 佐藤 裕一 | EG6 | ACHIEVE Gulf EG6 U1 | 10 | 17'15.044 | 1'22.602 | 124.743 | 1'41.598 | 3 |
16 | 15 | MAXNA | 7 | 大矢 正篤 | SE3P | ERC-RX8 MZ | 9 | 15'52.543 | 1 Lap | 121.992 | 1'40.815 | 4 |
17 | 19 | MAXNA | 8 | 塩野 謙司 | SE3P | ERC RX8 | 9 | 15'58.981 | 1 Lap | 121.173 | 1'42.980 | 8 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:17台 出走台数:17台
ベストラップ: 6 ミサーワ 1'33.724 3/10 137.760km/h
ベストラップ: 6 ミサーワ 1'33.724 3/10 137.760km/h
フリー走行2回目(予選)(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 6 | EXTur | 1 | ミサーワ | CT9A | M`technic_グレート_エボ9 | 1'31.722 | 140.767 | 1/ 2 | |
2 | 11 | EXNA | 1 | Zestyがんちゃん | Z33 | Zesty ファイベックス Z33 | 1'34.379 | 136.804 | 5/ 7 | 2.657 |
3 | 14 | EXTur | 2 | 山形 季也 | FD3S | AZUR RX-7 | 1'35.274 | 135.519 | 6/ 9 | 3.552 |
4 | 12 | EXNA | 2 | 鈴木 博勝 | EG3 | ACHIEVE Gulf EG3 | 1'36.955 | 133.169 | 2/ 8 | 5.233 |
5 | 10 | EXNA | 3 | 石田 政人 | NA1 | CAR TEC RACING NA1 | 1'36.973 | 133.144 | 9/ 9 | 5.251 |
6 | 21 | MAXNA | 1 | 古川 定道 | EG6 | クリーンライフわたなべ EG6 | 1'37.282 | 132.721 | 2/10 | 5.560 |
7 | 23 | MAXTur | 1 | 阿部 勇 | - | M4 | 1'37.805 | 132.012 | 4/ 6 | 6.083 |
8 | 20 | MAXNA | 2 | 鈴木 和徳 | DC5 | ACHIEVE-Gulf-インテグラ | 1'38.146 | 131.553 | 1/ 4 | 6.424 |
9 | 25 | MAXTur | 2 | 齋藤 一榮 | GDB | アヤベGDB&石巻お茶のあさひ園 | 1'38.820 | 130.656 | 2/ 4 | 7.098 |
10 | 16 | MAXNA | 3 | 片山 修司 | E-DC2 | ACHIEVE Gulf DC2 | 1'38.834 | 130.637 | 4/ 5 | 7.112 |
11 | 24 | MAXTur | 3 | 小林 和夫 | ZC6 | ボディーショップ古川青 BRZ | 1'39.328 | 129.988 | 6/ 8 | 7.606 |
12 | 22 | MAXNA | 4 | 堀内 隆道 | AP1 | Zesty S2000 | 1'39.651 | 129.566 | 8/ 9 | 7.929 |
13 | 17 | MAXNA | 5 | 貴志 侑平 | EK4 | ACHIEVE Gulf EK4 | 1'40.413 | 128.583 | 2/ 8 | 8.691 |
14 | 26 | MAXTur | 4 | 橋本 南粋 | FD3S | ハリボテセブン | 1'40.882 | 127.985 | 6/11 | 9.160 |
15 | 18 | MAXNA | 6 | 佐藤 裕一 | EG6 | ACHIEVE Gulf EG6 U1 | 1'41.199 | 127.584 | 2/ 6 | 9.477 |
16 | 15 | MAXNA | 7 | 大矢 正篤 | SE3P | ERC-RX8 MZ | 1'41.216 | 127.563 | 1/ 9 | 9.494 |
17 | 19 | MAXNA | 8 | 塩野 謙司 | SE3P | ERC RX8 | 1'41.423 | 127.302 | 10/10 | 9.701 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:17台 出走台数:17台