走る
4輪
2020年07月
12日(日)
JAF東北ジムカーナ選手権 第4戦
PN1(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 4 | 上野 健司 | DLガルフWmMXロードスター | DBA-ND5RC | DL | 1'43"995 | * 1'41"845 | 1'41"845 | ||||
2 | 6 | 善方 広太 | DL・Sマジックロードスター | DBA-ND5RC | DL | 1'45"769 | * 1'45"151 | 1'45"151 | ||||
3 | 5 | 渡辺 由彦 | YH-CSW-スイフト | CBA-ZC32S | YH | 1'52"089 | * 1'47"397 | 1'47"397 | ||||
4 | 1 | 伊藤 有希 | DLT2ロードスター | DBA-ND5RC | DL | 1'55"174 | * 1'53"766 | 1'53"766 | ||||
5 | 3 | 畠山 洋治 | BS☆ITO☆ltssデミオ | DBA-DE5FS | DL | 2'11"547 | * 2'01"776 | 2'01"776 | ||||
6 | 2 | 三村 陽平 | YH-CSW-スイフト8901R | CBA-ZC32S | YH | * 2'06"823 | 無効(MC) | 2'06"823 |
PN3(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 8 | 藤原 雄司 | Moty'sTEIN12DBRZ | DBA-ZC6 | BS | * 1'43"618 | 1'52"623 | 1'43"618 | ||||
2 | 7 | 市川 公司 | 大福BRZ-GTO-ADVAN | DBA-ZC6 | YH | 1'55"024 | 1 | * 1'44"117 | 1'44"117 | |||
3 | 9 | 佐藤 宏明 | DLITZZエリアロードスター | NDERC | DL | 1'55"036 | * 1'44"341 | 1'44"341 |
NSA-2WD(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 12 | 宍戸 政宏 | BSササキSPMインテグラWM | E-DC2 | BS | 1'47"846 | * 1'45"817 | 1'45"817 | ||||
2 | 13 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | E-SW20改 | BS | 1'59"030 | * 1'48"012 | 1'48"012 | ||||
3 | 10 | 吉田 慎 | IAS シルビア DL | GF-S15 | DL | 2'14"106 | * 1'59"987 | 1'59"987 | ||||
4 | 11 | 横倉 忍 | ナカノMoty's MR2 | E-SW20 | BS | * 2'07"546 | 2'18"216 | 2'07"546 |
SA-2WD(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 18 | 小武 拓矢 | シンシアYHワコーズCRX艶々 | E-EF8改 | YH | 1'40"012 | * 1'37"889 | 1'37"889 | ||||
2 | 14 | 安井 洋介 | YAシビック | GF-EK9 | YH | 1'43"733 | * 1'41"231 | 1'41"231 | ||||
3 | 16 | 田中 心 | サイドウェイズYHフジミRX7 | GF-FD3S | YH | 1'55"462 | * 1'48"812 | 1'48"812 | ||||
4 | 17 | 武田 秀樹 | 武田車輌シビック | E-EK9 | YH | 無効(DNF) | * 1'49"674 | 1 | 1'49"674 | |||
5 | 15 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速心BPF | E-EF8 | YH | * 1'52"278 | 無効(MC) | 1'52"278 |
SA-2WD(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 22 | 齋藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | CBA-CZ4A | DL | 1'42"479 | * 1'38"872 | 1'38"872 | ||||
2 | 23 | 佐柄 英人 | DLレイズマルイLubランサー | CBA-CZ4A | DL | * 1'39"643 | 1'39"816 | 1'39"643 | ||||
3 | 19 | 渡辺 弘 | DL ランサー | GH-CT9A | DL | * 1'42"840 | 2'01"177 | 1'42"840 | ||||
4 | 20 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | CBA-CZ4A | DL | 1'48"233 | * 1'45"679 | 1'45"679 | ||||
5 | 21 | 佐々木 克博 | DLプライズランサー | GH-CT9A | DL | 2'02"964 | * 1'54"857 | 1'54"857 |
SC(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 25 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | E-GA2 | YH | 1'43"163 | * 1'41"454 | 1'41"454 | ||||
2 | 27 | 菊池 功悦 | DLガルフitzz180SX | RPS13 | DL | 1'49"205 | * 1'47"244 | 1'47"244 | ||||
3 | 29 | 佐藤 英樹 | SKIPDLSPMWmランサー | GH-CT9A | DL | * 1'50"841 | 2'00"097 | 1 | 1'50"841 | |||
4 | 26 | 佐藤 智 | RST秋田MR-2 | SW20 | 1'59"427 | * 1'57"507 | 1'57"507 | |||||
5 | 24 | 引地 雄一 | DLSKIP-CT9A | GH-CT9A | DL | 無効(MC) | * 2'13"644 | 1 | 2'13"644 |
クラス2(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 33 | 木村 文哉 | LUCKOUT★コペンADMS | ABA-L880K | BS | * 1'52"188 | 1'52"719 | 1'52"188 | ||||
2 | 30 | 遠山 敏之 | インテグラ | E-DC2 | BS | * 1'56"998 | 1'59"175 | 1'56"998 | ||||
3 | 32 | 宮本 和彦 | SマジックCRX | E-EF8 | DL | 2'07"943 | * 1'57"952 | 1'57"952 | ||||
4 | 31 | 今野 稔 | やわたシビックFD2R | ABA-FD2 | DL | 2'40"710 | 2 | * 2'22"418 | 2'22"418 |
クラス6(CL)(コースコンディション:ウェット)
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 34 | 工藤 将人 | 工藤石材☆スノコ☆FD2 | ABA-FD2 | DL | 2'10"889 | 1 | * 2'09"592 | 1 | 2'09"592 | ||
2 | 35 | 佐藤 浩一 | SKIP!ロータス | ABA-121 | DL | * 2'14"609 | 2'15"682 | 2'14"609 |