2016 SUGOチャンピオンカップレース Rd.2

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. 2016 SUGOチャンピオンカップレース Rd.2
走る 4輪 2016年07月 10日(日)

2016 SUGOチャンピオンカップレース Rd.2

PCJ-Cup 2016 第3戦 Sクラス

決 勝
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 26 S0 1 中原 健次 GT3R PCJ YC GT3R 12 17'37.302 151.351 1'26.551  4
2 77 S0 2 多田 均 997CUP PCJTAROracing 12 18'20.375 43.073 145.427 1'30.253  1
3 20 S0 3 齋藤 和重 991CUP PCJ山手歯科クリニックCUP 12 18'21.266 43.964 145.309 1'29.987  1
4 9 S0 4 小林 賢二 991GT3CUP PCJこばやし歯科KRMcup 12 18'22.204 44.902 145.185 1'30.180  2
5 11 S0 5 伊東 修悦 997CUP PCJ-997CUP 12 18'23.091 45.789 145.069 1'30.732  3
6 2 S0 6 清水 正智 997GT3R PCJY&Yポルシェ 12 18'40.136 1'02.834 142.861 1'32.270 11
7 91 S1 1 前田 晃 996GT3CUP PCJGulfアッキーラ 12 18'59.702 1'22.400 140.409 1'33.376 11
8 51 S1 2 春山 次男 996GT3CUP PCJRACING HARUYAMA 11 17'48.185 1 Lap  137.325 1'35.456  1
9 23 S1 3 鈴木 隆司 996GT3RS PCJ TKC鈴木会計 11 18'40.689 1 Lap  130.891 1'39.660  9
------- 以上完走 -------
公式予選
Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 26 S0 1 中原 健次 GT3R PCJ YC GT3R 1'26.641 153.915  5/ 6
2 77 S0 2 多田 均 997CUP PCJTAROracing 1'28.412 150.832  2/ 6 1.771
3 20 S0 3 齋藤 和重 991CUP PCJ山手歯科クリニックCUP 1'29.305 149.323  6/ 7 2.664
4 9 S0 4 小林 賢二 991GT3CUP PCJこばやし歯科KRMcup 1'29.572 148.878  3/ 8 2.931
5 11 S0 5 伊東 修悦 997CUP PCJ-997CUP 1'31.033 146.489  7/ 7 4.392
6 2 S0 6 清水 正智 997GT3R PCJY&Yポルシェ 1'31.335 146.005  7/ 9 4.694
7 91 S1 1 前田 晃 996GT3CUP PCJGulfアッキーラ 1'33.184 143.107  2/ 5 6.543
8 51 S1 2 春山 次男 996GT3CUP PCJRACING HARUYAMA 1'34.399 141.265  4/ 6 7.758
9 23 S1 3 鈴木 隆司 996GT3RS PCJ TKC鈴木会計 1'38.996 134.706  3/ 4 12.355
------- 以上予選通過 -------

TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2016 東北シリーズ第2戦

決 勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 16 橋本 元 NCP131 ADVICSヤサカVitzとま 10 18'55.835 117.405 1'51.809  3
2 130 松井 宏太 NCP131 ネッツ青森アップルRCVitz 10 18'56.151 0.316 117.373 1'51.909  2
3 8 イシカワ ヨシオ NCP131 東京IRC・μ・Vivoヴィッツ 10 18'56.291 0.456 117.358 1'51.777  2
4 2 小森 康廣 NCP131 かねこリウマチ科EDヴィッツ 10 18'56.749 0.914 117.311 1'52.102  3
5 86 桐生 清 NCP131 ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ 10 18'59.261 3.426 117.052 1'51.996  1
6 150 赤堀 憲臣 NCP131 PM150スノコVitzADV 10 18'59.882 4.047 116.989 1'51.947  1
7 244 横田 剛 NCP131 KYC Vitz 1290 10 19'00.682 4.847 116.907 1'52.450  3
8 56 横田 健一郎 NCP131 PrimoCorsa Vitz 10 19'02.063 6.228 116.765 1'52.315  3
9 83 しんや ひろゆき NCP131 CS中山プロμくれよんVitz 10 19'08.625 12.790 116.098 1'52.275  1
10 34 渡辺 圭介 NCP131 EVOLEXイマージュVitz 10 19'11.128 15.293 115.846 1'51.117  6
11 37 山口 浩昭 NCP131 RSかなやエンドレスVitz 10 19'11.487 15.652 115.810 1'52.577  1
12 12 常盤 剛史 NCP131 a☆TCLMLDjacVitz 10 19'13.392 17.557 115.618 1'52.935  3
13 365 大橋 悠一郎 NCP131 BROSS AR21 TAKAMA Vitz 10 19'16.740 20.905 115.284 1'53.044  1
14 92 小島 史武 NCP131 ドンガメつじホルモン号Vitz 10 19'17.225 21.390 115.235 1'53.155  1
15 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレスヴィッツ 10 19'18.616 22.781 115.097 1'53.766  1
16 41 山本 敦 NCP131 びっくり自動車EDヴィッツ 10 19'25.914 30.079 114.377 1'54.360  1
17 58 綾 真則 NCP131 東埼玉Vitz 10 19'38.971 43.136 113.110 1'55.022  8
18 157 下野 幸成 NCP131 プロットRSロゴスヴィッツ 10 19'39.371 43.536 113.071 1'55.522  8
19 851 岩田 智和 NCP131 MogPJT アニスポVitz  9 18'56.886 1 Lap  105.567 2'01.912  8
------- 以上完走 -------
283 加藤 宏 NCP131 +10NRS Vitz 失格
  • ※No.34の車両は、SUGO4輪レース2016一般競技規則第8章第41条1.違反(ジャンプスタート)により、ドライビングスルーペナルティが科された。(裁定時刻 13:41)
  • ※No.283の車両は、NetzCup Vitz Race 2016 REGULAIONS 車両規定 第7条3.②(バラスト使用禁止)違反により、失格とされた。(裁定時刻 14:45)
公式予選
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 130 松井 宏太 NCP131 ネッツ青森アップルRCVitz 1'51.505 119.594  2/ 3
2 34 渡辺 圭介 NCP131 EVOLEXイマージュVitz 1'51.648 119.441  3/ 5 0.143
3 283 加藤 宏 NCP131 +10NRS Vitz 1'51.663 119.425  1/ 4 0.158
4 8 イシカワ ヨシオ NCP131 東京IRC・μ・Vivoヴィッツ 1'51.799 119.279  3/ 6 0.294
5 86 桐生 清 DBA-NCP131 ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ 1'51.883 119.190  1/ 5 0.378
6 2 小森 康廣 NCP131 かねこリウマチ科EDヴィッツ 1'51.928 119.142  1/ 7 0.423
7 16 橋本 元 NCP131 ADVICSヤサカVitzとま 1'51.957 119.111  2/ 4 0.452
8 244 横田 剛 NCP131 KYC Vitz 1290 1'52.444 118.595  1/ 7 0.939
9 83 しんや ひろゆき NCP131 CS中山プロμくれよんVitz 1'52.510 118.526  1/ 7 1.005
10 12 常盤 剛史 DBA-NCP131 a☆TCLMLDjacVitz 1'52.731 118.293  1/ 7 1.226
11 150 赤堀 憲臣 NCP131 PM150スノコVitzADV 1'52.732 118.292  2/ 7 1.227
12 56 横田 健一郎 NCP131 PrimoCorsa Vitz 1'52.734 118.290  3/ 7 1.229
13 92 小島 史武 NCP131 ドンガメつじホルモン号Vitz 1'52.953 118.061  1/ 7 1.448
14 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレスヴィッツ 1'53.228 117.774  1/ 7 1.723
15 365 大橋 悠一郎 NCP131 BROSS AR21 TAKAMA Vitz 1'53.594 117.395  7/ 7 2.089
16 37 山口 浩昭 NCP131 RSかなやエンドレスVitz 1'53.654 117.333  3/ 4 2.149
17 41 山本 敦 DBA-NCP131 びっくり自動車EDヴィッツ 1'54.609 116.355  2/ 7 3.104
18 58 綾 真則 NCP131 東埼玉Vitz 1'55.958 115.001  7/ 7 4.453
19 157 下野 幸成 NCP131 プロットRSロゴスヴィッツ 1'56.551 114.416  2/ 7 5.046
20 851 岩田 智和 NCP131 MogPJT アニスポVitz 2'05.865 105.949  4/ 5 14.360
------- 以上予選通過 -------

ロードスター・パーティーレースⅢ 北日本シリーズ(NDクラス)第3戦

決 勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 56 鎌倉 裕貴 ND5RC チーム テラモス ロードスター  8 14'32.805 122.230 1'48.061  6
2 82 兼原 洋治 ND5RC 自己研鑚2☆ロードスター  8 14'43.060 10.255 120.810 1'49.205  4
3 41 北平 絵奈美 ND5RC LoveDriveロードスター  8 15'05.499 32.694 117.816 1'50.518  3
4 27 石川 和也 ND5RC TCCパニパニロードスター  8 15'07.482 34.677 117.559 1'51.665  2
5 4 岩岡 万梨恵 ND5RC Lovedriveロードスター  8 15'14.404 41.599 116.669 1'51.760  1
6 122 後藤 満 ND5RC プラム ガレージIロードスター  8 15'23.252 50.447 115.551 1'53.001  4
------- 以上完走 -------
公式予選
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 56 鎌倉 裕貴 ND5RC チーム テラモス ロードスター 1'47.856 123.640  7/ 7
2 82 兼原 洋治 ND5RC 自己研鑚2☆ロードスター 1'48.091 123.371  1/ 7 0.235
3 27 石川 和也 ND5RC TCCパニパニロードスター 1'50.057 121.167  3/ 7 2.201
4 4 岩岡 万梨恵 ND5RC Lovedriveロードスター 1'52.137 118.920  4/ 7 4.281
5 122 後藤 満 ND5RC プラム ガレージIロードスター 1'52.151 118.905  6/ 7 4.295
6 41 北平 絵奈美 ND5RC LoveDriveロードスター 1'52.292 118.756  6/ 7 4.436
------- 以上予選通過 -------

ロードスター・パーティレースⅢ北日本シリーズ(NC/NBクラス)第2戦

決 勝
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 64 PNC 1 森山 晃正 NCEC morizo ロードスター 10 20'47.805 106.870 1'47.471  8
2 7 PNC 2 佐久間 行雄 NCEC TCR012ロードスター 10 20'54.744 6.939 106.279 1'48.188  7
3 144 PNC 3 岩本 忠将 NCEC タシマックNCロードスター 10 20'55.281 7.476 106.234 1'48.496  7
4 165 PNB 1 岡澤 清英 NB6C ガレージ I ロードスター 10 21'11.954 24.149 104.841 1'50.538  6
5 69 PNC 4 李 政祐 NCEC UBW☆ロードスター 10 21'17.679
(20'47.679+30秒)
29.874 104.371 1'46.769  8
6 96 PNB 2 小森 晴夫 NB6C 金シャチロードスター 10 21'28.091 40.286 103.528 1'54.081  9
------- 以上完走 -------
54 PNC 小松 寛子 NCEC TCCラブドライブロードスター  1 1'57.138 9 Laps 113.843 1'57.138
  • ※No.69の車両は、SUGO4輪レース2016一般競技規則第8章43条3.違反(黄旗表示区間の追越し)により、競技結果に対し、30秒加算のペナルティを科す。 (裁定時刻 16:19)

JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ第2戦

決 勝
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 0 NA8 1 川崎 俊英 E-NA8C ケンオート☆MOTy'sSNA8 10 20'24.183 108.932 1'43.960  9
2 88 NA8 2 山田 健介 E-NA8C なおしおるぐアクレNA8 10 20'26.219 2.036 108.752 1'44.210  8
3 23 NA6 1 山川 穣 NA6CE JoyアクレMotys☆NA6 10 20'28.033 3.850 108.591 1'44.532  1
4 27 NB8 1 和光 博紀 NB8C winモティーズNB8@KEN 10 20'35.935 11.752 107.897 1'45.572  1
5 11 NC 1 髙橋 裕史 NCEC Joy☆abMoty'sRS 10 20'47.926 23.743 106.860 1'46.472  6
6 17 NA6 2 茂木 文明 NA6CE 大山ベリーアクレMOTYNA6 10 20'49.347 25.164 106.738 1'46.152  8
7 10 NA6 3 榎園 弘 NA6CE バブルドリーム☆アクレNA6 10 20'56.019 31.836 106.171 1'48.085  7
8 117 NC6 1 佐藤 覚 NA6CE アクロス・ロードスター 10 21'08.650 44.467 105.114 1'50.265  7
9 8 NA8 3 鈴木 はじめ NA8C ERC☆りんちゃんロードスター 10 21'10.575 46.392 104.955 1'50.890  7
------- 以上完走 -------

ロードスター・パーティレースⅢ北日本シリーズ(NC/NBクラス)第2戦 / JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ第2戦

公式予選
Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 0 NA8 1 川崎 俊英 E-NA8C ケンオート☆MOTy'sSNA8 1'44.021 128.198  7/ 7
2 88 NA8 2 山田 健介 E-NA8C なおしおるぐアクレNA8 1'44.479 127.636  2/ 7 0.458
3 23 NA6 1 山川 穣 NA6CE JoyアクレMotys☆NA6 1'44.512 127.596  3/ 8 0.491
4 27 NB8 1 和光 博紀 NB8C winモティーズNB8@KEN 1'45.041 126.953  2/ 7 1.020
5 17 NA6 2 茂木 文明 NA6CE 大山ベリーアクレMOTYNA6 1'46.556 125.148  2/ 7 2.535
6 69 PNC 1 李 政祐 NCEC UBW☆ロードスター 1'46.664 125.022  3/ 3 2.643
7 54 PNC 2 小松 寛子 NCEC TCCラブドライブロードスター 1'46.665 125.021  2/ 6 2.644
8 64 PNC 3 森山 晃正 NCEC morizo ロードスター 1'46.864 124.788  6/ 6 2.843
9 11 NC 1 髙橋 裕史 NCEC Joy☆abMoty'sRS 1'47.010 124.618  7/ 7 2.989
10 7 PNC 4 佐久間 行雄 NCEC TCR012ロードスター 1'47.117 124.493  1/ 7 3.096
11 144 PNC 5 岩本 忠将 NCEC タシマックNCロードスター 1'47.777 123.731  1/ 7 3.756
12 10 NA6 3 榎園 弘 NA6CE バブルドリーム☆アクレNA6 1'48.275 123.162  7/ 7 4.254
13 117 NC6 1 佐藤 覚 NA6CE アクロス・ロードスター 1'50.098 121.122  2/ 3 6.077
14 165 PNB 1 岡澤 清英 NB6C ガレージ I ロードスター 1'51.880 119.193  1/ 7 7.859
15 8 NA8 3 鈴木 はじめ NA8C ERC☆りんちゃんロードスター 1'52.244 118.807  6/ 6 8.223
16 96 PNB 2 小森 晴夫 NB6C 金シャチロードスター 1'53.383 117.613  7/ 7 9.362
------- 以上予選通過 -------
  • 赤旗中断 12:24:01 ~ 12:28:00