走る
4輪
2016年05月
05日(木)
SUGO CIRCUIT GAME 2016 2nd 《 特別戦 》
①区分 (Sp2-NA&Sp3-NA&Sp4&Sp5)
Final 10Lap | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 47 | S2_NA | 1 | 阿波 圭亮 | DC5 | K.D.N style☆DC5 | 10 | 18'17.321 | 121.526 | 1'47.852 | 7 | ||
2 | 55 | S2_NA | 2 | 吉尾 徹 | DC5 | インクレイブRC with IRD | 10 | 18'19.263 | 1.942 | 121.311 | 1'46.673 | 7 | |
3 | 51 | S2_NA | 3 | 田口 修 | ZC6 | らくちん オートマBRZ | 10 | 18'41.174 | 23.853 | 118.941 | 1'50.003 | 6 | |
4 | 50 | S2_NA | 4 | 鈴木 祐哉 | EK4 | シビック | 10 | 18'41.605 | 24.284 | 118.895 | 1'49.601 | 8 | |
★ | 48 | S2_NA | 熊谷 篤司 | ZN6 | BRZ | 10 | 18'41.659 | 24.338 | 118.889 | 1'46.193 | 6 | ||
5 | 59 | S3_NA | 1 | 伊藤 秀明 | ZN6 | スッパスパ86 | 10 | 19'16.782 | 59.461 | 115.279 | 1'53.808 | 5 | |
6 | 61 | S3_NA | 2 | 吉田 優一 | ZN6 | 大鷹沢れーしんぐ☆ZN6 | 10 | 19'17.235 | 59.914 | 115.234 | 1'51.902 | 4 | |
7 | 58 | S3_NA | 3 | 伊藤 竜弥 | K12 | マーチ12SR | 10 | 19'19.718 | 1'02.397 | 114.988 | 1'53.378 | 7 | |
8 | 62 | S3_NA | 4 | 淀 孝志 | GE8 | AJF負げねど☆フィット | 10 | 19'20.329 | 1'03.008 | 114.927 | 1'52.403 | 5 | |
9 | 52 | S2_NA | 5 | 竹内 明 | AP1 | Zesty S2000 | 10 | 19'21.155 | 1'03.834 | 114.845 | 1'53.102 | 8 | |
10 | 60 | S3_NA | 5 | 菊地 克己 | 930A | アルファロメオ145 | 10 | 19'31.629 | 1'14.308 | 113.819 | 1'54.140 | 8 | |
★ | 57 | S3_NA | 伊藤 勝美 | Z34 | フェアレディZ | 10 | 19'36.199 | 1'18.878 | 113.376 | 1'50.394 | 5 | ||
11 | 67 | S4_NA | 1 | 山田 立 | ZC71 | スイフト | 10 | 19'55.545 | 1'38.224 | 111.542 | 1'56.702 | 6 | |
12 | 70 | S3_NA | 6 | 廣木 健司 | ND | ロードスター | 10 | 19'59.061 | 1'41.740 | 111.215 | 1'56.195 | 5 | |
13 | 65 | S3_NA | 7 | 片倉 康輔 | EK9 | シビック タイプR | 10 | 20'15.167 | 1'57.846 | 109.741 | 1'55.835 | 5 | |
★ | 71 | S4_Tur | 上平 和利 | E-K33 | RS-WAKA | 10 | 21'13.405 | 2'56.084 | 104.722 | 1'54.983 | 6 | ||
★ | 77 | S3_NA | 小原 健一 | NCEC | ロードスター | 9 | 17'37.944 | 1 Lap | 113.444 | 1'41.813 | 3 | ||
▲ | 66 | S4_NA | 早坂 隆宏 | NA8C | haya-NA8C | 9 | 18'28.366 | 1 Lap | 108.284 | 1'58.888 | 5 | ||
14 | 69 | S4_NA | 2 | 江畠 昇 | DE5FS | デミオ | 9 | 18'51.332 | 1 Lap | 106.085 | 2'02.690 | 6 | |
15 | 68 | S4_Tur | 1 | 正中 俊之 | M112S | ストーリア | 9 | 20'37.996 | 1 Lap | 96.945 | 2'12.950 | 1 | |
16 | 74 | S5_Tur | 1 | 本田 巧太 | BNR34 | 34GT-R | 8 | 18'31.053 | 2 Laps | 96.019 | 2'11.907 | 1 | |
------- 以上出走 ------- |
R.L.T規定
- ▲#66の車両は、フリー走行結果により章典外とする。
- ★#48の車両は、フリー走行結果により章典外、R.T.Lタイムオーバーを1回記録したため、R.L.T規定により15秒加算した。
- ★#77の車両は、R.T.Lタイムオーバーを6回記録したため、R.L.T規定により90秒加算し章典外とする。
- ★#71の車両は、フリー走行結果及び、R.T.Lタイムオーバーを3回記録したため、R.L.T規定により45秒加算し章典外とする。
- ★#57の車両は、フリー走行結果及び、R.T.Lタイムオーバーを2回記録したため、R.L.T規定により75秒加算し章典外とする。
フリー走行 2回目 | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | ★ | 48 | S2_NA | 1 | 熊谷 篤司 | ZN6 | BRZ | 1'45.974 | 125.836 | 7/ 9 | |
2 | 47 | S2_NA | 2 | 阿波 圭亮 | DC5 | K.D.N style☆DC5 | 1'47.655 | 123.871 | 6/ 7 | 1.681 | |
3 | 55 | S2_NA | 3 | 吉尾 徹 | DC5 | インクレイブRC with IRD | 1'48.331 | 123.098 | 2/ 6 | 2.357 | |
4 | 51 | S2_NA | 4 | 田口 修 | ZC6 | らくちん オートマBRZ | 1'49.132 | 122.194 | 9/ 9 | 3.158 | |
5 | 50 | S2_NA | 5 | 鈴木 祐哉 | EK4 | シビック | 1'49.351 | 121.950 | 7/10 | 3.377 | |
6 | ★ | 57 | S3_NA | 1 | 伊藤 勝美 | Z34 | フェアレディZ | 1'50.143 | 121.073 | 2/ 6 | 4.169 |
7 | 52 | S2_NA | 6 | 竹内 明 | AP1 | Zesty S2000 | 1'51.557 | 119.538 | 6/ 9 | 5.583 | |
8 | ※ | 61 | S3_NA | 2 | 吉田 優一 | ZN6 | 大鷹沢れーしんぐ☆ZN6 | 1'51.778 | 119.302 | 3/ 4 | 5.804 |
9 | 58 | S3_NA | 3 | 伊藤 竜弥 | K12 | マーチ12SR | 1'52.940 | 118.074 | 4/10 | 6.966 | |
10 | 62 | S3_NA | 4 | 淀 孝志 | GE8 | AJF負げねど☆フィット | 1'53.004 | 118.008 | 8/10 | 7.030 | |
11 | 59 | S3_NA | 5 | 伊藤 秀明 | ZN6 | スッパスパ86 | 1'53.493 | 117.499 | 3/ 9 | 7.519 | |
12 | 60 | S3_NA | 6 | 菊地 克己 | 930A | アルファロメオ145 | 1'53.761 | 117.222 | 8/ 9 | 7.787 | |
13 | 77 | S3_NA | 1 | 小原 健一 | NCEC | ロードスター | 1'54.263 | 116.707 | 8/ 9 | 8.289 | |
14 | 70 | S3_NA | 2 | 廣木 健司 | ND | ロードスター | 1'55.073 | 115.886 | 5/ 9 | 9.099 | |
15 | 65 | S3_NA | 7 | 片倉 康輔 | EK9 | シビック タイプR | 1'55.129 | 115.829 | 8/ 9 | 9.155 | |
16 | ★ | 71 | S4_Tur | 1 | 上平 和利 | E-K33 | RS-WAKA | 1'56.018 | 114.942 | 1/ 7 | 10.044 |
17 | ★ | 66 | S4_NA | 1 | 早坂 隆宏 | NA8C | haya-NA8C | 1'56.431 | 114.534 | 8/ 9 | 10.457 |
18 | ※ | 67 | S4_NA | 2 | 山田 立 | ZC71 | スイフト | 1'56.747 | 114.224 | 7/ 7 | 10.773 |
19 | 69 | S4_NA | 3 | 江畠 昇 | DE5FS | デミオ | 2'01.102 | 110.116 | 4/ 9 | 15.128 | |
20 | 68 | S4_Tur | 2 | 正中 俊之 | M112S | ストーリア | 2'05.074 | 106.619 | 3/ 8 | 19.100 | |
21 | 74 | S5_Tur | 1 | 本田 巧太 | BNR34 | 34GT-R | 2'09.482 | 102.990 | 1/ 6 | 23.508 | |
------- 以上出走 ------- | |||||||||||
72 | S5_Tur | 瓜生 佳弘 | GF-FD3S | RGN RX7 | 出走せず | ||||||
73 | S3_Tur | 小高 孝 | - | ERC-RX-7 | 出走せず | ||||||
75 | S5_Tur | 渡辺 一男 | - | クリーンライフわたなべRX8 | 出走せず |
R.L.T規定
- ※付車両は、上限タイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドとする。
- ★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドならびに章典外とする。
②区分 (Sp1-Tur&Sp2-Tur&Sp3-Tur)
Final 10Lap | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 40 | S1_Tur | 1 | 石川 和亮 | S15 | Zesty シルビア | 10 | 17'21.581 | 128.030 | 1'42.692 | 7 | ||
2 | 42 | S1_Tur | 2 | 齋藤 一榮 | GC8 | アヤベGDBタイヤショップフット | 10 | 17'29.742 | 8.161 | 127.034 | 1'42.557 | 3 | |
4 | 46 | S1_Tur | 3 | 松本 竜也 | - | GSオプション ランエボ | 10 | 17'30.788 | 9.207 | 126.908 | 1'42.949 | 5 | |
5 | 43 | S1_Tur | 4 | 佐々木 圭介 | ER34 | CAR TEC RACINGスカイライン | 10 | 17'46.109 | 24.528 | 125.084 | 1'44.137 | 6 | |
6 | 44 | S1_Tur | 5 | 瀧 典明 | GRB | のりえこGRB | 10 | 17'48.539 | 26.958 | 124.800 | 1'43.811 | 9 | |
▲ | 41 | S1_Tur | 大矢 純 | SE3P | ERC・RX-87 | 10 | 17'51.310 | 29.729 | 124.477 | 1'42.647 | 9 | ||
★ | 64 | S2_Tur | 若松 唯行 | CR22S | RS WAKA アルトワークス | 10 | 19'44.842 | 2'23.261 | 112.549 | 1'44.931 | 4 | ||
7 | 73 | S3_Tur | 1 | 小高 孝 | - | ERC-RX-7 | 9 | 17'30.531 | 1 Lap | 114.245 | 1'53.054 | 7 | |
※ | 45 | S1_Tur | 西山 円明 | CT9A | GSオプション☆DAISENエボ9号 | 10 | 17'30.254 | 8.673 | 126.972 | 1'42.815 | 3 | ||
------- 以上出走 ------- |
R.L.T規定
- ▲#41の車両は、フリー走行結果により章典外とする。
- ★#64の車両は、フリー走行結果及び、R.T.Lタイムオーバーを7回記録したため、R.L.T規定により105秒加算し章典外とする。
フリー走行 2回目 | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | ★ | 41 | S1_Tur | 1 | 大矢 純 | SE3P | ERC・RX-87 | 1'39.829 | 133.582 | 10/11 | |
2 | ★ | 56 | S1_Tur | 2 | 葛西 寿章 | FD3S | Zesty 雪男 RX-7 | 1'40.382 | 132.846 | 7/ 8 | 0.553 |
3 | ※ | 42 | S1_Tur | 3 | 齋藤 一榮 | GC8 | アヤベGDBタイヤショップフット | 1'41.886 | 130.885 | 3/ 4 | 2.057 |
4 | 46 | S1_Tur | 4 | 松本 竜也 | - | GSオプション ランエボ | 1'42.344 | 130.299 | 7/ 8 | 2.515 | |
5 | 40 | S1_Tur | 5 | 石川 和亮 | S15 | Zesty シルビア | 1'42.702 | 129.845 | 1/ 1 | 2.873 | |
6 | 45 | S1_Tur | 6 | 西山 円明 | CT9A | GSオプション☆DAISENエボ9号 | 1'42.945 | 129.538 | 9/11 | 3.116 | |
7 | 43 | S1_Tur | 7 | 佐々木 圭介 | ER34 | CAR TEC RACINGスカイライン | 1'44.072 | 128.136 | 5/ 6 | 4.243 | |
8 | 44 | S1_Tur | 8 | 瀧 典明 | GRB | のりえこGRB | 1'44.152 | 128.037 | 6/10 | 4.323 | |
9 | ★ | 64 | S2_Tur | 1 | 若松 唯行 | CR22S | RS WAKA アルトワークス | 1'44.382 | 127.755 | 2/ 4 | 4.553 |
10 | 73 | S3_Tur | 1 | 小高 孝 | - | ERC-RX-7 | 1'54.677 | 116.286 | 3/ 5 | 14.848 | |
------- 以上出走 ------- | |||||||||||
63 | S3_Tur | ガンダム千田 | ABA | キュアプジョー208ブロッサム | 出走せず |
R.L.T規定
- ※付車両は、上限タイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドとする。
- ★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドならびに章典外とする。
③区分 (EX-NA&MAX-NA&Sp1-NA)
Final 10Lap | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 10 | EX_NA | 1 | タイヤうるかう水越 | EK9 | ミネルバシビック | 10 | 16'29.367 | 134.786 | 1'37.845 | 6 | |
2 | 11 | EX_NA | 2 | ブラックアイ | Z33 | Zesty マッスルレーシング | 10 | 16'29.645 | 0.278 | 134.749 | 1'37.721 | 1 |
3 | 22 | MAX_NA | 1 | 本間 大樹 | LA-DC5 | インチキプライベーターDC5 | 10 | 16'41.886 | 12.519 | 133.102 | 1'38.424 | 3 |
4 | 76 | MAX_NA | 2 | 遠藤 裕二 | EK9 | シビック | 10 | 16'53.144 | 23.777 | 131.623 | 1'39.447 | 2 |
5 | 18 | MAX_NA | 3 | 塩野 謙司 | SE3P | ERC・RX8・3RE | 10 | 16'59.472 | 30.105 | 130.806 | 1'39.921 | 6 |
6 | 19 | MAX_NA | 4 | 鈴木 和徳 | DC5 | ACV DC5 | 10 | 17'12.152 | 42.785 | 129.199 | 1'40.824 | 1 |
7 | 21 | MAX_NA | 5 | 浜野 晃伸 | 1117 | 高の団☆エキシージ | 10 | 17'13.485 | 44.118 | 129.033 | 1'40.938 | 9 |
8 | 37 | S1_NA | 1 | 今野 雄介 | DC5 | S.T.A DC5 | 10 | 17'20.392 | 51.025 | 128.176 | 1'41.979 | 6 |
9 | 32 | S1_NA | 2 | 斎藤 利一 | EK9 | がれ~ぢ松山 EK9 | 10 | 17'20.630 | 51.263 | 128.147 | 1'42.292 | 7 |
10 | 27 | S1_NA | 3 | 岩崎 孝義 | 996 | Zesty Carerra 996 | 10 | 17'36.120 | 1'06.753 | 126.267 | 1'43.287 | 4 |
11 | 36 | S1_NA | 4 | 成田 真悟 | FD2 | シビック | 10 | 17'37.634 | 1'08.267 | 126.086 | 1'42.560 | 6 |
12 | 49 | S1_NA | 5 | 匂坂 晋治 | ZN6 | ぐっちゃり86 | 10 | 17'47.116 | 1'17.749 | 124.966 | 1'43.768 | 5 |
13 | 39 | S1_NA | 6 | 五賀 貴男 | AE86 | スプリンタートレノ | 10 | 17'51.073 | 1'21.706 | 124.504 | 1'44.608 | 7 |
14 | 30 | S1_NA | 7 | 國本 純一 | EK9 | 道産子シビック | 10 | 17'52.283 | 1'22.916 | 124.364 | 1'44.395 | 6 |
15 | 35 | S1_NA | 8 | 谷脇 暁 | Z33 | フェアレディZ | 10 | 17'58.060 | 1'28.693 | 123.697 | 1'45.164 | 7 |
16 | 34 | S1_NA | 9 | 高橋 智紀 | SEX10 | アルテッツァ | 10 | 18'00.748 | 1'31.381 | 123.390 | 1'43.496 | 5 |
17 | 33 | S1_NA | 10 | 貴志 侑平 | EK4 | 大阪君・ミラクル・シビック | 10 | 18'01.129 | 1'31.762 | 123.346 | 1'45.798 | 4 |
18 | 31 | S1_NA | 11 | 近野 竜也 | ND5RC | じんいえND | 10 | 18'05.786 | 1'36.419 | 122.817 | 1'45.563 | 7 |
19 | 20 | MAX_NA | 6 | 鈴木 博勝 | EG3改 | シビック | 9 | 15'21.549 | 1 Lap | 130.235 | 1'38.965 | 4 |
20 | 53 | S1_NA | 12 | 土門 一弥 | ZN6 | カスタマイズファクトリー 86 | 9 | 16'30.089 | 1 Lap | 121.219 | 1'46.838 | 8 |
21 | 54 | S1_NA | 13 | 羽根田 晃 | EK9 | シビック | 9 | 16'33.050 | 1 Lap | 120.858 | 1'47.028 | 6 |
22 | 38 | S1_NA | 14 | 西 文隆 | BL32 | Zesty Racing E46M3 | 9 | 16'35.614 | 1 Lap | 120.547 | 1'47.070 | 1 |
23 | 28 | S1_NA | 15 | 小原 卓 | Z33 | nismo 350RS | 6 | 11'02.383 | 4 Laps | 120.794 | 1'45.194 | 2 |
24 | 29 | S1_NA | 16 | 金田 恵佑 | SE3P | Ponsuke@RX-8 | 5 | 9'08.238 | 5 Laps | 121.620 | 1'44.278 | 1 |
------- 以上出走 ------- |
フリー走行 2回目 | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 11 | EX_NA | 1 | ブラックアイ | Z33 | Zesty マッスルレーシング | 1'36.196 | 138.627 | 4/10 | ||
2 | 10 | EX_NA | 2 | タイヤうるかう水越 | EK9 | ミネルバシビック | 1'37.431 | 136.869 | 4/12 | 1.235 | |
3 | 22 | MAX_NA | 1 | 本間 大樹 | LA-DC5 | インチキプライベーターDC5 | 1'38.521 | 135.355 | 5/ 9 | 2.325 | |
4 | 18 | MAX_NA | 2 | 塩野 謙司 | SE3P | ERC・RX8・3RE | 1'39.531 | 133.982 | 5/10 | 3.335 | |
5 | 76 | MAX_NA | 3 | 遠藤 裕二 | EK9 | シビック | 1'39.557 | 133.947 | 2/ 8 | 3.361 | |
6 | 20 | MAX_NA | 4 | 鈴木 博勝 | EG3改 | シビック | 1'39.621 | 133.861 | 4/ 9 | 3.425 | |
7 | 21 | MAX_NA | 5 | 浜野 晃伸 | 1117 | 高の団☆エキシージ | 1'40.441 | 132.768 | 2/ 9 | 4.245 | |
8 | 19 | MAX_NA | 6 | 鈴木 和徳 | DC5 | ACV DC5 | 1'41.904 | 130.862 | 7/ 7 | 5.708 | |
9 | ※ | 36 | S1_NA | 1 | 成田 真悟 | FD2 | シビック | 1'41.917 | 130.845 | 2/ 4 | 5.721 |
10 | 37 | S1_NA | 2 | 今野 雄介 | DC5 | S.T.A DC5 | 1'42.079 | 130.637 | 5/ 6 | 5.883 | |
11 | 32 | S1_NA | 3 | 斎藤 利一 | EK9 | がれ~ぢ松山 EK9 | 1'42.291 | 130.367 | 2/ 7 | 6.095 | |
12 | 27 | S1_NA | 4 | 岩崎 孝義 | 996 | Zesty Carerra 996 | 1'42.509 | 130.089 | 6/ 7 | 6.313 | |
13 | 29 | S1_NA | 5 | 金田 恵佑 | SE3P | Ponsuke@RX-8 | 1'42.560 | 130.025 | 3/ 9 | 6.364 | |
14 | 28 | S1_NA | 6 | 小原 卓 | Z33 | nismo 350RS | 1'43.335 | 129.049 | 8/ 9 | 7.139 | |
15 | 38 | S1_NA | 7 | 西 文隆 | BL32 | Zesty Racing E46M3 | 1'44.038 | 128.177 | 6/ 7 | 7.842 | |
16 | 34 | S1_NA | 8 | 高橋 智紀 | SEX10 | アルテッツァ | 1'44.167 | 128.019 | 4/ 5 | 7.971 | |
17 | 39 | S1_NA | 9 | 五賀 貴男 | AE86 | スプリンタートレノ | 1'44.435 | 127.690 | 3/10 | 8.239 | |
18 | 35 | S1_NA | 10 | 谷脇 暁 | Z33 | フェアレディZ | 1'44.473 | 127.644 | 8/10 | 8.277 | |
19 | 30 | S1_NA | 11 | 國本 純一 | EK9 | 道産子シビック | 1'44.646 | 127.433 | 2/10 | 8.450 | |
20 | 49 | S1_NA | 12 | 匂坂 晋治 | ZN6 | ぐっちゃり86 | 1'44.660 | 127.416 | 8/10 | 8.464 | |
21 | 33 | S1_NA | 13 | 貴志 侑平 | EK4 | 大阪君・ミラクル・シビック | 1'44.963 | 127.048 | 3/ 6 | 8.767 | |
22 | 31 | S1_NA | 14 | 近野 竜也 | ND5RC | じんいえND | 1'44.990 | 127.015 | 2/ 7 | 8.794 | |
23 | 53 | S1_NA | 15 | 土門 一弥 | ZN6 | カスタマイズファクトリー 86 | 1'46.226 | 125.537 | 5/10 | 10.030 | |
24 | 54 | S1_NA | 16 | 羽根田 晃 | EK9 | シビック | 1'47.436 | 124.123 | 3/ 7 | 11.240 | |
------- 以上出走 ------- |
R.L.T規定
- ※付車両は、上限タイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドとする。
④区分 (EX-Tur&MAX-Tur)
Final 10Lap | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 14 | EX_Tur | 1 | 坂上 隆 | ECR33 | Zesty Racing FD3S | 10 | 15'45.644 | 141.018 | 1'32.867 | 4 | |
2 | 12 | EX_Tur | 2 | 飯田 高司 | FD3S | ERC・RX-7TO4R | 10 | 15'50.248 | 4.604 | 140.335 | 1'33.702 | 6 |
3 | 16 | EX_Tur | 3 | 鈴木 はじめ | FD3S | ERC=RIN・RIN=RX-7 | 10 | 15'56.551 | 10.907 | 139.410 | 1'34.194 | 7 |
4 | 26 | EX_Tur | 4 | 佐藤 輝幸 | SE3P | ERC -RX8-8T | 10 | 16'30.780 | 45.136 | 134.594 | 1'36.165 | 1 |
5 | 15 | EX_Tur | 5 | 鈴木 克宏 | RPS13 | ファインドオート | 10 | 16'31.797 | 46.153 | 134.456 | 1'36.330 | 1 |
6 | 23 | MAX_Tur | 1 | 菅原 恵一 | BNR34 | VORTEX・BNR34 | 10 | 17'08.230 | 1'22.586 | 129.692 | 1'40.533 | 9 |
7 | 25 | MAX_Tur | 2 | 谷 恒一 | BNR32 | Zesty Racing BNR32 | 10 | 17'09.146 | 1'23.502 | 129.577 | 1'39.999 | 8 |
8 | 24 | MAX_Tur | 3 | アビコ | FD3S | AGR Moty's RX-7 | 10 | 17'09.573 | 1'23.929 | 129.523 | 1'40.625 | 8 |
9 | 56 | MAX_Tur | 4 | 葛西 寿章 | FD3S | Zesty 雪男 RX-7 | 10 | 17'19.444 | 1'33.800 | 128.293 | 1'41.944 | 3 |
10 | 13 | EX_Tur | 6 | 大矢 正篤 | SE3P | ERC・RX-87 | 7 | 12'44.124 | 3 Laps | 122.162 | 1'34.882 | 3 |
------- 以上出走 ------- |
フリー走行 2回目 | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 12 | EX_Tur | 1 | 飯田 高司 | FD3S | ERC・RX-7TO4R | 1'31.944 | 145.037 | 8/ 9 | |
2 | 14 | EX_Tur | 2 | 坂上 隆 | ECR33 | Zesty Racing FD3S | 1'31.988 | 144.968 | 1/ 2 | 0.044 |
3 | 13 | EX_Tur | 3 | 大矢 正篤 | SE3P | ERC・RX-87 | 1'33.182 | 143.110 | 8/ 9 | 1.238 |
4 | 16 | EX_Tur | 4 | 鈴木 はじめ | FD3S | ERC=RIN・RIN=RX-7 | 1'33.858 | 142.080 | 3/ 6 | 1.914 |
5 | 26 | EX_Tur | 5 | 佐藤 輝幸 | SE3P | ERC -RX8-8T | 1'36.276 | 138.511 | 4/ 7 | 4.332 |
6 | 23 | MAX_Tur | 1 | 菅原 恵一 | BNR34 | VORTEX・BNR34 | 1'37.649 | 136.564 | 2/ 6 | 5.705 |
7 | 15 | EX_Tur | 6 | 鈴木 克宏 | RPS13 | ファインドオート | 1'38.000 | 136.075 | 1/ 6 | 6.056 |
8 | 24 | MAX_Tur | 2 | アビコ | FD3S | AGR Moty's RX-7 | 1'39.144 | 134.505 | 6/ 7 | 7.200 |
9 | 25 | MAX_Tur | 3 | 谷 恒一 | BNR32 | Zesty Racing BNR32 | 1'39.725 | 133.721 | 9/11 | 7.781 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
17 | EX_Tur | ミサーワ | CT9A | Mテクニック_グレート_エボ9 Moty's | 出走せず |