走る
4輪
2017年04月
09日(日)
マツダファン東北ミーティング2017 in SUGO
2017 GLOBAL MX-5 CUP JAPAN 第1戦
決勝(コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||||||
Pos | No. | Class | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | 1stDriver | Laps | 2ndDriver | Laps | ||||||
Car | Fastest Lap | Fastest Lap | |||||||||||||||
1 | 7 | GL | 1 | CABANA Racing | 27 | 46'30.977 | 129.006 | 山野 哲也 | 27 | ||||||||
CABANA Racing MX-5 | 1'38.142 | 12/27 | |||||||||||||||
2 | 56 | GL | 2 | Team "Be a racing driver" | 27 | 46'31.105 | 0.128 | 129.000 | 大井 貴之 | 27 | |||||||
ベストカー MX-5 | 1'37.121 | 9/27 | |||||||||||||||
3 | 5 | GL | 3 | KIMInternational | 27 | 46'49.076 | 18.099 | 128.175 | 今村 大輔 | 27 | |||||||
1'38.060 | 7/27 | ||||||||||||||||
4 | 740 | GL | 4 | KOTA RACING | 27 | 46'50.626 | 19.649 | 128.104 | 吉田 綜一郎 | 27 | |||||||
CircuitWOLF&KOTAMX-5 | 1'38.107 | 5/27 | |||||||||||||||
5 | 88 | GL | 5 | 村上モータース | 27 | 47'25.202 | 54.225 | 126.548 | 村上 博幸 | 27 | |||||||
ロードスターPROSHOP村上モータース | 1'38.412 | 3/27 | |||||||||||||||
6 | 21 | GL | 6 | OVER DRIVE | 27 | 47'51.134 | 1'20.157 | 125.405 | 高田 匠 | 27 | |||||||
Odula MX-5 CUP | 1'38.525 | 6/27 | |||||||||||||||
7 | 36 | GL | 7 | KOTA RACING | 27 | 47'53.586 | 1'22.609 | 125.298 | ワッパヤ | 27 | |||||||
KENWOLF&KOTA-R MX-5 | 1'39.072 | 4/27 | |||||||||||||||
8 | 84 | GL | 8 | HM RACERS | 27 | 48'03.384 | 1'32.407 | 124.872 | 桧井 保孝 | 27 | |||||||
HIROSHIMA MAZDA MX-5 | 1'39.469 | 8/27 | |||||||||||||||
9 | 15 | GL | 9 | NILZZ Racing | 26 | 47'04.874 | 1 Lap | 122.738 | 神取 彦一郎 | 26 | |||||||
NILZZ Racing ワコーズMX-5 | 1'41.316 | 7/26 | |||||||||||||||
10 | 33 | EM | 1 | CLUB ZONE ROUGE | 22 | 48'20.872 | 5 Laps | 101.134 | 加藤 仁 | 12 | 藤田 一夫 | 10 | |||||
CZR RACING MX-5 | 1'47.883 | 10/22 | 1'53.344 | 2/22 | |||||||||||||
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||||||
57 | EM | Team "Be a racing driver" | 22 | 39'33.964 | 5 Laps | 123.581 | 佐藤 考洋 | 7 | 壷林 貴也 | 15 | |||||||
Tipo MX-5 | 1'42.776 | 2/22 | 1'38.423 | 2/22 | |||||||||||||
8 | GL | NILZZ Racing | 19 | 32'21.397 | 8 Laps | 130.510 | DAISUKE | 19 | |||||||||
感動創造松永建設DIJON拓磨MX-5 | 1'39.879 | 5/19 | |||||||||||||||
※ | 19 | GL | バースレーシングプロジェクト(BRP) | 失格 | 吉本 晶哉 | ||||||||||||
BRP★NUTEC MX-5 |
- 参加台数:13台 出走台数:13台 完走台数:10台
- ベストラップ:56 Team "Be a racing driver" [大井 貴之] 1'37.121 9/27 137.306km/h
- ※No.19の車両は、2017 GLOBAL MX-5 CUP JAPAN Technical Regulation (車両規定 第8条 最低地上高)違反により、失格とされた。 (裁定時刻:14:30)
公式予選(コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | Car | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 7 | GL | 1 | 山野 哲也 | CABANA Racing | CABANA Racing MX-5 | 1'36.693 | 137.914 | 2/ 6 | 0.101 | |
2 | 5 | GL | 2 | 今村 大輔 | KIMInternational | T-MAN BROS oil MX-5 | 1'36.928 | 137.580 | 4/ 7 | 0.336 | |
3 | 740 | GL | 3 | 吉田 綜一郎 | KOTA RACING | CircuitWOLF&KOTAMX-5 | 1'37.319 | 137.027 | 5/ 9 | 0.727 | |
4 | 57 | EM | 1 | 佐藤 考洋 | Team "Be a racing driver" | Tipo MX-5 | 1'37.576 | 136.666 | 4/ 9 | 0.984 | |
5 | ※ | 19 | GL | 4 | 吉本 晶哉 | バースレーシングプロジェクト(BRP) | BRP★NUTEC MX-5 | 1'37.656 | 136.554 | 4/ 7 | 1.064 |
6 | 88 | GL | 5 | 村上 博幸 | 村上モータース | ロードスターPROSHOP村上モータース | 1'37.869 | 136.257 | 6/ 8 | 1.277 | |
7 | 84 | GL | 6 | 桧井 保孝 | HM RACERS | HIROSHIMA MAZDA MX-5 | 1'38.154 | 135.861 | 7/ 9 | 1.562 | |
8 | 21 | GL | 7 | 高田 匠 | OVER DRIVE | Odula MX-5 CUP | 1'38.382 | 135.546 | 6/ 9 | 1.790 | |
9 | 36 | GL | 8 | ワッパヤ | KOTA RACING | KENWOLF&KOTA-R MX-5 | 1'39.390 | 134.172 | 7/10 | 2.798 | |
10 | 8 | GL | 9 | DAISUKE | NILZZ Racing | 感動創造松永建設DIJON拓磨MX-5 | 1'39.393 | 134.168 | 4/ 7 | 2.801 | |
11 | 15 | GL | 10 | 神取 彦一郎 | NILZZ Racing | NILZZ Racing ワコーズMX-5 | 1'40.698 | 132.429 | 4/ 8 | 4.106 | |
12 | ※ | 33 | EM | 2 | 加藤 仁 | CLUB ZONE ROUGE | CZR RACING MX-5 | 1'52.730 | 118.294 | 4/11 | 16.138 |
------- 以上予選通過 ------- | |||||||||||
※ | 56 | GL | 大井 貴之 | Team "Be a racing driver" | ベストカー MX-5 | タイム抹消 |
- 参加台数:13台 出走台数:13台
- 予選通過基準タイム (130%)2'05.570
- ※No.19の車両は、公式通知 No.8により、予選開始5分間の出走禁止のペナルティが科された。
JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ 第2戦
決勝(コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 0 | NA6 | 1 | 川﨑 俊英 | NA6C | ケンオート☆MOTy'sNA8 | 8 | 13'44.642 | 129.368 | 1'41.372 | R | 6 | |
2 | 27 | NB8 | 1 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8☆KEN | 8 | 13'51.209 | 6.567 | 128.346 | 1'42.513 | 6 | |
3 | 17 | NA6 | 2 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス♡NA6 | 8 | 14'15.634 | 30.992 | 124.682 | 1'45.626 | 2 | |
4 | 55 | NA6 | 3 | 伊勢屋 貴史 | NA6CE | あやし眼科★アトム★NA6CE | 8 | 14'25.078 | 40.436 | 123.321 | 1'44.930 | 7 | |
5 | 75 | NA8 | 1 | 目時 佳祐 | NA8C | PastaロッソNA8・MFP | 8 | 14'27.398 | 42.756 | 122.991 | 1'45.036 | 8 | |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:5台 出走台数:5台 完走台数:5台
- ベストラップ: 0 川﨑 俊英 1'41.372 6/ 8 131.548km/h
JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ 第1戦
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||||
1 | 0 | NA6 | 1 | 川﨑 俊英 | NA6C | ケンオート☆MOTy'sNA8 | 8 | 13'46.924 | 129.011 | 1'42.042 | R | 7 | ||
2 | 27 | NB8 | 1 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8☆KEN | 8 | 13'51.368 | 4.444 | 128.322 | 1'42.438 | R | 5 | |
3 | 17 | NA6 | 2 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス♡NA6 | 8 | 14'13.366 | 26.442 | 125.014 | 1'44.258 | 4 | ||
4 | 75 | NA8 | 1 | 目時 佳祐 | NA8C | PastaロッソNA8・MFP | 8 | 14'33.509 | 46.585 | 122.131 | 1'46.089 | 2 | ||
5 | 55 | NA6 | 3 | 伊勢屋 貴史 | NA6CE | あやし眼科★アトム★NA6CE | 8 | 14'50.718 | 1'03.794 | 119.771 | 1'45.631 | 4 | ||
6 | ※ | 87 | NC | 1 | 山本 絵里子 | NCEC | Lovedriveロードスター | 8 | 16'41.409 | 54.485 | 121.036 | 1'47.253 | 8 | |
(14'41.409+120秒) | ||||||||||||||
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:6台
- ベストラップ: 0 川﨑 俊英 1'42.042 7/ 8 130.685km/h
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(NA6C:1'42.844)(NA8C:1'42.854)
- ※No.87の車両は、2017 SUGO チャンピオンカップレースシリーズ一般競技規則書第8章42条3.違反(黄旗表示区間の追越し)により、競技結果に対し、 120秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 11:49)
公式予選(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 0 | NA6 | 1 | 川﨑 俊英 | NA6C | ケンオート☆MOTy'sNA8 | 1'45.414 | 126.504 | 9/10 | |
2 | 27 | NB8 | 1 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8☆KEN | 1'45.951 | 125.863 | 10/10 | 0.537 |
3 | 1 | NC_S | 1 | 丹羽 英司 | NCEC | オートザム上田ELロードスター | 1'47.760 | 123.750 | 10/10 | 2.346 |
4 | 28 | ND_S | 1 | 伊藤 善博 | ND5RC | NDロードスター | 1'48.849 | 122.512 | 10/10 | 3.435 |
5 | 64 | NC_S | 2 | 森山 晃正 | NCEC | morizoロードスター | 1'49.169 | 122.153 | 10/10 | 3.755 |
6 | 122 | ND_S | 2 | 八田 新一 | ND5RC | PLUM諏訪姫GIロードスター | 1'49.547 | 121.732 | 9/ 9 | 4.133 |
7 | 86 | NC_S | 3 | 小林 学 | NCEC | ONSAロードスター | 1'50.248 | 120.957 | 9/ 9 | 4.834 |
8 | 17 | NA6 | 2 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス?NA6 | 1'50.307 | 120.893 | 9/ 9 | 4.893 |
9 | 82 | ND_S | 3 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 1'51.304 | 119.810 | 10/10 | 5.890 |
10 | 4 | ND_S | 4 | 岩岡 万梨恵 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'51.687 | 119.399 | 9/ 9 | 6.273 |
11 | 144 | NC_S | 4 | 岩本 忠将 | NCEC | タシマックNCロードスター | 1'51.743 | 119.339 | 8/ 8 | 6.329 |
12 | 55 | NA6 | 3 | 伊勢屋 貴史 | NA6CE | あやし眼科★アトム★NA6CE | 1'52.305 | 118.742 | 9/ 9 | 6.891 |
13 | 75 | NA8 | 1 | 目時 佳祐 | NA8C | PastaロッソNA8・MFP | 1'52.361 | 118.683 | 8/ 9 | 6.947 |
14 | 58 | ND_S | 5 | 梶谷 太郎 | ND5RC | Mm沖縄ロードスターレンタカー | 1'52.607 | 118.424 | 9/ 9 | 7.193 |
15 | 41 | ND_S | 6 | 関崎 祐美子 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'52.873 | 118.144 | 9/ 9 | 7.459 |
16 | 91 | ND_S | 7 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 1'53.194 | 117.809 | 9/ 9 | 7.780 |
17 | 76 | ND_S | 8 | 廣木 健司 | ND5RC | サケレーシングロードスター | 1'53.751 | 117.233 | 8/ 9 | 8.337 |
18 | 7 | NC_S | 5 | 佐久間 行雄 | NCEC | さくまるロードスター | 1'54.930 | 116.030 | 9/ 9 | 9.516 |
19 | 20 | ND_S | 9 | 五賀 貴男 | ND5RC | SYMS楡クリロードスター | 1'55.359 | 115.598 | 8/ 9 | 9.945 |
20 | 87 | NC | 1 | 山本 絵里子 | NCEC | Lovedriveロードスター | 1'56.617 | 114.351 | 9/ 9 | 11.203 |
21 | 8 | ND_C | 1 | 中村 寛 | ND5RC | CELECTON1ロードスター | 1'57.293 | 113.692 | 9/ 9 | 11.879 |
22 | 95 | ND_S | 10 | 須藤 利明 | ND5RC | マックイーンロードスター | 1'57.490 | 113.502 | 9/ 9 | 12.076 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
117 | ND_S | 小松 寛子 | ND5RC | TCCラブドライブロードスター | 出走せず | |||||
184 | ND_S | 佐藤 曜平 | ND5RC | 萩の鶴ロードスター | 出走せず |
- 参加台数:24台 出走台数:22台
- 予選通過基準タイム (130%)2'18.288
ロードスター・パーティレースⅢ 北日本シリーズ 第2戦
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 1 | NC_S | 1 | 丹羽 英司 | NCEC | オートザム上田ELロードスター | 8 | 14'10.517 | 125.433 | 1'44.610 | 8 | |
2 | 122 | ND_S | 1 | 八田 新一 | ND5RC | PLUM諏訪姫GIロードスター | 8 | 14'21.373 | 10.856 | 123.852 | 1'45.733 | 6 |
3 | 64 | NC_S | 2 | 森山 晃正 | NCEC | morizoロードスター | 8 | 14'24.297 | 13.780 | 123.433 | 1'46.335 | 6 |
4 | 7 | NC_S | 3 | 佐久間 行雄 | NCEC | さくまるロードスター | 8 | 14'34.584 | 24.067 | 121.981 | 1'47.137 | 5 |
5 | 86 | NC_S | 4 | 小林 学 | NCEC | ONSAロードスター | 8 | 14'35.301 | 24.784 | 121.881 | 1'47.152 | 7 |
6 | 144 | NC_S | 5 | 岩本 忠将 | NCEC | タシマックNCロードスター | 8 | 14'35.405 | 24.888 | 121.867 | 1'46.192 | 3 |
7 | 82 | ND_S | 2 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 8 | 14'38.178 | 27.661 | 121.482 | 1'47.072 | 5 |
8 | 28 | ND_S | 3 | 伊藤 善博 | ND5RC | NDロードスター | 8 | 14'38.306 | 27.789 | 121.464 | 1'46.467 | 6 |
9 | 91 | ND_S | 4 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 8 | 14'39.521 | 29.004 | 121.296 | 1'47.417 | 4 |
10 | 20 | ND_S | 5 | 五賀 貴男 | ND5RC | SYMS楡クリロードスター | 8 | 14'42.405 | 31.888 | 120.900 | 1'47.585 | 4 |
11 | 58 | ND_S | 6 | 梶谷 太郎 | ND5RC | Mm沖縄ロードスターレンタカー | 8 | 14'45.287 | 34.770 | 120.506 | 1'47.325 | 4 |
12 | 4 | ND_S | 7 | 岩岡 万梨恵 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 8 | 14'46.061 | 35.544 | 120.401 | 1'47.811 | 4 |
13 | 117 | ND_S | 8 | 小松 寛子 | ND5RC | TCCラブドライブロードスター | 8 | 14'54.056 | 43.539 | 119.324 | 1'48.436 | 3 |
14 | 41 | ND_S | 9 | 関崎 祐美子 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 8 | 14'54.414 | 43.897 | 119.277 | 1'48.797 | 4 |
15 | 76 | ND_S | 10 | 廣木 健司 | ND5RC | サケレーシングロードスター | 8 | 14'55.161 | 44.644 | 119.177 | 1'49.152 | 7 |
16 | 8 | ND_C | 1 | 中村 寛 | ND5RC | CELECTON1ロードスター | 8 | 15'09.064 | 58.547 | 117.354 | 1'50.703 | 4 |
17 | 95 | ND_S | 11 | 須藤 利明 | ND5RC | マックイーンロードスター | 8 | 15'28.837 | 1'18.320 | 114.856 | 1'52.254 | 8 |
18 | 184 | ND_S | 12 | 佐藤 曜平 | ND5RC | 萩の鶴ロードスター | 7 | 13'48.982 | 1 Lap | 112.605 | 1'50.337 | 4 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:18台 出走台数:18台 完走台数:18台
- ベストラップ: 1 丹羽 英司 1'44.610 8/ 8 127.477km/h
ロードスター・パーティレースⅢ 北日本シリーズ 第1戦
決勝(コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 1 | NC_S | 1 | 丹羽 英司 | NCEC | オートザム上田ELロードスター | 8 | 14'08.466 | 125.736 | 1'44.343 | 2 | ||
2 | 122 | ND_S | 1 | 八田 新一 | ND5RC | PLUM諏訪姫GIロードスター | 8 | 14'28.046 | 19.580 | 122.900 | 1'45.785 | 4 | |
3 | 144 | NC_S | 2 | 岩本 忠将 | NCEC | タシマックNCロードスター | 8 | 14'32.359 | 23.893 | 122.292 | 1'46.109 | 2 | |
4 | 82 | ND_S | 2 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 8 | 14'33.469 | 25.003 | 122.137 | 1'46.915 | 4 | |
5 | 28 | ND_S | 3 | 伊藤 善博 | ND5RC | NDロードスター | 8 | 14'36.801 | 28.335 | 121.673 | 1'47.484 | 5 | |
6 | 7 | NC_S | 3 | 佐久間 行雄 | NCEC | さくまるロードスター | 8 | 14'42.418 | 33.952 | 120.898 | 1'46.803 | 3 | |
7 | 91 | ND_S | 4 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 8 | 14'44.612 | 36.146 | 120.598 | 1'48.355 | 6 | |
8 | 58 | ND_S | 5 | 梶谷 太郎 | ND5RC | Mm沖縄ロードスターレンタカー | 8 | 14'45.450 | 36.984 | 120.484 | 1'48.066 | 2 | |
9 | 20 | ND_S | 6 | 五賀 貴男 | ND5RC | SYMS楡クリロードスター | 8 | 14'53.122 | 44.656 | 119.449 | 1'49.188 | 3 | |
10 | 76 | ND_S | 7 | 廣木 健司 | ND5RC | サケレーシングロードスター | 8 | 14'53.976 | 45.510 | 119.335 | 1'48.838 | 6 | |
11 | 41 | ND_S | 8 | 関崎 祐美子 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 8 | 14'55.413 | 46.947 | 119.143 | 1'49.073 | 3 | |
12 | 8 | ND_C | 1 | 中村 寛 | ND5RC | CELECTON1ロードスター | 8 | 15'18.995 | 1'10.529 | 116.086 | 1'52.037 | 6 | |
13 | 95 | ND_S | 9 | 須藤 利明 | ND5RC | マックイーンロードスター | 8 | 15'31.348 | 1'22.882 | 114.546 | 1'53.169 | 8 | |
14 | ※ | 4 | ND_S | 10 | 岩岡 万梨恵 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 8 | 15'42.611 | 1'34.145 | 120.872 | 1'47.588 | 5 |
(14'42.611+60秒) | |||||||||||||
15 | ※ | 64 | NC_S | 4 | 森山 晃正 | NCEC | morizoロードスター | 6 | 15'36.037 | 2 Laps | 113.973 | 1'46.921 | 2 |
(8-2) | |||||||||||||
16 | 86 | NC_S | 5 | 小林 学 | NCEC | ONSAロードスター | 6 | 10'55.831 | 2 Laps | 122.001 | 1'46.298 | 2 | |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:34台 出走台数:34台
- 予選通過基準タイム (130%) 2'37.330
- ※No.34,30,221,223.222,89の車両は、ブリーフィング指示違反(グリーンランプ点灯前のファストレーン進入)により、訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 9:23)