走る
4輪
2016年03月
20日(日)
2016 The 耐感180min 1st Stage
3時間模擬耐久
Pos | No. | Class | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 70 | C1 | 1 | CSR 不明 CSR 不明 |
セブンスターズレーシング | 93 | 3h01'04.621 | 114.149 | 1'34.621 | 70 | |
2 | 9 | C2 | 1 | ZC6 FC3S GRB ZC6 |
ボディショップ フルカワ | 92 | 3h02'41.484 | 1 Lap | 111.924 | 1'36.708 | 7 |
3 | 7 | CN2 | 1 | エキシージ1117 CL7 NA8 |
ケミテック高の団ペトロナス | 91 | 3h02'38.310 | 2 Laps | 110.739 | 1'39.758 | 2 |
4 | 13 | C3 | 1 | EK4 | RGK☆DXL☆ML☆EK4 | 90 | 3h01'32.194 | 3 Laps | 110.187 | 1'38.292 | 2 |
5 | 634 | C2 | 2 | EF9 DC5 EP3 FD2 |
スカイツリー634m&甦れ青春 | 89 | 3h02'28.839 | 4 Laps | 108.399 | 1'37.198 | 21 |
6 | 6 | CN1 | 1 | E-M3B E-M3C |
上伸物流株式会社 | 88 | 3h01'41.295 | 5 Laps | 107.649 | 1'39.020 | 84 |
7 | 8 | CN2 | 2 | AP1 AP1 DC2 FD2 DC5 |
ACV180min体験隊 | 88 | 3h02'46.715 | 5 Laps | 107.006 | 1'41.238 | 62 |
8 | 28 | C2 | 3 | DC2 | チームはなつか&Gプロ | 87 | 3h01'30.231 | 6 Laps | 106.533 | 1'42.236 | 29 |
9 | 949 | CN3 | 1 | NB8C NB8C NB8C |
949RACINGプラス | 86 | 3h01'12.796 | 7 Laps | 105.478 | 1'41.625 | 79 |
10 | 23 | C3 | 2 | GD3 | エースレーシング | 85 | 3h01'25.670 | 8 Laps | 104.128 | 1'47.395 | 20 |
11 | 12 | CN2 | 3 | ZN6改 エキシージ1117 |
I・M・D | 84 | 3h01'42.732 | 9 Laps | 102.742 | 1'39.864 | 72 |
12 | 20 | CN2 | 4 | 930A 930A |
ヒルトップRC | 83 | 3h02'07.717 | 10 Laps | 101.287 | 1'49.143 | 19 |
13 | 18 | CN3 | 2 | NB8C | チーム名無1 | 82 | 3h01'57.709 | 11 Laps | 100.158 | 1'49.375 | 70 |
14 | 27 | C2 | 4 | BL3FW ZZT231 GC8 |
オートサンク・ウーパーRT | 81 | 3h01'20.051 | 12 Laps | 99.279 | 1'48.143 | 40 |
15 | 15 | CN2 | 5 | DC5 EK9 ZN6 SEX10 |
K.D.N Style | 81 | 3h02'23.513 | 12 Laps | 98.703 | 1'42.818 | 9 |
16 | 17 | CN3 | 3 | EG6 DE3A AE111 |
エニーハウス中村材木店FKD | 81 | 3h02'39.020 | 12 Laps | 98.564 | 1'47.163 | 60 |
17 | 10 | CN2 | 6 | CT9A GDB AP1 EK9 |
仙南高野一家 | 78 | 3h02'41.735 | 15 Laps | 94.890 | 1'40.464 | 3 |
18 | 26 | C2 | 5 | DC2 NCP91 |
ヤングみちのく軍団+Hiro | 77 | 3h01'22.763 | 16 Laps | 94.353 | 1'44.467 | 75 |
19 | 21 | C2 | 6 | DC2 | AGENT1 RACING | 77 | 3h02'41.618 | 16 Laps | 93.674 | 1'44.777 | 11 |
20 | 25 | CN3 | 4 | NCP91 | タカオカとポリッシュアップ | 76 | 3h02'09.844 | 17 Laps | 92.726 | 1'56.727 | 66 |
21 | 29 | CN3 | 5 | W210 E-162B E-162B ABA3 ABA3 |
カーロックホームズ&ロッソ吉田 | 75 | 3h01'59.093 | 18 Laps | 91.596 | 1'53.970 | 58 |
22※ | 229 | CN1 | 2 | GDB S30 ABA CP9A |
Team229 | 72 | 2h55'40.769 | 21 Laps | 91.089 | 1'38.723 | 66 |
23 | 11 | CN2 | 7 | ABA96018 | T・Y・S | 63 | 3h01'31.348 | 30 Laps | 77.137 | 1'43.682 | 53 |
24※ | 16 | C3 | 3 | GK5 GK5 |
福田ソーラーガレージFKDGK | 63 | 2h26'12.221 | 30 Laps | 95.771 | 1'45.479 | 59 |
25※ | 22 | C1 | 2 | DC5 | パルススターレーシングエーワン | 46 | 2h35'28.645 | 47 Laps | 65.757 | 1'39.704 | 8 |
------- 以上出走 ------- |
- ※ No.229 チェッカー受けず
- ※ No.16,22 リタイヤ
スタートドライバータイムアタック
Pos | No. | Class | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 9 | C2 | 1 | ZC6 FC3S GRB ZC6 |
ボディショップ フルカワ | 1'37.190 | 137.209 | 3/4 | |
2 | 634 | C2 | 2 | EF9 DC5 EP3 FD2 |
スカイツリー634m&甦れ青春 | 1'37.408 | 136.902 | 6/7 | 0.218 |
3 | 13 | C3 | 1 | EK4 | RGK☆DXL☆ML☆EK4 | 1'37.798 | 136.356 | 4/5 | 0.608 |
4 | 70 | C1 | 1 | CSR 不明 CSR 不明 |
セブンスターズレーシング | 1'38.644 | 135.186 | 3/4 | 1.454 |
5 | 7 | CN2 | 1 | エキシージ1117 CL7 NA8 |
ケミテック高の団ペトロナス | 1'39.449 | 134.092 | 1/2 | 2.259 |
6 | 6 | CN1 | 1 | E-M3B E-M3C |
上伸物流株式会社 | 1'39.657 | 133.812 | 1/7 | 2.467 |
7 | 28 | C2 | 3 | DC2 | チームはなつか&Gプロ | 1'41.783 | 131.017 | 3/6 | 4.593 |
8 | 12 | CN2 | 2 | ZN6改 エキシージ1117 |
I・M・D | 1'41.788 | 131.011 | 2/6 | 4.598 |
9 | 949 | CN3 | 1 | NB8C NB8C NB8C |
949RACINGプラス | 1'43.957 | 128.277 | 4/5 | 6.767 |
10 | 10 | CN2 | 3 | CT9A GDB AP1 EK9 |
仙南高野一家 | 1'44.041 | 128.174 | 3/4 | 6.851 |
11 | 15 | CN2 | 4 | DC5 EK9 ZN6 SEX10 |
K.D.N Style | 1'44.206 | 127.971 | 6/7 | 7.016 |
12 | 229 | CN1 | 2 | GDB S30 ABA CP9A |
Team229 | 1'45.178 | 126.788 | 5/7 | 7.988 |
13 | 26 | C2 | 4 | DC2 | ヤングみちのく軍団+Hiro | 1'46.525 | 125.185 | 5/6 | 9.335 |
14 | 16 | C3 | 2 | GK5 GK5 |
福田ソーラーガレージFKDGK | 1'46.931 | 124.710 | 2/5 | 9.741 |
15 | 8 | CN2 | 5 | AP1 AP1 DC2 FD2 DC5 |
ACV180min体験隊 | 1'47.010 | 124.618 | 5/5 | 9.820 |
16 | 23 | C3 | 3 | GD3 | エースレーシング | 1'47.251 | 124.338 | 3/7 | 10.061 |
17 | 21 | C2 | 5 | DC2 | AGENT1 RACING | 1'48.020 | 123.452 | 5/6 | 10.830 |
18 | 20 | CN2 | 6 | 930A 930A |
ヒルトップRC | 1'48.965 | 122.382 | 2/3 | 11.775 |
19 | 27 | C2 | 6 | BL3FW ZZT231 GC8 |
オートサンク・ウーパーRT | 1'51.703 | 119.382 | 6/7 | 14.513 |
20 | 18 | CN3 | 2 | NB8C | チーム名無1 | 1'52.079 | 118.981 | 2/5 | 14.889 |
21 | 29 | CN3 | 3 | W210 E-162B E-162B ABA3 ABA3 |
カーロックホームズ&ロッソ吉田 | 1'55.180 | 115.778 | 4/7 | 17.990 |
22 | 17 | CN3 | 4 | EG6 DE3A AE111 |
エニーハウス中村材木店FKD | 1'57.460 | 113.531 | 6/6 | 20.270 |
23 | 25 | CN3 | 5 | NCP91 | タカオカとポリッシュアップ | 1'59.496 | 111.596 | 4/5 | 22.306 |
24 | 11 | CN2 | 7 | ABA96018 | T・Y・S | 2'25.476 | 91.667 | 1/3 | 48.286 |
25 | 22 | C1 | 2 | DC5 | パルススターレーシングエーワン | 計測出来ず | |||
------- 以上出走 ------- |
フリー走行
Pos | No. | Class | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 70 | C1 | 1 | CSR 不明 CSR 不明 |
セブンスターズレーシング | 1'37.262 | 137.107 | 3/20 | |
2 | 9 | C2 | 1 | ZC6 FC3S GRB ZC6 |
ボディショップ フルカワ | 1'37.875 | 136.248 | 4/22 | 0.613 |
3 | 6 | CN1 | 1 | E-M3B E-M3C |
上伸物流株式会社 | 1'40.528 | 132.653 | 15/21 | 3.266 |
4 | 13 | C3 | 1 | EK4 | RGK☆DXL☆ML☆EK4 | 1'40.568 | 132.600 | 3/23 | 3.306 |
5 | 634 | C2 | 2 | EF9 DC5 EP3 FD2 |
スカイツリー634m&甦れ青春 | 1'41.099 | 131.904 | 16/17 | 3.837 |
6 | 12 | CN2 | 1 | ZN6改 エキシージ1117 |
I・M・D | 1'41.451 | 131.446 | 16/18 | 4.189 |
7 | 22 | C1 | 2 | DC5 | パルススターレーシングエーワン | 1'41.720 | 131.098 | 6/18 | 4.458 |
8 | 7 | CN2 | 2 | エキシージ1117 CL7 NA8 |
ケミテック高の団ペトロナス | 1'41.887 | 130.883 | 9/15 | 4.625 |
9 | 28 | C2 | 3 | DC2 | チームはなつか&Gプロ | 1'43.361 | 129.017 | 4/20 | 6.099 |
10 | 949 | CN3 | 1 | NB8C NB8C NB8C |
949RACINGプラス | 1'44.226 | 127.946 | 9/19 | 6.964 |
11 | 10 | CN2 | 3 | CT9A GDB AP1 EK9 |
仙南高野一家 | 1'44.288 | 127.870 | 3/19 | 7.026 |
12 | 15 | CN2 | 4 | DC5 EK9 ZN6 SEX10 |
K.D.N Style | 1'44.320 | 127.831 | 11/19 | 7.058 |
13 | 8 | CN2 | 5 | AP1 AP1 DC2 FD2 DC5 |
ACV180min体験隊 | 1'44.566 | 127.530 | 15/16 | 7.304 |
14 | 11 | CN2 | 6 | ABA96018 | T・Y・S | 1'45.425 | 126.491 | 14/15 | 8.163 |
15 | 16 | C3 | 2 | GK5 GK5 |
福田ソーラーガレージFKDGK | 1'46.745 | 124.927 | 10/19 | 9.483 |
16 | 229 | CN1 | 2 | GDB S30 ABA CP9A |
Team229 | 1'46.848 | 124.806 | 8/15 | 9.586 |
17 | 23 | C3 | 3 | GD3 | エースレーシング | 1'47.783 | 123.724 | 9/11 | 10.521 |
18 | 26 | C2 | 4 | DC2 | ヤングみちのく軍団+Hiro | 1'49.367 | 121.932 | 17/17 | 12.105 |
19 | 21 | C2 | 5 | DC2 | AGENT1 RACING | 1'50.253 | 120.952 | 2/17 | 12.991 |
20 | 27 | C2 | 6 | BL3FW ZZT231 GC8 |
オートサンク・ウーパーRT | 1'50.620 | 120.551 | 15/18 | 13.358 |
21 | 20 | CN2 | 7 | 930A 930A |
ヒルトップRC | 1'51.689 | 119.397 | 6/18 | 14.427 |
22 | 18 | CN3 | 2 | NB8C | チーム名無1 | 1'53.886 | 117.094 | 12/17 | 16.624 |
23 | 29 | CN3 | 3 | W210 E-162B E-162B ABA3 ABA3 |
カーロックホームズ&ロッソ吉田 | 1'56.967 | 114.009 | 5/17 | 19.705 |
24 | 17 | CN3 | 4 | EG6 DE3A AE111 |
エニーハウス中村材木店FKD | 1'57.753 | 113.248 | 13/17 | 20.491 |
25 | 25 | CN3 | 5 | NCP91 | タカオカとポリッシュアップ | 2'00.770 | 110.419 | 17/17 | 23.508 |
------- 以上出走 ------- |