走る
4輪
2017年03月
19日(日)
The 耐感180min 1st Stage
3時間耐久(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | C1 | 1 | CSR/CSR | セブンスターズレーシング | 99 | 3h01'19.257 | 121.350 | 1'31.339 | 69 | |
2 | 11 | CN1 | 1 | 1117/CL7/FC3S/NA1 | 高の団ペトロナスケミテック | 97 | 3h02'15.244 | 2 Laps | 118.290 | 1'37.486 | 18 |
3 | 14 | CN2 | 1 | DC2/CL7/CL7/FD2 | teamTYPEONE | 94 | 3h02'20.441 | 5 Laps | 114.577 | 1'41.025 | 92 |
4 | 22 | CN2 | 2 | NCEC/NCEC | 朝焼けレーシング | 93 | 3h02'52.851 | 6 Laps | 113.023 | 1'42.607 | 77 |
5 | 13 | CN3 | 1 | 1119/S2S/ZC6 | DeonbitRacing | 92 | 3h02'32.281 | 7 Laps | 112.018 | 1'43.225 | 40 |
6 | 949 | CN3 | 2 | NB8C/NB8C/NB8C | 949RACINGプラス | 92 | 3h02'45.468 | 7 Laps | 111.883 | 1'42.537 | 22 |
7 | 15 | C2 | 1 | EK9 | NHSリパーツ+DXLMLEK | 91 | 3h01'40.228 | 8 Laps | 111.329 | 1'43.283 | 33 |
8 | 19 | CN2 | 3 | DBA-ZN6改 | D FACTORY | 89 | 3h02'33.896 | 10 Laps | 108.349 | 1'44.399 | 55 |
9 | 16 | C2 | 2 | ZC32S/ABA/AP1/DC5/ZN6 | おしえて!リスポッケ先生! | 89 | 3h02'41.742 | 10 Laps | 108.271 | 1'45.088 | 22 |
10 | 24 | C2 | 3 | EK9/EK9/EK9/EK9 | エースレーシング | 87 | 3h01'57.031 | 12 Laps | 106.272 | 1'41.595 | 54 |
11 | 10 | C2 | 4 | E-DE3A | チーム太田 | 86 | 3h03'14.806 | 13 Laps | 104.307 | 1'50.138 | 40 |
12 | 25 | C1 | 2 | インプレッサ/BNR34/ZZP231 | 仙くらRacing | 85 | 3h02'38.188 | 14 Laps | 103.439 | 1'48.814 | 75 |
13 | 18 | CN3 | 3 | NA6CE/NA6CE/ND5RC | サケ レーシング | 80 | 3h01'25.158 | 19 Laps | 98.007 | 1'48.670 | 51 |
14 | 28 | C2 | 5 | SXE10 | RDMW | 76 | 3h01'21.883 | 23 Laps | 93.135 | 1'46.941 | 75 |
15 | 27 | C3 | 1 | GD3 | カーロック ホームズ | 76 | 3h01'27.178 | 23 Laps | 93.090 | 1'57.302 | 50 |
16 | 20 | C1 | 3 | BL3FW | オートサンク・ウーパー・DXL | 73 | 3h02'58.197 | 26 Laps | 88.674 | 1'44.903 | 28 |
17 | 87 | CN2 | 4 | NCEC/GDB | チームブレーキリリースは丁寧に | 65 | 3h02'36.176 | 34 Laps | 79.115 | 1'47.213 | 47 |
18 | 12 | CN2 | 5 | DC2 | 仙南高野板金商会 | 60 | 3h02'34.409 | 39 Laps | 73.041 | 1'44.875 | 41 |
19 | 26 | CN1 | 2 | CT9A/AP1 | ブレイズレージング | 10 | 20'39.524 | 89 Laps | 107.584 | 1'40.259 | 5 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:19台 出走台数:19台
- ベストラップ: 70 セブンスターズレーシング 1'31.339 69/99 145.998km/h
スタートドライバータイムアタック(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | C1 | 1 | CSR/CSR | セブンスターズレーシング | 1'34.713 | 140.797 | 3/ 4 | |
2 | 11 | CN1 | 1 | 1117/CL7/FC3S/NA1 | 高の団ペトロナスケミテック | 1'37.237 | 137.142 | 3/ 7 | 2.524 |
3 | 26 | CN1 | 2 | CT9A/AP1 | ブレイズレージング | 1'39.982 | 133.377 | 1/ 6 | 5.269 |
4 | 24 | C2 | 1 | EK9/EK9/EK9/EK9 | エースレーシング | 1'40.970 | 132.072 | 4/ 6 | 6.257 |
5 | 14 | CN2 | 1 | DC2/CL7/CL7/FD2 | teamTYPEONE | 1'43.042 | 129.416 | 6/ 7 | 8.329 |
6 | 22 | CN2 | 2 | NCEC/NCEC | 朝焼けレーシング | 1'43.109 | 129.332 | 5/ 6 | 8.396 |
7 | 19 | CN2 | 3 | DBA-ZN6改 | D FACTORY | 1'43.673 | 128.629 | 1/ 5 | 8.960 |
8 | 949 | CN3 | 1 | NB8C/NB8C/NB8C | 949RACINGプラス | 1'44.570 | 127.525 | 3/ 4 | 9.857 |
9 | 28 | C2 | 2 | SXE10 | RDMW | 1'45.138 | 126.836 | 6/ 7 | 10.425 |
10 | 12 | CN2 | 4 | DC2 | 仙南高野板金商会 | 1'46.081 | 125.709 | 5/ 6 | 11.368 |
11 | 16 | C2 | 3 | ZC32S/ABA/AP1/DC5/ZN6 | おしえて!ビスポッケ先生! | 1'46.537 | 125.171 | 4/ 6 | 11.824 |
12 | 15 | C2 | 4 | EK9 | NHSリパーツ+DXLMLEK | 1'46.658 | 125.029 | 1/ 5 | 11.945 |
13 | 20 | C1 | 2 | BL3FW | オートサンク・ウーパー・DXL | 1'46.957 | 124.679 | 4/ 5 | 12.244 |
14 | 18 | CN3 | 2 | NA6CE/NA6CE/ND5RC | サケ レーシング | 1'48.480 | 122.929 | 4/ 5 | 13.767 |
15 | 13 | CN3 | 3 | 1119/S2S/ZC6 | DeonbitRacing | 1'49.255 | 122.057 | 3/ 4 | 14.542 |
16 | 87 | CN2 | 5 | NCEC/GDB | チームブレーキリリースは丁寧に | 1'50.453 | 120.733 | 4/ 4 | 15.740 |
17 | 25 | C1 | 3 | インプレッサ/BNR34/ZZP231 | 仙くらRacing | 1'51.011 | 120.126 | 3/ 4 | 16.298 |
18 | 10 | C2 | 5 | E-DE3A | チーム太田 | 1'52.123 | 118.935 | 4/ 6 | 17.410 |
19 | 27 | C3 | 1 | GD3 | カーロック ホームズ | 1'57.809 | 113.194 | 1/ 4 | 23.096 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:19台 出走台数:19台