2017SUGOチャンピオンカップシリーズ Rd.2

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. 2017SUGOチャンピオンカップシリーズ Rd.2
走る 4輪 2017年05月 05日(金)

2017SUGOチャンピオンカップシリーズ Rd.2

JAFもてぎ・菅生ツーリングカー選手権 第3戦

決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 25 太田 侑弥 GK5 THE BRIDE FIT 12 20'38.370 129.221 1'42.326  3
2 62 塩谷 烈州 GK5 スノコWM SSR G/FIT 12 20'43.563 5.193 128.682 1'42.477  2
3 9 福田 秀明 GK5 福田ソーラーSPM☆FKフィット 12 20'44.037 5.667 128.633 1'42.637  3
4 8 イシカワ ヨシオ GK5 東京IRCプロμvivoFIT 12 20'46.711 8.341 128.357 1'42.818  3
5 6 横田 剛 GK5 KYC CSH Fit μ 12 20'55.383 17.013 127.470 1'43.174  2
6 99 海老澤 紳一 GK5 FUCHS・wm・ダンロップvs5 12 20'58.907 20.537 127.113 1'43.684  2
7 75 寺岡 亮 GK5 SEEKER☆DXL☆MV☆GK5 12 20'59.449 21.079 127.059 1'43.654  2
8 67 池田 歩 GK5 BS YAMATO FIT 12 21'02.812 24.442 126.720 1'43.960 10
9 40 小幡 弘 GK5 RCBウインマックスフィット 12 21'03.626 25.256 126.639 1'44.055  3
10 70 志賀 卓弥 GK5 SS・FL・FIT・μ 12 21'07.516 29.146 126.250 1'43.955  3
11 3 岡本 工 GK5 エニーハウスMSμ日光福田ソーラーFKGK5 12 21'10.242 31.872 125.979 1'44.184  2
12 34 吉岡 一成 GK5 ヨコハマ・アウティスタFIT 12 21'12.877 34.507 125.718 1'44.370  3
13 63 阿部 友哉 GK5 MVSUPPORT☆SEEKER☆FIT 12 21'28.497 50.127 124.194 1'43.621  2
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:13台 出走台数:13台 完走台数:13台
  • ベストラップ: 25 太田 侑弥 1'42.326 3/12 130.322km/h
公式予選(コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 25 太田 侑弥 GK5 THE BRIDE FIT 1'41.353 131.573  4/ 5
2 9 福田 秀明 GK5 福田ソーラーSPM☆FKフィット 1'41.741 131.071  6/ 7 0.388
3 62 塩谷 烈州 GK5 スノコWM SSR G/FIT 1'41.807 130.986  3/ 5 0.454
4 6 横田 剛 GK5 KYC CSH Fit μ 1'41.913 130.850  3/ 7 0.560
5 8 イシカワ ヨシオ GK5 東京IRCプロμvivoFIT 1'42.158 130.536  3/ 4 0.805
6 75 寺岡 亮 GK5 SEEKER☆DXL☆MV☆GK5 1'42.287 130.372  2/ 4 0.934
7 99 海老澤 紳一 GK5 FUCHS・wm・ダンロップvs5 1'42.613 129.957  6/ 8 1.260
8 70 志賀 卓弥 GK5 SS・FL・FIT・μ 1'42.829 129.684  2/ 6 1.476
9 63 阿部 友哉 GK5 MVSUPPORT☆SEEKER☆FIT 1'43.002 129.467  5/ 6 1.649
10 40 小幡 弘 GK5 RCBウインマックスフィット 1'43.197 129.222  8/ 8 1.844
11 67 池田 歩 GK5 BS YAMATO FIT 1'43.622 128.692  3/ 6 2.269
12 3 岡本 工 GK5 エニーハウスMSμ日光福田ソーラーFKGK5 1'44.104 128.096  7/ 7 2.751
13 34 吉岡 一成 GK5 ヨコハマ・アウティスタFIT 1'44.530 127.574  7/ 8 3.177
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:13台 出走台数:13台
  • 予選通過基準タイム (130%) 2'12.124
  • ※No.3の車両は、ブリーフィング指示違反(ダブルチェッカー)により、訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 10:05)

N-ONE OWNER'S CUP Rd.5

決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリ★N-ONE  8 16'23.881 108.430 2'01.721  5
2 66 高橋 純子 DBA-JG1 GO&FUN HTRN-ONE  8 16'31.530 7.649 107.594 2'02.348  6
3 34 小川 貴大 DBA-JG1 YH アウティスタ N-ONE  8 16'31.748 7.867 107.570 2'01.729  2
4 60 原田 健太 DBA-JG1 TACスピードプロN-ONE  8 16'32.068 8.187 107.536 2'02.010  2
5 69 寺地 晃正 DBA-JG1 MLヌヴォラーリ69N-ONE  8 16'33.447 9.566 107.386 2'02.136  2
6 30 石川 享 DBA-JG1 Rin_Rin N-ONE  8 16'39.105 15.224 106.778 2'03.200  7
7 39 真弓 徳浩 DBA-JG1 HCM☆USERS☆N-ONE  8 16'39.425 15.544 106.744 2'02.961  2
8 15 飛河 和樹 DBA-JG1 N-ONE Modulo  8 16'39.734 15.853 106.711 2'03.004  7
9 724 中西 正峰 DBA-JG1 HCM☆貴の園☆N-ONE  8 16'40.535 16.654 106.626 2'03.214  6
10 76 吉見 重則 DBA-JG1 SPMレイハートμ●N-ONE  8 16'44.568 20.687 106.197 2'03.161  2
11 881 秋山 ゆうこ DBA-JG1 ATJR☆UKc総務N-ONE  8 16'45.866 21.985 106.060 2'03.545  6
12 995 吉田 直樹 DBA-JG1 HTRらうだN-ONE まれ   8 16'46.423 22.542 106.002 2'03.414  2
13 71 石澤 典明 DBA-JG1 HC福島☆N-ONE  8 16'47.738 23.857 105.863 2'03.728  5
14 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE  8 16'49.016 25.135 105.729 2'03.793  6
15 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE  8 16'56.174 32.293 104.985 2'02.721  2
16 83 飯田 真也 DBA-JG1 AragostaμN-ONE  8 17'00.918 37.037 104.497 2'04.830  5
17 223 原間 七生 DBA-JG1 クリオ富士よかった号N-ONE  8 17'12.910 49.029 103.284 2'06.598  7
18 55 桐畑 恒治 DBA-JG1 CG N-ONE  8 17'14.544 50.663 103.120 2'04.817  7
19 18 土橋 元亮 DBA-JG1 WestRiver N-ONE  8 17'16.498 52.617 102.926 2'05.256  7
20 58 水野 稔也 DBA-JG1 ∞オリョクルμでちN-ONE  8 17'26.878 1'02.997 101.905 2'06.714  6
21 321 池田 晃司 DBA-JG1 テクロジN-ONEモデューロX  8 17'27.658 1'03.777 101.830 2'06.058  6
22 380 榎本 航 DBA-JG1 HCM☆W&M☆N-ONE  8 17'32.995 1'09.114 101.313 2'06.134  6
23 50 大輪 良徳 DBA-JG1 TMG☆DXL☆N-ONE  8 17'33.144 1'09.263 101.299 2'06.424  5
24 221 前嶋 丈浩 DBA-JG1 クリオ富士安心号N-ONE  8 17'33.681 1'09.800 101.248 2'07.678  5
25 327 小林 吉彦 DBA-JG1 ヌヴォラーリN-ONE初号機改  8 17'44.291 1'20.410 100.238 2'09.771  2
26 54 峯川 尚 DBA-JG1 HTC N-ONE  8 17'46.894 1'23.013 99.994 2'10.278  2
27 164 吉田 裕貴 DBA-JG1 N-ONE Modulo X  8 17'47.175 1'23.294 99.967 2'09.449  6
28 222 植松 洋樹 DBA-JG1 クリオ富士自立号N-ONE  8 18'10.506 1'46.625 97.829 2'13.034  5
29 808 浜野 春夫 DBA-JG1 還暦の手習い 紅白N-ONE  8 18'11.332 1'47.451 97.754 2'12.297  4
30 89 水村 リア DBA-JG1 ケンウッドモデューロN-ONE  8 18'11.961 1'48.080 97.698 2'12.904  2
31 316 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE  8 18'13.200 1'49.319 97.587 2'13.056  2
32 48 関口 美弘 DBA-JG1 DXL速心TiR☆N-ONE  7 14'55.144 1 Lap  104.282 2'04.938  7
33 988 吉田 之人 DBA-JG1 HC十日町らうだN-ONE  6 17'32.636 2 Laps 76.011 2'08.146  2
------- 以上完走 -------
390 坂井 拓斗 DBA-JG1 HCM☆T&T☆N-ONE 失格  
  • 参加台数:34台 出走台数:34台 完走台数:33台
  • ベストラップ: 36 阿久津 敏寿 2'01.721 5/ 8 109.556km/h
  • ※No.38の車両は、2017 チャンピオンカップレースシリーズ一般競技規則書 第8章第41条1.違反(ジャンプスタート)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。 (裁定時刻 11:44)
  • ※No.390の車両は、2017 N-ONE OWNER'S CUP 特別規則4.2.2及び4.5.1違反(純正品以外のエアクリーナー装着)により、失格とされた。(裁定時刻 12:42)
公式予選(コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリ★N-ONE 2'00.787 110.404  1/ 3
2 66 高橋 純子 DBA-JG1 GO&FUN HTRN-ONE 2'01.085 110.132  1/ 8 0.298
3 390 坂井 拓斗 DBA-JG1 HCM☆T&T☆N-ONE 2'01.197 110.030  3/ 9 0.410
4 60 原田 健太 DBA-JG1 TACスピードプロN-ONE 2'01.536 109.723  3/ 8 0.749
5 34 小川 貴大 DBA-JG1 YH アウティスタ N-ONE 2'01.701 109.574  6/ 8 0.914
6 30 石川 享 DBA-JG1 Rin_Rin N-ONE 2'01.805 109.481  6/ 9 1.018
7 69 寺地 晃正 DBA-JG1 MLヌヴォラーリ69N-ONE 2'01.923 109.375  8/ 9 1.136
8 15 飛河 和樹 DBA-JG1 N-ONE Modulo 2'01.954 109.347  2/ 6 1.167
9 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'02.046 109.265  8/ 8 1.259
10 39 真弓 徳浩 DBA-JG1 HCM☆USERS☆N-ONE 2'02.119 109.199  1/ 8 1.332
11 724 中西 正峰 DBA-JG1 HCM☆貴の園☆N-ONE 2'02.151 109.171  2/ 7 1.364
12 76 吉見 重則 DBA-JG1 SPMレイハートμ●N-ONE 2'02.375 108.971  8/ 9 1.588
13 881 秋山 ゆうこ DBA-JG1 ATJR☆UKc総務N-ONE 2'02.674 108.705  1/ 8 1.887
14 71 石澤 典明 DBA-JG1 HC福島☆N-ONE 2'03.028 108.393  9/ 9 2.241
15 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE 2'03.087 108.341  6/ 9 2.300
16 995 吉田 直樹 DBA-JG1 HTRらうだN-ONE まれ  2'03.271 108.179  6/ 7 2.484
17 48 関口 美弘 DBA-JG1 DXL速心TiR☆N-ONE 2'03.727 107.780  7/ 8 2.940
18 223 原間 七生 DBA-JG1 クリオ富士よかった号N-ONE 2'03.979 107.561  5/ 9 3.192
19 83 飯田 真也 DBA-JG1 AragostaμN-ONE 2'04.118 107.441  3/ 8 3.331
20 988 吉田 之人 DBA-JG1 HC十日町らうだN-ONE 2'04.380 107.214  1/ 7 3.593
21 18 土橋 元亮 DBA-JG1 WestRiver N-ONE 2'04.384 107.211  7/ 8 3.597
22 55 桐畑 恒治 DBA-JG1 CG N-ONE 2'04.842 106.818  7/ 8 4.055
23 321 池田 晃司 DBA-JG1 テクロジN-ONEモデューロX 2'04.933 106.740  6/ 8 4.146
24 50 大輪 良徳 DBA-JG1 TMG☆DXL☆N-ONE 2'05.423 106.323  6/ 8 4.636
25 380 榎本 航 DBA-JG1 HCM☆W&M☆N-ONE 2'05.657 106.125  1/ 7 4.870
26 58 水野 稔也 DBA-JG1 ∞オリョクルμでちN-ONE 2'07.321 104.738  2/ 8 6.534
27 327 小林 吉彦 DBA-JG1 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 2'07.392 104.679  1/ 7 6.605
28 221 前嶋 丈浩 DBA-JG1 クリオ富士安心号N-ONE 2'07.739 104.395  3/ 9 6.952
29 222 植松 洋樹 DBA-JG1 クリオ富士自立号N-ONE 2'08.831 103.510  7/ 8 8.044
30 54 峯川 尚 DBA-JG1 HTC N-ONE 2'09.215 103.203  6/ 8 8.428
31 164 吉田 裕貴 DBA-JG1 N-ONE Modulo X 2'09.871 102.681  5/ 7 9.084
32 316 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE 2'10.341 102.311  6/ 8 9.554
33 89 水村 リア DBA-JG1 ケンウッドモデューロN-ONE 2'10.796 101.955  6/ 8 10.009
34 808 浜野 春夫 DBA-JG1 還暦の手習い 紅白N-ONE 2'13.191 100.122  6/ 7 12.404
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:34台 出走台数:34台
  • 予選通過基準タイム (130%) 2'37.330
  • ※No.34,30,221,223.222,89の車両は、ブリーフィング指示違反(グリーンランプ点灯前のファストレーン進入)により、訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 9:23)