走る
4輪
2015年09月
06日(日)
2015 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round4
2015年 JAF菅生スーパーFJ選手権 第4戦
決 勝 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 37 | 加藤 泰賀 | RD10V | アルビメークウィナーミネテックED | 12 | 18'23.869 | 144.966 | 1'30.311 | 6 | |
2 | 30 | 豊島 貴大 | L-15 | FL・大進・須藤接骨院 μ | 12 | 18'38.546 | 14.677 | 143.064 | 1'31.479 | 11 |
3※ | 36 | 長谷川 綾哉 | RD10V | アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED | 12 | 18'40.122 | 16.253 | 142.863 | 1'30.414 | 6 |
4※ | 31 | 上村 優太 | WEST 07J | IDEAL F 07J | 12 | 18'40.219 | 16.350 | 142.851 | 1'30.251 | 11 |
5 | 35 | 小松 俊太 | KK-S | アルビビヨンドGIA ED | 12 | 18'42.585 | 18.716 | 142.549 | 1'31.969 | 9 |
6 | 34 | 中村 凌 | KK-S | アルビモーターフリークED | 12 | 19'17.845 | 53.976 | 138.208 | 1'33.858 | 4 |
------- 以上完走 ------- |
- ※印のNo.31,36の車両は、SUGO4輪レース一般競技規則書第8章第42条 1(スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティが科された。(裁定時刻 12:01)
公式予選 (コース状況 : ウェット) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 31 | 上村 優太 | WEST 07J | IDEAL F 07J | 1'31.115 | 146.357 | 7/ 9 | |
2 | 36 | 長谷川 綾哉 | RD10V | アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED | 1'31.734 | 145.369 | 8/ 9 | 0.619 |
3 | 30 | 豊島 貴大 | L-15 | FL・大進・須藤接骨院 μ | 1'32.322 | 144.444 | 8/ 8 | 1.207 |
4 | 35 | 小松 俊太 | KK-S | アルビビヨンドGIA ED | 1'34.264 | 141.468 | 8/ 9 | 3.149 |
5 | 34 | 中村 凌 | KK-S | アルビモーターフリークED | 1'36.527 | 138.151 | 8/ 8 | 5.412 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||
37 | 加藤 泰賀 | RD10V | アルビメークウィナーミネテックED | 計測出来ず |
2015年 FIT 1.5チャレンジカップシリーズ
決 勝 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 63 | 中村 義彦 | GK5 | ATS・ED・ZEAL・STA・FIT | 12 | 20'47.387 | 128.287 | 1'42.683 | 5 | |
2 | 99 | 海老澤 紳一 | GK5 | FUCHS・wm・versus・GK5 | 12 | 20'48.366 | 0.979 | 128.187 | 1'42.904 | 12 |
3 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | BS YAMATO FIT | 12 | 21'17.101 | 29.714 | 125.302 | 1'44.520 | 7 |
4 | 40 | 小幡 弘 | GE8 | RCBウインマックスフィット | 12 | 21'18.393 | 31.006 | 125.176 | 1'44.771 | 2 |
5 | 36 | ケンボー | GE8 | TeamKEKOファインドGE | 12 | 21'18.736 | 31.349 | 125.142 | 1'45.169 | 2 |
6 | 48 | 河村 翔 | GE8 | DIJONワコーズEDニルズGE8 | 12 | 21'19.911 | 32.524 | 125.027 | 1'45.471 | 7 |
7 | 75 | 寺岡 亮 | GE8 | SEEKER☆DXL☆GE8 | 12 | 21'20.847 | 33.460 | 124.936 | 1'45.269 | 9 |
8 | 11 | 江原 聖洋 | GE8 | Find21WedsGE8 | 12 | 21'28.914 | 41.527 | 124.154 | 1'45.272 | 3 |
------- 以上完走 ------- |
公式予選 (コース状況 : ウェット) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 99 | 海老澤 紳一 | GK5 | FUCHS・wm・versus・GK5 | 1'43.860 | 128.397 | 8/ 8 | |
2 | 36 | ケンボー | GE8 | TeamKEKOファインドGE | 1'45.784 | 126.062 | 6/ 7 | 1.924 |
3 | 40 | 小幡 弘 | GE8 | RCBウインマックスフィット | 1'45.986 | 125.822 | 8/ 8 | 2.126 |
4 | 63 | 中村 義彦 | GK5 | ATS・ED・ZEAL・STA・FIT | 1'46.125 | 125.657 | 8/ 8 | 2.265 |
5※ | 11 | 江原 聖洋 | GE8 | Find21WedsGE8 | 1'47.160 | 124.443 | 7/ 7 | 3.300 |
6 | 75 | 寺岡 亮 | GE8 | SEEKER☆DXL☆GE8 | 1'47.444 | 124.114 | 7/ 8 | 3.584 |
7 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | BS YAMATO FIT | 1'47.618 | 123.913 | 3/ 7 | 3.758 |
8 | 48 | 河村 翔 | GE8 | DIJONワコーズEDニルズGE8 | 1'49.555 | 121.723 | 5/ 8 | 5.695 |
------- 以上予選通過 ------- |
- ※No.11の車両は、SUGO4輪レース一般競技規則書第8章 第43条 3.(黄旗表示区間の危険行為)違反により、競技結果に対し、 3グリッド降格のペナルティを科す。(裁定時刻 9:02)
JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ
決 勝 (コース状況 : ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 6 | 相原 誠司郎 | CBA-NCEC | Moty'sケンオートNC | 10 | 17'29.932 | 127.011 | 1'43.136 | 5 | |
2 | 0 | 川﨑 俊英 | E-NA8C | ケンオート☆MOTy'SNA8 | 10 | 17'30.282 | 0.350 | 126.969 | 1'43.226 | 5 |
3 | 11 | 戸田 裕一 | NB8 | JoyアクレMotys☆NB8 | 10 | 17'30.914 | 0.982 | 126.893 | 1'43.428 | 8 |
4 | 88 | 山田 健介 | E-NA8C | なおしおるぐアクレNA8 | 10 | 17'31.191 | 1.259 | 126.859 | 1'43.345 | 6 |
5 | 17 | 茂木 文明 | NA6CE | 大山ベリーアクレMotyNA6 | 10 | 17'32.391 | 2.459 | 126.715 | 1'43.517 | 5 |
6 | 27 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8@KEN | 10 | 17'36.320 | 6.388 | 126.243 | 1'43.865 | 6 |
7 | 117 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス・ロードスターNA6 | 10 | 18'11.460 | 41.528 | 122.179 | 1'47.283 | 6 |
8 | 7 | 高橋 正恭 | E-NA6CE | Kpowers NA6CE | 10 | 18'34.827 | 1'04.895 | 119.618 | 1'49.411 | 9 |
------- 以上完走 ------- |
公式予選 (コース状況 : ウェット) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 0 | 川﨑 俊英 | E-NA8C | ケンオート☆MOTy'SNA8 | 1'47.494 | 124.056 | 8/ 8 | |
2 | 11 | 戸田 裕一 | NB8 | JoyアクレMotys☆NB8 | 1'48.544 | 122.856 | 7/ 7 | 1.050 |
3 | 88 | 山田 健介 | E-NA8C | なおしおるぐアクレNA8 | 1'49.096 | 122.235 | 7/ 7 | 1.602 |
4 | 6 | 相原 誠司郎 | CBA-NCEC | Moty'sケンオートNC | 1'49.275 | 122.035 | 7/ 7 | 1.781 |
5 | 27 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8@KEN | 1'49.492 | 121.793 | 7/ 7 | 1.998 |
6 | 17 | 茂木 文明 | NA6CE | 大山ベリーアクレMotyNA6 | 1'49.509 | 121.774 | 7/ 7 | 2.015 |
7 | 117 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス・ロードスターNA6 | 1'57.843 | 113.162 | 7/ 7 | 10.349 |
8※ | 7 | 高橋 正恭 | E-NA6CE | Kpowers NA6CE | 1'58.862 | 112.192 | 7/ 7 | 11.368 |
------- 以上予選通過 ------- |
- ※No.7の車両は、2015 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第4戦 大会特別規則書 第20条(ピットレーン速度超過)違反により、訓戒のペナルティを科す。 (裁定時刻 8:43)