走る
4輪
2015年05月
06日(水)
SUGO CIRCUIT GAME 2015 2nd Stage
①区分 (Sp4-NA&Tur/Sp5-NA&Tur)
Final 10 Lap (コース状況 : ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 78 | S4TB | 1 | 上平 和利 | EKK3 | VIVIO | 9 | 18'00.740 | 111.052 | 1'58.386 | 5 | |
2 | 75 | S4NA | 1 | 土屋 善一郎 | 167A2A | ZEM156 | 9 | 18'09.241 | 8.501 | 110.185 | 1'58.051 | 9 |
3 | 76 | S4NA | 2 | 早坂 隆宏 | NA8C | haya-NA8C | 9 | 18'12.090 | 11.350 | 109.897 | 1'58.402 | 8 |
4 | 35 | S5NA | 1 | 橋川 顕 | ZC32S | 帰って来た関西人 | 9 | 19'14.756 | 1'14.016 | 103.934 | 2'04.165 | 8 |
5 | 79 | S4TB | 2 | 菅野 裕矢 | JZX100 | チェイサー | 9 | 19'19.133 | 1'18.393 | 103.541 | 1'59.466 | 4 |
6 | 85 | S5TB | 1 | 加藤 伶也 | 227AG | GARAGE HONDA コルト | 9 | 19'23.359 | 1'22.619 | 103.165 | 2'05.548 | 9 |
7 | 82 | S5NA | 2 | 長谷川 雄飛 | GARAGE HONDA ランクス | 9 | 20'02.320 | 2'01.580 | 99.822 | 2'08.830 | 9 | |
8 | 81 | S5NA | 3 | 菅野 和希 | S13 | GARAGE HONDA シルビア | 8 | 18'05.262 | 1 Lap | 98.301 | 2'11.849 | 7 |
9 | 91 | S5NA | 4 | 片倉 康輔 | EK9 | シビックタイプR | 8 | 18'21.656 | 1 Lap | 96.838 | 2'12.590 | 5 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
80 | S5NA | 佐藤 健也 | DC5 | GARAGE HONDA シルビア | 出走せず | |||||||
83 | S5NA | 渡邉 龍祐 | GARAGE HONDA 86 | 出走せず | ||||||||
84 | S5TB | 瓜生 佳弘 | GFFD3S | フランソワ4万円 | 出走せず |
フリー走行 2回目 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1★ | 84 | S5TB | 1 | 瓜生 佳弘 | GFFD3S | フランソワ4万円 | 1'58.133 | 112.884 | 4/ 9 | |
2 | 78 | S4TB | 1 | 上平 和利 | EKK3 | VIVIO | 2'00.004 | 111.124 | 8/ 8 | 1.871 |
3 | 79 | S4TB | 2 | 菅野 裕矢 | JZX100 | チェイサー | 2'00.530 | 110.639 | 4/ 6 | 2.397 |
4 | 76 | S4NA | 1 | 早坂 隆宏 | NA8C | haya-NA8C | 2'00.812 | 110.381 | 9/ 9 | 2.679 |
5 | 75 | S4NA | 2 | 土屋 善一郎 | 167A2A | ZEM156 | 2'02.044 | 109.267 | 5/ 5 | 3.911 |
6 | 35 | S5NA | 1 | 橋川 顕 | ZC32S | 帰って来た関西人 | 2'05.873 | 105.943 | 8/ 9 | 7.740 |
7 | 82 | S5NA | 2 | 長谷川 雄飛 | GARAGE HONDA ランクス | 2'11.220 | 101.626 | 8/ 8 | 13.087 | |
8 | 85 | S5TB | 2 | 加藤 伶也 | 227AG | GARAGE HONDA コルト | 2'11.315 | 101.552 | 4/ 8 | 13.182 |
9 | 91 | S5NA | 3 | 片倉 康輔 | EK9 | シビックタイプR | 2'17.040 | 97.310 | 7/ 7 | 18.907 |
10 | 81 | S5NA | 4 | 菅野 和希 | S13 | GARAGE HONDA シルビア | 2'20.209 | 95.110 | 2/ 7 | 22.076 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
80 | S5NA | 佐藤 健也 | DC5 | GARAGE HONDA シルビア | 出走せず | |||||
83 | S5NA | 渡邉 龍祐 | GARAGE HONDA 86 | 出走せず |
- R.L.T規定
★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドならびに章典外とする。
②区分 (Sp1-NA/Sp2-NA/Sp3-NA)
Final 10 Lap (コース状況 : ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 36 | S1NA | 1 | 服部 光司 | AE86 | トレノ | 10 | 17'43.468 | 125.395 | 1'43.765 | 8 | |
2 | 88 | S1NA | 2 | 小澤 正紀 | ZN6 | ノーマルパワーブラック86 | 10 | 17'45.204 | 1.736 | 125.190 | 1'44.233 | 10 |
3 | 33 | S1NA | 3 | 谷脇 暁 | Z33 | Kn'sZ350 | 10 | 17'48.538 | 5.070 | 124.800 | 1'44.542 | 8 |
4 | 32 | S1NA | 4 | 貴志 侑平 | EK4 | 大阪君・ミラクル・シビック | 10 | 17'49.949 | 6.481 | 124.635 | 1'45.397 | 9 |
5 | 34 | S1NA | 5 | 中村 淳悦 | FD2 | Zesty FD2 | 10 | 17'50.067 | 6.599 | 124.621 | 1'44.777 | 6 |
6※ | 30 | S1NA | 6 | 岩崎 孝義 | 996 | Zesty 普通のポルシェ | 10 | 18'04.843 | 21.375 | 122.924 | 1'43.811 | 8 |
7 | 52 | S2NA | 1 | 伊勢屋 貴史 | DC2 | あやし眼科☆往診用☆DC2 | 10 | 18'21.904 | 38.436 | 121.021 | 1'48.522 | 5 |
8 | 59 | S1NA | 7 | 渡辺 智之 | EG5 | ACR Moty'sシビック | 10 | 18'22.157 | 38.689 | 120.993 | 1'47.982 | 7 |
9 | 53 | S2NA | 2 | 匂坂 晋治 | 86 | 10 | 18'22.679 | 39.211 | 120.936 | 1'48.005 | 3 | |
10 | 56 | S2NA | 3 | 髙橋 智紀 | SXE10 | Zesty アルテッツァ | 10 | 18'23.371 | 39.903 | 120.860 | 1'47.459 | 5 |
11 | 51 | S2NA | 4 | 阿波 圭亮 | DC5 | K.D.N style☆DC5 | 10 | 18'39.183 | 55.715 | 119.152 | 1'47.860 | 8 |
12 | 60 | S2NA | 5 | 小野 秀俊 | ZN6 | 86 | 10 | 18'40.252 | 56.784 | 119.039 | 1'47.583 | 7 |
13 | 57 | S2NA | 6 | 田口 修 | ZC6 | らくちん オートマBRZ | 10 | 18'43.243 | 59.775 | 118.722 | 1'49.957 | 10 |
14 | 54 | S2NA | 7 | 鈴木 千穂 | EG6 | 白ねずみEGシビック | 10 | 18'52.827 | 1'09.359 | 117.717 | 1'51.327 | 10 |
15 | 58 | S2NA | 8 | 羽根田 晃 | EK9 | シビック | 10 | 18'53.661 | 1'10.193 | 117.631 | 1'50.290 | 6 |
16 | 69 | S2NA | 9 | 庄子 誠 | ZN6 | ジュリエット・ラブ・ケーキ マコチャン86 | 10 | 19'06.880 | 1'23.412 | 116.275 | 1'50.862 | 2 |
17 | 67 | S3NA | 1 | 熊谷 篤司 | ZC32S | スイフト | 10 | 19'08.487 | 1'25.019 | 116.112 | 1'51.845 | 6 |
18 | 70 | S3NA | 2 | 高橋 章仁 | GH93720L | アルファGT JTS | 10 | 19'14.077 | 1'30.609 | 115.550 | 1'51.877 | 8 |
19 | 65 | S3NA | 3 | 伊藤 竜弥 | K12 | ノート nismo S | 10 | 19'16.024 | 1'32.556 | 115.355 | 1'52.742 | 8 |
20★ | 87 | S3NA | 4 | 土門 一弥 | ZN6 | 86 | 10 | 20'08.838 | 2'25.370 | 110.315 | 1'50.410 | 6 |
21 | 72 | S3NA | 5 | 吉田 優一 | ZN6 | 大鷹沢れーしんぐ☆ZN6 | 9 | 17'36.032 | 1 Lap | 113.650 | 1'53.918 | 8 |
22 | 71 | S3NA | 6 | 松本 貴大 | AE86 | カローラレビン | 9 | 17'39.616 | 1 Lap | 113.265 | 1'53.504 | 8 |
23 | 77 | S3NA | 7 | 淀 孝志 | GE8 | フィット | 9 | 18'13.743 | 1 Lap | 109.731 | 1'57.208 | 9 |
24 | 55 | S2NA | 10 | 高野 顕 | NA8C | ACR ロードスター | 8 | 15'32.373 | 2 Laps | 114.420 | 1'47.913 | 5 |
25 | 31 | S1NA | 8 | 今野 豊 | ZN6 | Zesty 86 | 6 | 11'08.633 | 4 Laps | 119.665 | 1'47.961 | 3 |
26 | 38 | S1NA | 9 | 真壁 悟志 | FD2 | シビック タイプR | 3 | 5'31.131 | 7 Laps | 120.816 | 1'46.050 | 2 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
39 | S1NA | 渡辺 一男 | DC5 | クリーンライフわたなべDC5 | 出走せず | |||||||
40 | S1NA | 今野 雄介 | DC5 | S.T.A DC5 | 出走せず | |||||||
37 | S2NA | 細川 裕史 | E90 M3 | 出走せず | ||||||||
66 | S3NA | 菊地 克己 | Zesty Racing 145 | 出走せず | ||||||||
68 | S3NA | 柴 昌佑 | AP1 | K.D.Nstyle☆AP1 | 出走せず |
- ※#30の車両はジャンプスタートのため、結果に35秒加算した。
- R.L.T規定
★#87の車両は、R.T.Lタイムオーバーを5回記録したため、R.L.T規定により75秒加算し章典外とする。
フリー走行 2回目 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 30 | S1NA | 1 | 岩崎 孝義 | 996 | Zesty 普通のポルシェ | 1'43.139 | 129.295 | 2/ 6 | |
2 | 88 | S1NA | 2 | 小澤 正紀 | ZN6 | ノーマルパワーブラック86 | 1'44.055 | 128.156 | 6/ 8 | 0.916 |
3 | 36 | S1NA | 3 | 服部 光司 | AE86 | トレノ | 1'44.246 | 127.922 | 3/ 7 | 1.107 |
4 | 33 | S1NA | 4 | 谷脇 暁 | Z33 | Kn'sZ350 | 1'44.840 | 127.197 | 8/ 9 | 1.701 |
5 | 38 | S1NA | 5 | 真壁 悟志 | FD2 | シビック タイプR | 1'45.241 | 126.712 | 8/ 9 | 2.102 |
6 | 59 | S1NA | 6 | 渡辺 智之 | EG5 | ACR Moty'sシビック | 1'45.740 | 126.114 | 5/ 8 | 2.601 |
7 | 32 | S1NA | 7 | 貴志 侑平 | EK4 | 大阪君・ミラクル・シビック | 1'46.094 | 125.693 | 4/ 8 | 2.955 |
8 | 34 | S1NA | 8 | 中村 淳悦 | FD2 | Zesty FD2 | 1'46.590 | 125.109 | 7/ 7 | 3.451 |
9※ | 60 | S2NA | 1 | 小野 秀俊 | ZN6 | 86 | 1'46.885 | 124.763 | 8/ 9 | 3.746 |
10 | 31 | S1NA | 9 | 今野 豊 | ZN6 | Zesty 86 | 1'46.936 | 124.704 | 9/ 9 | 3.797 |
11 | 53 | S2NA | 2 | 匂坂 晋治 | 86 | 1'47.544 | 123.999 | 6/ 7 | 4.405 | |
12 | 52 | S2NA | 3 | 伊勢屋 貴史 | DC2 | あやし眼科☆往診用☆DC2 | 1'48.124 | 123.334 | 10/10 | 4.985 |
13 | 55 | S2NA | 4 | 高野 顕 | NA8C | ACR ロードスター | 1'48.171 | 123.280 | 8/ 8 | 5.032 |
14 | 51 | S2NA | 5 | 阿波 圭亮 | DC5 | K.D.N style☆DC5 | 1'48.176 | 123.274 | 1/ 6 | 5.037 |
15 | 57 | S2NA | 6 | 田口 修 | ZC6 | らくちん オートマBRZ | 1'49.201 | 122.117 | 10/10 | 6.062 |
16 | 56 | S2NA | 7 | 髙橋 智紀 | SXE10 | Zesty アルテッツァ | 1'49.634 | 121.635 | 4/ 6 | 6.495 |
17 | 58 | S2NA | 8 | 羽根田 晃 | EK9 | シビック | 1'50.683 | 120.482 | 3/ 9 | 7.544 |
18 | 54 | S2NA | 9 | 鈴木 千穂 | EG6 | 白ねずみEGシビック | 1'51.016 | 120.121 | 6/ 9 | 7.877 |
19 | 87 | S3NA | 1 | 土門 一弥 | ZN6 | 86 | 1'52.217 | 118.835 | 6/ 9 | 9.078 |
20 | 69 | S2NA | 10 | 庄子 誠 | ZN6 | ジュリエット・ラブ・ケーキ マコチャン86 | 1'52.223 | 118.829 | 7/ 9 | 9.084 |
21 | 70 | S3NA | 2 | 高橋 章仁 | GH93720L | アルファGT JTS | 1'52.535 | 118.499 | 5/ 9 | 9.396 |
22 | 66 | S3NA | 3 | 菊地 克己 | Zesty Racing 145 | 1'52.716 | 118.309 | 1/ 7 | 9.577 | |
23※ | 67 | S3NA | 4 | 熊谷 篤司 | ZC32S | スイフト | 1'52.953 | 118.061 | 2/ 5 | 9.814 |
24 | 65 | S3NA | 5 | 伊藤 竜弥 | K12 | ノート nismo S | 1'53.640 | 117.347 | 8/ 9 | 10.501 |
25 | 71 | S3NA | 6 | 松本 貴大 | AE86 | カローラレビン | 1'53.682 | 117.304 | 7/ 9 | 10.543 |
26 | 72 | S3NA | 7 | 吉田 優一 | ZN6 | 大鷹沢れーしんぐ☆ZN6 | 1'55.589 | 115.368 | 5/ 5 | 12.450 |
27 | 77 | S3NA | 8 | 淀 孝志 | GE8 | フィット | 1'57.203 | 113.780 | 8/ 9 | 14.064 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
39 | S1NA | 渡辺 一男 | DC5 | クリーンライフわたなべDC5 | 出走せず | |||||
40 | S1NA | 今野 雄介 | DC5 | S.T.A DC5 | 出走せず | |||||
37 | S2NA | 細川 裕史 | E90 M3 | 出走せず | ||||||
68 | S3NA | 柴 昌佑 | AP1 | K.D.Nstyle☆AP1 | 出走せず |
- R.L.T規定
※付車両は、上限タイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドとする。
(#67は1回目フリー走行ペナルティ適用)
③区分 (Sp1-Tur/Sp2-Tur/Sp3-Tur)
Final 10 Lap (コース状況 : ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1▲ | 28 | S1TB | 1 | 鈴木 宏幸 | BNR34 | ナイトキングGTR | 10 | 17'31.770 | 126.789 | 1'42.790 | 8 | |
2 | 44 | S1TB | 2 | 石川 和亮 | S15 | Zesty シルビア | 10 | 17'32.865 | 1.095 | 126.657 | 1'42.587 | 9 |
3 | 21 | S1TB | 3 | 齋藤 一榮 | GC8 | KAZUE! インプレッサ | 10 | 17'35.121 | 3.351 | 126.387 | 1'43.116 | 9 |
4 | 42 | S1TB | 4 | DIENST.SEBASTIAN | CP9A | ランサーエボリューション | 10 | 18'01.162 | 29.392 | 123.342 | 1'44.821 | 9 |
5 | 47 | S1TB | 5 | 小林 寿宏 | ER34 | Zesty スカイライン | 10 | 18'04.111 | 32.341 | 123.007 | 1'46.077 | 7 |
6※ | 45 | S1TB | 6 | 小原 卓 | GFER34 | nismo racing g++ | 10 | 18'10.118 | 38.348 | 122.329 | 1'43.697 | 10 |
7※ | 41 | S1TB | 7 | Bryant Thomas George | SW20 | MR2 | 10 | 18'18.508 | 46.738 | 121.395 | 1'45.839 | 2 |
8 | 74 | S2TB | 1 | 若松 唯行 | CR22S | アルトワークス | 10 | 18'32.483 | 1'00.713 | 119.870 | 1'48.596 | 10 |
9 | 62 | S2TB | 2 | 桑原 幸男 | GDB | インプレッサ | 10 | 18'56.505 | 1'24.735 | 117.336 | 1'50.126 | 8 |
10 | 46 | S1TB | 8 | 葛西 寿章 | FD3S | Zesty 雪男 RX-7 | 10 | 19'01.542 | 1'29.772 | 116.818 | 1'46.317 | 6 |
11★ | 64 | S2TB | 3 | 山崎 重行 | JZX100 | ヤマさん チェイサー | 10 | 19'05.224 | 1'33.454 | 116.443 | 1'44.037 | 10 |
12 | 73 | S3TB | 1 | ガンダム千田 | ABA | キュアプジョー208ブロッサム | 9 | 18'27.836 | 1 Lap | 108.335 | 1'58.950 | 5 |
13 | 86 | S2TB | 4 | 本郷 慶治 | BL5 | Zestyレガシィ | 9 | 18'56.167 | 1 Lap | 105.634 | 1'47.090 | 7 |
14 | 50 | S1TB | 9 | 瀧 典明 | GRB | のりえこGRB | 6 | 10'48.476 | 4 Laps | 123.385 | 1'46.612 | 6 |
15 | 61 | S2TB | 5 | 大波 大輝 | RPS13 | GARAGE HONDA 180SX壱号 | 5 | 9'20.500 | 5 Laps | 118.959 | 1'48.060 | 4 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
29 | S1TB | 渡部 智考 | CT9A | ブースト圧上MR SPEC暫定 | 出走せず | |||||||
43 | S1TB | アビコ | FD3S | rouge RX7 | 出走せず | |||||||
48 | S1TB | 志摩 春樹 | FD3S | Zesty RX7 | 出走せず | |||||||
49 | S1TB | 菅原 日出人 | STYLEインプレッサ | 出走せず | ||||||||
89 | S1TB | ブラックアイ | Z34 | マッスルレーシングZ34 | 出走せず | |||||||
63 | S2TB | 白岩 尚 | RPS13 | GARAGE HONDA 180SX弐号 | 出走せず |
- ※#45の車両はジャンプスタートのため、結果に35秒加算した。
- ※#41の車両はスタート時の走路外走行のため、厳重注意とした。
- R.L.T規定
▲#28の車両は、フリー走行結果により章典外とする。
★#64の車両は、R.T.Lタイムオーバーを4回記録したため、R.L.T規定により60秒加算し章典外とする。
フリー走行 2回目 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1★ | 28 | S1TB | 1 | 鈴木 宏幸 | BNR34 | ナイトキングGTR | 1'37.771 | 136.393 | 2/ 3 | |
2★ | 29 | S1TB | 2 | 渡部 智考 | CT9A | ブースト圧上MR SPEC暫定 | 1'39.356 | 134.218 | 1/ 1 | 1.585 |
3★ | 89 | S1TB | 3 | ブラックアイ | Z34 | マッスルレーシングZ34 | 1'40.733 | 132.383 | 1/ 1 | 2.962 |
4 | 45 | S1TB | 4 | 小原 卓 | GFER34 | nismo racing g++ | 1'42.409 | 130.216 | 7/ 7 | 4.638 |
5 | 21 | S1TB | 5 | 齋藤 一榮 | GC8 | KAZUE! インプレッサ | 1'43.525 | 128.813 | 1/ 6 | 5.754 |
6 | 42 | S1TB | 6 | DIENST.SEBASTIAN | CP9A | ランサーエボリューション | 1'43.630 | 128.682 | 11/12 | 5.859 |
7 | 50 | S1TB | 7 | 瀧 典明 | GRB | のりえこGRB | 1'44.213 | 127.962 | 5/ 6 | 6.442 |
8 | 44 | S1TB | 8 | 石川 和亮 | S15 | Zesty シルビア | 1'44.976 | 127.032 | 6/ 7 | 7.205 |
9※ | 64 | S2TB | 1 | 山崎 重行 | JZX100 | ヤマさん チェイサー | 1'46.470 | 125.250 | 7/ 7 | 8.699 |
10 | 47 | S1TB | 9 | 小林 寿宏 | ER34 | Zesty スカイライン | 1'46.630 | 125.062 | 1/ 4 | 8.859 |
11 | 41 | S1TB | 10 | Bryant Thomas George | SW20 | MR2 | 1'46.952 | 124.685 | 6/ 6 | 9.181 |
12 | 86 | S2TB | 2 | 本郷 慶治 | BL5 | Zestyレガシィ | 1'47.579 | 123.958 | 5/ 7 | 9.808 |
13 | 63 | S2TB | 3 | 白岩 尚 | RPS13 | GARAGE HONDA 180SX弐号 | 1'48.512 | 122.893 | 5/ 8 | 10.741 |
14 | 74 | S2TB | 4 | 若松 唯行 | CR22S | アルトワークス | 1'48.770 | 122.601 | 5/ 7 | 10.999 |
15 | 61 | S2TB | 5 | 大波 大輝 | RPS13 | GARAGE HONDA 180SX壱号 | 1'49.048 | 122.289 | 4/ 6 | 11.277 |
16 | 62 | S2TB | 6 | 桑原 幸男 | GDB | インプレッサ | 1'50.877 | 120.271 | 7/ 7 | 13.106 |
17 | 73 | S3TB | 1 | ガンダム千田 | ABA | キュアプジョー208ブロッサム | 1'56.907 | 114.068 | 10/10 | 19.136 |
18 | 46 | S1TB | 11 | 葛西 寿章 | FD3S | Zesty 雪男 RX-7 | 1'58.137 | 112.880 | 1/ 1 | 20.366 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
43 | S1TB | アビコ | FD3S | rouge RX7 | 出走せず | |||||
48 | S1TB | 志摩 春樹 | FD3S | Zesty RX7 | 出走せず | |||||
49 | S1TB | 菅原 日出人 | STYLEインプレッサ | 出走せず |
- R.L.T規定
※付車両は、上限タイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドとする。
★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドならびに章典外とする。
④区分 (SpEX-NA/SpMAX-NA)
フリー走行 2回目 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 10 | EXNA | 1 | 高橋 一彰 | 99679 | ポルシェ | 1'35.793 | 139.210 | 6/ 6 | |
2 | 24 | EXNA | 2 | タイヤうるかう水越 | DC5 | ミネルバ売り物インテグラ | 1'37.811 | 136.338 | 9/11 | 2.018 |
3 | 22 | MXNA | 1 | 渋谷 満 | EK9 | ACV☆はなまるEK9 | 1'38.925 | 134.802 | 3/ 4 | 3.132 |
4 | 90 | MXNA | 2 | 鈴木 英雄 | AP1 | グランドスラム オプションAP1 | 1'39.799 | 133.622 | 4/ 6 | 4.006 |
5 | 20 | MXNA | 3 | 菊池 邦明 | EG6 | ACR Moty's シビック | 1'40.120 | 133.193 | 7/ 8 | 4.327 |
6 | 25 | MXNA | 4 | 市川 賢一 | AP1 | ACR Moty's AP1 | 1'40.534 | 132.645 | 8/ 9 | 4.741 |
7 | 18 | MXNA | 5 | 尾形 信宏 | DC5 | ACR Moty'sインテグラ | 1'40.946 | 132.104 | 4/ 8 | 5.153 |
8 | 23 | MXNA | 6 | 清野 浩昭 | EK2 | ACV NUTEC civic | 1'41.769 | 131.035 | 3/ 4 | 5.976 |
9 | 17 | MXNA | 7 | 相田 淳 | C6 | JunZ06 | 1'42.630 | 129.936 | 9/ 9 | 6.837 |
10 | 19 | MXNA | 8 | 金田 恵佑 | SF3P | Ponsuke@RX-8 | 1'44.748 | 127.309 | 4/ 8 | 8.955 |
------- 以上出走 ------- |
⑤区分 (SpEX-Tur/SpMAX-Tur)
Final 10 Lap (コース状況 : ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 13 | EXTB | 1 | 菅野 拓 | S13 | Argent K・SGR Works S13 | 10 | 15'59.359 | 139.002 | 1'32.948 | 4 | |
2 | 16 | EXTB | 2 | 山田 立 | GDB | キャラウェイ EFR インプレッサ | 10 | 16'04.109 | 4.750 | 138.318 | 1'34.881 | 7 |
3 | 14 | EXTB | 3 | 高柳 義伸 | FD3S | RX-7 | 10 | 16'04.953 | 5.594 | 138.197 | 1'34.843 | 2 |
4 | 27 | MXTB | 1 | 佐藤 成 | CT9A | EV09GT | 10 | 17'19.880 | 1'20.521 | 128.239 | 1'39.224 | 3 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
11 | EXTB | 猪瀬 徹 | S15 | フレンズシルビア | 出走せず | |||||||
12 | EXTB | 坂上 隆 | ECR33 | Zesty Racing ECR33 | 出走せず | |||||||
15 | EXTB | 浜口 孝裕 | CN9A | ACR Moty's エボ | 出走せず |
フリー走行 2回目 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 12 | EXTB | 1 | 坂上 隆 | ECR33 | Zesty Racing ECR33 | 1'30.272 | 147.724 | 1/ 2 | |
2 | 15 | EXTB | 2 | 浜口 孝裕 | CN9A | ACR Moty's エボ | 1'32.153 | 144.708 | 2/ 5 | 1.881 |
3 | 13 | EXTB | 3 | 菅野 拓 | S13 | Argent K・SGR Works S13 | 1'33.028 | 143.347 | 7/ 8 | 2.756 |
4 | 16 | EXTB | 4 | 山田 立 | GDB | キャラウェイ EFR インプレッサ | 1'35.000 | 140.372 | 4/ 5 | 4.728 |
5 | 14 | EXTB | 5 | 高柳 義伸 | FD3S | RX-7 | 1'35.412 | 139.766 | 4/ 7 | 5.140 |
6 | 27 | MXTB | 1 | 佐藤 成 | CT9A | EV09GT | 1'40.187 | 133.104 | 7/ 8 | 9.915 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
11 | EXTB | 猪瀬 徹 | S15 | フレンズシルビア | 出走せず |