走る
4輪
2015年05月
04日(月)
SUGO 4輪Fanミーティング 春
模擬レース ミニバン
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 40 | MV | 1 | 岡田 謙吾 | GD3 | C.P.S.けんぼーGD3 | 7 | 12'52.898 | 120.776 | 1'48.604 | 3 | |
2 | 55 | MV | 2 | 坂本 広幸 | GRS55 | Tセレクション | 7 | 13'05.703 | 12.805 | 118.807 | 1'50.312 | 2 |
3 | 43 | MV | 3 | 澤田 真次 | RB1 | Oyag's&XRoadRB1 | 7 | 13'14.891 | 21.993 | 117.434 | 1'51.789 | 7 |
4 | 48 | MV | 4 | 長家 和樹 | CBA-GD3 | ピザを食べつくす会GD3 | 7 | 13'15.452 | 22.554 | 117.351 | 1'51.728 | 7 |
5 | 54 | MV | 5 | 小林 敏也 | RB3 | Oyag's&XRoadRB3 | 7 | 13'16.983 | 24.085 | 117.126 | 1'51.691 | 5 |
6 | 53 | MV | 6 | 鈴木 幸子 | GD3 | KMJガールズレーシングフィット | 7 | 13'32.954 | 40.056 | 114.825 | 1'54.326 | 4 |
7 | 46 | MV | 7 | 関根 晃 | GGA10 | 協和オートモービル埼玉富士見 | 7 | 13'58.709 | 1'05.811 | 111.299 | 1'58.392 | 7 |
8 | 136 | MV | 8 | 佐藤 健朗 | DBA-ER | チームタケローズ | 7 | 14'17.267 | 1'24.369 | 108.889 | 1'59.452 | 7 |
9 | 41 | MV | 9 | 川島 文仁 | RB1 | タケローズオデッセイRB1 | 4 | 8'50.655 | 3 Laps | 100.520 | 2'03.348 | 2 |
------- 以上出走 ------- |
予 選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 40 | MV | 1 | 岡田 謙吾 | GD3 | C.P.S.けんぼーGD3 | 1'48.676 | 122.707 | 6/ 7 | |
2 | 55 | MV | 2 | 坂本 広幸 | GRS55 | Tセレクション | 1'51.465 | 119.637 | 2/ 5 | 2.789 |
3 | 43 | MV | 3 | 澤田 真次 | RB1 | Oyag's&XRoadRB1 | 1'52.139 | 118.918 | 5/ 6 | 3.463 |
4 | 48 | MV | 4 | 長家 和樹 | CBA-GD3 | ピザを食べつくす会GD3 | 1'53.274 | 117.726 | 5/ 7 | 4.598 |
5 | 54 | MV | 5 | 小林 敏也 | RB3 | Oyag's&XRoadRB3 | 1'54.048 | 116.927 | 5/ 6 | 5.372 |
6 | 53 | MV | 6 | 鈴木 幸子 | GD3 | KMJガールズレーシングフィット | 1'54.314 | 116.655 | 6/ 6 | 5.638 |
7 | 136 | MV | 7 | 佐藤 健朗 | DBA-ER | チームタケローズ | 1'58.228 | 112.793 | 4/ 6 | 9.552 |
8 | 46 | MV | 8 | 関根 晃 | GGA10 | 協和オートモービル埼玉富士見 | 1'58.279 | 112.745 | 3/ 6 | 9.603 |
9 | 41 | MV | 9 | 川島 文仁 | RB1 | タケローズオデッセイRB1 | 1'58.510 | 112.525 | 6/ 6 | 9.834 |
------- 以上出走 ------- |
模擬レース ステーションワゴン
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 51 | SW | 1 | 藤村 宏 | BG5 | AS-MORI | 7 | 12'01.744 | 129.336 | 1'36.200 | 2 | |
2 | 44 | SW | 2 | 清水 延高 | BP-5 | AS-MORI.NO2 | 7 | 12'08.110 | 6.366 | 128.205 | 1'41.561 | 5 |
3 | 52 | SW | 3 | 堀江 正幸 | WGNC34改 | ステージア | 7 | 13'01.224 | 59.480 | 119.488 | 1'49.969 | 6 |
4 | 50 | SW | 4 | 樋口 卓洋 | GH8 | スタイル | 7 | 13'42.322 | 1'40.578 | 113.517 | 1'55.032 | 6 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
42 | SW | 小林 晃 | TA-GGA | チームぶたさんNo38 | 出走せず | |||||||
45 | SW | 菅原 日出人 | STYLEインプレッサ | 出走せず | ||||||||
47 | SW | 滝口 明 | BG5 | レガシー | 出走せず | |||||||
49 | SW | 濱川 幸三 | BM-5 | レガシィ | 出走せず | |||||||
56 | SW | 島田 康一 | WGNC34改改 | タケローズステージアしましま号 | 出走せず |
予 選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 51 | SW | 1 | 藤村 宏 | BG5 | AS-MORI | 1'35.832 | 139.153 | 2/ 3 | |
2 | 44 | SW | 2 | 清水 延高 | BP-5 | AS-MORI.NO2 | 1'41.441 | 131.459 | 4/ 6 | 5.609 |
3 | 52 | SW | 3 | 堀江 正幸 | WGNC34改 | ステージア | 1'44.351 | 127.793 | 5/ 5 | 8.519 |
4 | 50 | SW | 4 | 樋口 卓洋 | GH8 | スタイル | 1'56.843 | 114.130 | 1/ 2 | 21.011 |
5 | 47 | SW | 5 | 滝口 明 | BG5 | レガシー | 2'05.054 | 106.637 | 1/ 1 | 29.222 |
6 | 56 | SW | 6 | 島田 康一 | WGNC34改改 | タケローズステージアしましま号 | 2'07.719 | 104.411 | 1/ 1 | 31.887 |
42 | SW | 小林 晃 | TA-GGA | チームぶたさんNo38 | 計測出来ず | |||||
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
45 | SW | 菅原 日出人 | STYLEインプレッサ | 出走せず | ||||||
49 | SW | 濱川 幸三 | BM-5 | レガシィ | 出走せず |
模擬レース Keiカー
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 22 | TB | 1 | 髙橋 卓己 | E-EA11R | KRS-EA11R | 7 | 12'50.556 | 121.143 | 1'46.429 | 2 | |
2 | 16 | TB | 2 | 金澤 延行 | L880K | コペン | 7 | 12'53.336 | 2.780 | 120.707 | 1'48.794 | 6 |
3 | 26 | TB | 3 | 若松 唯行 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO1号 | 7 | 13'21.518 | 30.962 | 116.463 | 1'51.444 | 5 |
4 | 23 | TB | 4 | 丹野 偉法 | E-CN22S | セルボ | 7 | 13'22.949 | 32.393 | 116.256 | 1'50.549 | 7 |
5 | 10 | NA | 1 | 天野 芳樹 | JA4 | 416RPトゥデイ | 7 | 13'33.210 | 42.654 | 114.789 | 1'54.087 | 5 |
6 | 17 | NA | 2 | 栗原 正治 | JA4 | OyaG's&XRoadJA4 | 7 | 13'45.252 | 54.696 | 113.114 | 1'56.198 | 3 |
7 | 27 | TB | 5 | 若松 政行 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO 02号 | 7 | 14'11.350 | 1'20.794 | 109.646 | 1'56.250 | 7 |
8 | 21 | TB | 6 | 瀬戸 翔太 | EA11R | cappuccino3s | 7 | 14'12.743 | 1'22.187 | 109.467 | 1'58.655 | 6 |
9 | 137 | NA | 3 | 樋口 克弥 | E-PP1 | MsDesign&Crafts | 7 | 14'15.971 | 1'25.415 | 109.054 | 1'55.691 | 7 |
10 | 20 | TB | 7 | 杉元 佑 | L405S | 青いソニカSpiege | 6 | 13'11.552 | 1 Lap | 101.082 | 2'07.923 | 3 |
11 | 24 | TB | 8 | 樋口 博信 | LA-L880K | みんコペ宮城 | 6 | 13'17.199 | 1 Lap | 100.366 | 2'09.536 | 4 |
12 | 12 | TB | 9 | 上平 和利 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO 03号 | 6 | 13'39.360 | 1 Lap | 97.652 | 2'02.248 | 4 |
13 | 18 | TB | 10 | 今野 建 | HB21S | RS waka アルトワークス 1号 | 6 | 14'02.448 | 1 Lap | 94.976 | 2'13.796 | 6 |
14 | 25 | TB | 11 | 村上 達郎 | 村上自動車工業 | 1 | 3'48.416 | 6 Laps | 58.382 | 3'48.416 | 1 | |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
11 | NA | 伊藤 司 | CN11S | MTワークス新潟 | 出走せず | |||||||
13 | TB | 太田 竜一 | CR22S | JCT通勤アルト | 出走せず | |||||||
14 | TB | 小島 哲也 | RSWAKAアルトワークス2号 | 出走せず | ||||||||
15 | TB | 小野 泰弘 | CR22S | アルトワークス | 出走せず | |||||||
19 | TB | 庄司 誠 | L880 | みんコペ宮城 | 出走せず |
予 選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 22 | TB | 1 | 髙橋 卓己 | E-EA11R | KRS-EA11R | 1'43.257 | 129.147 | 6/ 7 | |
2 | 16 | TB | 2 | 金澤 延行 | L880K | コペン | 1'48.270 | 123.167 | 3/ 6 | 5.013 |
3 | 26 | TB | 3 | 若松 唯行 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO1号 | 1'51.160 | 119.965 | 6/ 7 | 7.903 |
4 | 23 | TB | 4 | 丹野 偉法 | E-CN22S | セルボ | 1'52.421 | 118.619 | 1/ 3 | 9.164 |
5 | 10 | NA | 1 | 天野 芳樹 | JA4 | 416RPトゥデイ | 1'54.015 | 116.961 | 2/ 7 | 10.758 |
6 | 137 | NA | 2 | 樋口 克弥 | E-PP1 | MsDesign&Crafts | 1'56.280 | 114.683 | 3/ 7 | 13.023 |
7 | 17 | NA | 3 | 栗原 正治 | JA4 | OyaG's&XRoadJA4 | 1'56.997 | 113.980 | 6/ 6 | 13.740 |
8 | 27 | TB | 5 | 若松 政行 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO 02号 | 1'57.139 | 113.842 | 5/ 6 | 13.882 |
9 | 21 | TB | 6 | 瀬戸 翔太 | EA11R | cappuccino3s | 1'58.728 | 112.318 | 4/ 5 | 15.471 |
10 | 19 | TB | 7 | 庄司 誠 | L880 | みんコペ宮城 | 2'00.216 | 110.928 | 4/ 7 | 16.959 |
11 | 12 | TB | 8 | 上平 和利 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO 03号 | 2'00.828 | 110.366 | 6/ 6 | 17.571 |
12 | 20 | TB | 9 | 杉元 佑 | L405S | 青いソニカSpiege | 2'08.306 | 103.934 | 2/ 6 | 25.049 |
13 | 24 | TB | 10 | 樋口 博信 | LA-L880K | みんコペ宮城 | 2'08.418 | 103.843 | 2/ 6 | 25.161 |
14 | 25 | TB | 11 | 村上 達郎 | 村上自動車工業 | 2'10.655 | 102.065 | 1/ 2 | 27.398 | |
15 | 18 | TB | 12 | 今野 建 | HB21S | RS waka アルトワークス 1号 | 2'18.212 | 96.485 | 2/ 4 | 34.955 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
11 | NA | 伊藤 司 | CN11S | MTワークス新潟 | 出走せず | |||||
13 | TB | 太田 竜一 | CR22S | JCT通勤アルト | 出走せず | |||||
14 | TB | 小島 哲也 | RSWAKAアルトワークス2号 | 出走せず | ||||||
15 | TB | 小野 泰弘 | CR22S | アルトワークス | 出走せず |
タイムアタック [改訂版]
エキスパートクラス&チャレンジクラスA 総合 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |||
1 | 106 | EX | 1 | 高嶋 信一 | BNR34 | ASMORI34R | 1'37.464 | 3'03.874 | 1/ 1 | 1'37.464 | * | 5/ 6 | ||
2 | 98 | EX | 2 | 佐藤 康太 | FD3S | SCREEN GT35K | 1'38.167 | 0.703 | 1'38.167 | * | 4/ 4 | 1'43.085 | 5/ 5 | |
3 | 124 | EX | 3 | 水野谷 祐一 | BNR32 | エンジンブローレーシングEBR | 1'38.874 | 1.410 | 1'38.874 | * | 1/ 4 | 1'43.260 | 2/ 2 | |
4 | 104 | EX | 4 | 須田 武宏 | ZN6 | カースポーツステーション3号機 | 1'39.258 | 1.794 | 1'40.471 | 7/ 8 | 1'39.258 | * | 8/ 8 | |
5 | 102 | EX | 5 | 渋谷 満 | EK9 | ACV☆はなまるEK9 | 1'42.007 | 4.543 | 1'42.007 | * | 5/ 9 | |||
6 | 118 | EX | 6 | 日塔 善幸 | CS3 | ONE AND ONLY 山形 | 1'43.218 | 5.754 | 1'43.218 | * | 8/ 8 | |||
7※ | 110 | CA | 1 | 近内 清 | EG6 | パワープロジェクト | 1'45.049 | 7.585 | 1'45.049 | * | 5/ 8 | 1'46.077 | 6/ 8 | |
8※ | 135 | CA | 2 | 渡辺 一男 | DC5 | クリーンライフわたなべDC5 | 1'45.173 | 7.709 | 1'45.173 | * | 2/10 | |||
9※ | 90 | CA | 3 | 齋藤 一榮 | GC8 | KAZUE!インプレッサ | 1'45.356 | 7.892 | 1'45.356 | * | 2/ 5 | 1'45.428 | 4/10 | |
10 | 74 | CA | 4 | 大塚 祐大 | R32 | エンジンブローレーシンング | 1'45.575 | 8.111 | 1'45.575 | * | 4/ 5 | |||
11 | 126 | CA | 5 | 村上 司 | S14 | FLAT-S14_specM | 1'46.398 | 8.934 | 1'46.398 | * | 8/ 9 | |||
12 | 87 | CA | 6 | 菊地 秀志 | ZN6 | 東北86/BRZ Crew | 1'46.745 | 9.281 | 1'46.745 | * | 9/10 | |||
13 | 75 | CA | 7 | 大塚 義勝 | S31 | エンジンブローレーシング | 1'46.935 | 9.471 | 1'47.727 | 8/ 9 | 1'46.935 | * | 7/ 9 | |
14 | 80 | CA | 8 | 片平 則彦 | ZN6 | 東北 86/BRZ.Crew | 1'47.525 | 10.061 | 1'48.083 | 5/ 8 | 1'47.525 | * | 7/ 8 | |
15 | 119 | CA | 9 | 星野 正博 | ZN6 | team.TFRZN6RP | 1'47.566 | 10.102 | 1'47.566 | * | 8/ 9 | |||
16 | 131 | CA | 10 | 吉田 浩 | エンジンブローレーシング | 1'48.074 | 10.610 | 1'48.074 | * | 9/ 9 | ||||
17 | 96 | CA | 11 | 佐々木 達彦 | S15 | シルビア | 1'48.762 | 11.298 | 1'48.762 | * | 8/ 8 | 1'49.865 | 6/ 6 | |
18 | 84 | CA | 12 | 加松 哲 | ZC6 | ?龍レーシング | 1'49.175 | 11.711 | 1'49.175 | * | 3/10 | |||
19 | 103 | CA | 13 | 鈴木 脩史 | AP1 | @GDR | 1'50.062 | 12.598 | 1'51.460 | 8/ 9 | 1'50.062 | * | 7/ 7 | |
20 | 114 | CA | 14 | 仲畠 幸男 | KPGC10 | エンジンブローレーシング | 1'52.145 | 14.681 | 1'52.145 | * | 5/ 6 | |||
21 | 128 | CA | 15 | 山田 展弘 | DZF4R | メガーヌRS | 1'52.554 | 15.090 | 1'52.554 | * | 4/ 5 | |||
22 | 77 | CA | 16 | 大西 康輝 | EG | エンジンブロー | 1'53.186 | 15.722 | 1'53.186 | * | 3/ 9 | 1'55.098 | 3/ 8 | |
23 | 123 | CA | 17 | 水野谷 孝志 | KPGC10 | エンジンブローレーシング | 1'53.711 | 16.247 | 1'53.711 | * | 6/ 6 | |||
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||||
47 | EX | 滝口 明 | BG5 | レガシー | 出走せず | |||||||||
105 | EX | 瀬戸 政彦 | S15 | シルビア | 出走せず | |||||||||
111 | EX | 洞口 賢治 | BNR34 | HSPWorKS | 出走せず | |||||||||
129 | CA | 山本 浩正 | FD2 | ANOMAシビックタイプR | 出走せず |
チャレンジクラスB&C 総合 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |||
1※ | 127 | CB | 1 | 百瀬 淳一 | AP-1 | エフビーオート | 1'50.114 | 1'55.020 | 4/ 9 | 1'50.114 | * | 1/ 4 | ||
2 | 115 | CB | 2 | 七森 亮 | JZX100 | 電池科レーシング | 1'50.156 | 0.042 | 1'53.770 | 7/ 9 | 1'50.156 | * | 1/ 3 | |
3※ | 116 | CB | 3 | 西方 健吉 | ZN6 | 86 | 1'50.227 | 0.113 | 1'50.699 | 2/ 9 | 1'50.227 | * | 1/ 2 | |
4 | 109 | CB | 4 | 田村 勇磨 | CL-7 | エクスプロージュンズ | 1'50.478 | 0.364 | 1'50.478 | * | 1/ 9 | 1'51.422 | 3/ 9 | |
5※ | 93 | CB | 5 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 東北86/BRZ.Crew | 1'50.978 | 0.864 | 1'56.805 | 5/10 | 1'50.978 | * | 5/10 | |
6※ | 70 | CB | 6 | 石川 貴浩 | 東北86/BRZ CRew | 1'51.607 | 1.493 | 1'58.232 | 5/ 9 | 1'51.607 | * | 1/ 6 | ||
7 | 86 | CB | 7 | 菅野 耕太郎 | CLI | エクスプロージョーンズ | 1'53.271 | 3.157 | 1'57.086 | 6/ 7 | 1'53.271 | * | 5/ 6 | |
8 | 78 | CB | 8 | 大橋 宏輝 | JZX-100 | ステーション チェイサー | 1'53.335 | 3.221 | 1'53.335 | * | 9/ 9 | 1'54.958 | 3/ 6 | |
9※ | 83 | CB | 9 | 門脇 充 | 32A80 | エフビーオート | 1'53.843 | 3.729 | 1'53.843 | * | 1/ 6 | 2'01.700 | 4/ 6 | |
10 | 120 | CB | 10 | 程田 義行 | ZC32S | スイフトスポーツ | 1'54.153 | 4.039 | 1'54.298 | 9/10 | 1'54.153 | * | 3/ 9 | |
11 | 71 | CB | 11 | 伊藤 和希 | ZN6 | 東北 86/BRZCrew | 1'54.207 | 4.093 | 1'59.828 | 4/ 6 | 1'54.207 | * | 1/ 4 | |
12 | 132 | CB | 12 | 吉田 渉 | CL1 | アコード | 1'54.250 | 4.136 | 1'54.250 | * | 9/ 9 | 1'54.538 | 1/ 6 | |
13 | 133 | CB | 13 | 若松 秀章 | GVB | インプレッサ WRX-STI | 1'54.492 | 4.378 | 1'54.492 | * | 6/ 9 | 1'59.801 | 3/ 8 | |
14 | 89 | CB | 14 | 小林 兼也 | SXE10 | エクスプロージョンズ | 1'54.668 | 4.554 | 1'56.150 | 6/10 | 1'54.668 | * | 5/ 7 | |
15 | 130 | CB | 15 | 横田 健一郎 | NCP131 | PrimoCorsa Vitz | 1'55.042 | 4.928 | 1'56.620 | 8/ 8 | 1'55.042 | * | 3/ 9 | |
16 | 117 | CB | 16 | 沼田 龍弥 | CA4A | ご老体ミラージュ | 1'55.257 | 5.143 | 1'56.803 | 6/ 9 | 1'55.257 | * | 5/ 5 | |
17※ | 76 | CC | 1 | 大西 大 | S14 | エンジンブロー | 1'55.349 | 5.235 | 1'58.951 | 6/ 9 | 1'55.349 | * | 4/ 6 | |
18※ | 94 | CC | 2 | 佐々木 昭 | CBA-Z27AB | K powers☆コルトverR | 1'55.696 | 5.582 | 1'55.696 | * | 7/ 9 | 1'55.838 | 1/ 4 | |
19※ | 125 | CC | 3 | 武川 昭博 | CT9A | エボ7@フォーチャン | 1'56.095 | 5.981 | 1'57.763 | 2/ 8 | 1'56.095 | * | 4/ 7 | |
20 | 107 | CB | 17 | 髙嶋 亮平 | ZN6 | 東北 86/BRZ crew | 1'56.325 | 6.211 | 1'56.325 | * | 3/ 4 | |||
21 | 82 | CB | 18 | 加藤 智一 | BNR34 | 34GTR | 1'57.036 | 6.922 | 1'57.036 | * | 5/ 5 | 2'04.894 | 2/ 2 | |
22 | 112 | CB | 19 | 富樫 英司 | 2C6 | BRZ | 1'57.318 | 7.204 | 1'57.459 | 4/ 7 | 1'57.318 | * | 6/ 7 | |
23 | 85 | CC | 4 | 川名 勇太 | S15 | 960-R 空飛びペンギン | 1'57.745 | 7.631 | 1'57.745 | * | 6/ 6 | 2'07.016 | 2/ 2 | |
24 | 97 | CC | 5 | 佐藤 啓 | ZN6 | 86 | 1'58.288 | 8.174 | 1'58.288 | * | 1/ 9 | 1'58.570 | 4/ 9 | |
25 | 108 | CB | 20 | 髙橋 慎太郎 | ZC6 | BRZ | 2'00.716 | 10.602 | 2'00.716 | * | 7/ 9 | 2'01.733 | 5/ 5 | |
26 | 95 | CC | 6 | 佐々木 将吾 | RPS13 | 180SX | 2'00.896 | 10.782 | 2'09.770 | 7/ 9 | 2'00.896 | * | 3/ 6 | |
27 | 92 | CB | 21 | 酒井 貴紀 | FD2 | エクスプロージョンズ | 2'01.688 | 11.574 | 2'06.358 | 7/ 8 | 2'01.688 | * | 3/ 5 | |
28 | 88 | CB | 22 | 小岩 啓司 | CKV36 | スカイライン | 2'01.699 | 11.585 | 2'01.699 | * | 6/ 6 | |||
29 | 72 | CC | 7 | 遠田 敏史 | ZF-1 | enn CR-Z | 2'01.806 | 11.692 | 2'02.891 | 7/ 8 | 2'01.806 | * | 3/ 5 | |
30 | 99 | CC | 8 | 佐藤 将司 | ABA-SE3P | RX-8 | 2'02.283 | 12.169 | 2'02.283 | * | 4/ 9 | |||
31 | 121 | CC | 9 | 松田 心 | E-993 | カレラ911 | 2'04.918 | 14.804 | 2'04.918 | * | 2/ 7 | 2'13.730 | 2/ 2 | |
32 | 79 | CC | 10 | 加川 大輔 | ZC72S | スイフト | 2'05.750 | 15.636 | 2'05.750 | * | 6/ 6 | 2'09.987 | 4/ 5 | |
33 | 100 | CC | 11 | 佐藤 徹 | AK12 | へのへのもへじ | 2'08.218 | 18.104 | 2'08.218 | * | 4/ 8 | 2'11.397 | 3/ 8 | |
34 | 101 | CC | 12 | 佐藤 智成 | DY3W | 960-R | 2'08.430 | 18.316 | 2'08.430 | * | 5/ 5 | |||
35 | 73 | CC | 13 | 遠藤 貴大 | HCR32 | スカイライン | 2'12.831 | 22.717 | 2'14.270 | 2/ 4 | 2'12.831 | * | 3/ 3 | |
36 | 134 | CC | 14 | 佐藤 隆浩 | L250V | せのたかひろ | 2'23.577 | 33.463 | 2'26.777 | 7/ 7 | 2'23.577 | * | 3/ 6 | |
37 | 91 | CC | 15 | 齋藤 浩三 | HA36 | スロリートモンキー team軽 | 2'27.431 | 37.317 | 2'27.655 | 4/ 7 | 2'27.431 | * | 4/ 7 | |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||||
17 | CC | 栗原 正治 | JA4 | OyaG's&XRoadJA4 | 出走せず | |||||||||
42 | CB | 小林 晃 | TA-GGA | チームぶたさんNo38 | 出走せず |
- ※印付車両 LIMIT TIMEオーバーの当該タイムを削除した。
【改定理由】LIMIT TIMEオーバーの当該タイム削除の修正