走る
4輪
2015年04月
26日(日)
2015 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round1
2015年 JAF菅生スーパーFJ選手権 第1戦
決 勝 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 37 | 加藤 泰賀 | RD10V | アルビメークウィーナーK-winsミネテックED | 12 | 18'27.098 | 144.544 | 1'31.381 | 8 | |
2 | 36 | 長谷川 綾哉 | RD10V | アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED | 12 | 18'29.895 | 2.797 | 144.179 | 1'31.133 | 6 |
3※ | 30 | 豊島 貴大 | RD10V | FL・DK・ASK・HKS・μ | 12 | 18'59.082 | 31.984 | 140.485 | 1'33.400 | 10 |
4 | 34 | 中村 凌 | RD10V | アルビモーターフリークED | 12 | 19'54.823 | 1'27.725 | 133.931 | 1'37.858 | 11 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
35 | 小松 俊太 | KK-S | アルビビヨンドGIA | 5 | 7'59.642 | 7 Laps | 139.013 | 1'34.111 | 4 |
- ※№30の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.5.1b(黄旗提示区間中の減速義務)違反により、訓戒のペナルティが科された。 (裁定時刻 13:28)
公式予選 (コース状況 : ドライ) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 37 | 加藤 泰賀 | RD10V | アルビメークウィーナーK-winsミネテックED | 1'30.730 | 146.978 | 9/ 9 | |
2 | 36 | 長谷川 綾哉 | RD10V | アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED | 1'31.546 | 145.668 | 7/ 9 | 0.816 |
3 | 30 | 豊島 貴大 | RD10V | FL・DK・ASK・HKS・μ | 1'31.742 | 145.357 | 7/ 9 | 1.012 |
4 | 35 | 小松 俊太 | KK-S | アルビビヨンドGIA | 1'33.697 | 142.324 | 6/ 9 | 2.967 |
5 | 34 | 中村 凌 | RD10V | アルビモーターフリークED | 1'37.018 | 137.452 | 3/ 8 | 6.288 |
------- 以上予選通過 ------- |
JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ 第1戦
決 勝 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 27 | 和光 博紀 | GF-NB8C | WinモティーズNB8@KEN | 10 | 17'48.056 | 124.856 | 1'45.562 | 9 | |
2 | 117 | 佐藤 覚 | E-NA6CE | アクロス・ロードスター | 10 | 18'18.541 | 30.485 | 121.391 | 1'48.537 | 3 |
3 | 7 | 髙橋 正恭 | E-NA6CE | Kpowers NA6CE | 10 | 18'40.238 | 52.182 | 119.040 | 1'50.491 | 10 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
※ | 0 | 川崎 俊英 | E-NA8C | ケンオート☆MOTy'SNA8 |
- ※№0の車両は、SUGOチャンピオンカップレースシリーズ2015車両規則書 第3章 第5条 3.5)⑥違反(タイヤの溝が規定に達せず)により、失格とされた。 (裁定時刻 12:50)
公式予選 (コース状況 : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1※ | 0 | RS | 1 | 川崎 俊英 | E-NA8C | ケンオート☆MOTy'SNA8 | 1'43.470 | 128.881 | 2/ 5 | |
2 | 27 | RS | 2 | 和光 博紀 | GF-NB8C | WinモティーズNB8@KEN | 1'44.989 | 127.016 | 7/ 8 | 1.519 |
3 | 117 | RS | 3 | 佐藤 覚 | E-NA6CE | アクロス・ロードスター | 1'47.796 | 123.709 | 8/ 8 | 4.326 |
4 | 7 | RS | 4 | 髙橋 正恭 | E-NA6CE | Kpowers NA6CE | 1'50.298 | 120.903 | 7/ 7 | 6.828 |
------- 以上予選通過 ------- |
- ※№0の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗提示区間中の減速義務)違反により、当該ベストタイム削除のペナルティを科した。 (裁定時刻 9:28)