走る
4輪
2018年08月
05日(日)
2018年 JAF全日本ジムカーナ選手権第7戦 SUGO ALL JAPAN GYMKHANA
PN1
参加台数: | 13 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 8:15 | 第2ヒートStartTime: | 11:00 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 8:27 | 第2ヒートFinishTime: | 11:11 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 13 | 斉藤 邦夫 | ADVAN40thロードスター | DBA-ND5RC | YH | * | 1'25"860 | 1'27"479 | 1'25"860 | ||||||
2 | 12 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | DBA-ND5RC | DL | 1'27"979 | * | 1'26"820 | 1'26"820 | ||||||
3 | 1 | 上野 健司 | DLガルフWmMXロードスター | DBA-ND5RC | DL | * | 1'26"891 | 1'27"012 | 1'26"891 | ||||||
4 | 11 | 深川 敬暢 | DLエナペBRIGロードスター | DBA-ND5RC | DL | * | 1'26"967 | 1'27"637 | 1'26"967 | ||||||
5 | 6 | 米澤 匠 | シンシアDL功誠会ロードスター | DBA-ND5RC | DL | * | 1'27"089 | 1'27"371 | 1'27"089 | ||||||
6 | 10 | 小林 キュウテン | YHサミーKoueロードスター | DBA-ND5RC | YH | * | 1'27"274 | 1'28"206 | 1'27"274 | ||||||
7 | 8 | 箕輪 雄介 | YH☆ペトロナス☆ロードスター | DBA-ND5RC | YH | * | 1'27"416 | 1'29"839 | 1'27"416 | ||||||
8 | 9 | 菊池 功悦 | DLガルフitzzロードスター | DBA-ND5RC | DL | * | 1'27"688 | 1'32"291 | 1 | 1'27"688 | |||||
9 | 7 | 小林 規敏 | DLitzzエナ☆ロードスター | DBA-ND5RC | DL | 1'31"202 | 1 | * | 1'27"841 | 1'27"841 | |||||
10 | 3 | 亀山 伸一 | YHレイズODロードスター | DBA-ND5RC | YH | * | 1'28"209 | 1'28"510 | 1'28"209 | ||||||
11 | 2 | 五月女 明弘 | NTECWMGMロードスター | DBA-ND5RC | YH | 1'29"144 | * | 1'28"379 | 1'28"379 | ||||||
12 | 4 | 喜多 治人 | ITO岩井保BPFロードスター | DBA-ND5RC | BS/YH | 1'29"909 | * | 1'28"907 | 1'28"907 | ||||||
13 | 5 | 中村 伸造 | DLレイズitzzロードスター | DBA-ND5RC | DL | 1'34"761 | 1 | * | 1'31"246 | 1'31"246 |
PN2
参加台数: | 14 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 8:27 | 第2ヒートStartTime: | 11:11 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 8:46 | 第2ヒートFinishTime: | 11:27 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 27 | 山野 哲也 | EXEDY 05D 124 | CBA-NF2EK | BS | * | 1'24"974 | 1'25"403 | 1'24"974 | ||||||
2 | 26 | 河本 晃一 | レイズHALリジットZ.05D | CBA-Z34 | BS | * | 1'25"768 | 1'36"164 | 2 | 1'25"768 | |||||
3 | 20 | 松本 悟 | BSITOμCOBRAシビック | ABA-FD2 | BS | * | 1'27"038 | 1'27"163 | 1'27"038 | ||||||
4 | 24 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmシビック | ABA-FD2 | YH | * | 1'27"163 | 1'28"091 | 1'27"163 | ||||||
5 | 22 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | CBA-Z34 | BS | * | 1'27"214 | 1'32"320 | 1 | 1'27"214 | |||||
6 | 25 | 松本 敏 | itzz☆DL☆RSK124 | CBA-NF2EK | DL | 無効(DNF) | * | 1'27"576 | 1'27"576 | ||||||
7 | 19 | 稲木 亨 | DLレイズWmaxT2R124 | CBA-NF2EK | DL | * | 1'27"790 | 1'29"214 | 1'27"790 | ||||||
8 | 23 | 中根 康仁 | DLメロSPM兄スイフトITO | CBA-ZC33S | DL | 1'38"760 | 2 | * | 1'28"344 | 1'28"344 | |||||
9 | 18 | 阪本 芳司 | FRTエリアSPスイフトBS | CBA-ZC33S | BS | * | 1'28"462 | 1'33"670 | 1 | 1'28"462 | |||||
10 | 16 | いながわ ひろゆき | BSitzzGdニパ子スイフト | CBA-ZC33S | BS | * | 1'28"549 | 1'28"863 | 1'28"549 | ||||||
11 | 15 | ひでき | P-KYB WM MINI | DBA-XMJCW | YH | * | 1'28"744 | 1'34"368 | 1 | 1'28"744 | |||||
12 | 14 | 中根 卓也 | DLメロSPM弟スイフトITO | CBA-ZC33S | DL | 1'29"061 | * | 1'28"746 | 1'28"746 | ||||||
13 | 17 | 折茂 紀彦 | DL速心HALシビックRSK協 | DBA-FK2 | DL | 1'29"915 | * | 1'29"819 | 1'29"819 | ||||||
14 | 21 | 小林 圭司 | HPI ミスティア日発シビック | DBA-FK2 | BS/YH/DL | 1'35"221 | * | 1'33"656 | 1'33"656 |
PN3
参加台数: | 16 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 8:46 | 第2ヒートStartTime: | 11:28 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 9:04 | 第2ヒートFinishTime: | 11:45 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 43 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | DBA-ZN6 | BS | * | 1'24"894 | 1'36"574 | 2 | 1'24"894 | |||||
2 | 41 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | DBA-ZN6 | BS | * | 1'25"560 | 1'31"462 | 1 | 1'25"560 | |||||
3 | 42 | 川北 忠 | オートバックス DL BRZ | DBA-ZC6 | DL | * | 1'26"429 | 1'26"679 | 1'26"429 | ||||||
4 | 33 | 藤原 雄司 | Moty'sTEIN05DBRZ | DBA-ZC6 | BS | * | 1'26"766 | 1'27"620 | 1'26"766 | ||||||
5 | 40 | 天満 清 | クスコADVANロードスター | DBA-NDERC | YH | * | 1'26"964 | 1'32"310 | 1 | 1'26"964 | |||||
6 | 29 | 森田 国治 | PM Djac BRZ | DBA-ZC6 | BS | 1'29"886 | * | 1'27"407 | 1'27"407 | ||||||
7 | 37 | 大坪 伸貴 | YHマンパイ・コサリックBRZ | DBA-ZC6 | YH | * | 1'27"966 | 1'28"159 | 1'27"966 | ||||||
8 | 39 | 山口 克之 | DL・AZUR・トヨタ86 | DBA-ZN6 | DL | * | 1'28"081 | 1'28"110 | 1'28"081 | ||||||
9 | 36 | 佐藤 宏明 | DL☆ItzzSPM-T286 | DBA-ZN6 | DL | * | 1'28"113 | 1'33"523 | 1 | 1'28"113 | |||||
10 | 28 | 青木 康治 | MP北本アクティブDL昴BRZ | DBA-ZC6 | DL | * | 1'28"238 | 1'28"913 | 1'28"238 | ||||||
11 | 38 | 若林 隼人 | YH若林自動車ITO速心BRZ | DBA-ZC6 | YH | * | 1'28"312 | 1'33"517 | 1 | 1'28"312 | |||||
12 | 32 | 浅井 崇 | EXM コムドライブ BRZ | DBA-ZC6 | BS | 1'29"605 | * | 1'28"818 | 1'28"818 | ||||||
13 | 35 | 磯野 剛治 | フォースロードスターRF・YH | DBA-NDERC | YH | 1'38"798 | 1 | 1 | * | 1'29"000 | 1'29"000 | ||||
14 | 31 | 石川 雅之 | oerlikon86io-YH | DBA-ZN6 | YH | * | 1'29"723 | 1'29"931 | 1'29"723 | ||||||
15 | 34 | 野口 泰通 | EKYBitzzクスコDL86 | DBA-ZN6 | DL | 1'40"064 | 1 | * | 1'29"857 | 1'29"857 | |||||
16 | 30 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | DBA-ZC6 | DL | 1'42"468 | 2 | * | 1'30"450 | 1'30"450 |
SA1
参加台数: | 14 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 9:04 | 第2ヒートStartTime: | 11:46 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 9:19 | 第2ヒートFinishTime: | 12:04 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 57 | 若林 拳人 | YH若林自動車速心CR-X弟 | E-EF8 | YH | * | 1'24"087 | 1'24"260 | 1'24"087 | ||||||
2 | 54 | 志村 雅紀 | YHレイルWmDシビックKYB | E-EK9 | YH | * | 1'24"100 | 1'24"311 | 1'24"100 | ||||||
3 | 55 | 小武 拓矢 | シンシアYHワコーズCRX艶々 | E-EF8改 | YH | 1'24"424 | * | 1'24"135 | 1'24"135 | ||||||
4 | 46 | 下河辺 友貴 | DLスエマツダCR-X | E-EF8 | DL | * | 1'24"426 | 1'31"152 | 1 | 1'24"426 | |||||
5 | 56 | 一色 健太郎 | DLitzzLtRSKシビック | E-EK9 | DL | 1'25"012 | * | 1'24"647 | 1'24"647 | ||||||
6 | 51 | 合田 尚司 | YHシビックATS速心BPF | GF-EK9 | YH | * | 1'25"018 | 1'25"083 | 1'25"018 | ||||||
7 | 48 | 阿戸 幸成 | YHitzzディライトシビック | E-EK9 | YH | * | 1'25"255 | 1'26"660 | 1'25"255 | ||||||
8 | 52 | 服部 諒一 | DLRSKitzzITOCRX | E-EF8 | DL | 1'35"210 | 1 | 1 | * | 1'25"265 | 1'25"265 | ||||
9 | 47 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | E-EK9 | YH | * | 1'25"415 | 1'26"475 | 1'25"415 | ||||||
10 | 49 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビック4F4 | GF-EK9 | BS | * | 1'25"422 | 1'26"068 | 1'25"422 | ||||||
11 | 53 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | GF-EK9 | BS | 1'29"769 | 1 | * | 1'25"461 | 1'25"461 | |||||
12 | 50 | 近藤 岳士 | YH/Moty’s渦CR-X | E-EF8 | YH | 1'25"943 | * | 1'25"803 | 1'25"803 | ||||||
13 | 45 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | GF-EK9 | YH | * | 1'26"507 | 1'26"517 | 1'26"507 | ||||||
14 | 44 | 坂本 賢一郎 | 坂本自工・LAILE・シビック | GF-EK9 | YH | 1'28"302 | * | 1'27"861 | 1'27"861 |
SA2
参加台数: | 7 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 小雨/曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 9:19 | 第2ヒートStartTime: | 12:04 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 9:29 | 第2ヒートFinishTime: | 12:14 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 61 | 佐藤 巧 | YH★M-ARTS★インテグラ | E-DC2 | YH | * | 1'23"892 | 1'24"264 | 1'23"892 | ||||||
2 | 63 | 朝山 崇 | DLBPFRSKインテグラK1 | GF-DC2 | DL | 1'28"672 | 1 | * | 1'24"609 | 1'24"609 | |||||
3 | 62 | 澤平 直樹 | YHボレロクスコインテグラ | E-DC2 | YH | 1'45"394 | 1 | 3 | * | 1'24"971 | 1'24"971 | ||||
4 | 58 | 水野 俊亮 | ブリッドYHワコーズインテグラ | E-DC2 | BS | * | 1'25"127 | 1'29"596 | 1 | 1'25"127 | |||||
5 | 59 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | E-DC2 | DL | * | 1'25"345 | 1'29"494 | 1 | 1'25"345 | |||||
6 | 60 | シュン | BSエボitzzNTインテグラ | GF-DC2 | BS | 1'27"079 | * | 1'25"796 | 1'25"796 | ||||||
7 | 64 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | E-DC2 | DL | 1'30"147 | 1 | * | 1'29"084 | 1 | 1'29"084 |
SA3
参加台数: | 11 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 9:29 | 第2ヒートStartTime: | 12:14 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 9:44 | 第2ヒートFinishTime: | 12:30 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 74 | 西森 顕 | BSレイズペトロナスCSNSX | E-NA1 | BS | 1'27"750 | 1 | * | 1'23"661 | 1'23"661 | |||||
2 | 73 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | E-NA1 | BS | 1'24"699 | * | 1'24"113 | 1'24"113 | ||||||
3 | 75 | 小俣 洋平 | DLittzオベリスクRX7 | GF-FD3S | DL | 1'28"537 | 1 | * | 1'24"590 | 1'24"590 | |||||
4 | 72 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神EXIGE・C | 不明-1117 | DL | * | 1'24"817 | 1'25"703 | 1'24"817 | ||||||
5 | 71 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRXー7 | GF-FD3S | DL | * | 1'26"062 | 1'30"889 | 1 | 1'26"062 | |||||
6 | 68 | 金子 進 | YHレイズWM天竜EXIGE | ABA-1117 | YH | 1'38"624 | 1 | * | 1'27"464 | 1'27"464 | |||||
7 | 70 | 葛西 悠治 | FAMSPEEDBSMSRX7 | GF-FD3S | BS | * | 1'27"579 | 1'29"505 | 1'27"579 | ||||||
8 | 69 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLスノコEXIGE | GH-1117 | DL | 1'30"926 | * | 1'27"931 | 1'27"931 | ||||||
9 | 65 | 堤 信久 | OS技研サクラムトレースNSX | E-NA1 | YH/DL | * | 1'28"248 | 1'28"404 | 1'28"248 | ||||||
10 | 67 | 大橋 政哉 | YHLFWHALRX-7+1 | GF-FD3S | YH | DNS | * | 1'29"838 | 1'29"838 | ||||||
11 | 66 | 大橋 政人 | YHK1HALテックEXIGE | GH-1117 | YH | * | 1'42"835 | 1 | 1'56"902 | 2 | 1'42"835 |
SA4
参加台数: | 7 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 9:44 | 第2ヒートStartTime: | 12:30 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 9:54 | 第2ヒートFinishTime: | 12:40 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 81 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | CZ-4A | BS | 1'39"071 | * | 1'21"844 | 1'21"844 | ||||||
2 | 80 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | CBA-CZ4A | BS | * | 1'22"321 | 1'23"178 | 1'22"321 | ||||||
3 | 79 | 佐藤 裕樹 | DL・itzz・URGランサー | CBA-CZ4A | DL | * | 1'23"300 | 1'24"414 | 1'23"300 | ||||||
4 | 77 | 高瀬 昌史 | DLT2Rランサー | CT-9A | DL | * | 1'23"502 | 1'23"684 | 1'23"502 | ||||||
5 | 76 | 佐柄 英人 | DLマルイCL☆SMランサー | CBA-CZ4A | DL | * | 1'23"767 | 1'29"065 | 1 | 1'23"767 | |||||
6 | 78 | 山田 拓 | YHΩ東海理化インプレッサ | GH-GDB | YH | 1'26"148 | * | 1'25"249 | 1'25"249 | ||||||
7 | 82 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | CBA-CZ4A | DL | * | 1'26"009 | 1 | 1'26"898 | 1 | 1'26"009 |
SC
参加台数: | 12 台 | コンディション: | ドライ | 天候: | 曇り | ||||||||||
第1ヒートStartTime: | 9:54 | 第2ヒートStartTime: | 12:41 | ||||||||||||
第1ヒ-トFinishTime: | 10:08 | 第2ヒートFinishTime: | 12:55 | ||||||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | T | BEST | ||
1 | 91 | 野尻 隆司 | itzzDLグローバルランサー | GH-CT9A | DL | 1'22"478 | * | 1'21"495 | 1'21"495 | ||||||
2 | 94 | 西原 正樹 | アクアBSリコーセインプレッサ | DBA-GJ3 | BS | 1'22"033 | * | 1'21"584 | 1'21"584 | ||||||
3 | 92 | 牧野 タイソン | DL★PRS速心クスコランサー | GH-CT9A | DL | 1'22"436 | * | 1'22"269 | 1'22"269 | ||||||
4 | 90 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | GH-CT9A | TY | * | 1'22"670 | 1'27"167 | 1 | 1'22"670 | |||||
5 | 89 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | GF-CP9A | DL | 1'23"787 | * | 1'22"846 | 1'22"846 | ||||||
6 | 93 | 大橋 渡 | DLレカロPRSインプレッサ | DBA-GJ3 | DL | 1'27"721 | 1 | * | 1'23"188 | 1'23"188 | |||||
7 | 88 | 山越 義昌 | BS風見ICCろり子シビック | E-EG6改 | BS | * | 1'24"837 | 1'29"965 | 1 | 1'24"837 | |||||
8 | 87 | 久保田 尊治 | BSRAC渦ITO丸久シビック | E-EG6 | BS | * | 1'25"511 | 1'26"481 | 1'25"511 | ||||||
9 | 86 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | E-GA2 | YH | * | 1'26"488 | 1'27"470 | 1'26"488 | ||||||
10 | 83 | 松本 大 | ワコーズDL秋ダMTSシビック | GF-EK9 | DL | * | 1'26"506 | 1'26"596 | 1'26"506 | ||||||
11 | 85 | 野原 博司 | YH丸久Moty's渦CR-X | E-EF8 | YH | * | 1'26"743 | 1'32"287 | 1 | 1'26"743 | |||||
12 | 84 | 山梨 俊二 | エナペLBK-1YSSレビン | E-AE86 | AV/YH | 1'27"399 | * | 1'26"859 | 1'26"859 |