観る
4輪
2018年05月
26日(土)
・
27日(日)
2018年 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦
SUPER FORMULA
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | CarName | Type | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h26'22.912 | 174.960 | 1'08.449 | 54 | |
2 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h26'32.336 | 9.424 | 174.642 | 1'08.393 | 11 |
3 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h26'33.023 | 10.111 | 174.619 | 1'08.525 | 37 |
4 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h26'44.358 | 21.446 | 174.239 | 1'07.960 | 10 |
5 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h26'44.968 | 22.056 | 174.219 | 1'08.625 | 66 |
6 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h26'48.926 | 26.014 | 174.086 | 1'07.781 | 26 |
7 | 5 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h26'51.849 | 28.937 | 173.989 | 1'08.441 | 6 |
8 | 4 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h26'55.358 | 32.446 | 173.871 | 1'08.822 | 59 |
9 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h26'55.951 | 33.039 | 173.852 | 1'08.396 | 7 |
10 | 6 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h26'56.670 | 33.758 | 173.828 | 1'07.391 | 58 |
11 | 1 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h26'57.503 | 34.591 | 173.800 | 1'07.372 | 65 |
12 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h27'03.366 | 40.454 | 173.605 | 1'07.894 | 44 |
13 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h27'03.473 | 40.561 | 173.601 | 1'06.300 | 58 |
14 | 65 | Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 67 | 1h26'36.690 | 1 Lap | 171.930 | 1'08.842 | 60 |
15 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 | TOYOTA RI4A | 67 | 1h27'13.987 | 1 Lap | 170.705 | 1'08.634 | 37 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
2 | Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 46 | 1h01'21.573 | 22 Laps | 166.620 | 1'08.529 | 25 | |
50 | Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 | Honda HR-417E | 15 | 17'51.634 | 53 Laps | 186.659 | 1'09.442 | 15 | |
37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 15 | 17'52.157 | 53 Laps | 186.568 | 1'09.300 | 15 | |
15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 14 | 18'16.397 | 54 Laps | 170.280 | 1'09.331 | 7 |
- 参加台数:19台 出走台数:19台 完走台数:15台
- ベストラップ: 19 Yuhi Sekiguchi 1'06.300 58/68 201.136km/h
- SC導入 14:42:19 ~ 14:56:46
- ※No.65の車両は、ウォームアップ走行において、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条12.(ピットアウト時の安全確認違反)により、 罰金50,000円のペナルティが科され、及び訓戒とした。(裁定時刻 13:53)
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos. | No. | Driver | CarName | Engine | BestTime | |||||
Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||
1 | 5 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 | Honda HR-417E | 1'04.694 | R | 1'04.938 | 1'05.654 | ||
2 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 | TOYOTA RI4A | 1'04.941 | 1'04.941 | 1'05.659 | |||
3 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 1'04.985 | 1'05.021 | 1'05.714 | |||
4 | 2 | Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 1'04.986 | 1'04.901 | R | 1'05.330 | ||
5 | 6 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 | Honda HR-417E | 1'05.048 | 1'04.842 | R | 1'05.365 | ||
6 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 1'05.313 | 1'05.173 | 1'05.372 | |||
7 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.498 | 1'05.041 | 1'05.774 | |||
8 | 1 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 1'12.781 | 1'04.882 | R | 1'05.488 | ||
----- 以上Q3にて決定 ----- | ||||||||||
9 | 15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 1'05.256 | 1'05.755 | ||||
10 | 4 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.286 | 1'05.886 | ||||
11 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.377 | 1'05.702 | ||||
12 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 | Honda HR-417E | 1'05.497 | 1'05.763 | ||||
13 | 50 | Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 | Honda HR-417E | 1'05.562 | 1'05.844 | ||||
14 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 1'05.584 | 1'05.743 | ||||
----- 以上Q2にて決定 ----- | ||||||||||
15 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.920 | |||||
16 | ※ | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 1'06.063 | ||||
17 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 1'06.091 | |||||
18 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'07.239 | |||||
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
65 | Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 出走せず |
- 参加台数:19台 出走台数:18台
- 予選通過基準タイム (107%) 1'09.903
- 赤旗中断 Q1 13:38:38 ~ 13:59:00
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'04.910
- Q1:※No.19の車両は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第27条8により、当該ラップタイム採択されなかった。(No.19 1'05.547)
2018年 全日本フォーミュラ3選手権 第4戦
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 25 | 31'07.270 | 178.540 | 1'14.152 | 6 | |
2 | 37 | F3 | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 25 | 31'08.659 | 1.389 | 178.408 | 1'14.089 | 24 |
3 | 2 | F3 | 3 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 25 | 31'26.500 | 19.230 | 176.720 | 1'14.608 | 4 |
4 | 93 | F3 | 4 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 25 | 31'28.135 | 20.865 | 176.567 | 1'14.839 | 18 |
5 | 12 | F3 | 5 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | Dallara F318 | THREEBOND | 25 | 31'29.598 | 22.328 | 176.431 | 1'14.999 | 7 |
6 | 8 | F3 | 6 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F318 | YTB F318 | 25 | 31'34.424 | 27.154 | 175.981 | 1'15.066 | 20 |
7 | 14 | F3 | 7 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Dallara F315 | Albirex-RT | 25 | 31'39.433 | 32.163 | 175.517 | 1'14.996 | 20 |
8 | 1 | F3 | 8 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 25 | 31'41.080 | 33.810 | 175.365 | 1'15.038 | 7 |
9 | 35 | F3 | 9 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | HubAuto F318 | 25 | 31'43.382 | 36.112 | 175.153 | 1'14.903 | 20 |
10 | 21 | F3 | 10 | 平峰 一貴/Kazuki Hiramine | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 25 | 32'06.742 | 59.472 | 173.029 | 1'15.996 | 22 |
11 | 28 | F3 | 11 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 25 | 32'15.054 | 1'07.784 | 172.286 | 1'16.347 | 5 |
12 | 3 | F3 | 12 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-MAX F317 | 25 | 32'18.537 | 1'11.267 | 171.977 | 1'16.395 | 8 |
13 | 30 | F3 | 13 | DRAGON/DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 25 | 32'24.043 | 1'16.773 | 171.490 | 1'16.531 | 7 |
14 | 10 | N | 1 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | Dallara F312 N | NRA312 | 24 | 31'24.235 | 1 Lap | 169.856 | 1'17.111 | 3 |
15 | 13 | F3 | 14 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F312 | B-MAX ENGINEERING F3 | 22 | 31'09.038 | 3 Laps | 156.967 | 1'18.250 | 4 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:15台 出走台数:15台 完走台数:15台
- ベストラップ: 37 宮田 莉朋/Ritomo Miyata 1'14.089 24/25 179.991km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | BestTime | Behind | Ave.Km/h | Laps | |
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.435 | 181.594 | 5/10 | |
2 | 93 | F3 | 2 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1'13.648 | 0.213 | 181.068 | 3/ 8 |
3 | 37 | F3 | 3 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.669 | 0.234 | 181.017 | 3/ 8 |
4 | 2 | F3 | 4 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1'13.863 | 0.428 | 180.541 | 3/ 9 |
5 | 12 | F3 | 5 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | Dallara F318 | THREEBOND | 1'14.378 | 0.943 | 179.291 | 3/ 9 |
6 | 8 | F3 | 6 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F318 | YTB F318 | 1'14.523 | 1.088 | 178.942 | 4/10 |
7 | 14 | F3 | 7 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Dallara F315 | Albirex-RT | 1'15.470 | 2.035 | 176.697 | 5/10 |
8 | 3 | F3 | 8 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-MAX F317 | 1'15.815 | 2.380 | 175.893 | 3/ 8 |
9 | 30 | F3 | 9 | DRAGON/DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 1'15.894 | 2.459 | 175.71 | 4/ 9 |
10 | 21 | F3 | 10 | 平峰 一貴/Kazuki Hiramine | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 1'15.899 | 2.464 | 175.698 | 3/ 9 |
11 | 1 | F3 | 11 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 1'16.124 | 2.689 | 175.179 | 4/ 9 |
12 | 28 | F3 | 12 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 1'16.141 | 2.706 | 175.14 | 6/ 8 |
13 | 10 | N | 1 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | Dallara F312 N | NRA312 | 1'16.310 | 2.875 | 174.752 | 5/11 |
14 | 35 | F3 | 13 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | HubAuto F318 | 1'17.264 | 3.829 | 172.594 | 3/ 8 |
15 | 13 | F3 | 14 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F312 | B-MAX ENGINEERING F3 | 1'18.232 | 4.797 | 170.459 | 4/ 9 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:15台 出走台数:15台
- 予選通過基準タイム (110%)1'20.942
- 赤旗中断 10:46:05 赤旗にて終了
2018年 全日本フォーミュラ3選手権 第3戦
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | 22'20.170 | 179.108 | 1'13.841 | 13 | |
2 | 37 | F3 | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | 22'21.912 | 1.742 | 178.876 | 1'13.983 | 10 |
3 | 93 | F3 | 3 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 18 | 22'31.720 | 11.550 | 177.578 | 1'14.234 | 3 |
4 | 2 | F3 | 4 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 18 | 22'33.597 | 13.427 | 177.332 | 1'14.266 | 4 |
5 | 12 | F3 | 5 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | Dallara F318 | THREEBOND | 18 | 22'34.629 | 14.459 | 177.197 | 1'14.507 | 5 |
6 | 1 | F3 | 6 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 18 | 22'38.900 | 18.730 | 176.640 | 1'14.626 | 8 |
7 | 8 | F3 | 7 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F318 | YTB F318 | 18 | 22'46.611 | 26.441 | 175.643 | 1'14.965 | 8 |
8 | 35 | F3 | 8 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | HubAuto F318 | 18 | 22'46.637 | 26.467 | 175.640 | 1'14.608 | 6 |
9 | 14 | F3 | 9 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Dallara F315 | Albirex-RT | 18 | 22'48.640 | 28.470 | 175.383 | 1'14.996 | 7 |
10 | 21 | F3 | 10 | 平峰 一貴/Kazuki Hiramine | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 18 | 22'51.812 | 31.642 | 174.977 | 1'15.336 | 17 |
11 | 3 | F3 | 11 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-MAX F317 | 18 | 23'08.033 | 47.863 | 172.932 | 1'15.874 | 6 |
12 | 28 | F3 | 12 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 18 | 23'11.963 | 51.793 | 172.444 | 1'16.229 | 7 |
13 | 10 | N | 1 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | Dallara F312 N | NRA312 | 18 | 23'29.263 | 1'09.093 | 170.327 | 1'17.144 | 11 |
14 | 13 | F3 | 13 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F312 | B-MAX ENGINEERING F3 | 17 | 23'43.201 | 1 Lap | 159.289 | 1'19.760 | 3 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
30 | F3 | DRAGON/DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 7 | 9'05.797 | 11 Laps | 171.029 | 1'16.208 | 4 |
- 参加台数:15台 出走台数:15台 完走台数:14台
- ベストラップ: 36 坪井 翔/Sho Tsuboi 1'13.841 13/18 180.595km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | BestTime | Behind | Ave.Km/h | Laps | |
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.058 | 182.531 | 10/10 | |
2 | 37 | F3 | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.418 | 0.360 | 181.636 | 4/ 8 |
3 | 93 | F3 | 3 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1'13.532 | 0.474 | 181.354 | 4/ 8 |
4 | 2 | F3 | 4 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1'13.651 | 0.593 | 181.061 | 4/ 9 |
5 | 12 | F3 | 5 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | Dallara F318 | THREEBOND | 1'14.034 | 0.976 | 180.124 | 4/ 9 |
6 | 1 | F3 | 6 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 1'14.279 | 1.221 | 179.53 | 5/ 9 |
7 | 35 | F3 | 7 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | HubAuto F318 | 1'14.298 | 1.240 | 179.484 | 4/ 8 |
8 | 8 | F3 | 8 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F318 | YTB F318 | 1'14.377 | 1.319 | 179.294 | 5/10 |
9 | 21 | F3 | 9 | 平峰 一貴/Kazuki Hiramine | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 1'15.151 | 2.093 | 177.447 | 5/ 9 |
10 | 14 | F3 | 10 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Dallara F315 | Albirex-RT | 1'15.177 | 2.119 | 177.386 | 6/10 |
11 | 30 | F3 | 11 | DRAGON/DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 1'15.581 | 2.523 | 176.437 | 5/ 9 |
12 | 3 | F3 | 12 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-MAX F317 | 1'15.696 | 2.638 | 176.169 | 4/ 8 |
13 | 28 | F3 | 13 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 1'15.828 | 2.770 | 175.863 | 5/ 8 |
14 | 10 | N | 1 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | Dallara F312 N | NRA312 | 1'16.055 | 2.997 | 175.338 | 6/11 |
15 | 13 | F3 | 14 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F312 | B-MAX ENGINEERING F3 | 1'17.778 | 4.720 | 171.454 | 5/ 9 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:15台 出走台数:15台
- 予選通過基準タイム (110%)1'20.364
- 赤旗中断 10:46:05 赤旗にて終了