2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3
  4. 2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3
走る 4輪 2018年05月 26日(土) ・ 27日(日)

2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3

2018 N-ONE OWNER'S CUP Rd.6

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 390 坂井 拓斗 DBA-JG1 HCM☆T&T☆N-ONE  8 16'27.517 108.031 2'01.931  6
2 119 森下 陽介 DBA-JG1 政宗Victory N-ONE  8 16'28.013 0.496 107.977 2'02.172  6
3 373 清原 章太 DBA-JG1 HC茨城南N-ONE  8 16'29.654 2.137 107.798 2'01.816  6
4 34 石坂 瑞基 DBA-JG1 YHアウティスタN-ONE  8 16'34.591 7.074 107.263 2'02.110  3
5 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE  8 16'38.367 10.850 106.857 2'01.513  3
6 69 寺地 晃正 DBA-JG1 MLヌヴォラーリ69N-ONE  8 16'39.312 11.795 106.756 2'02.197  4
7 84 五月女 和寛 DBA-JG1 BSヤマトHデザインN-ONE  8 16'45.877 18.360 106.059 2'02.987  3
8 190 畑中 亮治 DBA-JG1 BRP★BDTP N-ONE  8 16'45.966 18.449 106.050 2'02.716  3
9 17 金石 勝智 DBA-JG1 デイトナ・リアルN-ONE  8 16'48.034 20.517 105.832 2'03.304  4
10 27 手塚 篤史 DBA-JG1 HC野崎MP4/5BN-ONE  8 16'49.590 22.073 105.669 2'03.460  8
11 48 関口 美弘 DBA-JG1 TiR*DXL速心☆N-ONE  8 16'50.252 22.735 105.600 2'03.129  7
12 58 水野 稔也 DBA-JG1 ∞オリョクルμでちN-ONE  8 16'50.888 23.371 105.534 2'03.198  8
13 881 秋山 ゆうこ DBA-JG1 ATJR☆UKc総務N-ONE  8 16'51.118 23.601 105.510 2'02.585  4
14 5 黒須 聡一 DBA-JG1 ナチュラルμ小原商店N-ONE  8 16'54.248 26.731 105.184 2'02.268  6
15 60 原田 健太 DBA-JG1 TACスピードプロN-ONE  8 16'54.599 27.082 105.148 2'03.328  6
16 99 吉田 裕貴 DBA-JG1 N-ONE Modulo X  8 16'55.278 27.761 105.077 2'03.215  7
17 44 落合 慧太 DBA-JG1 南部魂N-ONE  8 16'55.403 27.886 105.064 2'03.039  4
18 25 長江 星河 DBA-JG1 ケアドライブ NR N-ONE  8 16'55.524 28.007 105.052 2'02.927  3
19 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE  8 16'57.069 29.552 104.892 2'03.399  3
20 998 吉田 直樹 DBA-JG1 N-ONEホンダカーズトチオ  8 17'11.493 43.976 103.425 2'05.240  3
21 316 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE  8 17'13.220 45.703 103.253 2'05.271  7
22 50 大輪 良徳 DBA-JG1 TMG☆DXL☆N-ONE  8 17'14.473 46.956 103.127 2'05.193  7
23 40 金井 誠 DBA-JG1 ☆カーズ埼玉北☆N-ONE  8 17'15.155 47.638 103.060 2'04.917  7
24 221 植松 洋樹 DBA-JG1 クリオ富士安心号N-ONE  8 17'15.408 47.891 103.034 2'04.939  7
25 72 沼田 勝義 DBA-JG1 72Racing N-ONE  8 17'20.446 52.929 102.535 2'04.844  4
26 136 中曽根 信 DBA-JG1 内装部品のナカシンN-ONE  8 17'22.692 55.175 102.315 2'05.786  5
27 54 峯川 尚 DBA-JG1 HTC N-ONE  8 17'28.120 1'00.603 101.785 2'06.872  4
28 57 新田 泉 DBA-JG1 アディダスN-ONE  8 17'28.603 1'01.086 101.738 2'06.012  7
29 66 桐畑 恒治 DBA-JG1 CG N-ONE  8 17'34.132 1'06.615 101.204 2'06.756  3
30 89 安達 友彰 DBA-JG1 ケンウッドモデューロN-ONE  8 17'49.675 1'22.158 99.734 2'08.526  2
31 222 前嶋 丈浩 DBA-JG1 クリオ富士自立号N-ONE  8 17'49.894 1'22.377 99.713 2'08.873  8
32 223 江藤 和顕 DBA-JG1 クリオ富士よかった号N-ONE  8 18'07.932 1'40.415 98.060 2'09.244  8
33 26 関 麗子 DBA-JG1 HCF35thN-ONE  8 18'16.482 1'48.965 97.295 2'12.301  6
34 358 鈴木 進一 DBA-JG1 2台目 N-ONE  7 16'28.895 1 Lap  94.396 2'16.075  7
35 96 掛橋 亜由美 DBA-JG1 ホンダカーズ宮城中央N-ONE  7 16'50.460 1 Lap  92.381 2'15.404  6
36 410 佐々木 信雄 DBA-JG1 HC横手中央N-ONE  7 18'30.066 1 Lap  84.092 2'30.187  3
37 97 飛河 和樹 DBA-JG1 N-ONE Modulo-X  5 18'03.236 3 Laps 61.553 2'04.658  6
------- 以上完走 -------
36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリWXN-ONE 0  
137 若林 勇成 DBA-JG1 BSホンダデザインN-ONE 0  
  • 参加台数:40台 出走台数:39台 完走台数:37台
  • ベストラップ: 38 岩間 浩一 2'01.513 3/ 8 109.744km/h
  • ※No.97の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第5章第24条4.(a)違反(危険なドライブ行為(衝突し他車をコースアウト))により、 競技結果より1周減算のペナルティが科された。(裁定時刻 12:52)
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type CarName BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリWXN-ONE 2'00.515 110.653  3/ 6
2 390 坂井 拓斗 DBA-JG1 HCM☆T&T☆N-ONE 2'00.842 110.353  1/ 4 0.327
3 373 清原 章太 DBA-JG1 HC茨城南N-ONE 2'01.123 110.097  4/ 4 0.608
4 34 石坂 瑞基 DBA-JG1 YHアウティスタN-ONE 2'01.162 110.062  2/ 4 0.647
5 119 森下 陽介 DBA-JG1 政宗Victory N-ONE 2'01.221 110.008  5/ 5 0.706
6 137 若林 勇成 DBA-JG1 BSホンダデザインN-ONE 2'01.315 109.923  5/ 5 0.800
7 97 飛河 和樹 DBA-JG1 N-ONE Modulo-X 2'01.406 109.841  1/ 4 0.891
8 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'01.581 109.683  1/ 5 1.066
9 60 原田 健太 DBA-JG1 TACスピードプロN-ONE 2'01.779 109.504  1/ 5 1.264
10 69 寺地 晃正 DBA-JG1 MLヌヴォラーリ69N-ONE 2'02.010 109.297  1/ 4 1.495
11 84 五月女 和寛 DBA-JG1 BSヤマトHデザインN-ONE 2'02.011 109.296  1/ 5 1.496
12 27 手塚 篤史 DBA-JG1 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'02.127 109.192  2/ 5 1.612
13 44 落合 慧太 DBA-JG1 南部魂N-ONE 2'02.159 109.164  4/ 4 1.644
14 48 関口 美弘 DBA-JG1 TiR*DXL速心☆N-ONE 2'02.255 109.078  5/ 5 1.740
15 190 畑中 亮治 DBA-JG1 BRP★BDTP N-ONE 2'02.280 109.056  6/ 6 1.765
16 17 金石 勝智 DBA-JG1 デイトナ・リアルN-ONE 2'02.303 109.035  5/ 5 1.788
17 881 秋山 ゆうこ DBA-JG1 ATJR☆UKc総務N-ONE 2'02.652 108.725  1/ 4 2.137
18 99 吉田 裕貴 DBA-JG1 N-ONE Modulo X 2'02.683 108.697  5/ 5 2.168
19 25 長江 星河 DBA-JG1 ケアドライブ NR N-ONE 2'02.713 108.671  1/ 5 2.198
20 58 水野 稔也 DBA-JG1 ∞オリョクルμでちN-ONE 2'03.013 108.406  5/ 5 2.498
21 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE 2'03.576 107.912  6/ 6 3.061
22 316 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE 2'04.297 107.286  3/ 6 3.782
23 50 大輪 良徳 DBA-JG1 TMG☆DXL☆N-ONE 2'04.495 107.115  1/ 6 3.980
24 40 金井 誠 DBA-JG1 ☆カーズ埼玉北☆N-ONE 2'04.554 107.065  5/ 5 4.039
25 221 植松 洋樹 DBA-JG1 クリオ富士安心号N-ONE 2'04.681 106.956  5/ 5 4.166
26 998 吉田 直樹 DBA-JG1 N-ONEホンダカーズトチオ 2'05.006 106.677  5/ 6 4.491
27 72 沼田 勝義 DBA-JG1 72Racing N-ONE 2'05.020 106.666  4/ 5 4.505
28 136 中曽根 信 DBA-JG1 内装部品のナカシンN-ONE 2'05.039 106.649  5/ 5 4.524
29 54 峯川 尚 DBA-JG1 HTC N-ONE 2'05.688 106.099  5/ 6 5.173
30 89 安達 友彰 DBA-JG1 ケンウッドモデューロN-ONE 2'05.773 106.027  6/ 6 5.258
31 26 関 麗子 DBA-JG1 HCF35thN-ONE 2'05.773 106.027  6/ 6 5.258
32 57 新田 泉 DBA-JG1 アディダスN-ONE 2'06.372 105.524  4/ 4 5.857
33 66 桐畑 恒治 DBA-JG1 CG N-ONE 2'06.683 105.265  4/ 4 6.168
34 222 前嶋 丈浩 DBA-JG1 クリオ富士自立号N-ONE 2'07.266 104.783  1/ 5 6.751
35 5 黒須 聡一 DBA-JG1 ナチュラルμ小原商店N-ONE 2'08.017 104.168  3/ 3 7.502
36 223 江藤 和顕 DBA-JG1 クリオ富士よかった号N-ONE 2'09.382 103.069  4/ 5 8.867
37 358 鈴木 進一 DBA-JG1 2台目 N-ONE 2'14.661 99.029  4/ 4 14.146
38 96 掛橋 亜由美 DBA-JG1 ホンダカーズ宮城中央N-ONE 2'15.685 98.281  1/ 5 15.170
39 183 海老原 直之 DBA-JG1 N-ONE of Team83 2'19.579 95.540  2/ 2 19.064
40 410 佐々木 信雄 DBA-JG1 HC横手中央N-ONE 2'27.440 90.446  1/ 4 26.925
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:40台 出走台数:40台 予選通過基準タイム (130%) 2'37.075 赤旗中断 8:34:39 ~ 8:43:00 "※No.89の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章第45条3.違反(ピットレーン速度違反(ピット出口))により、2グリッド降格のペナルティが科された。 (裁定時刻 9:03)"

2018 JAF菅生スーパーFJ 選手権 第3戦

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 12 18'22.873 145.097 1'30.848  5
2 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 12 18'26.856 3.983 144.575 1'30.806  5
3 37 板橋 健幸 RD10V アルビメークウィナーED 12 18'47.420 24.547 141.938 1'32.492 11
4 69 Lee Jungwoo RD10V Leprix sport 10V 12 18'50.995 28.122 141.489 1'30.813  4
5 34 齋藤 海斗 KKS アルビモーターフリークED 12 19'16.528 53.655 138.366 1'33.411 10
------- 以上完走 -------
5 草野 裕也 KKS Sウインズ花島.ED  8 12'30.722 4 Laps 142.107 1'30.826  5
  • 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:5台
  • ベストラップ: 36 大類 康幸 1'30.806 5/12 146.855km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type CarName BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 1'30.246 147.766  8/ 9
2 5 草野 裕也 KKS Sウインズ花島.ED 1'30.264 147.737  7/ 9 0.018
3 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 1'30.307 147.667  5/ 9 0.061
4 69 Lee Jungwoo RD10V Leprix sport 10V 1'30.653 147.103  5/ 9 0.407
5 37 板橋 健幸 RD10V アルビメークウィナーED 1'32.110 144.776  8/ 9 1.864
6 34 齋藤 海斗 KKS アルビモーターフリークED 1'33.509 142.610  7/ 9 3.263
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:6台 出走台数:6台
  • 予選通過基準タイム (130%) 1'57.354