走る
4輪
2018年08月
26日(日)
2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round5
MINI CHALLENGE ASIA 2018 JAPAN SERIES
Round7 決勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 96 | 山田 遼 | F56JCW | Forge モータースポーツ | 11 | 21'43.101 | 112.569 | 1'35.251 | 9 | |
2 | 16 | 一條 拳吾 | F56JCW | adidasモータースポーツ | 11 | 21'44.156 | 1.055 | 112.478 | 1'35.845 | 7 |
3 | 14 | Nattanid Leewattanavalagul | F56JCW | Great Drive RT | 11 | 21'44.606 | 1.505 | 112.439 | 1'35.783 | 11 |
4 | 32 | 村田 信博 | F56JCW | GIOMIC RT | 11 | 21'44.975 | 1.874 | 112.407 | 1'35.606 | 7 |
5 | 318 | LEE Henry Junior | F56JCW | Great Drive RT | 11 | 21'45.303 | 2.202 | 112.379 | 1'35.609 | 11 |
6 | 5 | 松田 秀士 | F56JCW | Neu interesse | 11 | 21'46.786 | 3.685 | 112.251 | 1'35.836 | 7 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
2 | 後藤 比東至 | F56JCW | i-LUB ニューミニ スタイルマガジン | 1 | 1'45.943 | 10 Laps | 125.873 | 1'45.943 | 1 | |
81 | 東風谷 高史 | F56JCW | チーム サントメ・プリンシペ | 1 | 1'46.806 | 10 Laps | 124.856 | 1'46.806 | 1 |
- 参加台数:8台 出走台数:8台 完走台数:6台
- ベストラップ: 96 山田 遼 1'35.251 9/11 140.002km/h SC導入 15:43:35 ~ 15:52:39
Round6 決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 16 | 一條 拳吾 | F56JCW | adidasモータースポーツ | 14 | 22'44.082 | 136.865 | 1'35.699 | 6 | ||
2 | 5 | 松田 秀士 | F56JCW | Neu interesse | 14 | 22'48.201 | 4.119 | 136.453 | 1'36.330 | 5 | |
3 | 14 | Nattanid Leewattanavalagul | F56JCW | Great Drive RT | 14 | 22'49.207 | 5.125 | 136.352 | 1'36.269 | 10 | |
4 | 32 | 村田 信博 | F56JCW | GIOMIC RT | 14 | 22'51.623 | 7.541 | 136.112 | 1'36.208 | 4 | |
5 | 2 | 後藤 比東至 | F56JCW | i-LUB ニューミニ スタイルマガジン | 14 | 23'01.537 | 17.455 | 135.135 | 1'36.409 | 8 | |
6 | ※ | 81 | 東風谷 高史 | F56JCW | チーム サントメ・プリンシペ | 14 | 23'26.509 | 42.427 | 132.736 | 1'36.278 | 8 |
7 | 318 | LEE Henry Junior | F56JCW | Great Drive RT | 13 | 22'24.764 | 1 Lap | 128.914 | 1'35.444 | 6 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||
96 | 山田 遼 | F56JCW | Forge モータースポーツ | 6 | 9'44.912 | 8 Laps | 136.793 | 1'35.122 | 6 |
- 参加台数:8台 出走台数:8台 完走台数:7台
- ベストラップ: 96 山田 遼 1'35.122 6/ 6 140.192km/h
- ※No.81の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第7章第34条4.(3)a(グリッド上の作業違反(5分前表示以降の作業尾))により、 ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 11:30)
TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2018 東北シリーズ第3戦
第2レース 決勝 (コースコンディション:ウェット) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 5 | Vitz | 1 | 阿部 友哉 | NCP-131 | 東京IRCプロμMV速心Vitz | 10 | 20'02.965 | 110.854 | 1'56.289 | 10 | ||
2 | ※ | 8 | Vitz | 2 | イシカワ ヨシオ | NCP-131 | 東京IRCプロμvivoヴィッツ | 10 | 20'07.149 | 4.184 | 110.470 | 1'55.909 | 10 |
3 | 244 | Vitz | 3 | 横田 剛 | NCP-131 | KYCカーサポヒロVitzμ | 10 | 20'07.468 | 4.503 | 110.440 | 1'55.066 | 10 | |
4 | 16 | Vitz | 4 | 橋本 元 | NCP-131 | ADVICSヤサカVitzとま | 10 | 20'08.132 | 5.167 | 110.380 | 1'56.399 | 9 | |
5 | ※ | 56 | Vitz | 5 | 横田 健一郎 | NCP-131 | N名古屋GRガレージμVitz | 10 | 20'10.015 | 7.050 | 110.208 | 1'56.308 | 10 |
6 | 2 | Vitz | 6 | 小森 康廣 | NCP-131 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 10 | 20'16.427 | 13.462 | 109.627 | 1'56.945 | 10 | |
7 | 50 | Vitz | 7 | 三浦 康司 | NCP-131 | おうちの買い方☆制動屋Vitz | 10 | 20'16.837 | 13.872 | 109.590 | 1'56.278 | 10 | |
8 | 223 | Vitz | 8 | 湯浅 辰也 | NCP-131 | エンドレスヴィッツ | 10 | 20'30.716 | 27.751 | 108.354 | 1'58.194 | 9 | |
9 | 26 | Vitz | 9 | 川中子 和彦 | NCP-131 | エンドレスTPトラストVitz | 10 | 20'31.892 | 28.927 | 108.251 | 1'58.311 | 10 | |
10 | 86 | Vitz | 10 | 桐生 清 | NCP-131 | ドンガメADVICSヴィッツ | 10 | 20'32.553 | 29.588 | 108.193 | 1'58.233 | 10 | |
11 | 83 | Vitz | 11 | しんや ひろゆき | NCP-131 | CS中山プロμくれよんVitz | 10 | 20'32.933 | 29.968 | 108.159 | 1'58.017 | 10 | |
12 | 57 | Vitz | 12 | 山川 敏宏 | NCP-131 | NyanエンドレスVitz | 10 | 20'34.832 | 31.867 | 107.993 | 1'58.670 | 10 | |
13 | 502 | Vitz | 13 | 淺沼 直太郎 | NCP-131 | JuRANRacingVitz | 10 | 20'54.706 | 51.741 | 106.282 | 2'01.392 | 10 | |
14 | 307 | Vitz | 14 | 井上 功 | NCP-131 | オートバックス小林ヴィッツED | 10 | 21'09.462 | 1'06.497 | 105.047 | 2'01.333 | 9 | |
15 | 510 | CVT | 1 | 戸田 和彦 | NCP-131 | 戸田工業 ネッツ東京 Vitz | 10 | 21'22.711 | 1'19.746 | 103.962 | 2'03.840 | 9 | |
16 | 95 | Vitz | 15 | 松本 克己 | NCP-131 | メタルテック・ZIO・Vitz | 10 | 21'23.213 | 1'20.248 | 103.921 | 2'04.006 | 9 | |
17 | 381 | Vitz | 16 | 井上 満夫 | NCP-131 | ずっと…ターマックプロVitz | 10 | 21'53.252 | 1'50.287 | 101.544 | 2'07.383 | 8 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
69 | Vitz | 佐久間 進 | NCP-131 | カーサポートヒロμVitz | 出走せず |
- 参加台数:18台 出走台数:17台 完走台数:17台
- ベストラップ: 244 横田 剛 1'55.066 10/10 115.893km/h
- ※No.8、56の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章第48条2に関わるブリーフィング指示違反(グリーンランプ点灯前のファストレーン進入)により、 訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 14:50)
第1レース 決勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 244 | Vitz | 1 | 横田 剛 | NCP-131 | KYCカーサポヒロVitzμ | 5 | 9'44.556 | 114.064 | 1'53.528 | 5 | |
2 | 5 | Vitz | 2 | 阿部 友哉 | NCP-131 | 東京IRCプロμMV速心Vitz | 5 | 9'44.773 | 0.217 | 114.021 | 1'53.031 | 4 |
3 | 223 | Vitz | 3 | 湯浅 辰也 | NCP-131 | エンドレスヴィッツ | 5 | 9'51.903 | 7.347 | 112.648 | 1'54.592 | 3 |
4 | 56 | Vitz | 4 | 横田 健一郎 | NCP-131 | N名古屋GRガレージμVitz | 5 | 9'52.562 | 8.006 | 112.523 | 1'54.792 | 5 |
5 | 50 | Vitz | 5 | 三浦 康司 | NCP-131 | おうちの買い方☆制動屋Vitz | 5 | 9'53.155 | 8.599 | 112.410 | 1'54.749 | 5 |
6 | 26 | Vitz | 6 | 川中子 和彦 | NCP-131 | エンドレスTPトラストVitz | 5 | 9'53.645 | 9.089 | 112.317 | 1'54.699 | 5 |
7 | 2 | Vitz | 7 | 小森 康廣 | NCP-131 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 5 | 9'54.007 | 9.451 | 112.249 | 1'54.568 | 3 |
8 | 8 | Vitz | 8 | イシカワ ヨシオ | NCP-131 | 東京IRCプロμvivoヴィッツ | 5 | 9'54.207 | 9.651 | 112.211 | 1'53.267 | 3 |
9 | 86 | Vitz | 9 | 桐生 清 | NCP-131 | ドンガメADVICSヴィッツ | 5 | 9'57.012 | 12.456 | 111.684 | 1'55.164 | 3 |
10 | 83 | Vitz | 10 | しんや ひろゆき | NCP-131 | CS中山プロμくれよんVitz | 5 | 9'57.546 | 12.990 | 111.584 | 1'54.803 | 3 |
11 | 307 | Vitz | 11 | 井上 功 | NCP-131 | オートバックス小林ヴィッツED | 5 | 10'04.819 | 20.263 | 110.242 | 1'56.969 | 4 |
12 | 57 | Vitz | 12 | 山川 敏宏 | NCP-131 | NyanエンドレスVitz | 5 | 10'17.165 | 32.609 | 108.037 | 1'55.787 | 2 |
13 | 95 | Vitz | 13 | 松本 克己 | NCP-131 | メタルテック・ZIO・Vitz | 5 | 10'18.120 | 33.564 | 107.870 | 1'59.023 | 4 |
14 | 510 | CVT | 1 | 戸田 和彦 | NCP-131 | 戸田工業 ネッツ東京 Vitz | 5 | 10'20.516 | 35.960 | 107.453 | 1'59.062 | 3 |
15 | 502 | Vitz | 14 | 淺沼 直太郎 | NCP-131 | JuRANRacingVitz | 5 | 10'21.607 | 37.051 | 107.265 | 2'00.367 | 5 |
16 | 381 | Vitz | 15 | 井上 満夫 | NCP-131 | ずっと…ターマックプロVitz | 5 | 10'44.518 | 59.962 | 103.452 | 2'05.039 | 3 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
69 | Vitz | 佐久間 進 | NCP-131 | カーサポートヒロμVitz | 2 | 4'13.986 | 3 Laps | 105.008 | 2'02.392 | 2 | ||
16 | Vitz | 橋本 元 | NCP-131 | ADVICSヤサカVitzとま | 1 | 2'07.032 | 4 Laps | 104.976 | 2'07.032 | 1 |
- 参加台数:18台 出走台数:18台 完走台数:16台
- ベストラップ: 5 阿部 友哉 1'53.031 4/ 5 117.979km/h
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | 1st Time | Laps | Behind | 2nd Pos | 2nd Time | Laps | |
1 | 5 | Vitz | 1 | 阿部 友哉 | NCP-131 | 東京IRCプロμMV速心Vitz | 2'01.020 | 5/ 6 | 1 | 2'01.742 | 6/ 6 | |
2 | 8 | Vitz | 2 | イシカワ ヨシオ | NCP-131 | 東京IRCプロμvivoヴィッツ | 2'02.261 | 5/ 6 | 1.241 | 2 | 2'02.600 | 4/ 6 |
3 | 244 | Vitz | 3 | 横田 剛 | NCP-131 | KYCカーサポヒロVitzμ | 2'02.705 | 5/ 6 | 1.685 | 6 | 2'04.133 | 2/ 6 |
4 | 16 | Vitz | 4 | 橋本 元 | NCP-131 | ADVICSヤサカVitzとま | 2'02.798 | 2/ 6 | 1.778 | 3 | 2'03.249 | 4/ 6 |
5 | 56 | Vitz | 5 | 横田 健一郎 | NCP-131 | N名古屋GRガレージμVitz | 2'02.933 | 5/ 6 | 1.913 | 4 | 2'03.292 | 4/ 6 |
6 | 50 | Vitz | 6 | 三浦 康司 | NCP-131 | おうちの買い方☆制動屋Vitz | 2'03.197 | 3/ 6 | 2.177 | 5 | 2'03.386 | 4/ 6 |
7 | 26 | Vitz | 7 | 川中子 和彦 | NCP-131 | エンドレスTPトラストVitz | 2'04.060 | 4/ 6 | 3.040 | 8 | 2'04.347 | 5/ 6 |
8 | 2 | Vitz | 8 | 小森 康廣 | NCP-131 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 2'04.074 | 6/ 6 | 3.054 | 7 | 2'04.157 | 5/ 6 |
9 | 57 | Vitz | 9 | 山川 敏宏 | NCP-131 | NyanエンドレスVitz | 2'04.507 | 6/ 6 | 3.487 | 10 | 2'05.462 | 3/ 6 |
10 | 223 | Vitz | 10 | 湯浅 辰也 | NCP-131 | エンドレスヴィッツ | 2'04.830 | 4/ 6 | 3.810 | 9 | 2'04.852 | 2/ 6 |
11 | 83 | Vitz | 11 | しんや ひろゆき | NCP-131 | CS中山プロμくれよんVitz | 2'05.415 | 6/ 6 | 4.395 | 11 | 2'05.556 | 5/ 6 |
12 | 69 | Vitz | 12 | 佐久間 進 | NCP-131 | カーサポートヒロμVitz | 2'06.180 | 3/ 6 | 5.160 | 12 | 2'06.659 | 5/ 6 |
13 | 86 | Vitz | 13 | 桐生 清 | NCP-131 | ドンガメADVICSヴィッツ | 2'07.141 | 3/ 6 | 6.121 | 13 | 2'07.524 | 2/ 6 |
14 | 307 | Vitz | 14 | 井上 功 | NCP-131 | オートバックス小林ヴィッツED | 2'08.534 | 2/ 6 | 7.514 | 14 | 2'08.884 | 4/ 6 |
15 | 502 | Vitz | 15 | 淺沼 直太郎 | NCP-131 | JuRANRacingVitz | 2'09.126 | 5/ 6 | 8.106 | 15 | 2'09.391 | 4/ 6 |
16 | 510 | CVT | 1 | 戸田 和彦 | NCP-131 | 戸田工業 ネッツ東京 Vitz | 2'11.469 | 6/ 6 | 10.449 | 16 | 2'11.941 | 3/ 6 |
17 | 95 | Vitz | 16 | 松本 克己 | NCP-131 | メタルテック・ZIO・Vitz | 2'14.303 | 6/ 6 | 13.283 | 17 | 2'14.327 | 5/ 6 |
18 | 381 | Vitz | 17 | 井上 満夫 | NCP-131 | ずっと…ターマックプロVitz | 2'17.774 | 6/ 6 | 16.754 | 18 | 2'18.270 | 5/ 6 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:18台 出走台数:18台
- 予選通過基準タイム (130%)2'38.594
Moty's杯 ロードスターカップ 特別戦 90分耐久レース
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time |
1 | 27 | NB8- 1 | 和光 博紀 小原 健一 川崎 俊英 |
NB8C | winモティーズNB8☆KEN | 41 | 1h30'39.863 |
2 | 0 | NA6- 1 | 大井 貴之 遠藤 幸和 |
NA6C | ケンオートMoty'sNA6 | 41 | 1h30'40.190 |
- 参加台数:2台 出走台数:2台 完走台数:2台
- ベストラップ: 0 ケンオートMoty'sNA6 1'49.345 14/41 121.956km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||||
Pos | No. | Class Pos. | Car | BestTime | Ave.km/h | Behind | A Driver | BestTime | Laps | B Driver | BestTime | Laps | C Driver | BestTime | Laps |
1 | 0 | NA6-1 | ケンオートMoty'sNA6 | 1'57.269 | 113.716 | 大井 貴之 | 1'57.269 | 2/ 3 | 遠藤 幸和 | 2'08.182 | 1/ 2 | ||||
2 | 27 | NB8-1 | winモティーズNB8☆KEN | 1'57.304 | 113.682 | 0.035 | 和光 博紀 | 1'57.304 | 6/ 6 | 小原 健一 | 川崎 俊英 |
- 参加台数:2台 出走台数:2台
- 予選通過基準タイム (130%)2'32.450