観る
4輪
2018年09月
29日(土)
・
30日(日)
2018年全日本フォーミュラ3選手権第15戦/第16戦/第17戦/第9戦
第17戦
決勝 (コースコンディション:ウェット) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 20 | 29'26.474 | 150.982 | 1'27.095 | 4 | |
2 | 12 | F3 | 2 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | 20 | 29'29.397 | 2.923 | 150.733 | 1'27.563 | 3 |
3 | 1 | F3 | 3 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | 20 | 29'39.367 | 12.893 | 149.888 | 1'28.062 | 4 |
4 | 37 | F3 | 4 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 20 | 29'42.167 | 15.693 | 149.653 | 1'28.316 | 8 |
5 | 8 | F3 | 5 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | 20 | 30'04.629 | 38.155 | 147.790 | 1'29.253 | 8 |
6 | 14 | F3 | 6 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | 20 | 30'14.938 | 48.464 | 146.951 | 1'29.368 | 5 |
7 | 21 | F3 | 7 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | 20 | 30'20.073 | 53.599 | 146.536 | 1'29.943 | 5 |
8 | 35 | F3 | 8 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | 20 | 30'36.318 | 1'09.844 | 145.240 | 1'29.124 | 15 |
9 | 10 | F3N | 1 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODA RACING | 20 | 30'56.942 | 1'30.468 | 143.627 | 1'31.347 | 6 |
10 | 3 | F3 | 9 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | 20 | 30'57.913 | 1'31.439 | 143.552 | 1'31.166 | 8 |
11 | 28 | F3 | 10 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | TAIROKU RACING 28GOU | 19 | 30'33.857 | 1 Lap | 138.163 | 1'31.786 | 7 |
12 | 13 | F3 | 11 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | 19 | 30'40.907 | 1 Lap | 137.634 | 1'33.291 | 8 |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||
30 | F3 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | 7 | 11'15.462 | 13 Laps | 138.198 | 1'31.824 | 2 | ||
93 | F3 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | 1 | 2'02.749 | 19 Laps | 108.639 | ||||
5 | F3 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Planex Smacame F3 | 0 | 20 Laps | ||||||
2 | F3 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | 0 | 20 Laps |
- 参加台数:16台 出走台数:16台 完走台数:12台
- ベストラップ: 36 坪井 翔/Sho Tsuboi 1'27.095 4/20 153.112km/h
第16戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 18 | 22'25.405 | 178.412 | 1'13.502 | 8 | ||
2 | 37 | F3 | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 18 | 22'25.993 | 0.588 | 178.334 | 1'13.437 | 9 | |
3 | 12 | F3 | 3 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | 18 | 22'28.561 | 3.156 | 177.994 | 1'13.837 | 9 | |
4 | 93 | F3 | 4 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | 18 | 22'35.706 | 10.301 | 177.056 | 1'14.315 | 10 | |
5 | 2 | F3 | 5 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | 18 | 22'36.360 | 10.955 | 176.971 | 1'14.426 | 8 | |
6 | 8 | F3 | 6 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | 18 | 22'38.034 | 12.629 | 176.752 | 1'14.369 | 7 | |
7 | 1 | F3 | 7 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | 18 | 22'38.682 | 13.277 | 176.668 | 1'14.505 | 4 | |
8 | ※ | 5 | F3 | 8 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Planex Smacame F3 | 18 | 22'50.076 | 24.671 | 175.199 | 1'14.485 | 7 |
9 | 35 | F3 | 9 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | 18 | 22'50.181 | 24.776 | 175.185 | 1'14.615 | 3 | |
10 | 14 | F3 | 10 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | 18 | 23'02.231 | 36.826 | 173.658 | 1'14.453 | 9 | |
11 | 30 | F3 | 11 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | 18 | 23'07.178 | 41.773 | 173.039 | 1'15.558 | 8 | |
12 | 28 | F3 | 12 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | TAIROKU RACING 28GOU | 18 | 23'07.738 | 42.333 | 172.969 | 1'15.519 | 9 | |
13 | 3 | F3 | 13 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | 18 | 23'08.616 | 43.211 | 172.860 | 1'15.576 | 10 | |
14 | ※ | 21 | F3 | 14 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | 18 | 23'10.896 | 45.491 | 172.576 | 1'14.670 | 10 |
15 | 10 | F3N | 1 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODA RACING | 18 | 23'33.707 | 1'08.302 | 169.792 | 1'17.350 | 7 | |
16 | 13 | F3 | 15 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | 17 | 23'41.564 | 1 Lap | 159.473 | 1'19.230 | 9 | |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:16台 出走台数:16台 完走台数:16台
- ベストラップ: 37 宮田 莉朋/Ritomo Miyata 1'13.437 9/18 181.589km/h
- ※No.21の車両は、2018全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第31条7.(反則スタート)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 15:56)
- ※No.5の車両は、2018全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第31条4.4(フォーメーション中のスタート練習)違反により、訓戒のペナルティを科す。(裁定時刻 15:59)
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 36 | F3 | 1 | S.Tsuboi | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 1'12.040 | R | 185.110 | 14/16 | |
2 | 37 | F3 | 2 | R.Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 1'12.121 | R | 184.902 | 15/16 | 0.081 |
3 | 12 | F3 | 3 | U.Sasahara | THREEBOND | 1'12.495 | R | 183.948 | 14/16 | 0.455 |
4 | 2 | F3 | 4 | S.Sakaguchi | TODA FIGHTEX | 1'12.557 | R | 183.791 | 14/16 | 0.517 |
5 | 93 | F3 | 5 | T.Oyu | TODA FIGHTEX | 1'12.665 | 183.518 | 9/16 | 0.625 | |
6 | 1 | F3 | 6 | Y.Kanamaru | B-MAX RACING F3 | 1'12.682 | 183.475 | 17/17 | 0.642 | |
7 | 5 | F3 | 7 | K.Kotaka | Planex Smacame F3 | 1'12.848 | 183.057 | 15/15 | 0.808 | |
8 | 8 | F3 | 8 | Y.Katayama | YTB F318 | 1'12.881 | 182.974 | 13/15 | 0.841 | |
9 | 21 | F3 | 9 | K.Fujinami | B-MAX RACING F3 | 1'13.411 | 181.653 | 15/16 | 1.371 | |
10 | 14 | F3 | 10 | Y.Nemoto | Albirex-RT | 1'13.702 | 180.936 | 9/14 | 1.662 | |
11 | 30 | F3 | 11 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | 1'14.396 | 179.248 | 8/11 | 2.356 | |
12 | 28 | F3 | 12 | T.Yamaguchi | TAIROKU RACING 28GOU | 1'14.488 | 179.026 | 15/15 | 2.448 | |
13 | 3 | F3 | 13 | A.Miura | EXEDY B-MAX F317 | 1'14.507 | 178.981 | 13/14 | 2.467 | |
14 | 10 | F3N | 1 | J.Parsons | NODA RACING | 1'15.829 | 175.860 | 12/13 | 3.789 | |
15 | 13 | F3 | 14 | M.Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | 1'17.122 | 172.912 | 9/11 | 5.082 | |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
35 | F3 | S.Kohno | HubAuto F318 | 1'27.511 | 152.385 | 1/ 2 | 15.471 |
- 参加台数:16台 出走台数:16台
- 予選通過基準タイム (110%)1'19.441 赤旗中断 8:05:59 ~ 8:17:00
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'12.588
第15戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 18 | 22'06.696 | 180.927 | 1'13.075 | 9 | |
2 | 37 | F3 | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 18 | 22'07.009 | 0.313 | 180.885 | 1'13.108 | 8 |
3 | 12 | F3 | 3 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | 18 | 22'13.242 | 6.546 | 180.039 | 1'13.228 | 6 |
4 | 1 | F3 | 4 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | 18 | 22'15.174 | 8.478 | 179.779 | 1'13.199 | 6 |
5 | 8 | F3 | 5 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | 18 | 22'19.185 | 12.489 | 179.240 | 1'13.496 | 17 |
6 | 93 | F3 | 6 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | 18 | 22'26.869 | 20.173 | 178.218 | 1'13.939 | 6 |
7 | 5 | F3 | 7 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Planex Smacame F3 | 18 | 22'39.214 | 32.518 | 176.599 | 1'13.625 | 6 |
8 | 2 | F3 | 8 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | 18 | 22'46.670 | 39.974 | 175.636 | 1'13.826 | 8 |
9 | 21 | F3 | 9 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | 18 | 22'48.159 | 41.463 | 175.444 | 1'14.043 | 6 |
10 | 30 | F3 | 10 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | 18 | 22'58.598 | 51.902 | 174.116 | 1'14.969 | 6 |
11 | 35 | F3 | 11 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | 18 | 22'58.810 | 52.114 | 174.089 | 1'14.322 | 6 |
12 | 28 | F3 | 12 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | TAIROKU RACING 28GOU | 18 | 23'00.061 | 53.365 | 173.931 | 1'15.280 | 11 |
13 | 14 | F3 | 13 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | 18 | 23'00.332 | 53.636 | 173.897 | 1'14.674 | 9 |
14 | 10 | F3N | 1 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODA RACING | 17 | 22'08.468 | 1 Lap | 170.648 | 1'17.038 | 6 |
15 | 13 | F3 | 14 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | 17 | 22'52.952 | 1 Lap | 165.119 | 1'18.003 | 8 |
16 | 3 | F3 | 15 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | 17 | 21'42.794 | 1 Lap | 174.011 | 1'15.275 | 7 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:16台 出走台数:16台 完走台数:16台
- ベストラップ: 36 坪井 翔/Sho Tsuboi 1'13.075 9/18 182.488km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |||
1 | 36 | F3 | 1 | S.Tsuboi | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 1'11.871 | R | 185.545 | 15/16 | ||
2 | 37 | F3 | 2 | R.Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 1'12.058 | R | 185.064 | 14/16 | 0.187 | |
3 | 12 | F3 | 3 | U.Sasahara | THREEBOND | 1'12.248 | R | 184.577 | 15/16 | 0.377 | |
4 | ※ | 93 | F3 | 4 | T.Oyu | TODA FIGHTEX | 1'12.483 | R | 183.979 | 14/16 | 0.612 |
5 | 2 | F3 | 5 | S.Sakaguchi | TODA FIGHTEX | 1'12.533 | R | 183.852 | 16/16 | 0.662 | |
6 | 1 | F3 | 6 | Y.Kanamaru | B-MAX RACING F3 | 1'12.594 | 183.697 | 16/17 | 0.723 | ||
7 | 5 | F3 | 7 | K.Kotaka | Planex Smacame F3 | 1'12.699 | 183.432 | 14/15 | 0.828 | ||
8 | 8 | F3 | 8 | Y.Katayama | YTB F318 | 1'12.827 | 183.110 | 15/15 | 0.956 | ||
9 | 21 | F3 | 9 | K.Fujinami | B-MAX RACING F3 | 1'12.994 | 182.691 | 16/16 | 1.123 | ||
10 | 14 | F3 | 10 | Y.Nemoto | Albirex-RT | 1'13.655 | 181.051 | 14/14 | 1.784 | ||
11 | 30 | F3 | 11 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | 1'14.093 | 179.981 | 10/11 | 2.222 | ||
12 | 3 | F3 | 12 | A.Miura | EXEDY B-MAX F317 | 1'14.238 | 179.629 | 14/14 | 2.367 | ||
13 | 28 | F3 | 13 | T.Yamaguchi | TAIROKU RACING 28GOU | 1'14.325 | 179.419 | 14/15 | 2.454 | ||
14 | 10 | F3N | 1 | J.Parsons | NODA RACING | 1'15.604 | 176.384 | 13/13 | 3.733 | ||
15 | 13 | F3 | 14 | M.Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | 1'16.993 | 173.202 | 10/11 | 5.122 | ||
------- 以上予選通過 ------- | |||||||||||
35 | F3 | S.Kohno | HubAuto F318 | 1'25.703 | 155.599 | 2/ 2 | 13.832 |
- 参加台数:16台 出走台数:16台
- 予選通過基準タイム (110%)1'19.265
- 赤旗中断 8:05:59 ~ 8:17:00
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'12.588
- ※No.93の車両は、2018年全日本フォーミュラ3選手権一規則 第15条1.1 (危険なドライブ行為(他車への衝突))違反により、 3グリッド降格のペナルティ及びペナルティポイント1が科された。(裁定時刻 9:00)
第9戦
決勝 (コースコンディション:ウェット) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 36 | F3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 15 | 22'09.840 | 150.416 | 1'27.750 | 6 | |
2 | 37 | F3 | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S F317 | 15 | 22'18.611 | 8.771 | 149.431 | 1'28.486 | 12 |
3 | 12 | F3 | 3 | 笹原 右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | 15 | 22'20.846 | 11.006 | 149.182 | 1'28.461 | 7 |
4 | 2 | F3 | 4 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | 15 | 22'28.578 | 18.738 | 148.326 | 1'28.521 | 12 |
5 | 1 | F3 | 5 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | 15 | 22'29.545 | 19.705 | 148.220 | 1'28.527 | 12 |
6 | 5 | F3 | 6 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Planex Smacame F3 | 15 | 22'43.844 | 34.004 | 146.666 | 1'29.480 | 7 |
7 | 21 | F3 | 7 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | 15 | 22'45.138 | 35.298 | 146.527 | 1'29.568 | 12 |
8 | 35 | F3 | 8 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | 15 | 22'46.371 | 36.531 | 146.395 | 1'29.817 | 8 |
9 | 8 | F3 | 9 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | 15 | 23'05.657 | 55.817 | 144.357 | 1'30.004 | 13 |
10 | 28 | F3 | 10 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | TAIROKU RACING 28GOU | 15 | 23'13.436 | 1'03.596 | 143.551 | 1'30.957 | 8 |
11 | 30 | F3 | 11 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | 15 | 23'26.297 | 1'16.457 | 142.239 | 1'32.051 | 12 |
12 | 3 | F3 | 12 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | 15 | 23'26.354 | 1'16.514 | 142.233 | 1'31.929 | 11 |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||
13 | F3 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | 10 | 16'54.120 | 5 Laps | 131.496 | 1'35.399 | 3 | ||
14 | F3 | 根本 悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | 0 | 15 Laps | ||||||
10 | F3N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODA RACING | DNS | |||||||
93 | F3 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | 出走せず |
- 参加台数:16台 出走台数:15台 完走台数:12台
- ベストラップ: 36 坪井 翔/Sho Tsuboi 1'27.750 6/15 151.969km/h