走る
4輪
2018年04月
14日(土)
・
15日(日)
マツダファン東北ミーティング 2018 in SUGO
2018年JAF本州ツーリングカー選手権 第1戦 GLOBAL MX-5 CUP JAPAN Round 1
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | Class | No. | Car | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | 1stDriver | Laps | ||
1 | GL | 1 | 1 | TX2CABANARacing MX-5 | 28 | 46'07.148 | 134.936 | 堤 優威 | 28 | ||
TX2 CABANA Racing | 1'37.964 | 6/28 | |||||||||
2 | GL | 2 | 84 | ヒロマツ ロードスター | 28 | 46'27.575 | 20.427 | 133.948 | 吉田 綜一郎 | 28 | |
HM RACERS | 1'37.670 | 3/28 | |||||||||
3 | GL | 3 | 06 | KENAUTO Moty's MX-5 | 28 | 47'32.409 | 1'25.261 | 130.903 | 小原 健一 | 28 | |
小原 健一 | 1'40.606 | 26/28 | |||||||||
4 | GL | 4 | 58 | 沖縄ロードスターレンタカー58ドライブ | 27 | 46'10.877 | 1 Lap | 129.942 | 梶谷 太郎 | 27 | |
村上モータース | 1'41.181 | 8/27 | |||||||||
5 | GL | 5 | ※11 | Rn-s KOTA R MX-5CUP | 27 | 46'34.843 | 1 Lap | 129.756 | 植田 正幸 | 27 | |
KOTA RACING | (46'14.843+20秒) | 1'40.250 | 19/27 | ||||||||
------- 以上完走 ------- | |||||||||||
GL | 6 | 85 | ヒロマツ ロードスター | 19 | 31'18.525 | 9 Laps | 134.878 | 佐々木 孝太 | 19 | ||
HM RACERS | 1'38.038 | 6/19 | |||||||||
GL | 7 | 12 | チーム テラモス ロードスター | 19 | 31'18.559 | 9 Laps | 134.875 | 梅田 剛 | 19 | ||
TEAM TERRAMOS | 1'37.970 | 7/19 | |||||||||
GL | 8 | ※88 | 村上モータース&KOTA-R MX-5 | 失格 | 村上 博幸 | ||||||
村上モータース |
- 参加台数:8台 出走台数:8台 完走台数:5台
- ベストラップ:84 HM RACERS 吉田 綜一郎 1'37.670 3/28 136.534km/h
- ※No.11の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章第45条1.違反(ピットレーン入り口の白線カット)により、 競技結果に対し20秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻:15:03)
- ※No.88の車両は、決勝終了後の再車検不合格(2018GLOBAL MX-5CUP JAPAN 車両規定 第9条1.(最低地上高違反))により、失格のペナルティが科された。 (裁定時刻:15:34)
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Car | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 1 | GL | 1 | 堤 優威 | TX2CABANARacing MX-5 | TX2 CABANA Racing | 1'40.885 | 132.183 | 14/14 | |
2 | 85 | GL | 2 | 佐々木 孝太 | ヒロマツ ロードスター | HM RACERS | 1'42.238 | 130.434 | 12/12 | 1.353 |
3 | 12 | GL | 3 | 梅田 剛 | チーム テラモス ロードスター | YEAM TERRAMOS | 1'45.575 | 126.311 | 10/10 | 4.690 |
4 | 88 | GL | 4 | 村上 博幸 | 村上モータース&KOTA-R MX-5 | 村上モータース | 1'47.570 | 123.969 | 14/14 | 6.685 |
5 | 58 | GL | 5 | 梶谷 太郎 | 沖縄ロードスターレンタカー58ドライブ | 村上モータース | 1'48.065 | 123.401 | 14/15 | 7.180 |
6 | 06 | GL | 6 | 小原 健一 | KENAUTO Moty's MX-5 | 小原 健一 | 1'48.176 | 123.274 | 14/14 | 7.291 |
7 | 11 | GL | 7 | 植田 正幸 | Rn-s KOTA R MX-5CUP | KOTA RACING | 1'48.633 | 122.756 | 15/15 | 7.748 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
※ | 84 | GL | 吉田 綜一郎 | ヒロマツ ロードスター | HM RACERS | タイム抹消 |
MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL Round.1 TOHOKU
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||||
Pos | No. | Class | C.P. | Driver | Type | Car | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | ||||
1 | 2 | 34 | 1 | 横山 智 | FD3S | CASTRX-7 | 1'38.509 | 1'39.215 | 7/ 8 | 1'38.509 | * | 9/11 | ||||
2 | 1 | 28 | 1 | 能勢 健一朗 | SE3P | TCCドラプレRX-8TAED | 1'39.100 | 0.591 | 1'39.100 | * | 1/ 3 | |||||
3 | 3 | 28 | 2 | 石川 純二 | SE3P | 青のエイトRX-8 | 1'39.714 | 1.205 | 1'40.186 | 6/ 7 | 1'39.714 | * | 5/10 | |||
4 | ※ | 4 | 14 | 1 | 内山 裕史 | BL3FW | ドSM号アクセラ | 1'39.959 | R | 1.450 | 1'39.959 | * | 5/11 | |||
5 | 6 | 28 | 3 | 新井 健志 | SE3P | スレンダー軍曹@HiνRX-8 | 1'40.768 | 2.259 | 1'42.024 | 2/ 8 | 1'40.768 | * | 4/10 | |||
6 | 5 | 14 | 2 | 岡野 守宏 | BK3P | 北海道大好き@MSアクセラ | 1'42.034 | 3.525 | 1'42.437 | 4/ 7 | 1'42.034 | * | 6/ 9 | |||
7 | 7 | 28 | 4 | 冨樫 豊 | SE3P | シロクマじょおRX-8 | 1'42.074 | 3.565 | 1'42.074 | * | 2/ 8 | 1'42.077 | 3/10 | |||
8 | ※ | 10 | 26 | 1 | 友利 泰之 | NA8C | D.H.R.ロードスターED | 1'43.154 | R | 4.645 | 1'43.154 | * | 4/ 6 | 1'43.743 | 5/ 6 | |
9 | 14 | 22 | 1 | くらさこ こうき | ND5RC | 青LEGSPORTロードスター | 1'44.206 | 5.697 | 1'44.206 | * | 2/ 7 | 1'44.865 | 7/10 | |||
10 | 8 | 22 | 2 | 本山 賢一郎 | ND5RC | bihocomロードスターED | 1'44.500 | 5.991 | 1'44.500 | * | 4/ 7 | 1'44.605 | 5/10 | |||
11 | 11 | 26 | 2 | 若柳 公博 | NB8C | coscaboロードスター | 1'44.559 | 6.050 | 1'44.959 | 7/ 7 | 1'44.559 | * | 10/10 | |||
12 | 9 | 13 | 1 | 奈良 敬志 | BK3P | ACREwagemonアクセラ | 1'44.592 | R | 6.083 | 1'46.805 | 4/ 7 | 1'44.592 | * | 8/10 | ||
13 | 17 | 23 | 1 | 恵比須 由朗 | NCEC | えびっちゅ3号機ロードスター | 1'44.694 | R | 6.185 | 1'44.694 | * | 6/ 7 | 1'44.893 | 7/ 8 | ||
14 | 15 | 26 | 3 | 井上 正雄 | NA8C | DHR-JSロードスター | 1'47.004 | 8.495 | 1'48.458 | 6/ 7 | 1'47.004 | * | 6/ 9 | |||
15 | 19 | 21 | 1 | 市川 彰 | ND5RC | からかい上手の先輩ロードスター | 1'47.949 | 9.440 | 1'47.949 | * | 6/ 7 | 1'48.395 | 2/ 5 | |||
16 | 29 | 23 | 2 | 桑野 祐希 | NCEC | Rainbow☆=ロードスター | 1'48.471 | 9.962 | 1'52.765 | 5/ 7 | 1'48.471 | * | 6/10 | |||
17 | 22 | 4 | 1 | 吉見 伸吾 | DJLFS | スノーフレイクの街角デミオ | 1'49.022 | NR | 10.513 | 1'50.378 | 6/ 7 | 1'49.022 | * | 3/ 9 | ||
18 | 12 | 26 | 4 | 樋口 豊 | NB8C | 切羽詰まるロードスター | 1'49.133 | 10.624 | 1'49.133 | * | 2/ 7 | 1'49.361 | 5/10 | |||
19 | 20 | 25 | 1 | 島方 菜摘 | NB8C | ステージなっちゃんロードスター | 1'49.599 | R | 11.090 | 1'49.893 | 3/ 7 | 1'49.599 | * | 8/ 9 | ||
20 | 21 | 23 | 3 | 葛川 吉保 | NCEC | 81だったnetロードスター | 1'49.669 | 11.160 | 1'52.882 | 6/ 7 | 1'49.669 | * | 8/ 8 | |||
21 | 13 | 26 | 5 | 横山 泰助 | NB8C | CloudNo.9ロードスター | 1'51.046 | 12.537 | 1'51.120 | 6/ 7 | 1'51.046 | * | 3/ 9 | |||
22 | 23 | 20 | 1 | 大和 基宏 | GG3S | どうでしょうアテンザ | 1'51.551 | 13.042 | 1'52.603 | 5/ 7 | 1'51.551 | * | 7/ 9 | |||
23 | 16 | 27 | 1 | 加藤 駿 | SE3P | モモンガ RX-8 | 1'52.879 | 14.370 | 1'56.154 | 5/ 6 | 1'52.879 | * | 5/ 9 | |||
24 | 26 | 32 | 1 | 伊藤 竜二 | KE2AW | 千葉フォルニア倶楽部 CX-5 | 1'53.709 | NR | 15.200 | 1'55.948 | 4/ 6 | 1'53.709 | * | 3/ 7 | ||
25 | 25 | 30 | 1 | 伊東 健二 | CBAEP | 1104Kランティス | 1'54.217 | 15.708 | 1'56.466 | 4/ 7 | 1'54.217 | * | 9/ 9 | |||
26 | 27 | 8 | 1 | 今泉 タカアキ | BM2FS | アクセラ スリムワン | 1'56.930 | NR | 18.421 | 1'56.930 | * | 5/ 7 | 1'57.308 | 2/ 8 | ||
27 | 28 | 6 | 1 | 平田 朋也 | DC5W | RiJTJAPANベリーサ | 1'58.579 | 20.070 | 2'00.081 | 6/ 6 | 1'58.579 | * | 6/ 8 | |||
28 | 32 | 5 | 1 | 斉藤 隆 | DE5FS | マツダデミオスポルト | 2'11.760 | 33.251 | 2'14.603 | 3/ 6 | 2'11.760 | * | 8/ 8 | |||
29 | ※ | 30 | 10 | 1 | 釘宮 元喜 | BM5FP | カトリーヌ@アクセラ15S | 2'16.152 | NR | 37.643 | 2'16.152 | * | 4/ 5 | 2'18.212 | 3/ 7 | |
18 | 35 | 東 慎治 | NB8C | ハレンチなオレンヂロードスター | 1'48.227 | 9.718 | 1'48.975 | 6/ 7 | 1'48.227 | * | 8/ 9 | |||||
※ | 31 | 35 | 福井 健吾 | NB8C | NB1シルバーロードスター | 2'08.971 | 30.462 | 2'12.442 | 2/ 6 | 2'08.971 | * | 2/ 8 |
- 参加台数:31台 出走台数:31台
- クラス表記
4=デミオG TUNED 5=デミオ&ベリーサ・クラシック NORMAL 6=デミオ&ベリーサ・クラシック TUNED 20=アテンザ・クラシック TUNED 13=マツダスピードアクセラ NORMAL 14=マツダスピードアクセラ TUNED 21=ロードスター NORMAL 23=ロードスター・クラシック2000 NORMAL 25=ロードスター・クラシック NORMAL 26=ロードスター・クラシック TUNED 27=RX-8 NORMAL 28=RX-8 TUNED 30=オープン・レシプロ TUNED 32=オープン・レシプロ1250 TUNED 34=オープン・ロータリー TUNED - ※Best TimeのR表記は従来のコースレコードを更新。
(従来のコースレコード:4=1'49.022 5=1'55.087 6=1'49.715 8=1'56.930 10=2'16.152 13=1'44.592 14=1'39.959 20=1'47.311
21=1'47.513 22=1'44.206 23=1'44.694 25=1'49.599 26=1'43.154 27=1'41.878 28=1'38.936
30=1'45.764 32=1'53.709 )
※Best TimeのNR表記はNEWコースレコード。 - ※No.10の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章第48条2.(ピットロードでのバックギアの使用)により、訓戒のペナルティが科された。 (裁定時刻 9:01)
- ※No.4の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第7章第38条2.(1)(オレンジディスク指示の無視)により、タイム抹消のペナルティが科された。 (裁定時刻 9:03)
- ※No.31の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章第48条2.(ピットロードでのバックギアの使用)により、訓戒のペナルティが科された。 (裁定時刻 9:13)
- ※No.30の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章第45条1.国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章第4条 d) (ピットロード入り口の白線カット)により、訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 9:27)"
ロードスター・パーティーレースⅢ北日本シリーズ
第1戦 NCクラス 決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 177 | NC | 1 | 松浦 俊一 | NCEC | NCロードスター | 10 | 17'52.679 | 124.318 | 1'46.270 | 9 | |
2 | 7 | NC | 2 | 佐久間 行雄 | NCEC | TCR012ロードスター | 10 | 17'53.525 | 0.846 | 124.220 | 1'46.238 | 9 |
3 | 144 | NC | 3 | 岩本 忠将 | NCEC | タシマックロードスター | 10 | 18'09.469 | 16.790 | 122.402 | 1'47.546 | 2 |
4 | 188 | NC | 4 | 神尊 晴幹 | NCEC | PLUM諏訪姫Gロードスター | 10 | 19'13.656 | 1'20.977 | 115.592 | 1'52.737 | 9 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:4台 出走台数:4台 完走台数:4台
- ベストラップ: 7 佐久間 行雄 1'46.238 9/10 125.523km/h
第1戦 NDクラス 決 勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 48 | ND | 1 | 高橋 光介 | ND5RC | ステージVTLUBロードスター | 8 | 14'31.137 | 122.464 | 1'47.075 | 3 | ||
2 | 56 | ND | 2 | 鎌倉 裕貴 | ND5RC | チーム テラモス ロードスター | 8 | 14'33.645 | 2.684 | 122.112 | 1'46.914 | 5 | |
3 | ※ | 88 | ND | 3 | 本多 永一 | ND5RC | Ed's LEG ロードスター | 8 | 14'33.961 (14'30.961+3秒) |
3.000 | 122.488 | 1'47.160 | 2 |
4 | 28 | ND | 4 | 伊藤 善博 | ND5RC | NDロードスター | 8 | 14'34.160 | 3.199 | 122.040 | 1'47.546 | 5 | |
5 | 173 | ND | 5 | 杉野 治彦 | ND5RC | キューブ・Mm・ロードスター | 8 | 14'34.383 | 3.422 | 122.009 | 1'46.933 | 6 | |
6 | 90 | ND | 6 | 阿部 拓馬 | ND5RC | Motys村上ロードスター | 8 | 14'34.651 | 3.690 | 121.972 | 1'47.605 | 5 | |
7 | 52 | ND | 7 | 古田 岬 | ND5RC | RSPECステージロードスター | 8 | 14'35.553 | 4.592 | 121.846 | 1'47.020 | 2 | |
8 | 72 | ND | 8 | オカハラタツヤ | ND5RC | Moty's☆ロードスター | 8 | 14'40.107 | 9.146 | 121.215 | 1'47.384 | 3 | |
9 | 74 | ND | 9 | 辻 かずんど | ND5RC | 松鵠会HAIロードスター | 8 | 14'40.682 | 9.721 | 121.136 | 1'47.353 | 6 | |
10 | 123 | ND | 10 | 泉 多美宏 | ND5RC | TCC123ロードスター | 8 | 14'41.217 | 10.256 | 121.063 | 1'48.006 | 5 | |
11 | 14 | ND | 11 | TAKASHI KOSUGE | ND5RC | KR Moty`sロードスター | 8 | 14'44.752 | 13.791 | 120.579 | 1'48.062 | 2 | |
12 | 82 | ND | 12 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 8 | 14'46.218 | 15.257 | 120.380 | 1'48.102 | 4 | |
13 | 122 | ND | 13 | 北平 絵奈美 | ND5RC | PLUM諏訪姫GIロードスター | 8 | 14'48.859 | 17.898 | 120.022 | 1'48.409 | 3 | |
14 | 4 | ND | 14 | 岩岡 万梨恵 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 8 | 14'48.957 | 17.996 | 120.009 | 1'48.133 | 3 | |
15 | 117 | ND | 15 | 小松 寛子 | ND5RC | TCCラブドライブロードスター | 8 | 14'49.862 | 18.901 | 119.887 | 1'48.517 | 5 | |
16 | ※ | 20 | ND | 16 | 五賀 貴男 | ND5RC | SYMS楡クリロードスター | 8 | 14'56.774 | 25.813 | 118.963 | 1'49.082 | 6 |
17 | ※ | 73 | ND | 17 | 鈴木 篤 | ND5RC | SRアセットロードスター | 8 | 15'04.378 | 33.417 | 117.962 | 1'49.772 | 2 |
18 | 62 | ND_C | 1 | COZZOLINO CARMINE | ND5RC | チーム テラモス ロードスター | 8 | 15'10.134 | 39.173 | 117.216 | 1'50.287 | 3 | |
19 | 83 | ND_C | 2 | 濱屋 吉拡 | ND5RC | あずあずロードスター | 8 | 15'30.715 | 59.754 | 114.624 | 1'52.283 | 8 | |
20 | 91 | ND | 18 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 8 | 15'30.832 | 59.871 | 114.610 | 1'47.735 | 4 | |
21 | ※ | 16 | ND | 19 | 上田 純司 | ND5RC | M POWER ロードスター | 8 | 15'33.595 (15'03.595+30秒) |
32.634 | 118.065 | 1'49.015 | 3 |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
80 | ND | イイヌマ アキエ | ND5RC | ロードスタ- | 3 | 6'50.599 | 5 Laps | 97.433 | 1'51.205 | 2 | |||
※ | 41 | ND | 岡村 英莉 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 0 |
- 参加台数:23台 出走台数:23台 完走台数:21台
- ベストラップ: 56 鎌倉 裕貴 1'46.914 5/ 8 124.729km/h
- ※No.41,73,20の車両は、2018ロードスター・パーティーレースⅢ 競技規定②19.賞典2)③(レース中の接触判定)により、ポイントは与えられない。
- ※No.16の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第7章第35条1.(反則スタート(スタンディング))により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科す。 (裁定時刻 10:06)
- ※No.88の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 4.4.1 c(チェッカー無視(Wチェッカー))により、競技結果に対し3秒加算のペナルティを科す。 (裁定時刻 10:28)
第2戦 NCクラス 決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 144 | NC | 1 | 岩本 忠将 | NCEC | タシマックロードスター | 10 | 18'17.877 | 121.465 | 1'48.235 | 2 | |
2 | 188 | NC | 2 | 神尊 晴幹 | NCEC | PLUM諏訪姫Gロードスター | 10 | 19'06.003 | 48.126 | 116.364 | 1'52.984 | 7 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
7 | NC | 佐久間 行雄 | NCEC | TCR012ロードスター | 1 | 2'58.140 | 9 Laps | 74.859 | ||||
177 | NC | 松浦 俊一 | NCEC | NCロードスター | 1 | 3'01.385 | 9 Laps | 73.519 |
- 参加台数:4台 出走台数:4台 完走台数:2台
- ベストラップ: 144 岩本 忠将 1'48.235 2/10 123.207km/h
第2戦 NDクラス 決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 88 | ND | 1 | 本多 永一 | ND5RC | Ed's LEG ロードスター | 8 | 14'27.192 | 123.021 | 1'47.149 | 2 | |
2 | 173 | ND | 2 | 杉野 治彦 | ND5RC | キューブ・Mm・ロードスター | 8 | 14'27.363 | 0.171 | 122.996 | 1'46.798 | 2 |
3 | 48 | ND | 3 | 高橋 光介 | ND5RC | ステージVTLUBロードスター | 8 | 14'28.208 | 1.016 | 122.877 | 1'46.999 | 7 |
4 | 52 | ND | 4 | 古田 岬 | ND5RC | RSPECステージロードスター | 8 | 14'29.180 | 1.988 | 122.739 | 1'46.908 | 6 |
5 | 90 | ND | 5 | 阿部 拓馬 | ND5RC | Motys村上ロードスター | 8 | 14'34.037 | 6.845 | 122.057 | 1'46.655 | 2 |
6 | 72 | ND | 6 | オカハラタツヤ | ND5RC | Moty's☆ロードスター | 8 | 14'34.065 | 6.873 | 122.053 | 1'46.254 | 2 |
7 | 91 | ND | 7 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 8 | 14'34.535 | 7.343 | 121.988 | 1'47.391 | 8 |
8 | 74 | ND | 8 | 辻 かずんど | ND5RC | 松鵠会HAIロードスター | 8 | 14'41.318 | 14.126 | 121.049 | 1'46.825 | 4 |
9 | 4 | ND | 9 | 岩岡 万梨恵 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 8 | 14'41.966 | 14.774 | 120.960 | 1'47.115 | 4 |
10 | 14 | ND | 10 | TAKASHI KOSUGE | ND5RC | KR Moty`sロードスター | 8 | 14'42.739 | 15.547 | 120.854 | 1'47.793 | 5 |
11 | 82 | ND | 11 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 8 | 14'43.002 | 15.810 | 120.818 | 1'47.365 | 4 |
12 | 123 | ND | 12 | 泉 多美宏 | ND5RC | TCC123ロードスター | 8 | 14'43.292 | 16.100 | 120.778 | 1'47.666 | 6 |
13 | 117 | ND | 13 | 小松 寛子 | ND5RC | TCCラブドライブロードスター | 8 | 14'44.143 | 16.951 | 120.662 | 1'48.132 | 6 |
14 | 16 | ND | 14 | 上田 純司 | ND5RC | M POWER ロードスター | 8 | 14'45.000 | 17.808 | 120.545 | 1'48.204 | 6 |
15 | 20 | ND | 15 | 五賀 貴男 | ND5RC | SYMS楡クリロードスター | 8 | 14'46.526 | 19.334 | 120.338 | 1'47.991 | 5 |
16 | 122 | ND | 16 | 北平 絵奈美 | ND5RC | PLUM諏訪姫GIロードスター | 8 | 14'51.089 | 23.897 | 119.722 | 1'48.976 | 2 |
17 | 73 | ND | 17 | 鈴木 篤 | ND5RC | SRアセットロードスター | 8 | 15'03.704 | 36.512 | 118.050 | 1'49.463 | 3 |
18 | 62 | ND_C | 1 | COZZOLINO CARMINE | ND5RC | チーム テラモス ロードスター | 8 | 15'03.973 | 36.781 | 118.015 | 1'49.921 | 7 |
19 | 83 | ND_C | 2 | 濱屋 吉拡 | ND5RC | あずあずロードスター | 8 | 15'07.319 | 40.127 | 117.580 | 1'50.828 | 8 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
28 | ND | 伊藤 善博 | ND5RC | NDロードスター | 4 | 7'19.375 | 4 Laps | 121.403 | 1'46.957 | 2 |
- 参加台数:23台 出走台数:20台 完走台数:19台
- ベストラップ: 72 オカハラタツヤ 1'46.254 2/ 8 125.504km/h
第1戦 NCクラス 公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 177 | NC | 1 | 松浦 俊一 | NCEC | NCロードスター | 1'45.834 | 126.002 | 3/ 7 | |
2 | 7 | NC | 2 | 佐久間 行雄 | NCEC | TCR012ロードスター | 1'45.936 | 125.881 | 1/ 6 | 0.102 |
3 | 144 | NC | 3 | 岩本 忠将 | NCEC | タシマックロードスター | 1'46.411 | 125.319 | 3/ 5 | 0.577 |
4 | 188 | NC | 4 | 神尊 晴幹 | NCEC | PLUM諏訪姫Gロードスター | 1'51.985 | 119.081 | 3/ 6 | 6.151 |
------- 以上予選通過 ------- |
第1戦 NDクラス 公式予選 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 48 | ND | 1 | 高橋 光介 | ND5RC | ステージVTLUBロードスター | 1'46.383 | 125.352 | 3/ 5 | ||
2 | 173 | ND | 2 | 杉野 治彦 | ND5RC | キューブ・Mm・ロードスター | 1'46.526 | 125.184 | 4/ 7 | 0.143 | |
3 | 88 | ND | 3 | 本多 永一 | ND5RC | Ed's LEG ロードスター | 1'46.751 | 124.920 | 6/ 7 | 0.368 | |
4 | 72 | ND | 4 | オカハラタツヤ | ND5RC | Moty's☆ロードスター | 1'46.866 | 124.785 | 4/ 5 | 0.483 | |
5 | ※ | 56 | ND | 5 | 鎌倉 裕貴 | ND5RC | チーム テラモス ロードスター | 1'46.993 | 124.637 | 2/ 3 | 0.610 |
6 | 28 | ND | 6 | 伊藤 善博 | ND5RC | NDロードスター | 1'47.101 | 124.512 | 3/ 8 | 0.718 | |
7 | 90 | ND | 7 | 阿部 拓馬 | ND5RC | Motys村上ロードスター | 1'47.149 | 124.456 | 6/ 7 | 0.766 | |
8 | 4 | ND | 8 | 岩岡 万梨恵 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'47.289 | 124.293 | 7/ 7 | 0.906 | |
9 | 91 | ND | 9 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 1'47.298 | 124.283 | 1/ 8 | 0.915 | |
10 | 74 | ND | 10 | 辻 かずんど | ND5RC | 松鵠会HAIロードスター | 1'47.377 | 124.192 | 3/ 7 | 0.994 | |
11 | 123 | ND | 11 | 泉 多美宏 | ND5RC | TCC123ロードスター | 1'47.478 | 124.075 | 2/ 7 | 1.095 | |
12 | 52 | ND | 12 | 古田 岬 | ND5RC | RSPECステージロードスター | 1'47.557 | 123.984 | 6/ 7 | 1.174 | |
13 | 14 | ND | 13 | TAKASHI KOSUGE | ND5RC | KR Moty`sロードスター | 1'47.699 | 123.820 | 5/ 6 | 1.316 | |
14 | ※ | 82 | ND | 14 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 1'47.968 | 123.512 | 7/ 7 | 1.585 |
15 | 41 | ND | 15 | 岡村 英莉 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'48.286 | 123.149 | 7/ 7 | 1.903 | |
16 | 117 | ND | 16 | 小松 寛子 | ND5RC | TCCラブドライブロードスター | 1'48.503 | 122.903 | 2/ 7 | 2.120 | |
17 | 16 | ND | 17 | 上田 純司 | ND5RC | M POWER ロードスター | 1'48.611 | 122.781 | 4/ 5 | 2.228 | |
18 | 20 | ND | 18 | 五賀 貴男 | ND5RC | SYMS楡クリロードスター | 1'48.796 | 122.572 | 6/ 7 | 2.413 | |
19 | 122 | ND | 19 | 北平 絵奈美 | ND5RC | PLUM諏訪姫GIロードスター | 1'49.109 | 122.220 | 4/ 6 | 2.726 | |
20 | 62 | ND_C | 1 | COZZOLINO CARMINE | ND5RC | チーム テラモス ロードスター | 1'50.255 | 120.950 | 3/ 7 | 3.872 | |
21 | 73 | ND | 20 | 鈴木 篤 | ND5RC | SRアセットロードスター | 1'50.395 | 120.796 | 3/ 7 | 4.012 | |
22 | 83 | ND_C | 2 | 濱屋 吉拡 | ND5RC | あずあずロードスター | 1'52.678 | 118.349 | 2/ 4 | 6.295 | |
------- 以上予選通過 ------- | |||||||||||
80 | ND | イイヌマ アキエ | ND5RC | ロードスタ- | 出走せず |
- 公式予選参加台数:27台 出走台数:26台
- 予選通過基準タイム (ND:130%)2'18.519 (NC:130%)2'17.878
JMRC東北 Moty's杯ロードスターカップ第1戦
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 0 | NA6 | 1 | 川﨑 俊英 | NA6C | ケンオート☆Moty'sNA6 | 10 | 17'18.690 | 128.386 | 1'42.245 | 9 | ||
2 | 27 | NB8 | 1 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8☆KEN | 10 | 17'19.061 | 0.371 | 128.340 | 1'42.184 | R | 10 |
3 | 15 | NA6 | 2 | 大友 裕一郎 | NA6CE | 高橋自工☆GTO大福NA6 | 10 | 17'21.500 | 2.810 | 128.040 | 1'42.290 | 10 | |
4 | 17 | NA6 | 3 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス・NA6 | 10 | 17'54.428 | 35.738 | 124.116 | 1'44.334 | 2 | |
5 | 89 | NA8 | 1 | 山田 健介 | NA8C | なおしおるぐアクレNA8 | 10 | 18'20.662 | 1'01.972 | 121.157 | 1'43.137 | 10 | |
6 | 54 | NB8 | 2 | 原 慶樹 | NB8C | 進撃の餅猫NB8 | 10 | 18'22.829 | 1'04.139 | 120.919 | 1'47.441 | 10 | |
7 | 50 | NA8 | 2 | 熊下 愛香 | NA8C | タシマックロードスターNA8 | 9 | 17'39.179 | 1 Lap | 113.312 | 1'53.868 | 7 | |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:7台 出走台数:7台 完走台数:7台
- ベストラップ: 27 和光 博紀 1'42.184 10/10 130.503km/h
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'42.228
ロードスター・パーティーレースⅢ北日本シリーズ 第2戦 NDクラス 公式予選 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | ※ | 88 | ND | 1 | 本多 永一 | ND5RC | Ed's LEG ロードスター | 1'46.450 | 125.273 | 8/ 8 | |
2 | 52 | ND | 2 | 古田 岬 | ND5RC | RSPECステージロードスター | 1'46.567 | 125.136 | 5/ 6 | 0.117 | |
