走る
4輪
2018年10月
07日(日)
2018年 JAF東北ジムカーナ選手権 第8戦
2018年 JMRC東北ジムカーナシリーズ 第9戦
2018年 JMRC全国オールスター選抜 第8戦
2018年 ENDLESS CUPジムカーナシリーズ
PN1
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 6 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 2 | 太田代 明大 | ピットインPBRロードスター | 1'16"714 | * 1'15"776 | 1'15"776 | ||||
2 | 5 | 善方 広太 | DL・Sマジックロードスター | 1'18"231 | * 1'16"596 | 1'16"596 | ||||
3 | 4 | 加藤 正道 | DLアクセルぐらぷらデミオ | 1'19"982 | * 1'17"034 | 1'17"034 | ||||
4 | 6 | 菊池 功悦 | DLガルフitzzノート | 1'23"925 | 1 | * 1'18"535 | 1'18"535 | |||
5 | 1 | 藤澤 満 | プライズ ノート | 1'19"408 | * 1'18"557 | 1'18"557 | ||||
6 | 3 | 岩谷 武 | DL速心マキシマロードスター | 1'19"683 | * 1'19"175 | 1'19"175 |
PN2
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 4 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 9 | 藤原 雄司 | Moty'sTEIN05DBRZ | * 1'15"513 | 1'15"543 | 1'15"513 | ||||
2 | 10 | 巻口 洋平 | DL accel 86 | * 1'16"403 | 1'20"937 | 1 | 1'16"403 | |||
3 | 11 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-ItzzT286 | * 1'16"931 | 無効(MC) | 1'16"931 | ||||
4 | 8 | 近藤 英明 | DL 青BRZ | * 1'19"235 | 1'19"876 | 1'19"235 |
NSA-2WD
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 8 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 19 | 宍戸 政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | 1'14"957 | * 1'14"474 | 1'14"474 | ||||
2 | 16 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | * 1'15"399 | 1'15"806 | 1'15"399 | ||||
3 | 14 | 藤原 広征 | YH八農園μS2000TGK | * 1'16"352 | 1'26"036 | 2 | 1'16"352 | |||
4 | 17 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'17"473 | * 1'16"743 | 1'16"743 | ||||
5 | 12 | 久連山 義人 | ナカノMoty's S2000 | 1'19"332 | * 1'18"083 | 1'18"083 | ||||
6 | 15 | 橋本 祥代 | インテグラ | * 1'19"478 | 1'22"192 | 1'19"478 | ||||
7 | 13 | 吉田 慎 | IAS DL シルビア | 1'21"706 | * 1'19"841 | 1'19"841 | ||||
8 | 18 | 菊田 健一 | お気楽羊農園SインテグラTNA | 1'21"515 | 1 | * 1'20"981 | 1 | 1'20"981 |
SA-2WD
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 7 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 25 | 小武 拓矢 | シンシアYHワコーズCRX艶々 | 1'12"682 | * 1'11"869 | 1'11"869 | ||||
2 | 20 | 伊藤 竜之 | 熊谷電気BMコダテYHシビック | * 1'11"984 | 1'13"466 | 1'11"984 | ||||
3 | 24 | 関 勝哉 | ツール速心スキップDLシビック | 1'13"308 | * 1'12"189 | 1'12"189 | ||||
4 | 22 | 合田 尚司 | YHシビックATS速心BPF | 1'13"850 | * 1'12"666 | 1'12"666 | ||||
5 | 21 | 千葉 順一 | Ins-Rかっぱシビック | 1'14"407 | * 1'13"495 | 1'13"495 | ||||
6 | 26 | 熊谷 修 | YH・KDアクサルシビック | 1'15"213 | * 1'13"661 | 1'13"661 | ||||
7 | 23 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | * 1'14"355 | 1'18"079 | 1 | 1'14"355 |
SA-4WD
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 9 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 33 | 佐柄 英人 | DLマルイCL☆SMランサー | 1'11"238 | * 1'10"925 | 1'10"925 | ||||
2 | 34 | 佐藤 英樹 | SKIP☆DL☆ランサー | * 1'11"340 | 1'11"341 | 1'11"340 | ||||
3 | 28 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'17"118 | 1 | * 1'12"151 | 1'12"151 | |||
4 | 32 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'14"841 | * 1'13"191 | 1'13"191 | ||||
5 | 35 | 須田 行雄 | Sマジック須田DLランサー | 1'19"114 | * 1'14"307 | 1'14"307 | ||||
6 | 27 | 引地 雄一 | 銀河SKIP-CT9A | * 1'14"871 | 1'26"499 | 1 | 1'14"871 | |||
7 | 31 | 渡辺 弘 | DL クラフトPD ランサー | 1'20"219 | 1 | * 1'15"034 | 1'15"034 | |||
8 | 29 | 佐々木 克博 | DLプライズランサー | * 1'15"955 | 1'21"306 | 1'15"955 | ||||
9 | 30 | 佐々木 竜司 | T2Rユーロオイルランサー | 1'20"539 | 1 | * 1'15"962 | 1'15"962 |
クラス2
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 9 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 40 | 菊地 敦 | お買得ハンバーグ定食インテグラ | 1'17"491 | * 1'17"271 | 1'17"271 | ||||
2 | 43 | 秋山 将 | 豊かな海づくり大会速心デミオ | 1'20"855 | * 1'19"716 | 1'19"716 | ||||
3 | 44 | 木村 文哉 | LUCKOUT★コペン青森D | * 1'21"207 | 1'21"667 | 1'21"207 | ||||
4 | 39 | 芦名 政幸 | ナカノMOTYSDLNCP13 | * 1'21"648 | 1'28"674 | 1 | 1'21"648 | |||
5 | 41 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | * 1'22"519 | 1'23"399 | 1'22"519 | ||||
6 | 38 | 今野 稔 | やわたシビックFD2R | * 1'22"615 | 1'30"085 | 1'22"615 | ||||
7 | 37 | 佐藤 充 | プライズ・アコード | 1'27"055 | 1 | * 1'23"073 | 1'23"073 | |||
8 | 42 | 藤田 一彦 | シティ | 1'30"446 | 2 | * 1'24"735 | 1 | 1'24"735 | ||
9 | 36 | 伊藤 研 | ABARTH595 | 1'35"736 | * 1'25"377 | 1'25"377 |
クラス3
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 3 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 46 | 中居 浩 | マキシマ FC AZ-1 | * 1'18"801 | 1'30"052 | 2 | 1'18"801 | |||
2 | 47 | 米田 茂 | マキシマフィットクルーS2000 | 1'19"661 | * 1'18"925 | 1'18"925 | ||||
3 | 45 | 三上 拓也 | LORC-DXLロードスター | 1'21"207 | * 1'21"156 | 1'21"156 |
クラス6
天候 | コースコンディション | 台数 | ||||||||
晴れ | ドライ | 2 台 | ||||||||
Pos. | No | Driver | CarName | 1回目 | P | D | 2回目 | P | D | BEST |
1 | 49 | 高橋 弘道 | ナカノGC8 | 1'32"604 | 1 | * 1'22"807 | 1'22"807 | |||
2 | 48 | 工藤 誠一 | KADAN男気ロードスター | 1'29"313 | * 1'27"096 | 1'27"096 |