走る
4輪
2019年04月
13日(土)
2019 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ 特別戦
ロードスター・パーティレースⅢ北日本シリーズ第1戦 NCクラス
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 86 | PRNC | 1 | 井尻 薫 | NCEC | DLanguageロードスター | 10 | 17'47.914 | 124.873 | 1'45.473 | 5 | |
2 | 177 | PRNC | 2 | 松浦 俊一 | NCEC | 小原笑店NCロードスター | 10 | 18'14.702 | 26.788 | 121.817 | 1'47.382 | 10 |
3 | 19 | PRNC | 3 | 菊池 仁 | NCEC | titoロードスター | 10 | 18'21.737 | 33.823 | 121.039 | 1'47.837 | 5 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:3台 出走台数:3台 完走台数:3台
- ベストラップ: 86 井尻 薫 1'45.473 5/10 126.434km/h
2019 JMRC東北Moty's杯 ロードスターカップ第1戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 12 | NA6 | 1 | 大友 裕一郎 | NA6CE | 高橋自工☆GTO大福NA6 | 10 | 17'30.039 | 126.998 | 1'43.823 | 9 | |
2 | 82 | NB8 | 1 | 松谷 昭男 | NB8C | ローカルロドスタNB8 | 10 | 17'40.139 | 10.100 | 125.788 | 1'44.386 | 2 |
3 | 0 | NA6 | 2 | 川﨑 俊英 | NA6CE | ケンオートMOTy'sNA6 | 10 | 17'40.358 | 10.319 | 125.762 | 1'43.481 | 8 |
4 | 9 | NB8 | 2 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8☆KEN | 10 | 17'42.782 | 12.743 | 125.476 | 1'43.896 | 7 |
5 | 17 | NA6 | 3 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス・ナチュラル・NA6 | 10 | 17'43.943 | 13.904 | 125.339 | 1'44.949 | 4 |
6 | 18 | NB8 | 3 | 阿部 剛 | NB8C | 佐栄アクロスクロムロードスター | 10 | 18'04.741 | 34.702 | 122.936 | 1'46.185 | 3 |
7 | 54 | NB8 | 4 | 原 慶樹 | NB8C | 進撃の餅猫NB8 | 10 | 18'12.962 | 42.923 | 122.011 | 1'47.513 | 5 |
8 | 8 | NA6 | 4 | 菅井 卓 | NA6CE | TachoBeiパンダNA6 | 10 | 18'13.218 | 43.179 | 121.982 | 1'46.705 | 5 |
9 | 53 | NC | 1 | 原 優樹 | NCEC | HYKロードスターNC2 | 10 | 18'39.598 | 1'09.559 | 119.108 | 1'48.521 | 3 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:9台 出走台数:9台 完走台数:9台
- ベストラップ: 0 川﨑 俊英 1'43.481 8/10 128.867km/h
2019 JMRC東北Moty's杯ロードスターカップ第1戦 & ロードスター・パーティレースⅢ北日本シリーズ第1戦 NCクラス
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 12 | NA6 | 1 | 大友 裕一郎 | NA6CE | 高橋自工☆GTO大福NA6 | 1'43.057 | 129.398 | 4/ 5 | |
2 | 9 | NB8 | 1 | 和光 博紀 | NB8C | winモティーズNB8☆KEN | 1'43.760 | 128.521 | 6/ 7 | 0.703 |
3 | 0 | NA6 | 2 | 川﨑 俊英 | NA6CE | ケンオートMOTy'sNA6 | 1'44.042 | 128.172 | 7/ 8 | 0.985 |
4 | 82 | NB8 | 2 | 松谷 昭男 | NB8C | ローカルロドスタNB8 | 1'44.487 | 127.627 | 4/ 7 | 1.430 |
5 | 17 | NA6 | 3 | 佐藤 覚 | NA6CE | アクロス・ナチュラル・NA6 | 1'45.372 | 126.555 | 7/ 8 | 2.315 |
6 | 18 | NB8 | 3 | 阿部 剛 | NB8C | 佐栄アクロスクロムロードスター | 1'45.631 | 126.244 | 6/ 8 | 2.574 |
7 | 86 | PRNC | 1 | 井尻 薫 | NCEC | DLanguageロードスター | 1'46.027 | 125.773 | 4/ 7 | 2.970 |
8 | 8 | NA6 | 4 | 菅井 卓 | NA6CE | TachoBeiパンダNA6 | 1'46.939 | 124.700 | 4/ 6 | 3.882 |
9 | 54 | NB8 | 4 | 原 慶樹 | NB8C | 進撃の餅猫NB8 | 1'47.567 | 123.972 | 4/ 5 | 4.510 |
10 | 177 | PRNC | 2 | 松浦 俊一 | NCEC | 小原笑店NCロードスター | 1'47.884 | 123.608 | 6/ 7 | 4.827 |
11 | 19 | PRNC | 3 | 菊池 仁 | NCEC | titoロードスター | 1'48.573 | 122.824 | 2/ 6 | 5.516 |
12 | 53 | NC | 1 | 原 優樹 | NCEC | HYKロードスターNC2 | 1'49.618 | 121.653 | 3/ 6 | 6.561 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:12台 出走台数:12台
- 予選通過基準タイム (130%)2'14.706
ロードスター・パーティレースⅢ北日本シリーズ 第1戦 NDクラス
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 61 | ND | 1 | 杉野 治彦 | ND5RC | CUBEわくサポ・ロードスター | 1'46.951 | 124.686 | 2/ 8 | |
2 | 117 | ND | 2 | 小松 寛子 | ND5RC | TCCラブドライブロードスター | 1'47.996 | 123.480 | 2/ 8 | 1.741 |
3 | 48 | ND | 3 | 高橋 光介 | ND5RC | VTステージロードスター | 1'47.572 | 123.966 | 4/ 8 | 4.081 |
4 | 52 | ND | 4 | 古田 岬 | ND5RC | RSPECステージロードスター | 1'47.354 | 124.218 | 7/ 8 | 4.253 |
5 | 82 | ND | 5 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 1'47.299 | 124.282 | 8/ 8 | 5.338 |
6 | 16 | ND | 6 | 上田 純司 | ND5RC | 上伸物流 ロードスター | 1'47.543 | 124.000 | 4/ 8 | 5.615 |
7 | 72 | ND | 7 | オカハラ タツヤ | ND5RC | Moty's☆ロードスター | 1'47.421 | 124.141 | 7/ 8 | 6.431 |
8 | 54 | ND | 8 | 岩本 忠将 | ND5RC | タシマックロードスター | 1'48.535 | 122.867 | 4/ 8 | 13.523 |
9 | 91 | ND | 9 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 1'48.038 | 123.432 | 8/ 8 | 15.691 |
10 | 76 | ND | 10 | 廣木 健司 | ND5RC | 酒レーシングロードスター飛露喜 | 1'49.268 | 122.042 | 7/ 8 | 24.294 |
11 | 64 | NDC | 1 | 森田 正穂 | ND5RC | UmeRacingロードスター | 1'49.372 | 121.926 | 8/ 8 | 25.542 |
12 | 184 | NDC | 2 | 佐藤 曜平 | ND5RC | サケレーシング白ロードスター | 1'50.620 | 120.551 | 8/ 8 | 33.755 |
13 | 4 | ND | 11 | 熊下 愛香 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'50.159 | 121.055 | 7/ 8 | 34.371 |
14 | 167 | ND | 12 | 菊地 誠一郎 | ND5RC | 出っ歯ちゃんロードスター | 1'51.124 | 120.004 | 6/ 8 | 47.227 |
15 | 40 | ND | 13 | 梅下 隆一 | ND5RC | 人馬一体2号ロードスター | 1'51.415 | 119.691 | 4/ 8 | 52.426 |
16 | 41 | ND | 14 | 仲村 理香 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'51.746 | 119.336 | 6/ 6 | 2 Laps |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:16台 出走台数:16台
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 61 | ND | 1 | 杉野 治彦 | ND5RC | CUBEわくサポ・ロードスター | 1'47.795 | 123.710 | 8/ 8 | |
2 | 117 | ND | 2 | 小松 寛子 | ND5RC | TCCラブドライブロードスター | 1'48.187 | 123.262 | 4/ 7 | 0.392 |
3 | 48 | ND | 3 | 高橋 光介 | ND5RC | VTステージロードスター | 1'48.217 | 123.228 | 7/ 7 | 0.422 |
4 | 16 | ND | 4 | 上田 純司 | ND5RC | 上伸物流 ロードスター | 1'48.270 | 123.167 | 5/ 7 | 0.475 |
5 | 52 | ND | 5 | 古田 岬 | ND5RC | RSPECステージロードスター | 1'48.282 | 123.154 | 6/ 6 | 0.487 |
6 | 72 | ND | 6 | オカハラ タツヤ | ND5RC | Moty's☆ロードスター | 1'48.561 | 122.837 | 4/ 7 | 0.766 |
7 | 91 | ND | 7 | 沢崎 祐一 | ND5RC | DELTAロードスター | 1'48.811 | 122.555 | 5/ 7 | 1.016 |
8 | 76 | ND | 8 | 廣木 健司 | ND5RC | 酒レーシングロードスター飛露喜 | 1'48.817 | 122.548 | 5/ 7 | 1.022 |
9 | 82 | ND | 9 | 兼原 洋治 | ND5RC | 自己研鑽2★ロードスター | 1'48.912 | 122.441 | 7/ 8 | 1.117 |
10 | 54 | ND | 10 | 岩本 忠将 | ND5RC | タシマックロードスター | 1'49.202 | 122.116 | 4/ 7 | 1.407 |
11 | 4 | ND | 11 | 熊下 愛香 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'50.015 | 121.214 | 4/ 7 | 2.220 |
12 | 64 | NDC | 1 | 森田 正穂 | ND5RC | UmeRacingロードスター | 1'50.567 | 120.609 | 7/ 7 | 2.772 |
13 | 184 | NDC | 2 | 佐藤 曜平 | ND5RC | サケレーシング白ロードスター | 1'52.105 | 118.954 | 5/ 7 | 4.310 |
14 | 167 | ND | 12 | 菊地 誠一郎 | ND5RC | 出っ歯ちゃんロードスター | 1'52.739 | 118.285 | 7/ 7 | 4.944 |
15 | 41 | ND | 13 | 仲村 理香 | ND5RC | Lovedriveロードスター | 1'55.231 | 115.727 | 6/ 6 | 7.436 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
40 | ND | 梅下 隆一 | ND5RC | 人馬一体2号ロードスター | 計測できず |
- 参加台数:16台 出走台数:16台
- 予選通過基準タイム (総合:130%)2'20.486