走る
4輪
2019年05月
06日(月)
東北660選手権シリーズ 第1戦
決勝 (コースコンディション:ウェット) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 10 | C1 | 1 | アベ | HA23V | AGR ドリオン アルト1号車μ | 5 | 10'56.103 | 101.625 | 2'08.199 | 4 | ||
2 | 70 | C1 | 2 | 村松 正剛 | L275V | ファインリミテット・ミラ | 5 | 11'04.822 | 8.719 | 100.292 | 2'11.099 | 2 | |
3 | 21 | C1 | 3 | 大塚 猛 | L235S | 姥湯・μ・タクRエッセ | 5 | 11'04.983 | 8.880 | 100.268 | 2'09.543 | 2 | |
4 | 86 | C1 | 4 | 鈴木 英 | L235S | ㈱福島重車輛ハナブサ自販エッセ | 5 | 11'05.361 | 9.258 | 100.211 | 2'10.096 | 2 | |
5 | 588 | C1 | 5 | 大浦 正史 | HA23V | スピードマスターアルト 1号 | 5 | 11'18.076 | 21.973 | 98.332 | 2'12.029 | 2 | |
6 | 39 | C1 | 6 | 狩野 治 | L235S | ガレージ・カリノ エッセ | 5 | 11'22.866 | 26.763 | 97.642 | 2'13.328 | 3 | |
7 | 447 | C2 | 1 | 岩崎 魁 | HA23V | ケイズDR アルト | 5 | 11'35.155 | 39.052 | 95.916 | 2'15.411 | 2 | |
8 | 285 | C2 | 2 | 男澤 瑛彦 | HA23V | Zto Auto G.O アルト | 5 | 11'42.431 | 46.328 | 94.923 | 2'15.767 | 2 | |
9 | 44 | C2 | 3 | 岩満 駿 | HA23V | ZtoAuto アルト | 5 | 11'43.247 | 47.144 | 94.813 | 2'15.489 | 3 | |
10 | 11 | C2 | 4 | 桂嶋 哲也 | HA23V | KACKEY アルト | 5 | 11'44.969 | 48.866 | 94.581 | 2'12.578 | 5 | |
11 | 299 | C2 | 5 | アライ シロウ | HA23V | アルト | 5 | 11'45.072 | 48.969 | 94.567 | 2'16.283 | 4 | |
12 | 111 | C2 | 6 | 舟山 康 | HA23V | AGRドリオン!MNKアルトu | 5 | 11'45.648 | 49.545 | 94.490 | 2'14.794 | 5 | |
13 | 3 | C2 | 7 | 大松澤 伸哉 | L235S | オオマツザワ エッセ | 5 | 11'48.021 | 51.918 | 94.173 | 2'15.603 | 3 | |
14 | 30 | C2 | 8 | 伊藤 知之 | HA23V | ビルズ☆CMI☆アルト | 5 | 11'52.333 | 56.230 | 93.603 | 2'17.154 | 5 | |
15 | 760 | C2 | 9 | 伊藤 匠寿 | HA23V | ナローテックアルト | 5 | 11'54.166 | 58.063 | 93.363 | 2'17.473 | 2 | |
16 | 56 | C2 | 10 | 髙松 憲次 | L275V | スタンスマジックミラ | 5 | 11'56.104 | 1'00.001 | 93.110 | 2'16.578 | 3 | |
17 | 7 | C2 | 11 | 柿崎 将彦 | L235S | KACKEY イエローエッセ | 5 | 11'56.510 | 1'00.407 | 93.057 | 2'15.870 | 3 | |
18 | 787 | C2 | 12 | アビコ | L275 | AGR 275 ミラ | 5 | 11'57.434 | 1'01.331 | 92.938 | 2'15.865 | 3 | |
19 | 38 | C3 | 1 | 須藤 広稀 | HA23V | ARY ネクザス SD 美羽μ アルト | 5 | 12'23.002 | 1'26.899 | 89.739 | 2'21.984 | 3 | |
20 | 74 | C3 | 2 | 坂地 重光 | HA23V | エースレーシング アルト | 5 | 12'23.221 | 1'27.118 | 89.713 | 2'21.893 | 3 | |
21 | 110 | C2 | 13 | 伊藤 和哉 | HA23V | ARY レ-シング 変態アルト | 5 | 12'24.363 | 1'28.260 | 89.575 | 2'23.053 | 4 | |
22 | 187 | C3 | 3 | 齋藤 逸斗 | HA23V | ARY麗心愚オトート号 | 5 | 12'25.024 | 1'28.921 | 89.496 | 2'20.022 | 4 | |
23 | ※ | 50 | C1 | 7 | 鈴木 茂 | HA23V | スピードマスターアルト2号 | 5 | 12'25.131 (10'55.131+1分30秒) |
1'29.028 | 89.483 | 2'08.159 | 4 |
24 | 554 | C3 | 4 | 石黒 達也 | HA23V | ネオ子牛号アルト | 5 | 12'25.621 | 1'29.518 | 89.424 | 2'20.330 | 4 | |
25 | 61 | C5 | 1 | 高橋 康平 | L275V | ガレージ・カリノ ミラ | 5 | 12'25.819 | 1'29.716 | 89.401 | 2'21.885 | 3 | |
26 | 69 | C3 | 5 | 三浦 寛 | L275V | がれ~ぢ松山 275V | 5 | 12'26.241 | 1'30.138 | 89.350 | 2'21.586 | 4 | |
27 | 300 | C4 | 1 | 山田 敬裕 | LA350 | sanyu factory e:s | 5 | 12'44.266 | 1'48.163 | 87.243 | 2'19.665 | 3 | |
28 | 31 | C1 | 8 | 齋藤 友貴哉 | L275B | DXL TKM我妻RACING | 5 | 12'45.309 | 1'49.206 | 87.124 | 2'18.903 | 5 | |
29 | 1 | C3 | 6 | 山口 忠伸 | HA23V | レッドブル・飯能・ナビック | 5 | 12'50.819 | 1'54.716 | 86.501 | 2'24.513 | 3 | |
30 | 154 | C5 | 2 | 小松 日高 | L275V | DIXCEL MR!ミラバン | 5 | 12'51.383 | 1'55.280 | 86.438 | 2'23.481 | 3 | |
31 | 826 | C5 | 3 | 高橋 賢也 | HA23V | Moty's Remakeアルト | 5 | 13'00.702 | 2'04.599 | 85.406 | 2'26.566 | 2 | |
32 | 2 | C3 | 7 | 大森 宣正 | HA23V | ARYネクザスITOMAN | 5 | 13'08.452 | 2'12.349 | 84.566 | 2'27.943 | 2 | |
33 | 5 | C4 | 2 | 菊・珍 | L700S | AGR ドリオン! ミラAT号μ | 5 | 13'08.783 | 2'12.680 | 84.531 | 2'25.201 | 3 | |
34 | 119 | C3 | 8 | 阿部 照良 | HA23V | スピードマスターアルト3号 | 5 | 13'09.033 | 2'12.930 | 84.504 | 2'26.764 | 3 | |
35 | 71 | C3 | 9 | 宮嶋 弘樹 | L700V | ダイハツミラ | 5 | 13'10.969 | 2'14.866 | 84.297 | 2'26.941 | 5 | |
36 | 100 | C3 | 10 | 八木橋 春也 | HA23V | アルトwithジジ | 5 | 13'12.962 | 2'16.859 | 84.086 | 2'27.044 | 5 | |
37 | 23 | C2 | 14 | まさとん | HA23V | K-RACING まさとんアルト | 5 | 13'18.189 (12'18.189+1分) |
2'22.086 | 83.535 | 2'20.078 | 4 | |
38 | 33 | C3 | 11 | 松本 信也 | HA23V | ARY レーシングネクザス 松本号 | 4 | 11'08.450 | 1 Lap | 79.798 | 2'30.598 | 3 | |
39 | 28 | C3 | 12 | 村原 孝麿 | HA23V | まろ車 | 4 | 11'12.997 | 1 Lap | 79.259 | 2'31.426 | 2 | |
40 | 180 | C3 | 13 | 岩丸 恒 | L235V | CSW23V | 4 | 11'21.262 | 1 Lap | 78.298 | 2'31.582 | 3 | |
41 | 129 | C3 | 14 | 堀江 祐次 | HA23V | アルト | 4 | 12'14.170 (11'14.170+1分) |
1 Lap | 72.655 | 2'27.140 | 3 | |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:50台 出走台数:41台
- ベストラップ: 50 鈴木 茂 2'08.159 4/ 5 104.053km/h
- ※No.129の車両は、車両規則1-12排気系の違反により、走行結果に対し1分加算のペナルティが科された。
- ※No.23の車両は、車両規則4-1Aタイヤ&ホイールの違反により、走行結果に対し1分加算のペナルティが科された。
- ※No.50の車両は、T2における黄旗追越しにより、走行結果に対し1分30秒加算のペナルティが科された。
コンソレ決勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 227 | C2 | 1 | 川島 雅行 | L275V | 226RC b-con ミラ | 5 | 10'10.972 | 109.132 | 2'00.340 | 5 | |
2 | 36 | C2 | 2 | 米山 修二 | L275V | KACKEY・ミラ | 5 | 10'11.329 | 0.357 | 109.068 | 2'00.108 | 5 |
3 | 225 | C2 | 3 | 岩本 忠将 | L235S | 226RC DXLエッセ | 5 | 10'22.488 | 11.516 | 107.113 | 2'02.359 | 2 |
4 | 32 | C5 | 1 | 岡部 泰輝 | L235S | CSWエッセ | 5 | 11'42.036 | 1'31.064 | 94.976 | 2'15.606 | 5 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:4台 出走台数:4台
- ベストラップ: 36 米山 修二 2'00.108 5/ 5 111.028km/h
予選 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 70 | C1 | 1 | 村松 正剛 | L275V | ファインリミテット・ミラ | 1'55.014 | 115.945 | 2/ 5 | ||
2 | 10 | C1 | 2 | アベ | HA23V | AGR ドリオン アルト1号車μ | 1'55.026 | 115.933 | 2/ 7 | 0.012 | |
3 | 50 | C1 | 3 | 鈴木 茂 | HA23V | スピードマスターアルト2号 | 1'55.298 | 115.660 | 2/ 5 | 0.284 | |
4 | 86 | C1 | 4 | 鈴木 英 | L235S | ㈱福島重車輛ハナブサ自販エッセ | 1'55.819 | 115.139 | 3/ 8 | 0.805 | |
5 | 21 | C1 | 5 | 大塚 猛 | L235S | 姥湯・μ・タクRエッセ | 1'56.046 | 114.914 | 3/ 7 | 1.032 | |
6 | 588 | C1 | 6 | 大浦 正史 | HA23V | スピードマスターアルト 1号 | 1'56.599 | 114.369 | 3/ 5 | 1.585 | |
7 | 39 | C1 | 7 | 狩野 治 | L235S | ガレージ・カリノ エッセ | 1'56.622 | 114.347 | 2/ 7 | 1.608 | |
8 | 447 | C2 | 1 | 岩崎 魁 | HA23V | ケイズDR アルト | 1'56.815 | 114.158 | 6/ 7 | 1.801 | |
9 | 37 | C2 | 2 | 今野 智 | L235S | もみちん☆エッセ | 1'57.064 | 113.915 | 2/ 8 | 2.050 | |
10 | 335 | C2 | 3 | 土屋 耕太 | HA23V | BS ケイズユーロースノコアルト | 1'57.117 | 113.863 | 2/ 7 | 2.103 | |
11 | 111 | C2 | 4 | 舟山 康 | HA23V | AGRドリオン!MNKアルトu | 1'57.684 | 113.315 | 2/ 7 | 2.670 | |
12 | 299 | C2 | 5 | アライ シロウ | HA23V | アルト | 1'58.018 | 112.994 | 1/ 8 | 3.004 | |
13 | 760 | C2 | 6 | 伊藤 匠寿 | HA23V | ナローテックアルト | 1'58.183 | 112.836 | 1/ 8 | 3.169 | |
14 | 3 | C2 | 7 | 大松澤 伸哉 | L235S | オオマツザワ エッセ | 1'58.473 | 112.560 | 1/ 8 | 3.459 | |
15 | 285 | C2 | 8 | 男澤 瑛彦 | HA23V | Zto Auto G.O アルト | 1'58.482 | 112.551 | 3/ 6 | 3.468 | |
16 | 44 | C2 | 9 | 岩満 駿 | HA23V | ZtoAuto アルト | 1'58.735 | 112.312 | 2/ 8 | 3.721 | |
17 | 30 | C2 | 10 | 伊藤 知之 | HA23V | ビルズ☆CMI☆アルト | 1'59.022 | 112.041 | 4/ 8 | 4.008 | |
18 | 110 | C2 | 11 | 伊藤 和哉 | HA23V | ARY レ-シング 変態アルト | 1'59.209 | 111.865 | 6/ 7 | 4.195 | |
19 | 569 | C3 | 1 | 根本 文孝 | L275V | K.T.A.C MIRA | 1'59.288 | 111.791 | 2/ 6 | 4.274 | |
20 | 56 | C2 | 12 | 髙松 憲次 | L275V | スタンスマジックミラ | 1'59.344 | 111.739 | 6/ 7 | 4.330 | |
21 | 11 | C2 | 13 | 桂嶋 哲也 | HA23V | KACKEY アルト | 1'59.515 | 111.579 | 1/ 8 | 4.501 | |
22 | 7 | C2 | 14 | 柿崎 将彦 | L235S | KACKEY イエローエッセ | 1'59.627 | 111.474 | 3/ 6 | 4.613 | |
23 | 787 | C2 | 15 | アビコ | L275 | AGR 275 ミラ | 1'59.795 | 111.318 | 5/ 7 | 4.781 | |
24 | 23 | C2 | 16 | まさとん | HA23V | K-RACING まさとんアルト | 2'00.034 | 111.096 | 2/ 7 | 5.020 | |
25 | 61 | C5 | 1 | 高橋 康平 | L275V | ガレージ・カリノ ミラ | 2'00.109 | 111.027 | 6/ 7 | 5.095 | |
26 | ★ | 227 | C2 | 17 | 川島 雅行 | L275V | 226RC b-con ミラ | 2'00.125 | 111.012 | 7/ 8 | 5.111 |
27 | 38 | C3 | 2 | 須藤 広稀 | HA23V | ARY ネクザス SD 美羽μ アルト | 2'00.176 | 110.965 | 7/ 7 | 5.162 | |
28 | ★ | 36 | C2 | 18 | 米山 修二 | L275V | KACKEY・ミラ | 2'00.753 | 110.435 | 6/ 7 | 5.739 |
29 | 74 | C3 | 3 | 坂地 重光 | HA23V | エースレーシング アルト | 2'01.050 | 110.164 | 4/ 7 | 6.036 | |
30 | 69 | C3 | 4 | 三浦 寛 | L275V | がれ~ぢ松山 275V | 2'01.192 | 110.035 | 6/ 7 | 6.178 | |
31 | 187 | C3 | 5 | 齋藤 逸斗 | HA23V | ARY麗心愚オトート号 | 2'01.229 | 110.001 | 4/ 7 | 6.215 | |
32 | 129 | C3 | 6 | 堀江 祐次 | HA23V | アルト | 2'01.399 | 109.847 | 5/ 7 | 6.385 | |
33 | 554 | C3 | 7 | 石黒 達也 | HA23V | ネオ子牛号アルト | 2'01.567 | 109.695 | 5/ 7 | 6.553 | |
34 | 826 | C5 | 2 | 高橋 賢也 | HA23V | Moty's Remakeアルト | 2'02.501 | 108.859 | 5/ 6 | 7.487 | |
35 | ★ | 225 | C2 | 19 | 岩本 忠将 | L235S | 226RC DXLエッセ | 2'03.069 | 108.356 | 3/ 7 | 8.055 |
36 | 1 | C3 | 8 | 山口 忠伸 | HA23V | レッドブル・飯能・ナビック | 2'03.361 | 108.100 | 4/ 7 | 8.347 | |
37 | 100 | C3 | 9 | 八木橋 春也 | HA23V | アルトwithジジ | 2'03.365 | 108.096 | 2/ 5 | 8.351 | |
38 | 2 | C3 | 10 | 大森 宣正 | HA23V | ARYネクザスITOMAN | 2'03.721 | 107.785 | 3/ 6 | 8.707 | |
39 | 154 | C5 | 3 | 小松 日高 | L275V | DIXCEL MR!ミラバン | 2'03.723 | 107.784 | 5/ 6 | 8.709 | |
40 | 119 | C3 | 11 | 阿部 照良 | HA23V | スピードマスターアルト3号 | 2'04.173 | 107.393 | 5/ 7 | 9.159 | |
41 | 71 | C3 | 12 | 宮嶋 弘樹 | L700V | ダイハツミラ | 2'04.385 | 107.210 | 4/ 6 | 9.371 | |
42 | 31 | C1 | 8 | 齋藤 友貴哉 | L275B | DXL TKM我妻RACING | 2'04.924 | 106.747 | 6/ 6 | 9.910 | |
43 | 5 | C4 | 1 | 菊・珍 | L700S | AGR ドリオン! ミラAT号μ | 2'05.077 | 106.617 | 6/ 7 | 10.063 | |
44 | 300 | C4 | 2 | 山田 敬裕 | LA350 | sanyu factory e:s | 2'05.312 | 106.417 | 5/ 6 | 10.298 | |
45 | 228 | C3 | 13 | 阿部 祐一 | L235S | 226RC ミントブルーエッセ | 2'06.391 | 105.508 | 1/ 7 | 11.377 | |
46 | 33 | C3 | 14 | 松本 信也 | HA23V | ARY レーシングネクザス 松本号 | 2'07.365 | 104.702 | 1/ 6 | 12.351 | |
47 | 180 | C3 | 15 | 岩丸 恒 | L235V | CSW23V | 2'08.533 | 103.750 | 5/ 6 | 13.519 | |
48 | 28 | C3 | 16 | 村原 孝麿 | HA23V | まろ車 | 2'15.371 | 98.509 | 2/ 6 | 20.357 | |
------- 以上出走 ------- | |||||||||||
★ | 32 | C5 | 岡部 泰輝 | L235S | CSWエッセ | 出走せず | |||||
660 | C4 | 玉川 澄人 | LA300A | saitoR&RC TOYOTA LA300 | 出走せず |
- 参加台数:50台 出走台数:48台
- ★印の車両は、CONSOLATION RACEに出走とする。