走る
4輪
2019年04月
27日(土)
2019 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round1
2019 JAF菅生スーパーFJ選手権第1戦
決勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 72 | SFJ | 1 | 前田 大道 | kk-s2 | ELEVコンドルゼンカイSWR | 12 | 19'34.144 | 136.290 | 1'36.444 | 4 | |
2 | 36 | SFJ | 2 | 山陰 一 | RD-10V | アルビ第一ホテル大槌魂10V | 12 | 19'42.304 | 8.160 | 135.349 | 1'36.936 | 8 |
3 | 37 | SFJ | 3 | 森 准平 | RD10V | アルビMAKEWINNERED | 12 | 20'14.727 | 40.583 | 131.736 | 1'39.240 | 9 |
4 | 35 | SFJ | 4 | 齋藤 海斗 | kks | アルビビヨンドkksGIAED | 12 | 20'14.981 | 40.837 | 131.709 | 1'38.420 | 12 |
5 | 96 | SFJ | 5 | 今井 慎吾 | KKS | NRS | 12 | 20'55.423 | 1'21.279 | 127.466 | 1'41.127 | 12 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:5台 出走台数:5台 完走台数:5台
- ベストラップ: 72 前田 大道 1'36.444 4/12 138.270km/h
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 72 | SFJ | 1 | 前田 大道 | kk-s2 | ELEVコンドルゼンカイSWR | 1'47.569 | 123.970 | 4/ 8 | |
2 | 36 | SFJ | 2 | 山陰 一 | RD-10V | アルビ第一ホテル大槌魂10V | 1'50.162 | 121.052 | 5/ 7 | 2.593 |
3 | 37 | SFJ | 3 | 森 准平 | RD10V | アルビMAKEWINNERED | 1'50.258 | 120.947 | 7/ 7 | 2.689 |
4 | 35 | SFJ | 4 | 齋藤 海斗 | kks | アルビビヨンドkksGIAED | 1'51.794 | 119.285 | 5/ 7 | 4.225 |
5 | 96 | SFJ | 5 | 今井 慎吾 | KKS | NRS | 2'01.257 | 109.976 | 4/ 6 | 13.688 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:5台 出走台数:5台
- 予選通過基準タイム (130%) 2'22.129