走る
4輪
2019年06月
12日(水)
SUGO CIRCUIT GAME 2019 2nd
①区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 32 | S3NA | 1 | 佐藤 輝喜 | K13 | マーチニスモ | 10 | 19'01.820 | 116.790 | 1'52.481 | 10 | ||
2 | 49 | S3NA | 2 | 淀 孝志 | GE8 | AJF負げねど☆フィット | 10 | 19'03.372 | 1.552 | 116.632 | 1'52.259 | 9 | |
3 | ※ | 44 | S3NA | 3 | 冨士原 拓海 | JZA80 | スープラ | 10 | 19'51.975 | 50.155 | 111.876 | 1'51.147 | 7 |
4 | 39 | S4NA | 1 | 土屋 善一郎 | AXA | ZEN-156Ⅲ | 10 | 19'58.522 | 56.702 | 111.265 | 1'56.609 | 10 | |
5 | 13 | S4NA | 2 | 井上 和也 | NCP131 | Zesty Vitz | 10 | 20'01.536 | 59.716 | 110.986 | 1'57.230 | 10 | |
6 | 410 | S5Tur | 1 | 佐々木 一平 | JG1 | N-ONE | 10 | 20'46.536 | 1'44.716 | 106.979 | 2'02.777 | 3 | |
7 | 24 | S4Tur | 1 | 黒羽 啓太郎 | JG1 | ラウズレーシングN-one | 10 | 20'46.995 | 1'45.175 | 106.940 | 2'02.979 | 3 | |
8 | 47 | S5NA | 1 | 村山 晃 | ND5RC | わさびのりぴーのNDロドスタ♪ | 9 | 19'21.889 | 1 Lap | 103.295 | 2'05.957 | 7 | |
9 | 16 | S5Tur | 2 | 掛橋 亜由美 | DBA-JG1 | N-ONE | 9 | 20'16.093 | 1 Lap | 98.691 | 2'11.832 | 5 | |
------- 以下賞典外 ------- | |||||||||||||
★ | 38 | S3NA | 田中 慎一郎 | - | 86 | 10 | 19'57.548 | 55.728 | 111.355 | 1'50.831 | 7 | ||
------- 以上出走 ------- | |||||||||||||
25 | S5Tur | 桑原 幸男 | HA36S | アルトワークス | 出走せず |
- 参加台数:11台 出走台数:10台
- ベストラップ: 38 田中 慎一郎 1'50.831 7/10 120.321km/h
- R.L.T規定
- ※#44の車両は、R.T.Lタイムオーバーを1回記録したため、R.L.T規定により15秒加算した。
- ★#38の車両は、R.T.Lタイムオーバーを4回記録したため、R.L.T規定により60秒加算し賞典外とする。
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |||
1 | ※ | 44 | S3NA | 1 | 冨士原 拓海 | JZA80 | スープラ | 1'51.758 | R | 119.323 | 10/10 | |
2 | 38 | S3NA | 2 | 田中 慎一郎 | - | 86 | 1'52.120 | 118.938 | 5/ 7 | 0.362 | ||
3 | ※ | 49 | S3NA | 3 | 淀 孝志 | GE8 | AJF負げねど☆フィット | 1'52.133 | 118.924 | 10/10 | 0.375 | |
4 | 32 | S3NA | 4 | 佐藤 輝喜 | K13 | マーチニスモ | 1'52.134 | 118.923 | 2/ 3 | 0.376 | ||
5 | 39 | S4NA | 1 | 土屋 善一郎 | AXA | ZEN-156Ⅲ | 1'57.954 | 113.055 | 5/ 9 | 6.196 | ||
6 | 13 | S4NA | 2 | 井上 和也 | NCP131 | Zesty Vitz | 1'58.066 | 112.948 | 9/ 9 | 6.308 | ||
7 | 24 | S4Tur | 1 | 黒羽 啓太郎 | JG1 | ラウズレーシングN-one | 2'02.073 | 109.241 | 5/ 9 | 10.315 | ||
8 | 410 | S5Tur | 1 | 佐々木 一平 | JG1 | N-ONE | 2'02.683 | 108.697 | 5/ 9 | 10.925 | ||
9 | 47 | S5NA | 1 | 村山 晃 | ND5RC | わさびのりぴーのNDロドスタ♪ | 2'05.272 | 106.451 | 1/ 9 | 13.514 | ||
10 | 16 | S5Tur | 2 | 掛橋 亜由美 | DBA-JG1 | N-ONE | 2'08.760 | 103.567 | 4/ 9 | 17.002 | ||
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
25 | S5Tur | 桑原 幸男 | HA36S | アルトワークス | 出走せず |
- 参加台数:11台 出走台数:10台
- R.L.T規定
- ※付車両は、上限タイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドとする。 (#49は1回目フリー走行ペナルティ適用)
②区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 48 | S2NA | 1 | 山田 立 | ZC32S | シロイモクバ・モンスタースイスポ | 10 | 18'06.861 | 33.218 | 122.696 | 1'47.311 | 8 | |
2 | 14 | S2NA | 2 | 梅田 剛 | ND5-RC | Ume Racing ロードスター | 10 | 18'08.788 | 35.145 | 122.479 | 1'47.612 | 2 | |
3 | 37 | S2NA | 3 | 田口 修 | ZC6 | BRZ GT200 | 10 | 18'24.647 | 51.004 | 120.720 | 1'48.015 | 2 | |
4 | 11 | S2NA | 4 | 伊藤 翔真 | NA6CE | HANGZO@FactryOH! | 10 | 18'32.314 | 58.671 | 119.888 | 1'47.829 | 6 | |
------- 以下賞典外 ------- | |||||||||||||
★ | 21 | S2Tur | 1 | 國本 純一 | ZC33S | 道産子スイスポ | 10 | 17'33.643 | 126.564 | 3'59.141 | 3 | ||
------- 以上出走 ------- | |||||||||||||
19 | S2NA | 工藤 浩幸 | GA2 | スノコBRILLシティ | 出走せず |
- 参加台数:6台 出走台数:5台
- ベストラップ: 48 山田 立 1'47.311 8/10 124.268km/h
- R.L.T規定
- ★#21の車両は、R.T.Lタイムオーバーを9回記録したため、R.L.T規定により135秒加算し賞典外とする。
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |||
1 | ★ | 21 | S2Tur | 1 | 國本 純一 | ZC33S | 道産子スイスポ | 1'44.800 | R | 127.245 | 6/ 9 | |
2 | ※ | 11 | S2NA | 1 | 伊藤 翔真 | NA6CE | HANGZO@FactryOH! | 1'46.791 | R | 124.873 | 4/ 8 | 1.991 |
3 | 48 | S2NA | 2 | 山田 立 | ZC32S | シロイモクバ・モンスタースイスポ | 1'47.010 | 124.618 | 6/ 9 | 2.210 | ||
4 | 19 | S2NA | 3 | 工藤 浩幸 | GA2 | スノコBRILLシティ | 1'47.394 | 124.172 | 5/ 6 | 2.594 | ||
5 | 14 | S2NA | 4 | 梅田 剛 | ND5-RC | Ume Racing ロードスター | 1'47.528 | 124.017 | 11/12 | 2.728 | ||
6 | 37 | S2NA | 5 | 田口 修 | ZC6 | BRZ GT200 | 1'47.717 | 123.800 | 4/11 | 2.917 | ||
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台
- R.L.T規定
- ※付車両は、上限タイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは最後尾グリッドとする。
- ★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは賞典外とする。
③区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 26 | S1NA | 1 | 今野 豊 | ZN6 | 東北86/BRZ crew86 | 10 | 17'17.226 | 27.184 | 128.567 | 1'42.019 | 3 | |
2 | 20 | S1NA | 2 | ラッキー工藤 | ZC6 | SSI-BRZ | 10 | 17'24.325 | 34.283 | 127.693 | 1'42.486 | 8 | |
3 | 29 | S1NA | 3 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 東北86/BRZcrew | 10 | 17'28.662 | 38.620 | 127.165 | 1'43.253 | 2 | |
4 | 42 | S1NA | 4 | 濱松 哲央 | - | ポルシェ | 10 | 17'31.935 | 41.893 | 126.769 | 1'42.906 | 8 | |
5 | 17 | S1NA | 5 | 刈田 智久 | ZN6 | tri 8 speed 86 | 10 | 17'41.671 | 51.629 | 125.607 | 1'43.455 | 4 | |
6 | 43 | S1NA | 6 | 早崎 俊和 | ZZW30 | RDMW匠オイル MR-S | 10 | 17'43.796 | 53.754 | 125.356 | 1'44.071 | 5 | |
7 | 12 | S1NA | 7 | 伊藤 竜弥 | ZC6 | BRZ | 10 | 17'47.585 | 57.543 | 124.911 | 1'44.269 | 8 | |
8 | 15 | S1NA | 8 | 岡崎 高広 | FD2 | ACR Moty's FD2 | 10 | 17'50.725 | 1'00.683 | 124.545 | 1'44.585 | 7 | |
9 | 55 | S1NA | 9 | 安藤 洋史 | ZN6 | 本田宗一郎86 | 10 | 17'52.068 | 1'02.026 | 124.389 | 1'41.554 | 9 | |
10 | 10 | S1NA | 10 | 阿部 勇 | - | 86 | 10 | 18'00.033 | 1'09.991 | 123.471 | 1'46.103 | 9 | |
11 | 56 | S1NA | 11 | 佐々木 圭介 | DC2 | 10 | 18'00.402 | 1'10.360 | 123.429 | 1'45.575 | 10 | ||
12 | 51 | S1Tur | 1 | 三浦 勇紀 | EA11R | 83馬力軽カプチーノ | 10 | 18'08.110 | 1'18.068 | 122.555 | 1'46.446 | 8 | |
13 | 40 | S1NA | 13 | 土門 一弥 | DC5 | ミネルバ おさがり インテグラ | 10 | 18'29.700 | 1'39.658 | 120.171 | 1'48.465 | 4 | |
14 | 31 | S1NA | 14 | ドン 佐々木 | AP1 | S2000 | 10 | 18'34.175 | 1'44.133 | 119.688 | 1'48.368 | 8 | |
15 | 53 | S1Tur | 2 | 仙石 良一 | - | クリーンライフわたなべ ランサー | 8 | 13'48.860 | 2 Laps | 128.710 | 1'42.258 | 7 | |
------- 以下賞典外 ------- | |||||||||||||
※ | 23 | S1NA | 熊谷 秀明 | 997 | Zesty Carrera 997S | 10 | 16'50.042 | 132.027 | 3'07.913 | 2 | |||
★ | 22 | S1Tur | 熊谷 勝則 | CP9A | エボ6 | 6 | 10'18.965 | 4 Laps | 129.267 | 2'39.310 | 5 | ||
------- 以上出走 ------- | |||||||||||||
18 | S1NA | 加藤 誠 | ZN6 | 86 | 出走せず | ||||||||
28 | S1Tur | 齋藤 豊紘 | FD3S | RX-7 | 出走せず | ||||||||
36 | S1NA | 瀧口 博 | ZZT231 | セリカ | 出走せず | ||||||||
50 | S1NA | 渡辺 一男 | FD2 | クリーンライフわたなべDC5 | 出走せず | ||||||||
57 | S1NA | ブラックアイ | Z34 | マッスルレーシングZ34 | 出走せず |
- 参加台数:22台 出走台数:17台
- ベストラップ: 55 安藤 洋史 1'41.554 9/10 131.313km/h
- R.L.T規定
- ※#23の車両は、R.T.Lタイムオーバーを6回記録したため、R.L.T規定により90秒加算し賞典外とする。
- ★#22の車両は、R.T.Lタイムオーバーを4回記録したため、R.L.T規定により60秒加算し賞典外とする。
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |||
1 | 23 | ★ | S1NA | 1 | 熊谷 秀明 | 997 | Zesty Carrera 997S | 1'37.274 | R | 137.090 | 8/ 9 | |
2 | 22 | ★ | S1Tur | 1 | 熊谷 勝則 | CP9A | エボ6 | 1'39.634 | R | 133.843 | 7/ 8 | 2.360 |
3 | 57 | ★ | S1NA | 2 | ブラックアイ | Z34 | マッスルレーシングZ34 | 1'39.769 | R | 133.662 | 1/ 9 | 2.495 |
4 | 26 | S1NA | 3 | 今野 豊 | ZN6 | 東北86/BRZ crew86 | 1'42.016 | 130.718 | 7/ 8 | 4.742 | ||
5 | 55 | S1NA | 4 | 安藤 洋史 | ZN6 | 本田宗一郎86 | 1'42.151 | 130.545 | 3/ 4 | 4.877 | ||
6 | 29 | S1NA | 5 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 東北86/BRZcrew | 1'42.354 | 130.286 | 5/ 6 | 5.080 | ||
7 | 20 | S1NA | 6 | ラッキー工藤 | ZC6 | SSI-BRZ | 1'42.452 | 130.162 | 7/ 9 | 5.178 | ||
8 | 53 | S1Tur | 2 | 仙石 良一 | - | クリーンライフわたなべ ランサー | 1'42.484 | 130.121 | 5/ 6 | 5.210 | ||
9 | 42 | S1NA | 7 | 濱松 哲央 | - | ポルシェ | 1'43.093 | 129.352 | 5/11 | 5.819 | ||
10 | 12 | S1NA | 8 | 伊藤 竜弥 | ZC6 | BRZ | 1'43.374 | 129.001 | 6/ 7 | 6.100 | ||
11 | 43 | S1NA | 9 | 早崎 俊和 | ZZW30 | RDMW匠オイル MR-S | 1'43.526 | 128.811 | 3/ 9 | 6.252 | ||
12 | 17 | S1NA | 10 | 刈田 智久 | ZN6 | tri 8 speed 86 | 1'43.974 | 128.256 | 1/ 3 | 6.700 | ||
13 | 15 | S1NA | 11 | 岡崎 高広 | FD2 | ACR Moty's FD2 | 1'44.841 | 127.196 | 2/ 7 | 7.567 | ||
14 | 10 | S1NA | 12 | 阿部 勇 | - | 86 | 1'45.055 | 126.937 | 2/ 7 | 7.781 | ||
15 | 56 | S1NA | 13 | 佐々木 圭介 | DC2 | 1'45.979 | 125.830 | 4/10 | 8.705 | |||
16 | 51 | S1Tur | 3 | 三浦 勇紀 | EA11R | 83馬力軽カプチーノ | 1'46.160 | 125.615 | 4/ 7 | 8.886 | ||
17 | 31 | S1NA | 14 | 佐々木 優 | AP1 | S2000 | 1'47.764 | 123.746 | 7/ 9 | 10.490 | ||
18 | 36 | S1NA | 15 | 瀧口 博 | ZZT231 | セリカ | 1'47.773 | 123.735 | 7/10 | 10.499 | ||
19 | 40 | S1NA | 16 | 土門 一弥 | DC5 | ミネルバ おさがり インテグラ | 1'48.632 | 122.757 | 5/10 | 11.358 | ||
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
18 | S1NA | 加藤 誠 | ZN6 | 86 | 出走せず | |||||||
28 | S1Tur | 齋藤 豊紘 | FD3S | RX-7 | 出走せず | |||||||
50 | S1NA | 渡辺 一男 | FD2 | クリーンライフわたなべDC5 | 出走せず |
- 参加台数:22台 出走台数:19台
- R.L.T規定
- ★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより同クラスFINAL10Lapは賞典外とする。
④区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 46 | EXTur | 1 | ミサーワ | CT9A | Mテクニック_グレート_エボ9 Moty's | 10 | 16'01.514 | 138.691 | 1'35.035 | 7 | |
2 | 35 | EXTur | 2 | ナイトキング鈴木 | BNR34 | Zesty Racing BNR34 | 10 | 16'12.031 | 10.517 | 137.190 | 1'35.229 | 5 |
3 | 58 | EXNA | 1 | 菊池 邦明 | - | - | 10 | 16'27.783 | 26.269 | 135.003 | 1'36.349 | 2 |
4 | 41 | MAXTur | 1 | 長谷川 貴 | FD3S | Vivi REOM RX-7 | 10 | 16'43.523 | 42.009 | 132.885 | 1'38.516 | 6 |
5 | 34 | MAXNA | 1 | 鈴木 博勝 | EG3 | ACV Gulf EGCivic ver.Red | 10 | 16'45.029 | 43.515 | 132.686 | 1'39.157 | 10 |
6 | 27 | MAXTur | 2 | 齋藤 一榮 | GDB | アヤベGDBタイヤシュップフット角田店 | 10 | 16'50.797 | 49.283 | 131.929 | 1'39.977 | 2 |
7 | 52 | MAXTur | 3 | 神谷 直紀 | - | 力興業CLA45 | 10 | 17'43.776 | 1'42.262 | 125.358 | 1'44.416 | 2 |
8 | 33 | MAXNA | 2 | 佐藤 裕一 | EG6 | ACHIEVE Gulf EG6 U1 | 10 | 17'45.432 | 1'43.918 | 125.164 | 1'44.042 | 3 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
45 | MAXNA | 松谷 昭男 | EK9 | マツヤ笑店EK9 | 出走せず | |||||||
54 | MAXTur | 永田 英力 | - | 力興業C63S | 出走せず |
- 参加台数:10台 出走台数:8台
- ベストラップ: 46 ミサーワ 1'35.035 7/10 140.320km/h
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 46 | EXTur | 1 | ミサーワ | CT9A | Mテクニック_グレート_エボ9 Moty's | 1'33.714 | 142.298 | 1/ 2 | |
2 | 35 | EXTur | 2 | ナイトキング鈴木 | BNR34 | Zesty Racing BNR34 | 1'35.515 | 139.615 | 3/ 4 | 1.801 |
3 | 58 | EXNA | 1 | 菊池 邦明 | - | - | 1'36.529 | 138.148 | 2/ 9 | 2.815 |
4 | 41 | MAXTur | 1 | 長谷川 貴 | FD3S | Vivi REOM RX-7 | 1'37.503 | 136.768 | 5/ 6 | 3.789 |
5 | 34 | MAXNA | 1 | 鈴木 博勝 | EG3 | ACV Gulf EGCivic ver.Red | 1'38.356 | 135.582 | 4/ 8 | 4.642 |
6 | 45 | MAXNA | 2 | 松谷 昭男 | EK9 | マツヤ笑店EK9 | 1'38.544 | 135.324 | 2/ 7 | 4.830 |
7 | 27 | MAXTur | 2 | 齋藤 一榮 | GDB | アヤベGDBタイヤシュップフット角田店 | 1'39.194 | 134.437 | 5/ 6 | 5.480 |
8 | 52 | MAXTur | 3 | 神谷 直紀 | - | 力興業CLA45 | 1'40.515 | 132.670 | 1/ 5 | 6.801 |
9 | 33 | MAXNA | 3 | 佐藤 裕一 | EG6 | ACHIEVE Gulf EG6 U1 | 1'40.998 | 132.036 | 7/ 8 | 7.284 |
10 | 54 | MAXTur | 4 | 永田 英力 | - | 力興業C63S | 1'41.693 | 131.133 | 1/ 3 | 7.979 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:10台 出走台数:10台