2019 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2019 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3
  4. 2019 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3
走る 4輪 2019年06月 22日(土) ・ 23日(日)

2019 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3

N-ONE

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 200 西郷 倫規 DBA-JG1 カーズ東京中央200N-ONE 8 19'47.762 89.818 2'00.945 6
2 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE 8 19'48.851 1.089 89.736 2'01.143 8
3 119 森下 陽介 DBA-JG1 政宗Victory N-ONE 8 19'51.003 3.241 89.574 2'01.434 7
4 998 吉田 隆ノ介 DBA-JG1 N-ONEホンダカーズ栃尾 8 19'51.341 3.579 89.548 2'01.358 8
5 35 原田 健太 DBA-JG1 ホンダカーズ栃木東N-ONE 8 19'55.605 7.843 89.229 2'02.154 5
6 17 金石 勝智 DBA-JG1 デイトナ・リアルN-ONE 8 19'55.723 7.961 89.220 2'02.206 7
7 373 清原 章太 DBA-JG1 HC茨城南N-ONE号 8 19'56.618 8.856 89.153 2'02.716 4
8 111 野島 詳久 DBA-JG1 HD N-ONE 8 19'57.460 9.698 89.091 2'02.111 7
9 15 塚原 和臣 DBA-JG1 ツカハラレーシングN-ONE 8 19'57.763 10.001 89.068 2'01.913 5
10 137 若林 勇成 DBA-JG1 BSヤマトHデザインN-ONE 8 19'59.285 11.523 88.955 2'02.157 6
11 99 松本 拓也 DBA-JG1 N-ONE Modulo X 8 20'01.206 13.444 88.813 2'02.951 8
12 968 黒羽 啓太郎 DBA-JG1 ラウズレーシングμN-ONE 8 20'01.435 13.673 88.796 2'02.924 6
13 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE 8 20'03.709 15.947 88.628 2'03.026 4
14 55 塚原 啓之 DBA-JG1 ツカハラレーシングN-ONE 8 20'13.765 26.003 87.894 2'04.198 4
15 410 佐々木 一平 DBA-JG1 ホンダカーズ横手中央N-ONE 8 20'14.085 26.323 87.871 2'03.101 8
16 97 吉田 裕貴 DBA-JG1 N-ONE Modulo-X 8 20'20.403 32.641 87.416 2'04.548 6
17 7 石塚 敏 DBA-JG1 GReddy N-ONE 8 20'21.743 33.981 87.320 2'04.192 8
18 40 岡野 徹 DBA-JG1 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 8 20'24.378 36.616 87.132 2'04.920 6
19 710 岡村 英莉 DBA-JG1 サウンドプロN-ONEかのん 8 20'24.543 36.781 87.120 2'04.315 6
20 316 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE 8 20'25.290 37.528 87.067 2'04.790 8
21 95 立花 太 DBA-JG1 ツカハラレーシングN-ONE 8 20'26.384 38.622 86.990 2'04.308 6
22 27 手塚 篤史 DBA-JG1 HC野崎MP4/5BN-ONE 8 20'26.492 38.730 86.982 2'04.708 6
23 775 深谷 朋令 DBA-JG1 ◆ホンダカーズ南栃木N-ONE 8 20'26.678 38.916 86.969 2'03.435 5
24 136 中曽根 信 DBA-JG1 内装部品のナカシンN-ONE 8 20'27.611 39.849 86.903 2'04.756 4
25 46 成田 光陽 DBA-JG1 DANGEROUSμN-ONE 8 20'32.779 45.017 86.538 2'04.211 8
26 475 OYAJI DBA-JG1 N-ONEAMORETOKYO 8 20'34.788 47.026 86.397 2'04.914 8
27 223 植松 洋樹 DBA-JG1 クリオ富士よかった号N-ONE 8 20'36.108 48.346 86.305 2'05.245 8
28 324 野口 牧人 DBA-JG1 324 N-ONE 8 20'36.885 49.123 86.251 2'05.466 5
29 90 相馬 照文 DBA-JG1 ☆ホンダカーズ栃木☆N-ONE 8 20'37.271 49.509 86.224 2'05.394 6
30 222 馬飼野 純也 DBA-JG1 クリオ富士自立号N-ONE 8 20'38.194 50.432 86.160 2'05.137 6
31 72 沼田 勝義 DBA-JG1 72Racing N-ONE 8 20'46.671 58.909 85.574 2'06.191 5
32 221 前嶋 丈浩 DBA-JG1 クリオ富士安心号N-ONE 8 20'47.515 59.753 85.516 2'06.285 4
33 48 関口 美弘 DBA-JG1 TiR速心Proμ☆N-ONE 8 20'47.632 59.870 85.508 2'05.218 4
34 321 池田 晃司 DBA-JG1 テクロジN-ONEモデューロX 8 20'48.134 1'00.372 85.474 2'06.516 4
35 719 谷津倉 宏充 DBA-JG1 コンドーレーシング゛N-ONE 8 20'58.838 1'11.076 84.747 2'08.586 4
36 327 小林 吉彦 DBA-JG1 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 8 21'20.461 1'32.699 83.316 2'10.046 8
37 96 掛橋 亜由美 DBA-JG1 ホンダカーズ宮城中央N-ONE 8 21'21.774 1'34.012 83.230 2'07.785 8
38 5 鈴木 進一 DBA-JG1 高岸RGケアドライブN-ONE 8 21'23.581 1'35.819 83.113 2'09.514 8
39 26 関 麗子 DBA-JG1 福島レッドべこN-ONE 8 21'23.703 1'35.941 83.105 2'05.816 8
40 183 海老原 直之 DBA-JG1 Team83+μ N-ONE 8 21'25.859 1'38.097 82.966 2'07.727 8
41 110 澤井 英思 DBA-JG1 セッキー N-ONE 8 21'28.915 1'41.153 82.769 2'10.083 7
42 54 峯川 尚 DBA-JG1 HTC N-ONE 8 21'52.094
(21'12.094+40秒)
2'04.332 81.307 2'09.499 4
43 44 川坂 知生 DBA-JG1 南部魂N-ONE 8 22'01.088
(21'21.088+40秒)
2'13.326 80.754 2'09.060 5
------- 以上完走 -------
36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリwxN-ONE 2
( 3-1周)
9'39.246 6 Laps 46.044 2'41.701 3
31 熊谷 敏 DBA-JG1 オクツレーシング高岸N-ONE 0
  • 参加台数:47台 出走台数:45台 完走台数:43台
  • ベストラップ: 200 西郷 倫規 2'00.945 6/ 8 110.259km/h
  • SC導入 12:56:47 ~ 13:05:38
  • ※No.36の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.9.10(SC中の追越し)違反により競技結果に対し1周減算のペナルティが科された。(裁定時刻 13:36)
  • ※No.44の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.9.10(SCリスタート違反)により競技結果に対し40秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 13:38)
  • ※No.54の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.9.10(SCリスタート違反)により競技結果に対し40秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 13:38)
公式予選 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Driver Type CarName BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 200 西郷 倫規 DBA-JG1 カーズ東京中央200N-ONE 2'00.497 110.669 4/ 9
2 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'00.936 110.268 7/ 8 0.439
3 119 森下 陽介 DBA-JG1 政宗Victory N-ONE 2'00.958 110.248 6/ 7 0.461
4 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリwxN-ONE 2'01.451 109.800 9/ 9 0.954
5 998 吉田 隆ノ介 DBA-JG1 N-ONEホンダカーズ栃尾 2'01.675 109.598 6/ 7 1.178
6 373 清原 章太 DBA-JG1 HC茨城南N-ONE号 2'01.686 109.588 6/ 9 1.189
7 17 金石 勝智 DBA-JG1 デイトナ・リアルN-ONE 2'01.724 109.554 8/ 8 1.227
8 111 野島 詳久 DBA-JG1 HD N-ONE 2'01.770 109.512 9/ 9 1.273
9 15 塚原 和臣 DBA-JG1 ツカハラレーシングN-ONE 2'01.883 109.411 8/ 9 1.386
10 35 原田 健太 DBA-JG1 ホンダカーズ栃木東N-ONE 2'02.084 109.231 5/ 7 1.587
11 31 熊谷 敏 DBA-JG1 オクツレーシング高岸N-ONE 2'02.132 109.188 7/ 9 1.635
12 968 黒羽 啓太郎 DBA-JG1 ラウズレーシングμN-ONE 2'02.340 109.002 9/ 9 1.843
13 137 若林 勇成 DBA-JG1 BSヤマトHデザインN-ONE 2'02.465 108.891 6/ 8 1.968
14 410 佐々木 一平 DBA-JG1 ホンダカーズ横手中央N-ONE 2'02.645 108.731 9/ 9 2.148
15 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE 2'02.731 108.655 6/ 8 2.234
16 99 松本 拓也 DBA-JG1 N-ONE Modulo X 2'02.883 108.520 1/ 2 2.386
17 48 関口 美弘 DBA-JG1 TiR速心Proμ☆N-ONE 2'03.288 108.164 7/ 9 2.791
18 316 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE 2'03.911 107.620 5/ 8 3.414
19 97 吉田 裕貴 DBA-JG1 N-ONE Modulo-X 2'03.992 107.550 8/ 8 3.495
20 55 塚原 啓之 DBA-JG1 ツカハラレーシングN-ONE 2'03.994 107.548 5/ 8 3.497
21 775 深谷 朋令 DBA-JG1 ◆ホンダカーズ南栃木N-ONE 2'04.170 107.396 6/ 8 3.673
22 27 手塚 篤史 DBA-JG1 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'04.215 107.357 7/ 8 3.718
23 40 岡野 徹 DBA-JG1 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 2'04.222 107.351 7/ 8 3.725
24 136 中曽根 信 DBA-JG1 内装部品のナカシンN-ONE 2'04.310 107.275 6/ 8 3.813
25 710 岡村 英莉 DBA-JG1 サウンドプロN-ONEかのん 2'04.319 107.267 5/ 6 3.822
26 324 野口 牧人 DBA-JG1 324 N-ONE 2'04.408 107.190 9/ 9 3.911
27 95 立花 太 DBA-JG1 ツカハラレーシングN-ONE 2'04.525 107.090 8/ 8 4.028
28 46 成田 光陽 DBA-JG1 DANGEROUSμN-ONE 2'04.575 107.047 8/ 8 4.078
29 7 石塚 敏 DBA-JG1 GReddy N-ONE 2'04.931 106.741 8/ 8 4.434
30 223 植松 洋樹 DBA-JG1 クリオ富士よかった号N-ONE 2'05.418 106.327 8/ 8 4.921
31 90 相馬 照文 DBA-JG1 ☆ホンダカーズ栃木☆N-ONE 2'05.608 106.166 8/ 9 5.111
32 475 OYAJI DBA-JG1 N-ONEAMORETOKYO 2'05.818 105.989 9/ 9 5.321
33 221 前嶋 丈浩 DBA-JG1 クリオ富士安心号N-ONE 2'05.988 105.846 9/ 9 5.491
34 72 沼田 勝義 DBA-JG1 72Racing N-ONE 2'06.135 105.723 8/ 8 5.638
35 222 馬飼野 純也 DBA-JG1 クリオ富士自立号N-ONE 2'06.691 105.259 8/ 8 6.194
36 321 池田 晃司 DBA-JG1 テクロジN-ONEモデューロX 2'07.799 104.346 8/ 8 7.302
37 110 澤井 英思 DBA-JG1 セッキー N-ONE 2'09.084 103.307 8/ 8 8.587
38 5 鈴木 進一 DBA-JG1 高岸RGケアドライブN-ONE 2'09.126 103.274 7/ 8 8.629
39 96 掛橋 亜由美 DBA-JG1 ホンダカーズ宮城中央N-ONE 2'09.201 103.214 8/ 8 8.704
40 44 川坂 知生 DBA-JG1 南部魂N-ONE 2'09.651 102.856 1/ 5 9.154
41 26 関 麗子 DBA-JG1 福島レッドべこN-ONE 2'10.114 102.490 5/ 8 9.617
42 54 峯川 尚 DBA-JG1 HTC N-ONE 2'10.580 102.124 6/ 8 10.083
43 719 谷津倉 宏充 DBA-JG1 コンドーレーシング゛N-ONE 2'11.573 101.353 8/ 8 11.076
44 327 小林 吉彦 DBA-JG1 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 2'11.645 101.298 3/ 5 11.148
45 183 海老原 直之 DBA-JG1 Team83+μ N-ONE 2'11.824 101.160 5/ 7 11.327
------- 以上予選通過 -------
46 823 鎌田 光宣 DBA-JG1 羽団扇楓 N-ONE RS☆彡 2'15.806 98.194 7/ 8 15.309
58 水野 稔也 DBA-JG1 ∞オリョクルμでちN-ONE 計測できず
  • 参加台数:47台 出走台数:47台
  • 予選通過基準タイム (130%) 2'37.036