2019年 全日本フォーミュラ3選手権

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2019年 全日本フォーミュラ3選手権
  4. 2019年 全日本フォーミュラ3選手権
観る 4輪 2019年07月 27日(土) ・ 28日(日)

2019年 全日本フォーミュラ3選手権

第15戦

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 36 F3 1 宮田 莉朋/Ritomo Miyata Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 25 31'32.622 176.149 1'14.899 4
2 11 F3 2 サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz Dallara F314 B-Max Racing with motopark F3 25 31'37.446 4.824 175.701 1'15.263 6
3 37 F3 3 小高 一斗/Kazuto Kotaka Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 25 31'42.401 9.779 175.243 1'15.427 6
4 65 F3 4 エナム・アーメド/Enaam Ahmed Dallara F312 B-Max Racing with motopark F3 25 31'43.384 10.762 175.153 1'15.367 6
5 28 F3 5 ハリソン・ニューウェイ/Harrison Newey Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 25 31'53.806 21.184 174.199 1'15.567 12
6 2 F3 6 大湯 都史樹/Toshiki Oyu Dallara F319 TODA FIGHTEX 25 31'54.143 21.521 174.168 1'15.897 4
7 8 F3 7 片山 義章/Yoshiaki Katayama Dallara F315 YTB by Carlin 25 31'57.313 24.691 173.880 1'15.994 6
8 12 F3 8 大津 弘樹/Hiroki Otsu Dallara F318 ThreeBond F318 25 31'58.476 25.854 173.775 1'15.929 12
9 35 F3 9 河野 駿佑/Shunsuke Kohno Dallara F318 RS FINE K&N F318 25 32'08.039 35.417 172.913 1'16.104 5
10 7 F3 10 エステバン・ムース/Esteban Muth Dallara F317 YTB by Carlin 25 32'08.674 36.052 172.856 1'16.161 11
11 51 F3 11 アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 25 32'09.559 36.937 172.777 1'16.201 6
12 30 F3M 1 DRAGON Dallara F314 TEAM DRAGON F3 25 32'21.740 49.118 171.693 1'16.863 13
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:12台 出走台数:12台 完走台数:12台
  • ベストラップ: 36 宮田 莉朋/Ritomo Miyata 1'14.899 4/25 178.044km/h
  • ※No.37の車両は、2019全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第35条4.違反(チェッカー後パークフェルメに向かわずピットレーンを直進)により、訓戒のペナルティを科す。 (裁定時刻:15:35)

第14戦

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 65 F3 1 エナム・アーメド/Enaam Ahmed Dallara F312 B-Max Racing with motopark F3 18 22'34.529 177.210 1'14.502 13
2 11 F3 2 サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz Dallara F314 B-Max Racing with motopark F3 18 22'36.343 1.814 176.973 1'14.457 7
3 36 F3 3 宮田 莉朋/Ritomo Miyata Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 22'37.831 3.302 176.779 1'14.577 9
4 37 F3 4 小高 一斗/Kazuto Kotaka Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 22'43.448 8.919 176.051 1'15.020 16
5 8 F3 5 片山 義章/Yoshiaki Katayama Dallara F315 YTB by Carlin 18 22'47.904 13.375 175.477 1'15.125 12
6 28 F3 6 ハリソン・ニューウェイ/Harrison Newey Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 18 22'48.333 13.804 175.422 1'14.774 14
7 2 F3 7 大湯 都史樹/Toshiki Oyu Dallara F319 TODA FIGHTEX 18 22'52.781 18.252 174.854 1'15.520 11
8 7 F3 8 エステバン・ムース/Esteban Muth Dallara F317 YTB by Carlin 18 22'59.813 25.284 173.963 1'15.669 7
9 35 F3 9 河野 駿佑/Shunsuke Kohno Dallara F318 RS FINE K&N F318 18 23'00.284 25.755 173.903 1'15.732 8
10 12 F3 10 大津 弘樹/Hiroki Otsu Dallara F318 ThreeBond F318 18 23'00.798 26.269 173.838 1'15.636 16
11 51 F3 11 アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 18 23'06.442 31.913 173.131 1'15.269 15
------- 以上完走 -------
30 F3M DRAGON Dallara F314 TEAM DRAGON F3 13 16'45.975 5 Laps 172.330 1'16.023 10
  • 参加台数:12台 出走台数:12台 完走台数:11台
  • ベストラップ: 11 サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz 1'14.457 7/18 179.101km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Driver Type CarName 2ndTime Behind Ave.Km/h Laps
1 65 F3 1 エナム・アーメド/Enaam Ahmed Dallara F312 B-Max Racing with motopark F3 1'12.885 182.964 14/17
2 36 F3 2 宮田 莉朋/Ritomo Miyata Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 1'13.025 0.140 182.613 16/16
3 11 F3 3 サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz Dallara F314 B-Max Racing with motopark F3 1'13.026 0.141 182.611 8/15
4 37 F3 4 小高 一斗/Kazuto Kotaka Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 1'13.148 0.263 182.306 15/16
5 8 F3 5 片山 義章/Yoshiaki Katayama Dallara F315 YTB by Carlin 1'13.575 0.690 181.248 16/19
6 28 F3 6 ハリソン・ニューウェイ/Harrison Newey Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 1'13.596 0.711 181.196 10/16
7 35 F3 7 河野 駿佑/Shunsuke Kohno Dallara F318 RS FINE K&N F318 1'13.668 0.783 181.019 10/16
8 2 F3 8 大湯 都史樹/Toshiki Oyu Dallara F319 TODA FIGHTEX 1'13.791 0.906 180.717 9/17
9 7 F3 9 エステバン・ムース/Esteban Muth Dallara F317 YTB by Carlin 1'13.807 0.922 180.678 15/18
10 51 F3 10 アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 1'14.000 1.115 180.207 17/17
11 12 F3 11 大津 弘樹/Hiroki Otsu Dallara F318 ThreeBond F318 1'14.261 1.376 179.574 15/17
12 30 F3M 1 DRAGON Dallara F314 TEAM DRAGON F3 1'14.953 2.068 177.916 14/15
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:12台 出走台数:12台
  • 予選通過基準タイム (110%)1'20.277

第13戦

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 36 F3 1 宮田 莉朋/Ritomo Miyata Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 22'41.594 176.290 1'14.833 4
2 11 F3 2 サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz Dallara F314 B-Max Racing with motopark F3 18 22'44.649 3.055 175.896 1'15.068 4
3 37 F3 3 小高 一斗/Kazuto Kotaka Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 22'46.706 5.112 175.631 1'15.188 5
4 65 F3 4 エナム・アーメド/Enaam Ahmed Dallara F312 B-Max Racing with motopark F3 18 22'50.284 8.690 175.172 1'15.160 18
5 28 F3 5 ハリソン・ニューウェイ/Harrison Newey Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 18 22'54.869 13.275 174.588 1'15.600 13
6 2 F3 6 大湯 都史樹/Toshiki Oyu Dallara F319 TODA FIGHTEX 18 22'58.588 16.994 174.117 1'15.802 7
7 8 F3 7 片山 義章/Yoshiaki Katayama Dallara F315 YTB by Carlin 18 23'03.491 21.897 173.500 1'16.053 7
8 35 F3 8 河野 駿佑/Shunsuke Kohno Dallara F318 RS FINE K&N F318 18 23'07.745 26.151 172.968 1'16.074 7
9 12 F3 9 大津 弘樹/Hiroki Otsu Dallara F318 ThreeBond F318 18 23'08.021 26.427 172.934 1'16.161 7
10 51 F3 10 アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 18 23'08.979 27.385 172.815 1'16.225 9
11 7 F3 11 エステバン・ムース/Esteban Muth Dallara F317 YTB by Carlin 18 23'12.027 30.433 172.436 1'16.202 7
12 30 F3M 1 DRAGON Dallara F314 TEAM DRAGON F3 18 23'18.913 37.319 171.587 1'16.698 15
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:12台 出走台数:12台 完走台数:12台
  • ベストラップ: 36 宮田 莉朋/Ritomo Miyata 1'14.833 4/18 178.201km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Driver Type CarName BestTime Behind Ave.Km/h Laps
1 36 F3 1 宮田 莉朋/Ritomo Miyata Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 1'12.707 183.412 12/16
2 11 F3 2 サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz Dallara F314 B-Max Racing with motopark F3 1'12.866 0.159 183.012 13/15
3 65 F3 3 エナム・アーメド/Enaam Ahmed Dallara F312 B-Max Racing with motopark F3 1'12.874 0.167 182.991 15/17
4 37 F3 4 小高 一斗/Kazuto Kotaka Dallara F317 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 1'13.077 0.370 182.483 16/16
5 28 F3 5 ハリソン・ニューウェイ/Harrison Newey Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 1'13.440 0.733 181.581 14/16
6 8 F3 6 片山 義章/Yoshiaki Katayama Dallara F315 YTB by Carlin 1'13.488 0.781 181.463 17/19
7 2 F3 7 大湯 都史樹/Toshiki Oyu Dallara F319 TODA FIGHTEX 1'13.650 0.943 181.063 15/17
8 35 F3 8 河野 駿佑/Shunsuke Kohno Dallara F318 RS FINE K&N F318 1'13.656 0.949 181.049 15/16
9 7 F3 9 エステバン・ムース/Esteban Muth Dallara F317 YTB by Carlin 1'13.674 0.967 181.004 16/18
10 51 F3 10 アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan Dallara F315 B-Max Racing with motopark F3 1'13.985 1.278 180.244 15/17
11 12 F3 11 大津 弘樹/Hiroki Otsu Dallara F318 ThreeBond F318 1'13.997 1.290 180.214 14/17
12 30 F3M 1 DRAGON Dallara F314 TEAM DRAGON F3 1'14.910 2.203 178.018 9/15
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:12台 出走台数:12台
  • 予選通過基準タイム (110%)1'20.097