走る
4輪
2019年08月
25日(日)
2019 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round5
MINI CHALLENGE JAPAN SERIES Round.3
第6戦 決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 1 | 一條 拳吾 | F56JCW | adidas motorsport | 14 | 22'34.466 | 137.836 | 1'35.048 | 2 | |
2 | 2 | 後藤 比東至 | F56JCW | EX-FORM RACING TEAM | 14 | 22'40.967 | 6.501 | 137.178 | 1'35.631 | 10 |
3 | 10 | 勝亦 勇雅 | F56JCW | IDI FUSION BANK | 14 | 22'41.242 | 6.776 | 137.150 | 1'34.722 | 5 |
4 | 5 | 猪爪 杏奈 | F56JCW | Neu interesse | 14 | 22'47.050 | 12.584 | 136.567 | 1'36.045 | 11 |
5 | 15 | Lin Zhe | F56JCW | Great Drive RT | 14 | 23'32.667 | 58.201 | 132.157 | 1'35.729 | 2 |
6 | 8 | LAI Chi Ho | F56JCW | Great Drive RT | 13 | 21'07.977 | 1 Lap | 136.721 | 1'35.647 | 11 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:6台
- ベストラップ: 10 勝亦 勇雅 1'34.722 5/14 140.784km/h
第5戦 決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 1 | 一條 拳吾 | F56JCW | adidas motorsport | 14 | 22'19.449 | 139.382 | 1'34.095 | 3 | |
2 | 10 | 勝亦 勇雅 | F56JCW | IDI FUSION BANK | 14 | 22'24.074 | 4.625 | 138.902 | 1'34.256 | 3 |
3 | 2 | 後藤 比東至 | F56JCW | EX-FORM RACING TEAM | 14 | 22'36.472 | 17.023 | 137.632 | 1'35.446 | 7 |
4 | 5 | 猪爪 杏奈 | F56JCW | Neu interesse | 14 | 22'44.998 | 25.549 | 136.773 | 1'36.015 | 4 |
5 | 8 | LAI Chi Ho | F56JCW | Great Drive RT | 14 | 22'54.512 | 35.063 | 135.826 | 1'36.089 | 11 |
6 | 15 | Lin Zhe | F56JCW | Great Drive RT | 14 | 22'55.062 | 35.613 | 135.772 | 1'35.466 | 4 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:6台
- ベストラップ: 1 一條 拳吾 1'34.095 3/14 141.722km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 1 | 一條 拳吾 | F56JCW | adidas motorsport | 14 | 22'19.449 | 139.382 | 1'34.095 | 3 | |
2 | 10 | 勝亦 勇雅 | F56JCW | IDI FUSION BANK | 14 | 22'24.074 | 4.625 | 138.902 | 1'34.256 | 3 |
3 | 2 | 後藤 比東至 | F56JCW | EX-FORM RACING TEAM | 14 | 22'36.472 | 17.023 | 137.632 | 1'35.446 | 7 |
4 | 5 | 猪爪 杏奈 | F56JCW | Neu interesse | 14 | 22'44.998 | 25.549 | 136.773 | 1'36.015 | 4 |
5 | 8 | LAI Chi Ho | F56JCW | Great Drive RT | 14 | 22'54.512 | 35.063 | 135.826 | 1'36.089 | 11 |
6 | 15 | Lin Zhe | F56JCW | Great Drive RT | 14 | 22'55.062 | 35.613 | 135.772 | 1'35.466 | 4 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台
- 予選通過基準タイム (120%) 1'53.594
- 赤旗中断 ①12:33:14 ~ 12:43:00 ②12:46:41 ~ 12:54:00
- ※No.8の車両は2019SUGO4輪一般競技規則 第5章第24条3.1(走路外走行でのアドバンテージ)により当該タイムは採用されない。
JAF菅生スーパーFJ選手権 第4戦 SuperFJ JAPAN CHALLENGE
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 77 | 荒川 麟 | RD10V | Drago CORSE 10V | 12 | 18'19.415 | 145.554 | 1'30.854 | 6 | |
2 | 8 | 藤原 大暉 | KK-SⅡ | ACELINES137-レヴ | 12 | 18'30.080 | 10.665 | 144.155 | 1'31.237 | 8 |
3 | 9 | 草野 裕也 | RD10V | Sウィンズ花島.ED | 12 | 18'30.236 | 10.821 | 144.135 | 1'31.323 | 8 |
4 | 33 | 下野 璃央 | RD10V | Drago CORSE 10V | 12 | 18'34.146 | 14.731 | 143.629 | 1'31.681 | 6 |
5 | 36 | 山陰 一 | RD10V | アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 12 | 18'34.791 | 15.376 | 143.546 | 1'31.660 | 8 |
6 | 72 | 前田 大道 | KK-SⅡ | ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 12 | 18'35.373 | 15.958 | 143.471 | 1'31.515 | 7 |
7 | 70 | 宇高 希 | KK-SⅡ | MOAVIC レプリKK-S2 | 12 | 18'44.053 | 24.638 | 142.363 | 1'32.316 | 12 |
8 | 37 | 森 准平 | RD10V | アルビmakewinnerED | 12 | 18'48.215 | 28.800 | 141.838 | 1'32.801 | 4 |
9 | 5 | 鶴岡 秀磨 | KKS | SウィンズTflapKKSED | 12 | 18'56.427 | 37.012 | 140.813 | 1'32.850 | 7 |
10 | 90 | 上吹越 哲也 | KK-SⅡ | FTK・レブレーシング | 12 | 19'04.375 | 44.960 | 139.835 | 1'34.086 | 7 |
11 | 34 | 齋藤 海斗 | KK-S | アルビモーターフリークED | 12 | 19'08.746 | 49.331 | 139.303 | 1'33.881 | 6 |
12 | 82 | 片岡 聡 | KK-SⅡ | NRS KK-S2 | 12 | 19'22.569 | 1'03.154 | 137.647 | 1'33.401 | 7 |
13 | 35 | 須合 修也 | KK-S | アルビビヨンドKKSGIAED | 12 | 19'36.874 | 1'17.459 | 135.974 | 1'34.151 | 6 |
14 | 12 | 稲生 幸敏 | KK-SⅡ | NRS TWS-ED KKSⅡ | 12 | 19'50.549 | 1'31.134 | 134.412 | 1'37.214 | 11 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:14台 出走台数:14台 完走台数:14台
- ベストラップ: 77 荒川 麟 1'30.854 6/12 146.777km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 77 | 荒川 麟 | RD10V | Drago CORSE 10V | 1'30.452 | 147.430 | 5/12 | |
2 | 9 | 草野 裕也 | RD10V | Sウィンズ花島.ED | 1'30.693 | 147.038 | 7/13 | 0.241 |
3 | 33 | 下野 璃央 | RD10V | Drago CORSE 10V | 1'31.427 | 145.858 | 7/12 | 0.975 |
4 | 8 | 藤原 大暉 | KK-SⅡ | ACELINES137-レヴ | 1'31.527 | 145.698 | 5/13 | 1.075 |
5 | 72 | 前田 大道 | KK-SⅡ | ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 1'31.765 | 145.320 | 10/11 | 1.313 |
6 | 36 | 山陰 一 | RD10V | アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 1'32.007 | 144.938 | 12/12 | 1.555 |
7 | 70 | 宇高 希 | KK-SⅡ | MOAVIC レプリKK-S2 | 1'32.833 | 143.649 | 10/12 | 2.381 |
8 | 37 | 森 准平 | RD10V | アルビmakewinnerED | 1'32.864 | 143.601 | 4/11 | 2.412 |
9 | 82 | 片岡 聡 | KK-SⅡ | NRS KK-S2 | 1'33.191 | 143.097 | 11/12 | 2.739 |
10 | 5 | 鶴岡 秀磨 | KKS | SウィンズTflapKKSED | 1'33.510 | 142.609 | 12/12 | 3.058 |
11 | 90 | 上吹越 哲也 | KK-SⅡ | FTK・レブレーシング | 1'33.889 | 142.033 | 6/13 | 3.437 |
12 | 35 | 須合 修也 | KK-S | アルビビヨンドKKSGIAED | 1'34.213 | 141.544 | 5/11 | 3.761 |
13 | 34 | 齋藤 海斗 | KK-S | アルビモーターフリークED | 1'34.278 | 141.447 | 5/12 | 3.826 |
14 | 12 | 稲生 幸敏 | KK-SⅡ | NRS TWS-ED KKSⅡ | 1'39.243 | 134.370 | 3/10 | 8.791 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:14台 出走台数:14台
- 予選通過基準タイム (130%) 1'58.115
- 赤旗中断 10:03:17 ~ 10:10:00
JAF菅生スーパーFJ選手権 第3戦 SuperFJ JAPAN CHALLENGE
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 77 | 荒川 麟 | RD10V | Drago CORSE 10V | 12 | 18'20.290 | 145.438 | 1'30.910 | 10 | |
2 | 9 | 草野 裕也 | RD10V | Sウィンズ花島.ED | 12 | 18'29.239 | 8.949 | 144.265 | 1'31.589 | 7 |
3 | 33 | 下野 璃央 | RD10V | Drago CORSE 10V | 12 | 18'32.888 | 12.598 | 143.792 | 1'31.649 | 5 |
4 | 8 | 藤原 大暉 | KK-SⅡ | ACELINES137-レヴ | 12 | 18'33.085 | 12.795 | 143.766 | 1'31.758 | 11 |
5 | 36 | 山陰 一 | RD10V | アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 12 | 18'34.878 | 14.588 | 143.535 | 1'31.652 | 6 |
6 | 72 | 前田 大道 | KK-SⅡ | ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 12 | 18'40.340 | 20.050 | 142.835 | 1'32.290 | 10 |
7 | 70 | 宇高 希 | KK-SⅡ | MOAVIC レプリKK-S2 | 12 | 18'50.778 | 30.488 | 141.517 | 1'32.740 | 9 |
8 | 37 | 森 准平 | RD10V | アルビmakewinnerED | 12 | 18'51.096 | 30.806 | 141.477 | 1'32.733 | 11 |
9 | 5 | 鶴岡 秀磨 | KKS | SウィンズTflapKKSED | 12 | 19'02.586 | 42.296 | 140.054 | 1'33.711 | 8 |
10 | 90 | 上吹越 哲也 | KK-SⅡ | FTK・レブレーシング | 12 | 19'02.960 | 42.670 | 140.008 | 1'33.721 | 8 |
11 | 34 | 齋藤 海斗 | KK-S | アルビモーターフリークED | 12 | 19'11.940 | 51.650 | 138.917 | 1'34.368 | 9 |
12 | 12 | 稲生 幸敏 | KK-SⅡ | NRS TWS-ED KKSⅡ | 12 | 19'54.549 | 1'34.259 | 133.962 | 1'37.590 | 11 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
35 | 須合 修也 | KK-S | アルビビヨンドKKSGIAED | 4 | 6'29.901 | 8 Laps | 136.807 | 1'34.380 | 3 | |
82 | 片岡 聡 | KK-SⅡ | NRS KK-S2 | DNS |
- 参加台数:14台 出走台数:14台 完走台数:12台
- ベストラップ: 77 荒川 麟 1'30.910 10/12 146.687km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 77 | 荒川 麟 | RD10V | Drago CORSE 10V | 1'30.371 | 147.562 | 7/12 | ||
2 | 9 | 草野 裕也 | RD10V | Sウィンズ花島.ED | 1'30.470 | 147.400 | 12/13 | 0.099 | |
3 | 33 | 下野 璃央 | RD10V | Drago CORSE 10V | 1'31.346 | 145.987 | 5/12 | 0.975 | |
4 | 8 | 藤原 大暉 | KK-SⅡ | ACELINES137-レヴ | 1'31.491 | 145.756 | 6/13 | 1.120 | |
5 | 72 | 前田 大道 | KK-SⅡ | ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 1'31.697 | 145.428 | 9/11 | 1.326 | |
6 | 36 | 山陰 一 | RD10V | アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 1'31.763 | 145.324 | 5/12 | 1.392 | |
7 | 37 | 森 准平 | RD10V | アルビmakewinnerED | 1'32.665 | 143.909 | 6/11 | 2.294 | |
8 | 70 | 宇高 希 | KK-SⅡ | MOAVIC レプリKK-S2 | 1'32.701 | 143.853 | 12/12 | 2.330 | |
9 | ※ | 82 | 片岡 聡 | KK-SⅡ | NRS KK-S2 | 1'33.078 | 143.270 | 6/12 | 2.707 |
10 | 90 | 上吹越 哲也 | KK-SⅡ | FTK・レブレーシング | 1'33.303 | 142.925 | 7/13 | 2.932 | |
11 | 5 | 鶴岡 秀磨 | KKS | SウィンズTflapKKSED | 1'33.346 | 142.859 | 5/12 | 2.975 | |
12 | 35 | 須合 修也 | KK-S | アルビビヨンドKKSGIAED | 1'33.770 | 142.213 | 10/11 | 3.399 | |
13 | 34 | 齋藤 海斗 | KK-S | アルビモーターフリークED | 1'33.983 | 141.891 | 6/12 | 3.612 | |
14 | ※ | 12 | 稲生 幸敏 | KK-SⅡ | NRS TWS-ED KKSⅡ | 1'38.284 | 135.682 | 4/10 | 7.913 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:14台 出走台数:14台
- 予選通過基準タイム (130%) 1'57.948 赤旗中断 10:03:17 ~ 10:10:00
- ※No.12の車両は国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.4.4.1 b) 1)違反(赤旗無視)により訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻:10:18)
- ※No.82の車両は2019SUGO4輪一般競技規則 第8章第43条1.違反(ピットレーン入口のホワイトラインカット)により訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻:10:18)
TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2019 東北シリーズ第2戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 3 | Vitz | 1 | CANDY 竹川 | NCP131 | WAKOSネッツ東埼玉ED Vitz | 10 | 18'43.483 | 118.696 | 1'51.039 | 2 | ||
2 | 73 | Vitz | 2 | 並木 重和 | NCP131 | ENEOS・N東埼玉EDVitz | 10 | 18'44.052 | 0.569 | 118.636 | 1'51.048 | 2 | |
3 | 8 | Vitz | 3 | イシカワ ヨシオ | NCP131 | 東京IRCプロμvivoヴィッツ | 10 | 18'44.679 | 1.196 | 118.570 | 1'51.040 | 2 | |
4 | 16 | Vitz | 4 | 橋本 元 | NCP131 | ADVICSヤサカVitzとま | 10 | 18'52.439 | 8.956 | 117.758 | 1'51.874 | 3 | |
5 | 26 | Vitz | 5 | 川中子 和彦 | NCP131 | TOKYO SKYTREE・エンドレス Vitz | 10 | 19'01.326 | 17.843 | 116.841 | 1'52.589 | 7 | |
6 | 223 | Vitz | 6 | 湯浅 辰也 | NCP131 | エンドレスヴィッツ | 10 | 19'02.102 | 18.619 | 116.761 | 1'52.551 | 6 | |
7 | 57 | Vitz | 7 | 山川 敏宏 | NCP131 | RSかなやEDVitz | 10 | 19'05.167 | 21.684 | 116.449 | 1'52.562 | 3 | |
8 | 2 | Vitz | 8 | 小森 康廣 | NCP131 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 10 | 19'06.819 | 23.336 | 116.281 | 1'52.395 | 5 | |
9 | 69 | Vitz | 9 | 佐久間 進 | NCP131 | カーサポートヒロμGRVitz | 10 | 19'07.043 | 23.560 | 116.258 | 1'52.200 | 6 | |
10 | 56 | Vitz | 10 | 横田 健一郎 | NCP131 | N名古屋GRガレージμVitz | 10 | 19'07.175 | 23.692 | 116.245 | 1'52.287 | 6 | |
11 | 35 | Vitz | 11 | 髙橋 智紀 | NCP131 | サカモトR μ ヴィッツ | 10 | 19'17.113 | 33.630 | 115.246 | 1'53.030 | 3 | |
12 | 94 | Vitz | 12 | 日下部 涼 | NCP131 | ckテックwakosヴィッツ | 10 | 19'28.868 | 45.385 | 114.087 | 1'54.950 | 8 | |
13 | 400 | Vitz | 13 | 上野 宗孝 | NCP131 | トヨタ自動車東日本Vitz1号 | 10 | 19'29.465 | 45.982 | 114.029 | 1'54.683 | 9 | |
14 | 502 | CVT | 1 | 淺沼 直太郎 | NCP131 | IDI・白黒自動変速Vitz CVT | 10 | 19'36.079 | 52.596 | 113.388 | 1'55.221 | 6 | |
15 | ※ | 5 | Vitz | 14 | 阿部 友哉 | NCP131 | 東京IRCプロμ・MV・Vitz | 10 | 19'51.555 (19'01.555+50秒) |
1'08.072 | 116.817 | 1'52.631 | 4 |
16 | 381 | Vitz | 15 | 井上 満夫 | NCP131 | ずっと…ターマックプロVitz | 10 | 19'53.378 | 1'09.895 | 111.744 | 1'57.396 | 4 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
63 | Vitz | 島 拓海 | NCP131 | GRGネッツ群馬GスパVitz | 1 | 2'01.361 | 9 Laps | 109.881 | 2'01.361 | 1 | |||
244 | Vitz | 三浦 靖彦 | NCP131 | KYCヴィッツ | 1 | 2'01.960 | 9 Laps | 109.342 | 2'01.960 | 1 |
- 参加台数:18台 出走台数:18台 完走台数:16台
- ベストラップ: 3 CANDY 竹川 1'51.039 2/10 120.096km/h
- ※No.5の車両は、2019SUGO4輪一般競技規則 第5章23条4.(1)c.違反(追越し中の他車への妨害)により、競技結果に対し50秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 11:37)
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 63 | Vitz | 1 | 島 拓海 | NCP131 | GRGネッツ群馬GスパVitz | 1'50.207 | 121.002 | 2/ 3 | |
2 | 3 | Vitz | 2 | CANDY 竹川 | NCP131 | WAKOSネッツ東埼玉ED Vitz | 1'50.219 | 120.989 | 2/ 6 | 0.012 |
3 | 73 | Vitz | 3 | 並木 重和 | NCP131 | ENEOS・N東埼玉EDVitz | 1'50.698 | 120.466 | 5/ 6 | 0.491 |
4 | 8 | Vitz | 4 | イシカワ ヨシオ | NCP131 | 東京IRCプロμvivoヴィッツ | 1'50.842 | 120.309 | 2/ 5 | 0.635 |
5 | 5 | Vitz | 5 | 阿部 友哉 | NCP131 | 東京IRCプロμ・MV・Vitz | 1'51.024 | 120.112 | 2/ 6 | 0.817 |
6 | 16 | Vitz | 6 | 橋本 元 | NCP131 | ADVICSヤサカVitzとま | 1'51.025 | 120.111 | 2/ 4 | 0.818 |
7 | 244 | Vitz | 7 | 三浦 靖彦 | NCP131 | KYCヴィッツ | 1'51.248 | 119.870 | 2/ 6 | 1.041 |
8 | 223 | Vitz | 8 | 湯浅 辰也 | NCP131 | エンドレススヴィッツ | 1'51.567 | 119.527 | 5/ 6 | 1.360 |
9 | 2 | Vitz | 9 | 小森 康廣 | NCP131 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 1'51.584 | 119.509 | 2/ 6 | 1.377 |
10 | 57 | Vitz | 10 | 山川 敏宏 | NCP131 | RSかなやEDVitz | 1'51.776 | 119.304 | 7/ 7 | 1.569 |
11 | 26 | Vitz | 11 | 川中子 和彦 | NCP131 | TOKYO SKYTREE・エンドレス Vitz | 1'52.463 | 118.575 | 4/ 7 | 2.256 |
12 | 56 | Vitz | 12 | 横田 健一郎 | NCP131 | N名古屋GRガレージμVitz | 1'52.465 | 118.573 | 3/ 7 | 2.258 |
13 | 69 | Vitz | 13 | 佐久間 進 | NCP131 | カーサポートヒロμGRVitz | 1'52.682 | 118.345 | 5/ 6 | 2.475 |
14 | 35 | Vitz | 14 | 髙橋 智紀 | NCP131 | サカモトR μ ヴィッツ | 1'53.269 | 117.731 | 2/ 4 | 3.062 |
15 | 400 | Vitz | 15 | 上野 宗孝 | NCP131 | トヨタ自動車東日本Vitz1号 | 1'55.110 | 115.849 | 6/ 7 | 4.903 |
16 | 502 | CVT | 1 | 淺沼 直太郎 | NCP131 | IDI・白黒自動変速Vitz CVT | 1'55.277 | 115.681 | 3/ 6 | 5.070 |
17 | 94 | Vitz | 16 | 日下部 涼 | NCP131 | ckテックwakosヴィッツ | 1'55.403 | 115.554 | 4/ 5 | 5.196 |
18 | 381 | Vitz | 17 | 井上 満夫 | NCP131 | ずっと…ターマックプロVitz | 1'57.105 | 113.875 | 3/ 7 | 6.898 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:18台 出走台数:18台
- (Vitz:1500%)27'35.620 (CVT:1500%)28'49.155
JAFもてぎ・菅生ツーリングカー選手権 第5戦 FIT1.5チャレンジカップ
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 99 | 海老澤 紳一 | GK5 | 浦和興産wmダンロップRG5 | 12 | 20'42.490 | 128.793 | 1'42.712 | 3 | |
2 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 12 | 20'43.666 | 1.176 | 128.671 | 1'42.833 | 10 |
3 | 75 | 寺岡 亮 | GK5 | SEEKER MV GK5 | 12 | 20'44.071 | 1.581 | 128.629 | 1'42.801 | 10 |
4 | 62 | 太田 侑弥 | GK5 | G/M'SSR☆WM☆FIT | 12 | 20'51.216 | 8.726 | 127.895 | 1'42.805 | 2 |
5 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポヒロFit | 12 | 20'51.402 | 8.912 | 127.876 | 1'42.668 | 2 |
6 | 21 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設エンドレスFIT | 12 | 20'51.786 | 9.296 | 127.836 | 1'43.015 | 9 |
7 | 44 | 高輪 純一 | GK5 | RYP制動屋KR FIT | 12 | 20'52.196 | 9.706 | 127.795 | 1'43.157 | 2 |
8 | 70 | 志賀 卓弥 | GK5 | Fine.Seed.制動屋 | 12 | 20'52.483 | 9.993 | 127.765 | 1'42.957 | 5 |
9 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | 旭興産NGKニルズ FIT | 12 | 21'13.348 | 30.858 | 125.672 | 1'44.676 | 2 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:9台 出走台数:9台 完走台数:9台
- ベストラップ: 6 横田 剛 1'42.668 2/12 129.888km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 99 | 海老澤 紳一 | GK5 | 浦和興産wmダンロップRG5 | 1'41.571 | 131.291 | 2/ 4 | |
2 | 67 | 安井 亮平 | GK5 | DL YAMATO FIT | 1'41.858 | 130.921 | 2/ 4 | 0.287 |
3 | 6 | 横田 剛 | GK5 | KYCカーサポヒロFit | 1'41.916 | 130.846 | 3/ 7 | 0.345 |
4 | 75 | 寺岡 亮 | GK5 | SEEKER MV GK5 | 1'42.013 | 130.722 | 3/ 6 | 0.442 |
5 | 62 | 太田 侑弥 | GK5 | G/M'SSR☆WM☆FIT | 1'42.215 | 130.463 | 3/ 4 | 0.644 |
6 | 21 | 松尾 充晃 | GK5 | 隈元建設エンドレスFIT | 1'42.218 | 130.460 | 3/ 7 | 0.647 |
7 | 44 | 高輪 純一 | GK5 | RYP制動屋KR FIT | 1'42.344 | 130.299 | 2/ 6 | 0.773 |
8 | 70 | 志賀 卓弥 | GK5 | Fine.Seed.制動屋 | 1'42.422 | 130.200 | 4/ 6 | 0.851 |
9 | 2 | クマダ ネコジロウ | GK5 | 旭興産NGKニルズ FIT | 1'43.705 | 128.589 | 3/ 8 | 2.134 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:9台 出走台数:9台
- 予選通過基準タイム (130%) 2'12.316
2019 ロードスターカップ 120分耐久レース
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Team | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Lap | Total Time | |||||
Type | Best Time | Lap | Best Time | Lap | Best Time | Lap | Best Time | Lap | Delay | |||||
1 | 0 | NB8- | 1 | ケンオートMoty's NB8 | 小俣 洋平 | 小原 健一 | 63 | 2h00'07.860 | ||||||
NB8C | 1'45.600 | (27) | 1'45.353 | (36) | ||||||||||
2 | 9 | NB8- | 2 | winモティーズNB8@KEN | 和光 博紀 | 川﨑 俊英 | 63 | 2h00'33.387 | ||||||
NB8C | 1'45.544 | (40) | 1'45.415 | (23) | 25.527 | |||||||||
3 | 1 | NC- | 1 | TVC砂子塾自称1軍弟子NC2 | 髙橋 裕史 | 東風谷 高史 | 眞田 拓海 | 63 | 2h01'19.066 | |||||
NC | 1'47.667 | (26) | 1'45.248 | (37) | 1'11.206 | |||||||||
4 | 7 | ND5- | 1 | JOYアクレMoty's☆ND5 | 茂木 文明 | 相原 誠司郎 | 62 | 2h00'52.251 | ||||||
ND5RC | 1'47.474 | (34) | 1'47.016 | (28) | 1 Lap | |||||||||
5 | 32 | ND5- | 2 | RSステージCUBEロドスタ | 杉野 治彦 | 高橋 光介 | 61 | 2h00'20.275 | ||||||
ND5RC | 1'48.023 | (31) | 1'47.997 | (30) | 2 Laps | |||||||||
6 | 88 | NA8- | 1 | YoTアクレNA8 | 山田 健介 | 橋本 悠亮 | 勝とう 常時 | 菅井 卓 | 61 | 2h00'57.579 | ||||
NA8C | 1'45.572 | (27) | 1'51.079 | ( 9) | 1'46.278 | (25) | 2 Laps | |||||||
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:6台
- ベストラップ: 1 TVC砂子塾自称1軍弟子NC2 眞田 拓海 1'45.248 28/63 126.704km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||||
Pos | No. | Class Pos. | Car | BestTime | Behind | Laps | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | 4nd Driver | ||||||
BestTime | Laps | BestTime | Laps | BestTime | Laps | BestTime | Laps | Ave.km/h | ||||||||
1 | 0 | NB8 | 1 | ケンオートMoty's NB8 | 1'44.640 | 2/ 9 | 小俣 洋平 | 小原 健一 | ||||||||
NB8C | 1'45.384 | 6/ 6 | 1'44.640 | 2/ 3 | 127.440 | |||||||||||
2 | 9 | NB8 | 2 | winモティーズNB8@KEN | 1'44.855 | 0.215 | 3/ 8 | 和光 博紀 | 川﨑 俊英 | |||||||
NB8C | 1'44.855 | 3/ 8 | 127.179 | |||||||||||||
3 | 88 | NA8 | 1 | YoTアクレNA8 | 1'44.900 | 0.260 | 1/10 | 山田 健介 | 橋本 悠亮 | 勝とう 常時 | 菅井 卓 | |||||
NA8C | 1'44.900 | 1/10 | 127.124 | |||||||||||||
4 | 1 | NC | 1 | TVC砂子塾自称1軍弟子NC2 | 1'46.115 | 1.475 | 4/ 7 | 髙橋 裕史 | 東風谷 高史 | 眞田 拓海 | ||||||
NC | 1'46.115 | 4/ 7 | 125.669 | |||||||||||||
5 | 32 | ND5 | 1 | RSステージCUBEロドスタ | 1'47.084 | 2.444 | 1/ 9 | 杉野 治彦 | 高橋 光介 | |||||||
ND5RC | 1'47.084 | 1/ 9 | 124.531 | |||||||||||||
6 | 7 | ND5 | 2 | JOYアクレMoty's☆ND5 | 1'47.558 | 2.918 | 8/ 9 | 茂木 文明 | 相原 誠司郎 | |||||||
ND5RC | 1'47.558 | 8/ 9 | 123.983 | |||||||||||||
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台
- 予選通過基準タイム (130%)2'16.238