走る
4輪
2019年08月
25日(日)
2019年JAF菅生サーキットトライアル選手権 第3戦
総合結果 (コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Behind | Heat1 | Laps | Heat2 | Laps | ||||
1 | 1 | B6 | 1 | 原 勝人 | GH-GDB | Zesty霧男GDB | 1'36.489 | 1'36.489 | * | 2/ 6 | 1'37.315 | 2/ 7 | |||
2 | 13 | B6 | 2 | 熊谷 秀明 | 997カレラS | Zesty・メディネット | 1'37.514 | 1.025 | 1'37.514 | * | 2/ 8 | 1'37.633 | 1/ 8 | ||
3 | 6 | B5 | 1 | 森田 正穂 | FD3S | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1'37.586 | 1.097 | 1'37.974 | 6/ 6 | 1'37.586 | * | 2/ 8 | ||
4 | 2 | B6 | 3 | 佐藤 清貴 | CT9A | DXLリンクスランサー | 1'37.643 | 1.154 | 1'38.259 | 5/ 7 | 1'37.643 | * | 4/ 8 | ||
5 | 3 | B6 | 4 | 高岩 良行 | CT9A | DXLメモリーBFMランサー | 1'40.119 | 3.630 | 1'40.119 | * | 1/ 7 | 1'40.393 | 4/ 8 | ||
6 | 4 | B5 | 2 | 横山 智 | FD3S | ENDLESS RX-7 | 1'40.195 | 3.706 | 1'40.644 | 1/ 1 | 1'40.195 | * | 2/ 7 | ||
7 | ※ | 10 | B5 | 3 | 大塩 博 | ABA-981MA123 | Zesty981ケイマン | 1'40.298 | 3.809 | タイム無効 | 6/ 6 | 1'40.298 | * | 1/ 7 | |
8 | 7 | B6 | 5 | 林 幸夫 | CBA-GRB | 映像研いんぷれっさ | 1'41.226 | 4.737 | 1'41.949 | 3/ 5 | 1'41.226 | * | 4/ 7 | ||
9 | 86 | B4 | 1 | 今野 豊 | ZN6 | 東北86/BRZ Clew86 | 1'43.850 | 7.361 | 1'43.850 | * | 5/ 7 | 1'43.973 | 6/ 7 | ||
10 | 61 | B4 | 2 | 佐藤 靖浩 | ZC6 | BRZ | 1'47.046 | 10.557 | 1'48.757 | 3/ 6 | 1'47.046 | * | 5/ 7 | ||
11 | ※ | 5 | B1 | 1 | 吉崎 久善 | E-EA11R | DL☆DXLカプチーノ参号機 | 1'48.029 | 11.540 | タイム無効 | 6/ 6 | 1'48.029 | * | 4/ 7 | |
12 | 50 | B6 | 6 | 若松 秀章 | CBA-GVB | 黒い屋根の白いGVB | 1'48.345 | 11.856 | 1'49.702 | 5/ 5 | 1'48.345 | * | 6/ 7 | ||
13 | 787 | B5 | 4 | 菊地 誠一郎 | GF-FD3S | 連邦の白いマツダ | 1'48.538 | 12.049 | 1'49.176 | 6/ 6 | 1'48.538 | * | 1/ 7 | ||
14 | 34 | B6 | 7 | 遠藤 優 | CBA-Z34 | DXLフェアレディZ | 1'49.213 | 12.724 | 1'53.198 | 3/ 5 | 1'49.213 | * | 6/ 7 | ||
15 | 24 | B2 | 1 | 西村 一男 | E12改 | STノートニスモNTEC | 1'49.672 | 13.183 | 1'51.092 | 3/ 6 | 1'49.672 | * | 2/ 7 | ||
16 | 71 | B2 | 2 | 千葉 睦宏 | GK5 | Winmax GK5 フィット | 1'50.912 | 14.423 | 1'52.048 | 6/ 6 | 1'50.912 | * | 4/ 7 | ||
17 | 22 | B1 | 2 | 村山 達也 | GE8 | RG☆にゃんこ号フィット | 1'51.686 | 15.197 | 1'52.808 | 4/ 6 | 1'51.686 | * | 6/ 7 | ||
18 | 32 | B5 | 5 | 門馬 勇人 | ECR32 | 廃車復活スカイライン | 1'53.743 | 17.254 | 1'53.743 | * | 1/ 1 | 出走せず | |||
19 | 46 | B2 | 3 | 江田 拓磨 | DBA-K13 | にっかわクラブ城山マーチ | 1'55.457 | 18.968 | 1'56.997 | 6/ 6 | 1'55.457 | * | 5/ 7 | ||
20 | 25 | B2 | 4 | 熊本 壮一郎 | NCP131 | ネッツ千葉シュポルト葵ヴィッツ | 1'55.708 | 19.219 | 1'55.708 | * | 4/ 6 | 1'57.384 | 2/ 7 | ||
21 | 999 | B2 | 5 | 西村 真美 | DBA-K13改 | ST・NtecマーティンK13 | 1'57.970 | 21.481 | 1'58.174 | 6/ 6 | 1'57.970 | * | 5/ 7 | ||
------- 以下賞典外 ------- | |||||||||||||||
45 | B6 | 髙橋 大介 | CBA-CZ4A | カープロデュースD EVOX | 1'37.932 | 1.433 | 1'37.932 | * | 4/ 6 | 1'38.015 | 2/ 7 | ||||
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:22台 出走台数:22台
- Heat1:赤旗中断 10:20:43 ~ 10:33:00
- Heat1:※No.5の車両は国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.4.4.1 b) 1)違反(赤旗無視)により、ヒート1のタイム無効のペナルティが科された。(裁定時刻:11:04)
- Heat1:※No.10の車両は国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.4.4.1 b) 1)違反(赤旗無視)により、ヒート1のタイム無効のペナルティが科された。(裁定時刻:11:04)