走る
4輪
2019年09月
01日(日)
JAF東北ジムカーナ選手権 第6戦
JMRC東北ジムカーナシリーズ 第8戦
JMRC全国オールスター選抜 第6戦
ENDLESS CUPジムカーナ
PN1
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 53 | 太田代 明大 | PIPRLFWロードスター | DBA-ND5RC | BS | * 1'19"698 | 1'20"111 | 1'19"698 | ||||
2 | 52 | 善方 広太 | DL・Sマジックロードスター | DBA-ND5RC | DL | 1'23"603 | * 1'23"224 | 1'23"224 | ||||
3 | 51 | 渡辺 由彦 | YH-CSW-スイフト | CBA-ZC32S | YH | 1'27"490 | * 1'25"325 | 1'25"325 |
PN3
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 57 | 佐藤 宏明 | DLWCRRp-aロードスター | NDERC | DL | 1'21"210 | * 1'19"984 | 1'19"984 | ||||
2 | 56 | 藤原 雄司 | Moty'sTEIN12DBRZ | DBA-ZC6 | BS | * 1'20"467 | 1'20"595 | 1'20"467 | ||||
3 | 55 | 巻口 洋平 | DL accel 86 | DBA-ZN6 | DL | * 1'22"019 | 1'22"338 | 1'22"019 | ||||
4 | 54 | 市川 公司 | 大福BRZ-GTO-ADVAN | DBA-ZC6 | YH | 1'29"433 | 1 | * 1'23"982 | 1'23"982 |
NSA-2WD
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 65 | 阿部 崇治 | YH GT S2000 | GH-AP1 | YH | 1'19"529 | * 1'18"731 | 1'18"731 | ||||
2 | 62 | 藤原 広征 | YHエンドレスS2000TGK | LA-AP1 | YH | * 1'19"606 | 1'20"096 | 1'19"606 | ||||
3 | 60 | 青沼 大 | YHエナペタルインテグラ | E-DC2 | YH | 1'20"942 | * 1'19"809 | 1'19"809 | ||||
4 | 63 | 宍戸 政宏 | BSササキWM☆KNインテグラ | E-DC2 | BS | 1'20"398 | * 1'20"130 | 1'20"130 | ||||
5 | 64 | 清水 直人 | Mercury☆YH☆μMR2 | E-SW20改 | YH | * 1'21"126 | 1'26"012 | 1 | 1'21"126 | |||
6 | 61 | 菊田 健一 | お気楽SmGTインテグラTNA | E-DC2 | BS | 1'27"257 | 1 | * 1'22"208 | 1'22"208 | |||
7 | 59 | 吉田 慎 | IAS シルビア | GF-S15 | YH | * 1'25"331 | 1'25"396 | 1'25"331 | ||||
8 | 58 | 久連山 義人 | ナカノMoty's S2000 | GH-AP1 | BS | 無効(MC) | * 1'26"070 | 1'26"070 |
SA-2WD
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 68 | 小武 拓矢 | シンシアYHワコーズCRX艶々 | E-EF8改 | YH | 1'16"979 | * 1'16"229 | 1'16"229 | ||||
2 | 67 | 熊谷 修 | YH/KDアクセルシビック | GF-EK9 | YH | * 1'18"060 | 1'22"673 | 1 | 1'18"060 | |||
3 | 66 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速心BPF | E-EF8 | YH | * 1'18"203 | 1'22"280 | 1 | 1'18"203 |
SA-4WD
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 72 | 佐柄 英人 | DLレイズマルイLubランサー | CBA-CZ4A | DL | 1'16"797 | * 1'16"579 | 1'16"579 | ||||
2 | 71 | 中原 峰彦 | T2☆Gtec☆DLランサー | GH-CT9A | DL | * 1'17"642 | 1'18"209 | 1'17"642 | ||||
3 | 69 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | CBA-CZ4A | DL | 1'18"450 | * 1'18"081 | 1'18"081 | ||||
4 | 70 | 佐々木 克博 | DLプライズランサー | GH-CT9A | DL | 1'21"566 | * 1'21"187 | 1'21"187 |
SC
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 74 | 佐藤 英樹 | SKIPDLSPMWmランサー | GH-CT9A | DL | 1'18"017 | * 1'17"435 | 1'17"435 | ||||
2 | 75 | 松本 大 | ワコーズDL秋ダMTSシビック | GF-EK9 | DL | 1'19"128 | * 1'17"801 | 1'17"801 | ||||
3 | 73 | 菊池 功悦 | DLガルフitzz180SX | RPS13 | DL | 1'30"213 | * 1'22"982 | 1'22"982 | ||||
4 | 77 | 引地 雄一 | DLSKIP-CT9A | GH-CT9A | DL | * 1'29"240 | 1 | 無効(DNF) | 1'29"240 | |||
5 | 76 | 藤澤 満 | プライズ 180SX | RPS13 | DL | 1'37"037 | 2 | * 1'30"092 | 1 | 1'30"092 |
クラス2
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 81 | 菊地 敦 | 金欠!ハンバーグ定食インテグラ | E-DB | BS | 1'28"220 | 1 | * 1'23"283 | 1'23"283 | |||
2 | 80 | 宮本 和彦 | もっとお気楽CR-X | E-EF8 | DL | * 1'24"317 | 1'25"906 | 1'24"317 | ||||
3 | 82 | 木村 文哉 | LUCKOUT★コペンADMS | L880K | BS | * 1'27"734 | 1'27"971 | 1'27"734 | ||||
4 | 78 | 今野 稔 | シビック | ABA-FD2 | DL/YH | 1'30"662 | * 1'29"378 | 1'29"378 | ||||
5 | 79 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | DC2 | BS | 1'35"191 | 1 | * 1'35"099 | 1 | 1'35"099 |
クラス3
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 86 | 米田 茂 | DL マキシマFC S2000 | LA-AP1 | DL | * 1'23"574 | 1'30"417 | 1'23"574 | ||||
2 | 85 | 川村 茂倫 | DL OMRC S2000 | AP1 | DL | 1'24"229 | * 1'24"080 | 1'24"080 | ||||
3 | 84 | 中井 浩 | マキシマ FC AZ-1 | E-PG6SA | BS | * 1'25"489 | 1'25"640 | 1'25"489 | ||||
4 | 83 | 髙木 涼平 | IS | GSE21 | YH | 1'33"558 | 1 | * 1'29"908 | 1'29"908 |
クラス6
Pos. | No | Driver | CarName | 車両型式 | タイヤ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 90 | 芦名 政幸 | ナカノMoty's RX-7 | E-FD3S | BS/DL | 1'28"088 | * 1'26"230 | 1'26"230 | ||||
2 | 88 | 佐藤 浩一 | SKIP!ロータス | ABA-121 | DL | 1'28"855 | * 1'26"363 | 1'26"363 | ||||
3 | 89 | 髙橋 弘道 | ナカノMoty's GC8 | GF-GC8 | BS | 1'41"136 | 1 | 1 | * 1'28"685 | 1'28"685 | ||
4 | 87 | 工藤 将人 | 工藤石材☆スノコ☆FD2 | ABA-FD2 | BS/DL | 1'31"936 | * 1'29"953 | 1'29"953 |