走る
4輪
2019年10月
02日(水)
SUGO CIRCUIT GAME 2019 4th
①区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 49 | S3NA | 1 | 田中 慎一郎 | ZN6 | 86 | 10 | 19'07.973 | 116.164 | 1'52.096 | 9 | |
2 | 51 | S3NA | 2 | 石垣 大輔 | GE8 | フィット GE8 | 10 | 19'11.675 | 3.702 | 115.791 | 1'51.970 | 9 |
3 | 40 | S3Tur | 1 | 菅野 祐太 | ER11R | Capp羽山会 カプチーノ | 10 | 19'12.097 | 4.124 | 115.748 | 1'51.923 | 6 |
4 | 16 | S3NA | 3 | 工藤 浩幸 | NCP-91 | スノコBRILL ヴィッツ | 10 | 19'26.535 | 18.562 | 114.316 | 1'54.213 | 4 |
5 | 38 | S4NA | 1 | 片平 翔 | AP1 | S2000 | 10 | 20'33.736 | 1'25.763 | 108.089 | 1'58.651 | 9 |
6 | 39 | S4NA | 2 | 柿沼 智彦 | FD2 | シビックタイプR | 10 | 20'38.744 | 1'30.771 | 107.652 | 1'58.374 | 6 |
7 | 19 | S4Tur | 1 | 黒羽 啓太郎 | JG1 | ラウズレーシングN-one | 10 | 20'40.320 | 1'32.347 | 107.515 | 2'02.379 | 2 |
8 | 410 | S4Tur | 2 | 佐々木 一平 | JG1 | N-ONE | 10 | 20'55.010 | 1'47.037 | 106.257 | 2'02.150 | 3 |
9 | 41 | S5Tur | 1 | 石澤 典明 | JG1 | N-ONE | 10 | 21'00.612 | 1'52.639 | 105.785 | 2'03.907 | 9 |
10 | 29 | S5NA | 1 | 畠山 健一 | SE3P | ケンケン8 | 9 | 20'11.246 | 1 Lap | 99.086 | 2'12.574 | 5 |
11 | 25 | S5NA | 2 | 正中 俊之 | Z27AG | 不真面目コルトラリーアートVer-R | 9 | 20'52.207 | 1 Lap | 95.845 | 2'15.788 | 2 |
31 | S4Tur | 早坂 大輔 | AW11 | zero.4 EX01 | 計測できず | |||||||
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:12台 出走台数:12台
- ベストラップ: 40 菅野 祐太 1'51.923 6/10 119.147km/h
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 40 | S3Tur | 1 | 菅野 祐太 | ER11R | Capp羽山会 カプチーノ | 1'52.616 | 118.414 | 8/ 9 | |
2 | 49 | S3NA | 1 | 田中 慎一郎 | ZN6 | 86 | 1'53.090 | 117.918 | 8/ 9 | 0.474 |
3 | 16 | S3NA | 2 | 工藤 浩幸 | NCP-91 | スノコBRILL ヴィッツ | 1'53.687 | 117.299 | 6/ 9 | 1.071 |
4 | 51 | S3NA | 3 | 石垣 大輔 | GE8 | フィット GE8 | 1'53.841 | 117.140 | 6/ 9 | 1.225 |
5 | 31 | S4Tur | 1 | 早坂 大輔 | AW11 | zero.4 EX01 | 1'58.584 | 112.455 | 2/ 7 | 5.968 |
6 | 38 | S4NA | 1 | 片平 翔 | AP1 | S2000 | 1'59.047 | 112.017 | 9/ 9 | 6.431 |
7 | 19 | S4Tur | 2 | 黒羽 啓太郎 | JG1 | ラウズレーシングN-one | 2'01.695 | 109.580 | 5/ 9 | 9.079 |
8 | 410 | S4Tur | 3 | 佐々木 一平 | JG1 | N-ONE | 2'01.816 | 109.471 | 4/ 9 | 9.200 |
9 | 39 | S4NA | 2 | 柿沼 智彦 | FD2 | シビックタイプR | 2'02.042 | 109.268 | 6/ 9 | 9.426 |
10 | 41 | S5Tur | 1 | 石澤 典明 | JG1 | N-ONE | 2'03.226 | 108.218 | 2/ 9 | 10.610 |
11 | 29 | S5NA | 1 | 畠山 健一 | SE3P | ケンケン8 | 2'04.285 | 107.296 | 6/ 7 | 11.669 |
12 | 25 | S5NA | 2 | 正中 俊之 | Z27AG | 不真面目コルトラリーアートVer-R | 2'12.360 | 100.750 | 6/ 8 | 19.744 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:12台 出走台数:12台
②区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 33 | S2NA | 1 | 山田 立 | ZC32S | シロイモクバ・モンスタースイスポ | 10 | 18'13.078 | 121.998 | 1'47.655 | 2 | |
2 | 32 | S2Tur | 1 | 八木澤 和志 | GDB | 柴田ガレージGDB | 10 | 18'24.276 | 11.198 | 120.761 | 1'47.770 | 2 |
3 | 50 | S2NA | 2 | 田口 修 | ZC6 | BRZ GT200 | 10 | 18'24.359 | 11.281 | 120.752 | 1'48.968 | 2 |
4 | 27 | S2NA | 3 | 関根 和樹 | ZC6 | 柴田ガレージZC6 | 10 | 18'24.726 | 11.648 | 120.712 | 1'48.444 | 4 |
5 | 18 | S2Tur | 2 | 熊谷 篤司 | ZC33S | スイフト | 10 | 18'26.561 | 13.483 | 120.511 | 1'48.917 | 3 |
6 | 22 | S2NA | 4 | 佐藤 直人 | HU14 | ブルーバード HU14 | 10 | 18'36.032 | 22.954 | 119.489 | 1'49.676 | 9 |
7 | 42 | S2NA | 5 | 古市 裕人 | AE-111 | Team WR カローラ | 10 | 18'36.261 | 23.183 | 119.464 | 1'49.913 | 9 |
8 | 37 | S2NA | 6 | デパマン石渡 | NCP131 | N群馬GRガレージ Vitz | 10 | 18'52.874 | 39.796 | 117.712 | 1'51.647 | 3 |
9 | 43 | S2NA | 7 | 伊藤 竜弥 | E12 | ノートニスモ | 10 | 18'53.473 | 40.395 | 117.650 | 1'51.490 | 4 |
10 | 34 | S2NA | 8 | 淀 孝志 | GE8 | AJF負げねど☆フィット | 10 | 18'54.182 | 41.104 | 117.577 | 1'51.823 | 5 |
11 | 28 | S2Tur | 3 | 瀬戸 翔太 | EA11R | モンスター仙台 カプチーノ | 10 | 18'56.241 | 43.163 | 117.363 | 1'51.324 | 4 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
12 | S2Tur | 小野木 智 | FC3S | GARAGE34.FC3S 1号機 | 出走せず | |||||||
24 | S2Tur | 柴田 聖 | GDB | 柴田ガレージGDB | 出走せず |
- 参加台数:13台 出走台数:11台
- ベストラップ: 33 山田 立 1'47.655 2/10 123.871km/h
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 33 | S2NA | 1 | 山田 立 | ZC32S | シロイモクバ・モンスタースイスポ | 1'47.301 | 124.280 | 5/ 6 | |
2 | 50 | S2NA | 2 | 田口 修 | ZC6 | BRZ GT200 | 1'47.793 | 123.712 | 6/ 9 | 0.492 |
3 | 27 | S2NA | 3 | 関根 和樹 | ZC6 | 柴田ガレージZC6 | 1'48.566 | 122.831 | 9/ 9 | 1.265 |
4 | 32 | S2Tur | 1 | 八木澤 和志 | GDB | 柴田ガレージGDB | 1'48.993 | 122.350 | 4/ 9 | 1.692 |
5 | 18 | S2Tur | 2 | 熊谷 篤司 | ZC33S | スイフト | 1'49.527 | 121.754 | 6/ 9 | 2.226 |
6 | 22 | S2NA | 4 | 佐藤 直人 | HU14 | ブルーバード HU14 | 1'49.555 | 121.723 | 2/10 | 2.254 |
7 | 42 | S2NA | 5 | 古市 裕人 | AE-111 | Team WR カローラ | 1'49.685 | 121.578 | 8/10 | 2.384 |
8 | 28 | S2Tur | 3 | 瀬戸 翔太 | EA11R | モンスター仙台 カプチーノ | 1'50.555 | 120.622 | 5/ 6 | 3.254 |
9 | 37 | S2NA | 6 | デパマン石渡 | NCP131 | N群馬GRガレージ Vitz | 1'50.784 | 120.372 | 4/ 9 | 3.483 |
10 | 34 | S2NA | 7 | 淀 孝志 | GE8 | AJF負げねど☆フィット | 1'51.414 | 119.692 | 4/ 9 | 4.113 |
11 | 43 | S2NA | 8 | 伊藤 竜弥 | E12 | ノートニスモ | 1'51.459 | 119.643 | 2/ 8 | 4.158 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
12 | S2Tur | 小野木 智 | FC3S | GARAGE34.FC3S 1号機 | 出走せず | |||||
24 | S2Tur | 柴田 聖 | GDB | 柴田ガレージGDB | 出走せず |
- 参加台数:13台 出走台数:11台
③区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 46 | S1NA | 1 | 今野 豊 | ZN6 | 東北86/BRZ crew86 | 10 | 17'17.611 | 5.114 | 128.519 | 1'42.026 | 6 | |
2 | 21 | S1NA | 2 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 東北86/BRZcrew | 10 | 17'19.321 | 6.824 | 128.308 | 1'42.160 | 5 | |
3 | 14 | S1NA | 3 | 刈田 智久 | ZN6 | tri 8 speed 86 | 10 | 17'24.126 | 11.629 | 127.718 | 1'42.311 | 10 | |
4 | 17 | S1NA | 4 | ラッキー工藤 | ZC6 | 悪魔のBRZ | 10 | 17'26.178 | 13.681 | 127.467 | 1'42.345 | 4 | |
5 | 11 | S1NA | 5 | 岡崎 高広 | FD2 | アクセレーション Moty's FD2 | 10 | 17'58.020 | 45.523 | 123.702 | 1'45.585 | 9 | |
6 | 44 | S1NA | 6 | 佐々木 優 | AP1 | S2000 | 10 | 18'02.780 | 50.283 | 123.158 | 1'46.026 | 8 | |
7 | 36 | S1Tur | 1 | 三浦 勇紀 | EA11R | 83馬力軽カプチーノ | 10 | 18'03.926 | 51.429 | 123.028 | 1'45.617 | 8 | |
8 | 35 | S1Tur | 2 | 若松 唯行 | CR22S | RS WAKA アルトワークス | 10 | 18'24.013 | 1'11.516 | 120.790 | 1'47.882 | 4 | |
9 | 54 | S1Tur | 3 | 仙石 良一 | CT9A | クリーンライフわたなべ ランサー | 3 | 6'36.856 | 7 Laps | 100.807 | 1'46.710 | 2 | |
------- 以下章典外 ------- | |||||||||||||
▲ | 47 | S1NA | 坂上 隆 | ZN6 | Zesty Racing 86 | 10 | 17'12.497 | 129.156 | 1'42.180 | 7 | |||
★ | 52 | S1NA | 渡辺 一男 | FD2 | クリーンライフわたなべFD2 | 10 | 17'42.732 | 0.235 | 129.127 | 1'41.474 | 7 |
- 参加台数:11台 出走台数:11台
- ベストラップ: 52 渡辺 一男 1'41.474 7/10 131.416km/h
- R.L.T規定
- ▲#47の車両は、フリー走行結果により賞典外とする。
- ★#52の車両は、R.T.Lタイムオーバーを2回記録したため、R.L.T規定により30秒加算し賞典外とする。
- 参加台数:12台 出走台数:12台
- R.L.T規定
- ★付車両は、R.L.Tタイムオーバーにより賞典外とする。
- 参加台数:10台 出走台数:9台
- ベストラップ: 10 伊藤 皓之 1'38.223 10/10 135.766km/h
- 参加台数:9台 出走台数:9台
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |||
1 | ★ | 47 | S1NA | 1 | 坂上 隆 | ZN6 | Zesty Racing 86 | 1'41.483 | R | 131.404 | 1/ 3 | |
2 | 46 | S1NA | 2 | 今野 豊 | ZN6 | 東北86/BRZ crew86 | 1'42.078 | 130.639 | 6/ 7 | 0.595 | ||
3 | 14 | S1NA | 3 | 刈田 智久 | ZN6 | tri 8 speed 86 | 1'42.397 | 130.232 | 2/ 7 | 0.914 | ||
4 | 21 | S1NA | 4 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 東北86/BRZcrew | 1'42.707 | 129.838 | 4/ 5 | 1.224 | ||
5 | 52 | S1NA | 5 | 渡辺 一男 | FD2 | クリーンライフわたなべFD2 | 1'42.955 | 129.526 | 3/ 7 | 1.472 | ||
6 | 17 | S1NA | 6 | ラッキー工藤 | ZC6 | 悪魔のBRZ | 1'43.311 | 129.079 | 7/ 8 | 1.828 | ||
7 | 54 | S1Tur | 1 | 仙石 良一 | CT9A | クリーンライフわたなべ ランサー | 1'43.573 | 128.753 | 3/ 4 | 2.090 | ||
8 | 11 | S1NA | 7 | 岡崎 高広 | FD2 | アクセレーション Moty's FD2 | 1'44.048 | 128.165 | 6/ 7 | 2.565 | ||
9 | 36 | S1Tur | 2 | 三浦 勇紀 | EA11R | 83馬力軽カプチーノ | 1'45.417 | 126.501 | 5/ 6 | 3.934 | ||
10 | 44 | S1NA | 8 | 佐々木 優 | AP1 | S2000 | 1'45.612 | 126.267 | 5/ 8 | 4.129 | ||
11 | 12 | S1Tur | 3 | 小野木 智 | FC3S | GARAGE34.FC3S 1号機 | 1'45.856 | 125.976 | 8/ 9 | 4.373 | ||
12 | 35 | S1Tur | 4 | 若松 唯行 | CR22S | RS WAKA アルトワークス | 1'48.279 | 123.157 | 2/ 9 | 6.796 | ||
------- 以上出走 ------- |
④区分
10Lap Final (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 53 | MAXTur | 1 | 齋藤 一榮 | GDB | アヤベGDBタイヤシュップフット角田店 | 10 | 16'40.209 | 133.325 | 1'38.785 | 10 | |
2 | 10 | MAXNA | 1 | 伊藤 皓之 | Z33 | ZEALER_Z33 | 10 | 16'41.761 | 1.552 | 133.119 | 1'38.223 | 10 |
3 | 13 | MAXNA | 2 | 片山 修司 | EK2 | ACHIEVE Gulf EK2 | 10 | 16'50.398 | 10.189 | 131.981 | 1'39.537 | 4 |
4 | 30 | MAXNA | 3 | 濱松 哲央 | - | コルベット GH-X245A | 10 | 17'04.692 | 24.483 | 130.140 | 1'38.916 | 10 |
5 | 389 | MAXNA | 4 | 松谷 昭男 | EK9 | シビック EK9 | 10 | 17'04.843 | 24.634 | 130.121 | 1'39.483 | 4 |
6 | 15 | MAXNA | 5 | 貴志 侑平 | EK4 | ACHIEVE Gulf EK4 | 10 | 17'23.045 | 42.836 | 127.850 | 1'42.505 | 3 |
7 | 23 | MAXNA | 6 | 佐藤 裕一 | EG6 | ACHIEVE Gulf EG6 U1 | 10 | 17'24.266 | 44.057 | 127.700 | 1'42.431 | 8 |
8 | 20 | MAXTur | 2 | 小林 和夫 | ZC6 | ボディーショップフルカワ 青 BRZ | 7 | 12'19.105 | 3 Laps | 126.298 | 1'39.501 | 3 |
9 | 26 | EXNA | 1 | 鈴木 博勝 | EG3 | ACHIEVE Gulf EG3 | 4 | 6'42.690 | 6 Laps | 132.462 | 1'38.367 | 2 |
------- 以上出走 ------- |
フリー走行2回目 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 53 | MAXTur | 1 | 齋藤 一榮 | GDB | アヤベGDBタイヤシュップフット角田店 | 1'37.904 | 136.208 | 1/ 3 | |
2 | 26 | EXNA | 1 | 鈴木 博勝 | EG3 | ACHIEVE Gulf EG3 | 1'38.048 | 136.008 | 2/ 9 | 0.144 |
3 | 10 | MAXNA | 1 | 伊藤 皓之 | Z33 | ZEALER_Z33 | 1'38.055 | 135.998 | 3/ 7 | 0.151 |
4 | 20 | MAXTur | 2 | 小林 和夫 | ZC6 | ボディーショップフルカワ 青 BRZ | 1'38.317 | 135.636 | 3/ 8 | 0.413 |
5 | 13 | MAXNA | 2 | 片山 修司 | EK2 | ACHIEVE Gulf EK2 | 1'38.810 | 134.959 | 9/ 9 | 0.906 |
6 | 389 | MAXNA | 3 | 松谷 昭男 | EK9 | シビック EK9 | 1'39.832 | 133.578 | 2/ 7 | 1.928 |
7 | 30 | MAXNA | 4 | 濱松 哲央 | - | コルベット GH-X245A | 1'41.319 | 131.617 | 6/ 8 | 3.415 |
8 | 23 | MAXNA | 5 | 佐藤 裕一 | EG6 | ACHIEVE Gulf EG6 U1 | 1'41.967 | 130.781 | 7/ 8 | 4.063 |
9 | 15 | MAXNA | 6 | 貴志 侑平 | EK4 | ACHIEVE Gulf EK4 | 1'42.192 | 130.493 | 2/ 9 | 4.288 |
------- 以上出走 ------- |