観る
ビッグレース
2020年10月
10日(土)
ピレリスーパー耐久シリーズ2020第2戦
SUGOスーパー耐久3時間レース
ST4
決勝(コースコンディション:ウェット)
Pos | No. | Class | Team | A Driver | Lap | B Driver | Lap | C Driver | Lap | D Driver | Lap | Lap | Total Time |
Type | Best Time | Best Time | Best Time | Best Time | Delay | ||||||||
1 | 310 | ST4-1 | GRGarage水戸インターGR86 | 久保 凜太郎 | ( 2) | 細川 慎弥 | (29) | 坪井 翔 | (60) | 91 | 3h00'06.078 | ||
ZN6 | 3'09.778 | 1'49.296 | 1'46.663 | ||||||||||
2 | 13 | ST4-2 | ENDLESS 86 | 小河 諒 | ( 1) | 宮田 莉朋 | (41) | 松井 孝允 | (49) | 91 | 3h00'07.960 | ||
ZN6 | ----- | 1'47.871 | 1'46.484 | 1.882 | |||||||||
3 | 884 | ST4-3 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 平中 克幸 | (40) | 国本 雄資 | ( 2) | HIRO HAYASHI | 石川 京侍 | (49) | 91 | 3h00'22.750 | |
ZN6 | 1'47.605 | 2'48.959 | 1'46.960 | 16.672 | |||||||||
4 | 18 | ST4-4 | Weds Sport 86 | 浅野 武夫 | 藤原 大暉 | (42) | 土屋 武士 | (48) | 井上 雅貴 | 90 | 3h00'11.294 | ||
ZN6 | 1'49.563 | 1'49.717 | 1 Lap | ||||||||||
5※ | 60 | ST4-5 | 全薬工業アルージェ インテグラ | 塩谷 烈州 | ( 4) | 志賀 卓弥 | (34) | 瀬戸 貴臣 | (42) | 80 | 3h00'44.437 | ||
DC5 | 1'53.059 | 1'49.506 | 1'49.002 | 11 Laps | |||||||||
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
54 | ST4 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 加藤 彰彬 | ( 3) | 石井 鋼一 | (38) | 41 | 1h37'02.609 | |||||
NDERC | 3'34.256 | 1'52.599 | 50 Laps | ||||||||||
137 | ST4 | RacingFamily137 インテグラ | HAYATO DATE | 伊勢屋 貴史 | (11) | 武田 光司 | 11 | 27'30.393 (26'53.393 + 37秒) |
|||||
DC5 | 1'54.551 | 80 Laps |
参加台数:8台 出走台数:7台 完走台数:5台
完走周回数:63周
ベストラップ: 13 ENDLESS 86 松井 孝允 1'46.484 35/91 121.252km/h
SCスタート 13:10:21 ~ 13:25:20
SC導入 ①14:33:33 ~ 14:45:49 ②14:52:50 ~ 15:02:09
※No.60の車両は、ウォームアップ走行時における国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章第4条 d)(ピット入口のホワイトラインカット)違反により、罰金1万円のペナルティが科された。 (裁定時刻 12:49)
※No.137の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第22条 附則2.13(SCリスタート)違反により、ドライビングスルーのペナルティを科したが、未消化のため競技結果に対し37秒加算した。(裁定時刻 13:36)
完走周回数:63周
ベストラップ: 13 ENDLESS 86 松井 孝允 1'46.484 35/91 121.252km/h
SCスタート 13:10:21 ~ 13:25:20
SC導入 ①14:33:33 ~ 14:45:49 ②14:52:50 ~ 15:02:09
※No.60の車両は、ウォームアップ走行時における国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章第4条 d)(ピット入口のホワイトラインカット)違反により、罰金1万円のペナルティが科された。 (裁定時刻 12:49)
※No.137の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第22条 附則2.13(SCリスタート)違反により、ドライビングスルーのペナルティを科したが、未消化のため競技結果に対し37秒加算した。(裁定時刻 13:36)
ST5
決勝(コースコンディション:ウェット)
Pos | No. | Class | Team | A Driver | Lap | B Driver | Lap | C Driver | Lap | D Driver | Lap | Lap | Total Time | ||
Type | Best Time | Best Time | Best Time | Best Time | Delay | ||||||||||
1 | 4 | ST5-1 | THE BRIDE FIT | 太田 侑弥 | (35) | 伊藤 裕士 | (45) | 松尾 充晃 | ( 9) | 89 | 3h01'38.924 | ||||
GK5 | 1'53.523 | 1'51.297 | 1'57.845 | ||||||||||||
2 | 88 | ST5-2 | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上 博幸 | (41) | 中島 保典 | ( 2) | 谷川 達也 | (46) | 89 | 3h01'43.670 | ||||
ND5RC | 1'53.923 | 2'56.131 | 1'51.940 | 4.746 | |||||||||||
3 | 69 | ST5-3 | J'S RACING☆FIT | 梅田 真祐 | ( 1) | 久保田 英夫 | (41) | 窪田 俊浩 | (46) | 88 | 3h01'56.577 | ||||
GK5 | ----- | 1'54.139 | 1'52.628 | 1 Lap | |||||||||||
4 | 37 | ST5-4 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 井尻 薫 | (55) | 吉岡 一成 | (32) | 加藤 芳皓 | ( 1) | 88 | 3h01'57.286 | ||||
DJ5FS | 1'52.789 | 1'56.231 | ----- | 1 Lap | |||||||||||
5※ | 456 | ST5-5 | odula AVANTECH ロードスター | 橋本 陸 | (41) | 太田 達也 | (44) | 草野 貴哉 | ( 2) | 87 | 3h00'28.798 | ||||
ND5RC | 1'54.147 | 1'51.940 | 4'46.997 | 2 Laps | |||||||||||
6 | 111 | ST5-6 | HIROSHIMA+vitz | 檜井 保孝 | (29) | 古谷 悠河 | (58) | 87 | 3h00'51.093 | ||||||
NCP131 | 1'53.280 | 1'51.563 | 2 Laps | ||||||||||||
7 | 72 | ST5-7 | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS | 小松 寛子 | ( 2) | 猪爪 杏奈 | 岡原 達也 | (44) | 金井 亮忠 | (41) | 87 | 3h01'16.172 | |||
ND5RC | 4'48.538 | 1'53.710 | 1'53.579 | 2 Laps | |||||||||||
8 | 67 | ST5-8 | YAMATO FIT | 安井 亮平 | (45) | 内山 慎也 | (36) | 伊藤 秀昭 | ( 6) | 87 | 3h01'37.218 | ||||
GK5 | 1'52.073 | 1'54.199 | 1'57.080 | 2 Laps | |||||||||||
9 | 102 | ST5-9 | ヒロマツデミオマツダ2 | 佐々木 孝太 | (44) | 吉田 綜一郎 | ( 7) | 大崎 悠悟 | (36) | 87 | 3h01'56.435 | ||||
DJLFS | 1'54.809 | 1'59.831 | 1'56.284 | 2 Laps | |||||||||||
10※ | 50 | ST5-10 | LOVEDRIVE ロードスター | 山西 康司 | (54) | 佐藤 朱伊 | (32) | 86 | 3h00'23.465 | ||||||
ND5RC | 1'53.226 | 1'53.072 | 3 Laps | ||||||||||||
11 | 66 | ST5-11 | odula TONE Idia ロードスター | 武地 孝幸 | (13) | 植田 正幸 | (45) | 岩澤 優吾 | (28) | 86 | 3h01'26.393 | ||||
ND5RC | 2'00.128 | 1'53.812 | 1'55.495 | 3 Laps | |||||||||||
12 | 120 | ST5-12 | 村上モータースMAZDAロードスター | 杉野 治彦 | (36) | 前田 育男 | (26) | 中村 輝 | (24) | 86 | 3h01'45.983 | ||||
ND5RC | 1'55.559 | 1'57.317 | 1'53.981 | 3 Laps | |||||||||||
13 | 182 | ST5-13 | CLOSE UP RACING R's FIT3 | 谷岡 力 | ( 7) | 大崎 達也 | (41) | 猪股 京介 | (37) | 85 | 3h00'49.348 | ||||
GK5 | 1'56.076 | 1'54.034 | 1'53.085 | 4 Laps | |||||||||||
14 | 78 | ST5-14 | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井 順子 | (21) | 加藤 沙也香 | (46) | Jco IINUMA | (17) | 84 | 3h01'16.787 | ||||
ND5RC | 1'55.989 | 1'54.177 | 1'57.457 | 5 Laps | |||||||||||
------- 以上完走 ------- |
参加台数:14台 出走台数:14台 完走台数:14台
完走周回数:62周
ベストラップ: 4 THE BRIDE FIT 伊藤 裕士 1'51.297 34/89 116.009km/h
SCスタート 13:10:21 ~ 13:25:20
SC導入 ①14:33:33 ~ 14:45:49 ②14:52:50 ~ 15:02:09
※No.50の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第10条(4)附則3.8(危険なドライブ行為)違反により、ペナルティストップ10秒が科された。(裁定時刻 15:02)
※No.456の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第22条 附則2.6(SC中のコースアウト)違反により、ペナルティストップ10秒が科された。(裁定時刻 15:09)
完走周回数:62周
ベストラップ: 4 THE BRIDE FIT 伊藤 裕士 1'51.297 34/89 116.009km/h
SCスタート 13:10:21 ~ 13:25:20
SC導入 ①14:33:33 ~ 14:45:49 ②14:52:50 ~ 15:02:09
※No.50の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第10条(4)附則3.8(危険なドライブ行為)違反により、ペナルティストップ10秒が科された。(裁定時刻 15:02)
※No.456の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第22条 附則2.6(SC中のコースアウト)違反により、ペナルティストップ10秒が科された。(裁定時刻 15:09)
Group2
公式予選 AB総合(コースコンディション:ウェット)
Pos | No. | Class | Type | Team | TotalTime | Behind | A Driver | BestTime | B Driver | BestTime | |
1 | 310 | ST4 | 1 | ZN6 | GRGarage水戸インターGR86 | 3'37.768 | 久保 凜太郎 | 1'47.868 | 細川 慎弥 | 1'49.900 | |
2 | 884 | ST4 | 2 | ZN6 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 3'37.933 | 0.165 | 平中 克幸 | 1'48.477 | 国本 雄資 | 1'49.456 |
3 | 13 | ST4 | 3 | ZN6 | ENDLESS 86 | 3'37.975 | 0.207 | 小河 諒 | 1'49.404 | 宮田 莉朋 | 1'48.571 |
4 | 60 | ST4 | 4 | DC5 | 全薬工業アルージェ インテグラ | 3'39.158 | 1.390 | 塩谷 烈州 | 1'47.924 | 志賀 卓弥 | 1'51.234 |
5 | 18 | ST4 | 5 | ZN6 | Weds Sport 86 | 3'44.314 | 6.546 | 浅野 武夫 | 1'53.131 | 藤原 大暉 | 1'51.183 |
6 | 88 | ST5 | 1 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 3'44.365 | 6.597 | 村上 博幸 | 1'51.407 | 中島 保典 | 1'52.958 |
7 | 456 | ST5 | 2 | ND5RC | odula AVANTECH ロードスター | 3'44.405 | 6.637 | 橋本 陸 | 1'51.036 | 太田 達也 | 1'53.369 |
8 | 111 | ST5 | 3 | NCP131 | HIROSHIMA+vitz | 3'44.856 | 7.088 | 檜井 保孝 | 1'52.636 | 古谷 悠河 | 1'52.220 |
9 | 4 | ST5 | 4 | GK5 | THE BRIDE FIT | 3'45.176 | 7.408 | 太田 侑弥 | 1'52.485 | 伊藤 裕士 | 1'52.691 |
10 | 182 | ST5 | 5 | GK5 | CLOSE UP RACING R's FIT3 | 3'45.246 | 7.478 | 谷岡 力 | 1'53.556 | 大崎 達也 | 1'51.690 |
11 | 50 | ST5 | 6 | ND5RC | LOVEDRIVE ロードスター | 3'46.155 | 8.387 | 山西 康司 | 1'51.342 | 佐藤 朱伊 | 1'54.813 |
12 | 69 | ST5 | 7 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 3'46.746 | 8.978 | 梅田 真祐 | 1'55.216 | 久保田 英夫 | 1'51.530 |
13 | 67 | ST5 | 8 | GK5 | YAMATO FIT | 3'47.319 | 9.551 | 安井 亮平 | 1'52.520 | 内山 慎也 | 1'54.799 |
14 | 37 | ST5 | 9 | DJ5FS | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 3'48.321 | 10.553 | 井尻 薫 | 1'52.768 | 吉岡 一成 | 1'55.553 |
15 | 72 | ST5 | 10 | ND5RC | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS | 3'48.935 | 11.167 | 小松 寛子 | 1'52.815 | 猪爪 杏奈 | 1'56.120 |
16 | 54 | ST4 | 6 | NDERC | TC CORSE iRacing ROADSTER | 3'49.106 | 11.338 | 加藤 彰彬 | 1'51.588 | 石井 鋼一 | 1'57.518 |
17 | 66 | ST5 | 11 | ND5RC | odula TONE Idia ロードスター | 3'49.124 | 11.356 | 武地 孝幸 | 1'53.911 | 植田 正幸 | 1'55.213 |
18 | 78 | ST5 | 12 | ND5RC | LOVEDRIVE ロードスター | 3'49.687 | 11.919 | 藤井 順子 | 1'54.373 | 加藤 沙也香 | 1'55.314 |
19 | 120 | ST5 | 13 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 3'51.778 | 14.010 | 杉野 治彦 | 1'53.724 | 前田 育男 | 1'58.054 |
20※ | 137 | ST4 | 7 | DC5 | RacingFamily137 インテグラ | 3'52.325 | 14.557 | HAYATO DATE | 1'57.577※ | 伊勢屋 貴史 | 1'54.748 |
------- 以上予選通過基準タイムクリア ------- | |||||||||||
102 | ST5 | DJLFS | ヒロマツデミオマツダ2 | 佐々木 孝太 | 計測出来ず | 吉田 綜一郎 | 出走せず | ||||
225 | ST4 | ZN6 | KTMS 86 | 野中 誠太 | 出走せず | 平良 響 | 出走せず |
参加台数:22台 出走台数:21台
予選通過基準タイム:
Aドライバー (ST4:110%)1'58.899 (ST5:110%)2'02.388
Bドライバー (ST4:110%)2'00.240 (ST5:110%)2'02.995
赤旗中断
Aドライバー ①9:19:20 ~ 9:30:00 ②9:31:39 ~ 9:37:00
Bドライバー ①10:03:50 ~ 10:09:00
※No.137の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第18条(3)(ピットレーン通過速度)違反により、罰金2万円のペナルティが科された。(裁定時刻
予選通過基準タイム:
Aドライバー (ST4:110%)1'58.899 (ST5:110%)2'02.388
Bドライバー (ST4:110%)2'00.240 (ST5:110%)2'02.995
赤旗中断
Aドライバー ①9:19:20 ~ 9:30:00 ②9:31:39 ~ 9:37:00
Bドライバー ①10:03:50 ~ 10:09:00
※No.137の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第18条(3)(ピットレーン通過速度)違反により、罰金2万円のペナルティが科された。(裁定時刻
公式予選 Aドライバー(コースコンディション:ウェット)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.km/h | Laps | Behind | |
1 | 310 | ST4 | 1 | 久保 凜太郎 | ZN6 | GRGarage水戸インターGR86 | 1'47.868 | 119.696 | 5/ 6 | |
2 | 60 | ST4 | 2 | 塩谷 烈州 | DC5 | 全薬工業アルージェ インテグラ | 1'47.924 | 119.634 | 6/ 6 | 0.056 |
3 | 884 | ST4 | 3 | 平中 克幸 | ZN6 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 1'48.477 | 119.024 | 3/ 4 | 0.609 |
4 | 13 | ST4 | 4 | 小河 諒 | ZN6 | ENDLESS 86 | 1'49.404 | 118.016 | 4/ 5 | 1.536 |
5 | 456 | ST5 | 1 | 橋本 陸 | ND5RC | odula AVANTECH ロードスター | 1'51.036 | 116.281 | 3/ 6 | 3.168 |
6 | 50 | ST5 | 2 | 山西 康司 | ND5RC | LOVEDRIVE ロードスター | 1'51.342 | 115.962 | 3/ 4 | 3.474 |
7 | 88 | ST5 | 3 | 村上 博幸 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 1'51.407 | 115.894 | 1/ 5 | 3.539 |
8 | 54 | ST4 | 5 | 加藤 彰彬 | NDERC | TC CORSE iRacing ROADSTER | 1'51.588 | 115.706 | 4/ 5 | 3.720 |
9 | 4 | ST5 | 4 | 太田 侑弥 | GK5 | THE BRIDE FIT | 1'52.485 | 114.783 | 5/ 5 | 4.617 |
10 | 67 | ST5 | 5 | 安井 亮平 | GK5 | YAMATO FIT | 1'52.520 | 114.748 | 2/ 5 | 4.652 |
11 | 111 | ST5 | 6 | 檜井 保孝 | NCP131 | HIROSHIMA+vitz | 1'52.636 | 114.629 | 3/ 4 | 4.768 |
12 | 37 | ST5 | 7 | 井尻 薫 | DJ5FS | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 1'52.768 | 114.495 | 3/ 4 | 4.900 |
13 | 72 | ST5 | 8 | 小松 寛子 | ND5RC | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS | 1'52.815 | 114.448 | 4/ 5 | 4.947 |
14 | 18 | ST4 | 6 | 浅野 武夫 | ZN6 | Weds Sport 86 | 1'53.131 | 114.128 | 4/ 4 | 5.263 |
15 | 182 | ST5 | 9 | 谷岡 力 | GK5 | CLOSE UP RACING R's FIT3 | 1'53.556 | 113.701 | 2/ 4 | 5.688 |
16 | 120 | ST5 | 10 | 杉野 治彦 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 1'53.724 | 113.533 | 5/ 5 | 5.856 |
17 | 66 | ST5 | 11 | 武地 孝幸 | ND5RC | odula TONE Idia ロードスター | 1'53.911 | 113.346 | 4/ 4 | 6.043 |
18 | 78 | ST5 | 12 | 藤井 順子 | ND5RC | LOVEDRIVE ロードスター | 1'54.373 | 112.889 | 4/ 4 | 6.505 |
19 | 69 | ST5 | 13 | 梅田 真祐 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 1'55.216 | 112.063 | 4/ 5 | 7.348 |
20 | 137 | ST4 | 7 | HAYATO DATE | DC5 | RacingFamily137 インテグラ | 1'57.577 | 109.812 | 2/ 4 | 9.709 |
------- 以上予選通過基準タイムクリア------- | ||||||||||
102 | ST5 | 佐々木 孝太 | DJLFS | ヒロマツデミオマツダ2 | 計測出来ず | |||||
225 | ST4 | 野中 誠太 | ZN6 | KTMS 86 | 出走せず |
公式予選 Bドライバー(コースコンディション:ウェット)
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.km/h | Laps | Behind | |
1 | 13 | ST4 | 1 | 宮田 莉朋 | ZN6 | ENDLESS 86 | 1'48.571 | 118.921 | 2/ 4 | |
2 | 884 | ST4 | 2 | 国本 雄資 | ZN6 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 1'49.456 | 117.960 | 2/ 5 | 0.885 |
3 | 310 | ST4 | 3 | 細川 慎弥 | ZN6 | GRGarage水戸インターGR86 | 1'49.900 | 117.483 | 3/ 6 | 1.329 |
4 | 18 | ST4 | 4 | 藤原 大暉 | ZN6 | Weds Sport 86 | 1'51.183 | 116.127 | 2/ 6 | 2.612 |
5 | 60 | ST4 | 5 | 志賀 卓弥 | DC5 | 全薬工業アルージェ インテグラ | 1'51.234 | 116.074 | 3/ 6 | 2.663 |
6 | 69 | ST5 | 1 | 久保田 英夫 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 1'51.530 | 115.766 | 2/ 6 | 2.959 |
7 | 182 | ST5 | 2 | 大崎 達也 | GK5 | CLOSE UP RACING R's FIT3 | 1'51.690 | 115.600 | 1/ 5 | 3.119 |
8 | 111 | ST5 | 3 | 古谷 悠河 | NCP131 | HIROSHIMA+vitz | 1'52.220 | 115.054 | 2/ 2 | 3.649 |
9 | 4 | ST5 | 4 | 伊藤 裕士 | GK5 | THE BRIDE FIT | 1'52.691 | 114.573 | 1/ 5 | 4.120 |
10 | 88 | ST5 | 5 | 中島 保典 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 1'52.958 | 114.303 | 2/ 4 | 4.387 |
11 | 456 | ST5 | 6 | 太田 達也 | ND5RC | odula AVANTECH ロードスター | 1'53.369 | 113.888 | 2/ 4 | 4.798 |
12※ | 137 | ST4 | 6 | 伊勢屋 貴史 | DC5 | RacingFamily137 インテグラ | 1'54.748 | 112.520 | 1/ 6 | 6.177 |
13 | 67 | ST5 | 7 | 内山 慎也 | GK5 | YAMATO FIT | 1'54.799 | 112.470 | 3/ 6 | 6.228 |
14 | 50 | ST5 | 8 | 佐藤 朱伊 | ND5RC | LOVEDRIVE ロードスター | 1'54.813 | 112.456 | 2/ 6 | 6.242 |
15 | 66 | ST5 | 9 | 植田 正幸 | ND5RC | odula TONE Idia ロードスター | 1'55.213 | 112.065 | 3/ 5 | 6.642 |
16 | 78 | ST5 | 10 | 加藤 沙也香 | ND5RC | LOVEDRIVE ロードスター | 1'55.314 | 111.967 | 3/ 6 | 6.743 |
17 | 37 | ST5 | 11 | 吉岡 一成 | DJ5FS | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 1'55.553 | 111.736 | 3/ 6 | 6.982 |
18 | 72 | ST5 | 12 | 猪爪 杏奈 | ND5RC | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS | 1'56.120 | 111.190 | 3/ 6 | 7.549 |
19 | 54 | ST4 | 7 | 石井 鋼一 | NDERC | TC CORSE iRacing ROADSTER | 1'57.518 | 109.867 | 3/ 6 | 8.947 |
20 | 120 | ST5 | 13 | 前田 育男 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 1'58.054 | 109.369 | 3/ 6 | 9.483 |
------- 以上予選通過基準タイムクリア------- | ||||||||||
225 | ST4 | 平良 響 | ZN6 | KTMS 86 | 出走せず | |||||
102 | ST5 | 吉田 綜一郎 | DJLFS | ヒロマツデミオマツダ2 | 出走せず |
参加台数:22台 出走台数:20台
予選通過基準タイム (ST4:110%)2'00.240 (ST5:110%)2'02.995
赤旗中断 10:03:50 ~ 10:09:00
※No.137の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第18条(3)(ピットレーン通過速度)違反により、罰金2万円のペナルティを科す。(裁定時刻 10:04)
予選通過基準タイム (ST4:110%)2'00.240 (ST5:110%)2'02.995
赤旗中断 10:03:50 ~ 10:09:00
※No.137の車両は、ピレリスーパー耐久シリーズ 2020 スポーツ規則 第18条(3)(ピットレーン通過速度)違反により、罰金2万円のペナルティを科す。(裁定時刻 10:04)
公式予選 C/Dドライバー(コースコンディション:ウェット)
Pos | No. | Class | Type | Team | BestTime | Behind | C Driver | BestTime | D Driver | BestTime | |||
1 | 310 | ST4 | 1 | ZN6 | GRGarage水戸インターGR86 | 1'49.593 | 坪井 翔 | 1'49.593 | |||||
2※ | 884 | ST4 | 2 | ZN6 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 1'49.700 | 0.107 | ※ | HIRO HAYASHI | 2'12.591 | 石川 京侍 | 1'49.700 | |
3 | 60 | ST4 | 3 | DC5 | 全薬工業アルージェ インテグラ | 1'51.676 | 2.083 | 瀬戸 貴臣 | 1'51.676 | ||||
4 | 13 | ST4 | 4 | ZN6 | ENDLESS 86 | 1'53.001 | 3.408 | 松井 孝允 | 1'53.001 | ||||
5 | 18 | ST4 | 5 | ZN6 | Weds Sport 86 | 1'53.688 | 4.095 | 土屋 武士 | 1'54.720 | 井上 雅貴 | 1'53.688 | ||
6 | 69 | ST5 | 1 | GK5 | J'S RACING☆FIT | 1'53.894 | 4.301 | 窪田 俊浩 | 1'53.894 | ||||
7※ | 137 | ST4 | 6 | DC5 | RacingFamily137 インテグラ | 1'56.207 | 6.614 | 武田 光司 | 1'56.207 | ||||
8※ | 4 | ST5 | 2 | GK5 | THE BRIDE FIT | 1'56.303 | 6.710 | 松尾 充晃 | 1'56.303 | ※ | 佐藤 駿介 | 出走せず | |
9 | 102 | ST5 | 3 | DJLFS | ヒロマツデミオマツダ2 | 1'56.580 | 6.987 | 大崎 悠悟 | 1'56.580 | ||||
10 | 456 | ST5 | 4 | ND5RC | odula AVANTECH ロードスター | 1'57.147 | 7.554 | 草野 貴哉 | 1'57.147 | ||||
11 | 67 | ST5 | 5 | GK5 | YAMATO FIT | 1'57.966 | 8.373 | 伊藤 秀昭 | 1'57.966 | ||||
12 | 78 | ST5 | 6 | ND5RC | LOVEDRIVE ロードスター | 1'58.476 | 8.883 | Jco IINUMA | 1'58.476 | ||||
13※ | 66 | ST5 | 7 | ND5RC | odula TONE Idia ロードスター | 1'58.742 | 9.149 | 岩澤 優吾 | 1'58.742 | ||||
14 | 88 | ST5 | 8 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 1'59.409 | 9.816 | 谷川 達也 | 1'59.409 | ||||
15 | 72 | ST5 | 9 | ND5RC | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS | 1'59.415 | 9.822 | 岡原 達也 | 1'59.415 | 金井 亮忠 | 2'00.699 | ||
16 | 182 | ST5 | 10 | GK5 | CLOSE UP RACING R's FIT3 | 2'00.872 | 11.279 | 猪股 京介 | 2'00.872 | ||||
17 | 37 | ST5 | 11 | DJ5FS | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 2'01.240 | 11.647 | 加藤 芳皓 | 2'01.240 | ||||
120 | ST5 | ND5RC | 村上モータースMAZDAロードスター | 2'08.741 | 19.148 | ※ | 中村 輝 | 2'08.741 | |||||
225 | ST4 | ZN6 | KTMS 86 | ※ | 翁長 実希 | 出走せず |
参加台数:22台 出走台数:18台
予選通過基準タイム (ST4:110%)2'01.355 (ST5:110%)2'07.152
※No.884、137、66の車両の黄旗区間を走行した周回のタイムは採用されない。
※No.884、120、225のCドライバーは予選通過基準タイム未達成
※No.4のDドライバーは予選通過基準タイム未達成
予選通過基準タイム (ST4:110%)2'01.355 (ST5:110%)2'07.152
※No.884、137、66の車両の黄旗区間を走行した周回のタイムは採用されない。
※No.884、120、225のCドライバーは予選通過基準タイム未達成
※No.4のDドライバーは予選通過基準タイム未達成