走る
ビッグレース
2017年09月
23日(土)
・
24日(日)
2017年全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦
SUPER FORMULA
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Driver | CarName | Type | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'00.439 | 191.291 | 1'08.252 | 57 | ||
2 | 15 | Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h19'00.682 | 0.243 | 191.281 | 1'08.304 | 56 | |
3 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'01.613 | 1.174 | 191.243 | 1'08.314 | 57 | |
4 | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'07.193 | 6.754 | 191.019 | 1'08.402 | 65 | |
5 | 7 | Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'11.911 | 11.472 | 190.829 | 1'08.757 | 65 | |
6 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'13.085 | 12.646 | 190.782 | 1'07.697 | 66 | |
7 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'19.891 | 19.452 | 190.509 | 1'08.797 | 55 | |
8 | 41 | Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h19'21.180 | 20.741 | 190.457 | 1'08.606 | 61 | |
9 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'21.898 | 21.459 | 190.429 | 1'08.355 | 55 | |
10 | ※ | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'29.410 | 28.971 | 190.129 | 1'08.052 | 55 |
11 | 4 | Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h19'37.133 | 36.694 | 189.821 | 1'08.320 | 66 | |
12 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h19'41.649 | 41.210 | 189.642 | 1'08.198 | 60 | |
13 | 65 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 68 | 1h19'45.039 | 44.600 | 189.508 | 1'08.311 | 66 | |
14 | 50 | Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 | Honda HR-417E | 67 | 1h19'02.367 | 1 Lap | 188.401 | 1'08.963 | 66 | |
15 | 8 | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4A | 67 | 1h19'13.039 | 1 Lap | 187.978 | 1'08.683 | 62 | |
16 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 | Honda HR-417E | 67 | 1h19'31.067 | 1 Lap | 187.268 | 1'07.888 | 59 | |
17 | 64 | Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 67 | 1h20'02.750 | 1 Lap | 186.032 | 1'07.953 | 48 | |
18 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 66 | 1h16'59.968 | 2 Laps | 190.506 | 1'08.556 | 58 | |
19 | ※ | 3 | Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 65 | 1h16'24.801 | 3 Laps | 189.059 | 1'07.875 | 64 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:19台 出走台数:19台 完走台数:19台
- ベストラップ: 2 Hiroaki Ishiura 1'07.697 66/68 196.985km/h
- ※No.3の車両は、2017全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条4.2)(スタート手順)違反により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 14:34)
- ※No.36の車両は、2017全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条9.(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 14:37)
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||
Pos. | No. | Driver | CarName | Engine | BestTime | |||
Q3 | Q2 | Q1 | ||||||
1 | 3 | Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'04.910 | R | 1'05.551 | 1'05.891 |
2 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 1'04.988 | R | 1'05.384 | 1'05.530 |
3 | 15 | Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 1'05.080 | 1'05.550 | 1'06.074 | |
4 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.089 | 1'05.122 | 1'05.712 | |
5 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.090 | 1'05.451 | 1'05.751 | |
6 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.242 | 1'05.603 | 1'05.685 | |
7 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.313 | 1'05.402 | 1'05.795 | |
8 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.357 | 1'05.506 | 1'05.864 | |
----- 以上Q3にて決定 ----- | ||||||||
9 | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.641 | 1'05.721 | ||
10 | 64 | Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 1'05.747 | 1'06.046 | ||
11 | 41 | Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | Honda HR-417E | 1'05.851 | 1'06.108 | ||
12 | 7 | Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4A | 1'05.889 | 1'05.935 | ||
13 | 65 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-417E | 1'05.983 | 1'05.907 | ||
14 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 | Honda HR-417E | 1'09.444 | 1'06.162 | ||
----- 以上Q2にて決定 ----- | ||||||||
15 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | Honda HR-417E | 1'06.171 | |||
16 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 | Honda HR-417E | 1'06.342 | |||
17 | 4 | Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'06.439 | |||
18 | 8 | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4A | 1'06.524 | |||
19 | 50 | Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 | Honda HR-417E | 1'06.649 | |||
----- 以上Q1にて決定 ----- |
- 参加台数:19台 出走台数:19台
- 予選通過基準タイム (Q1:107%) 1'10.117
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'05.005
2017年 全日本フォーミュラ3選手権 第20戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||||
1 | 2 | F3 | - | 1 | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 25 | 34'15.112 | 162.221 | 1'14.726 | 10 | ||
2 | 1 | F3 | - | 2 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 25 | 34'15.338 | 0.226 | 162.204 | 1'14.662 | 2 | |
3 | 36 | F3 | - | 3 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F314 | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 25 | 34'16.799 | 1.687 | 162.088 | 1'14.689 | 5 | |
4 | 23 | F3 | - | 4 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 25 | 34'16.858 | 1.746 | 162.084 | 1'14.709 | 4 | |
5 | 12 | F3 | - | 5 | Alex Palou | Dallara F314 | THREEBOND | 25 | 34'18.554 | 3.442 | 161.950 | 1'14.621 | 8 | |
6 | 3 | F3 | - | 6 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 25 | 34'23.820 | 8.708 | 161.537 | 1'15.493 | 8 | |
7 | 21 | F3 | - | 7 | Bruno Carneiro | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 25 | 34'23.849 |
8.737 | 161.535 | 1'15.551 | 18 | |
8 | 78 | F3 | - | 8 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | OIRC F315 | 25 | 34'26.430 | 11.318 | 161.333 | 1'15.340 | 8 | |
9 | ※ | 7 | F3 | - | 9 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 25 | 34'49.868 (34'19.868+30秒) |
34.756 | 161.847 | 1'14.736 | 8 |
10 | 33 | F3 | - | 10 | Hong Shijie | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 25 | 34'54.043 | 38.931 | 159.205 | 1'17.599 | 9 | |
11 | 30 | F3 | - | 11 | DRAGON | Dallara F314 | B-Max Racing F314 | 25 | 34'55.105 | 39.993 | 159.125 | 1'15.736 | 11 | |
12 | 5 | N | - | 1 | Alex Yang | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 24 | 34'57.329 | 1 Lap | 152.598 | 1'19.379 | 5 | |
13 | ※ | 55 | N | - | 2 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F308 N | Planex スマカメ・ F308 | 23 (24-1) |
34'56.923 | 2 Laps | 152.627 | 1'19.105 | 8 |
14 | 11 | N | - | 3 | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 22 | 34'57.065 | 3 Laps | 139.899 | 1'19.207 | 3 | |
15 | 27 | N | - | 4 | SYUJI | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 22 | 35'17.515 | 3 Laps | 138.548 | 1'20.442 | 2 | |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||||
13 | N | - | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 21 | 30'47.915 | 4 Laps | 151.545 | 1'19.771 | 5 | |||
28 | F3 | - | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 18 | 22'56.626 | 7 Laps | 174.365 | 1'15.432 | 8 | |||
22 | N | - | 長谷川 綾哉/Ryoya Hasegawa | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 13 | 17'23.572 | 12 Laps | 166.121 | 1'18.955 | 8 |
- 参加台数:18台 出走台数:18台 完走台数:15台
- ベストラップ: 12 Alex Palou 1'14.621 8/25 178.707km/h
- SC導入 12:27:40 ~ 12:34:10
- ※No.7の車両は、国際モータースポー競技規則 付則H項 第2章 4.5.1b(黄旗区間での追越し)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティが科された。 (裁定時刻 12:50)
- No.11からNo.55に対し、SC中のスピンに対し抗議が提出され、大会審査委員会はこの抗議を受理し、審議の結果、以下の裁定がされた。
①No.11から提出された抗議料を返金する。
②※No.55の車両は、国際モータースポー競技規則 付則H項 第2章 2-2.9.11(SC中のスピン)違反により、競技結果に対し1周減算のペナルティが科された。 (裁定時刻 14:02)
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | BestTime | Behind | Ave.Km/h | Laps | ||
1 | 2 | F3 | - | 1 | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1'12.980 | 182.726 | 9/10 | |
2 | 36 | F3 | - | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F314 | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 1'13.274 | 0.294 | 181.993 | 11/12 |
3 | 1 | F3 | - | 3 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.477 | 0.497 | 181.49 | 6/11 |
4 | 23 | F3 | - | 4 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 1'13.569 | 0.589 | 181.263 | 9/10 |
5 | 7 | F3 | - | 5 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 1'13.594 | 0.614 | 181.201 | 10/11 |
6 | 3 | F3 | - | 6 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 1'14.066 | 1.086 | 180.046 | 12/12 |
7 | 12 | F3 | - | 7 | Alex Palou | Dallara F314 | THREEBOND | 1'14.184 | 1.204 | 179.76 | 10/11 |
8 | 78 | F3 | - | 8 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | OIRC F315 | 1'14.408 | 1.428 | 179.219 | 10/14 |
9 | 21 | F3 | - | 9 | Bruno Carneiro | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 1'14.790 | 1.810 | 178.304 | 10/11 |
10 | 28 | F3 | - | 10 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 1'15.658 | 2.678 | 176.258 | 12/12 |
11 | 30 | F3 | - | 11 | DRAGON | Dallara F314 | B-Max Racing F314 | 1'16.199 | 3.219 | 175.007 | 11/15 |
12 | 22 | N | - | 1 | 長谷川 綾哉/Ryoya Hasegawa | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 1'17.339 | 4.359 | 172.427 | 8/ 8 |
13 | 55 | N | - | 2 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F308 N | Planex スマカメ・ F308 | 1'18.441 | 5.461 | 170.004 | 11/15 |
14 | 5 | N | - | 3 | Alex Yang | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 1'18.847 | 5.867 | 169.129 | 10/14 |
15 | 33 | F3 | - | 12 | Hong Shijie | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 1'19.567 | 6.587 | 167.599 | 5/ 9 |
------- 以上予選通過 ------- | |||||||||||
11 | N | - | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 1'20.570 | 7.590 | 165.512 | 12/15 | ||
13 | N | - | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 1'22.357 | 9.377 | 161.921 | 8/11 | ||
27 | N | - | SYUJI | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 1'22.531 | 9.551 | 161.58 | 11/12 |
- 参加台数:18台 出走台数:18台
- 予選通過基準タイム (総合:110%)1'20.568
- 赤旗中断 10:36:57 ~ 10:42:00
2017年 全日本フォーミュラ3選手権 第19戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 1 | F3 | - | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | 26'34.327 | 150.556 | 1'13.273 | 17 | |
2 | 36 | F3 | - | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F314 | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 18 | 26'35.558 | 1.231 | 150.440 | 1'13.180 | 18 |
3 | 7 | F3 | - | 3 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 18 | 26'37.183 | 2.856 | 150.287 | 1'13.479 | 4 |
4 | 23 | F3 | - | 4 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 18 | 26'38.102 | 3.775 | 150.201 | 1'13.537 | 4 |
5 | 12 | F3 | - | 5 | Alex Palou | Dallara F314 | THREEBOND | 18 | 26'39.559 | 5.232 | 150.064 | 1'13.794 | 4 |
6 | 78 | F3 | - | 6 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | OIRC F315 | 18 | 26'40.795 | 6.468 | 149.948 | 1'14.093 | 5 |
7 | 21 | F3 | - | 7 | Bruno Carneiro | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 18 | 26'43.161 | 8.834 | 149.727 | 1'14.616 | 4 |
8 | 3 | F3 | - | 8 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 18 | 26'46.380 | 12.053 | 149.427 | 1'14.860 | 4 |
9 | 30 | F3 | - | 9 | DRAGON | Dallara F314 | B-Max Racing F314 | 18 | 26'49.945 | 15.618 | 149.096 | 1'15.265 | 4 |
10 | 28 | F3 | - | 10 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 18 | 26'50.453 | 16.126 | 149.049 | 1'15.078 | 10 |
11 | 33 | F3 | - | 11 | Hong Shijie | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 18 | 26'57.220 | 22.893 | 148.425 | 1'16.631 | 5 |
12 | 22 | N | - | 1 | 長谷川 綾哉/Ryoya Hasegawa | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 18 | 27'02.440 | 28.113 | 147.947 | 1'17.527 | 10 |
13 | 55 | N | - | 2 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F308 N | Planex スマカメ・ F308 | 18 | 27'04.583 | 30.256 | 147.752 | 1'18.243 | 8 |
14 | 11 | N | - | 3 | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 18 | 27'05.920 | 31.593 | 147.631 | 1'18.391 | 8 |
15 | 5 | N | - | 4 | Alex Yang | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 18 | 27'08.256 | 33.929 | 147.419 | 1'18.557 | 7 |
16 | 13 | N | - | 5 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 18 | 27'14.827 | 40.500 | 146.826 | 1'19.635 | 10 |
17 | 27 | N | - | 6 | SYUJI | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 17 | 27'18.296 | 1 Lap | 138.376 | 1'20.641 | 7 |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
2 | F3 | - | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 10 | 12'22.830 | 8 Laps | 179.521 | 1'13.550 | 5 |
- 参加台数:18台 出走台数:18台 完走台数:17台
- ベストラップ: 36 宮田 莉朋/Ritomo Miyata 1'13.180 18/18 182.226km/h
- SC導入 15:12:28 ~ 15:21:08
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | BestTime | Behind | Ave.Km/h | Laps | |||
1 | 2 | F3 | - | 1 | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1'12.588 | R | 183.712 | 10/10 | |
2 | 36 | F3 | - | 2 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F314 | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 1'12.898 | R | 0.310 | 182.931 | 12/12 |
3 | 1 | F3 | - | 3 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'12.960 | R | 0.372 | 182.776 | 10/11 |
4 | 23 | F3 | - | 4 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 1'13.044 | R | 0.456 | 182.566 | 10/10 |
5 | 7 | F3 | - | 5 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 1'13.153 | R | 0.565 | 182.294 | 11/11 |
6 | 12 | F3 | - | 6 | Alex Palou | Dallara F314 | THREEBOND | 1'13.645 | 1.057 | 181.076 | 11/11 | |
7 | 3 | F3 | - | 7 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 1'14.033 | 1.445 | 180.127 | 8/12 | |
8 | 78 | F3 | - | 8 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | OIRC F315 | 1'14.229 | 1.641 | 179.651 | 9/14 | |
9 | 21 | F3 | - | 9 | Bruno Carneiro | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 1'14.444 | 1.856 | 179.132 | 11/11 | |
10 | 28 | F3 | - | 10 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 1'15.402 | 2.814 | 176.856 | 8/12 | |
11 | 30 | F3 | - | 11 | DRAGON | Dallara F314 | B-Max Racing F314 | 1'15.950 | 3.362 | 175.58 | 15/15 | |
12 | 22 | N | - | 1 | 長谷川 綾哉/Ryoya Hasegawa | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 1'17.287 | 4.699 | 172.543 | 7/ 8 | |
13 | 55 | N | - | 2 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F308 N | Planex スマカメ・ F308 | 1'18.241 | 5.653 | 170.439 | 15/15 | |
14 | 5 | N | - | 3 | Alex Yang | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 1'18.838 | 6.250 | 169.148 | 11/14 | |
15 | 33 | F3 | - | 12 | Hong Shijie | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 1'19.524 | 6.936 | 167.689 | 4/ 9 | |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||||
11 | N | - | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 1'20.247 | 7.659 | 166.178 | 15/15 | |||
13 | N | - | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 1'21.374 | 8.786 | 163.877 | 11/11 | |||
27 | N | - | SYUJI | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 1'21.589 | 9.001 | 163.445 | 12/12 |
- 参加台数:18台 出走台数:18台
- 予選通過基準タイム (総合:110%)1'20.097
- 赤旗中断 10:36:57 ~ 10:42:00
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'13.253
2017 N-ONE OWNER'S CUP Rd.13
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 123 | 小山 美姫 | DBA-JG1 | チームホンダマガジンN-ONE | 8 | 19'49.578 | 89.681 | 2'02.157 | 7 | ||
2 | 119 | 森下 陽介 | DBA-JG1 | 政宗Victory N-ONE | 8 | 19'50.112 | 0.534 | 89.641 | 2'01.220 | 7 | |
3 | 15 | 松本 拓也 | DBA-JG1 | N-ONE Modulo | 8 | 19'50.734 | 1.156 | 89.594 | 2'01.193 | 7 | |
4 | 127 | 小林 天翔 | DBA-JG1 | MLヌヴォラーリETN-ONE | 8 | 19'51.660 | 2.082 | 89.524 | 2'01.788 | 2 | |
5 | 390 | 坂井 拓斗 | DBA-JG1 | HCM☆T&T☆N-ONE | 8 | 19'52.538 | 2.960 | 89.458 | 2'02.113 | 2 | |
6 | 200 | 西郷 倫規 | DBA-JG1 | 東京中央世田谷200N-ONE | 8 | 19'53.229 | 3.651 | 89.407 | 2'01.708 | 2 | |
7 | 988 | 福原 順一 | DBA-JG1 | HC十日町らうだN-ONE | 8 | 19'54.082 | 4.504 | 89.343 | 2'01.465 | 7 | |
8 | 60 | 原田 健太 | DBA-JG1 | TACスピードプロN-ONE | 8 | 19'55.835 | 6.257 | 89.212 | 2'02.423 | 7 | |
9 | 31 | 奥津 智貴 | DBA-JG1 | ワコーズWM高岸N-ONE | 8 | 19'56.921 | 7.343 | 89.131 | 2'02.492 | 2 | |
10 | 69 | 寺地 晃正 | DBA-JG1 | MLヌヴォラーリ69N-ONE | 8 | 19'59.749 | 10.171 | 88.921 | 2'02.871 | 2 | |
11 | 38 | 岩間 浩一 | DBA-JG1 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 8 | 20'00.327 | 10.749 | 88.878 | 2'02.874 | 2 | |
12 | 881 | 秋山 ゆうこ | DBA-JG1 | ATJR☆UKc総務N-ONE | 8 | 20'00.844 | 11.266 | 88.840 | 2'02.821 | 7 | |
13 | 66 | 高橋 純子 | DBA-JG1 | GO&FUN HTRN-ONE | 8 | 20'01.227 | 11.649 | 88.811 | 2'02.889 | 7 | |
14 | 25 | 長江 星河 | DBA-JG1 | MILKY WAY N-ONE | 8 | 20'02.168 | 12.590 | 88.742 | 2'03.331 | 2 | |
15 | 14 | 熊谷 敏 | DBA-JG1 | ヌヴォラーリDL中本N-ONE | 8 | 20'02.823 | 13.245 | 88.693 | 2'03.152 | 2 | |
16 | 868 | 大場 邦夫 | DBA-JG1 | TEAM868 N-ONE | 8 | 20'03.583 | 14.005 | 88.637 | 2'03.122 | 7 | |
17 | 36 | 阿久津 敏寿 | DBA-JG1 | DLヌヴォラーリWmN-ONE | 8 | 20'04.525 | 14.947 | 88.568 | 2'01.347 | 7 | |
18 | 17 | 金石 勝智 | DBA-JG1 | デイトナ・リアル N-ONE | 8 | 20'04.584 | 15.006 | 88.564 | 2'03.015 | 7 | |
19 | 58 | 水野 稔也 | DBA-JG1 | ∞オリョクルμでちN-ONE | 8 | 20'05.166 | 15.588 | 88.521 | 2'02.464 | 7 | |
20 | 76 | 吉見 重則 | DBA-JG1 | SPMレイハートμ●N-ONE | 8 | 20'06.494 | 16.916 | 88.424 | 2'02.778 | 8 | |
21 | 67 | 若林 勇成 | DBA-JG1 | BS YAMATO N-ONE | 8 | 20'08.213 | 18.635 | 88.298 | 2'03.493 | 7 | |
22 | 83 | 飯田 真也 | DBA-JG1 | AragostaμN-ONE | 8 | 20'08.499 | 18.921 | 88.277 | 2'02.966 | 8 | |
23 | 111 | 野島 詳久 | DBA-JG1 | MSTまる走N-ONE | 8 | 20'09.874 | 20.296 | 88.177 | 2'02.770 | 7 | |
24 | 4 | 小原 和広 | DBA-JG1 | 南部魂N-ONE | 8 | 20'13.062 | 23.484 | 87.945 | 2'03.327 | 7 | |
25 | 100 | 一之瀬 翔 | DBA-JG1 | 東京中央世田谷100N-ONE | 8 | 20'14.777 | 25.199 | 87.821 | 2'03.518 | 7 | |
26 | 48 | 関口 美弘 | DBA-JG1 | DXL速心TiR☆N-ONE | 8 | 20'20.414 | 30.836 | 87.415 | 2'05.423 | 7 | |
27 | 482 | 柴原 和彦 | DBA-JG1 | VOLTAGE N-ONE | 8 | 20'20.770 | 31.192 | 87.390 | 2'05.371 | 7 | |
28 | 324 | 野口 牧人 | DBA-JG1 | 324 N-ONE | 8 | 20'28.075 | 38.497 | 86.870 | 2'06.023 | 2 | |
29 | 321 | 池田 晃司 | DBA-JG1 | テクロジN-ONEモデューロX | 8 | 20'28.858 | 39.280 | 86.814 | 2'05.872 | 2 | |
30 | 223 | 植松 洋樹 | DBA-JG1 | クリオ富士よかった号 | 8 | 20'28.941 | 39.363 | 86.809 | 2'06.599 | 7 | |
31 | 54 | 峯川 尚 | DBA-JG1 | HTC N-ONE | 8 | 20'30.865 | 41.287 | 86.673 | 2'06.622 | 8 | |
32 | 164 | 吉田 裕貴 | DBA-JG1 | N-ONE Modulo X | 8 | 20'32.637 | 43.059 | 86.548 | 2'06.610 | 8 | |
33 | 72 | 沼田 勝義 | DBA-JG1 | 72 Racing N-ONE | 8 | 20'33.805 | 44.227 | 86.466 | 2'06.325 | 8 | |
34 | 316 | 廣原 秀多 | DBA-JG1 | OdenMagic N-ONE | 8 | 20'34.203 | 44.625 | 86.438 | 2'06.773 | 8 | |
35 | 222 | 前嶋 丈浩 | DBA-JG1 | クリオ富士自立号 | 8 | 20'35.541 | 45.963 | 86.345 | 2'06.796 | 7 | |
36 | ※ | 190 | 江口 りつこ | DBA-JG1 | BRP★BDTP N-ONE | 8 | 20'37.139 | 47.561 | 86.233 | 2'07.059 | 8 |
37 | 26 | 関 麗子 | DBA-JG1 | HC福島☆N-ONE | 8 | 20'44.310 | 54.732 | 85.736 | 2'09.306 | 7 | |
