観る
ビッグレース
2017年06月
18日(日)
2017 SUPER GT公式テスト レーシングコース ビッグレース 観る 未
1日目総合
Pos | No. | Class Pos. | Car | 1stDriver | 2ndDriver | 3rdDriver | BestTime | Behind | Section1 | Section2 | |||
1 | 16 | 500 | 1 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | Daisuke Nakajima | 1'11.787 | 1'13.275 | * | 1'11.787 | |||
2 | 17 | 500 | 2 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | Takashi Kogure | 1'11.795 | 0.008 | 1'12.862 | * | 1'11.795 | ||
3 | 19 | 500 | 3 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuhi Sekiguchi | 1'11.905 | 0.118 | 1'12.345 | * | 1'11.905 | |||
4 | 6 | 500 | 4 | WAKO'S 4CR LC500 | Kazuya Oshima | Andrea Caldarelli | 1'12.026 | 0.239 | 1'12.135 | * | 1'12.026 | ||
5 | 8 | 500 | 5 | ARTA NSX-GT | Tomoki Nojiri | Takashi Kobayashi | 1'12.056 | 0.269 | * | 1'12.056 | 1'12.148 | ||
6 | 100 | 500 | 6 | RAYBRIG NSX-GT | Naoki Yamamoto | Takuya Izawa | 1'12.113 | 0.326 | 1'12.713 | * | 1'12.113 | ||
7 | 38 | 500 | 7 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa | Hiroaki Ishiura | 1'12.164 | 0.377 | 1'12.922 | * | 1'12.164 | ||
8 | 1 | 500 | 8 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen | Kohei Hirate | 1'12.192 | 0.405 | 1'12.210 | * | 1'12.192 | ||
9 | 24 | 500 | 9 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | Daiki Sasaki | Joao Paulo De Oliveira | 1'12.193 | 0.406 | * | 1'12.193 | 1'12.542 | ||
10 | 23 | 500 | 10 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | Ronnie Quintarelli | 1'12.261 | 0.474 | 1'12.827 | * | 1'12.261 | ||
11 | 46 | 500 | 11 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | Satoshi Motoyama | Katsumasa Chiyo | 1'12.371 | 0.584 | 1'13.369 | * | 1'12.371 | ||
12 | 36 | 500 | 12 | au TOM'S LC500 | James Rossiter | 1'12.376 | 0.589 | * | 1'12.376 | 1'12.682 | |||
13 | 37 | 500 | 13 | KeePer TOM'S LC500 | Nick Cassidy | 1'12.377 | 0.590 | 1'12.423 | * | 1'12.377 | |||
14 | 12 | 500 | 14 | カルソニック IMPUL GT-R | Hironobu Yasuda | Jann Mardenborough | 1'12.442 | 0.655 | 1'13.023 | * | 1'12.442 | ||
15 | 64 | 500 | 15 | Epson Modulo NSX-GT | Bertrand Baguette | Kosuke Matsuura | 1'12.818 | 1.031 | 1'13.538 | * | 1'12.818 | ||
------- 以上500クラス ------- | |||||||||||||
16 | 3 | 300 | 1 | B-MAX NDDP GT-R | Kazuki Hoshino | Mitsunori Takaboshi | 1'18.611 | 6.824 | * | 1'18.611 | 1'18.832 | ||
17 | 21 | 300 | 2 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | Richard Lyons | Masataka Yanagida | 1'18.823 | 7.036 | * | 1'18.823 | 1'19.047 | ||
18 | 25 | 300 | 3 | VivaC 86 MC | Takamitsu Matsui | Kenta Yamashita | Takeshi Tsuchiya | 1'18.827 | 7.040 | 1'19.423 | * | 1'18.827 | |
19 | 51 | 300 | 4 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | Yuichi Nakayama | Sho Tsuboi | 1'19.033 | 7.246 | * | 1'19.033 | 1'19.511 | ||
20 | 4 | 300 | 5 | グッドスマイル 初音ミク AMG | Nobuteru Taniguchi | Tatsuya Kataoka | 1'19.062 | 7.275 | 1'19.508 | * | 1'19.062 | ||
21 | 18 | 300 | 6 | UPGARAGE BANDOH 86 | Yuhki Nakayama | Shintaro Kawabata | 1'19.222 | 7.435 | 1'19.621 | * | 1'19.222 | ||
22 | 11 | 300 | 7 | GAINER TANAX AMG GT3 | Katsuyuki Hiranaka | 1'19.312 | 7.525 | * | 1'19.312 | 1'19.347 | |||
23 | 65 | 300 | 8 | LEON CVSTOS AMG | Haruki Kurosawa | Naoya Gamou | 1'19.334 | 7.547 | 1'19.504 | * | 1'19.334 | ||
24 | 55 | 300 | 9 | ARTA BMW M6 GT3 | Shinichi Takagi | Sean Walkinshaw | 1'19.346 | 7.559 | 1'19.720 | * | 1'19.346 | ||
25 | 7 | 300 | 10 | Studie BMW M6 | Jorg Muller | Seiji Ara | 1'19.441 | 7.654 | * | 1'19.441 | 1'19.460 | ||
26 | 33 | 300 | 11 | D'station Porsche | Tomonobu Fujii | Andre Couto | 1'19.444 | 7.657 | 1'20.797 | * | 1'19.444 | ||
27 | 87 | 300 | 12 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | Shinya Hosokawa | Kimiya Sato | Yuya Motojima | 1'19.457 | 7.670 | 1'19.895 | * | 1'19.457 | |
28 | 10 | 300 | 13 | GAINER TANAX triple a GT-R | Ryuichiro Tomita | Hiroki Yoshida | 1'19.567 | 7.780 | 1'20.274 | * | 1'19.567 | ||
29 | 52 | 300 | 14 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | Taku Bamba | Shigekazu Wakisaka | Takayuki Hiranuma | 1'19.628 | 7.841 | 1'19.756 | * | 1'19.628 | |
30 | 31 | 300 | 15 | TOYOTA PRIUS apr GT | Koki Saga | Rintaro Kubo | 1'19.668 | 7.881 | 1'19.980 | * | 1'19.668 | ||
31 | 88 | 300 | 16 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Manabu Orido | Kazuki Hiramine | Tsubasa Takahashi | 1'19.702 | 7.915 | 1'19.872 | * | 1'19.702 | |
32 | 360 | 300 | 17 | RUNUP GT-R | Yusaku Shibata | Atsushi Tanaka | 1'19.772 | 7.985 | 1'20.242 | * | 1'19.772 | ||
33 | 61 | 300 | 18 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi | Hideki Yamauchi | 1'19.798 | 8.011 | 1'19.950 | * | 1'19.798 | ||
34 | 9 | 300 | 19 | GULF NAC PORSCHE 911 | Jono Lester | Kyosuke Mineo | 1'19.842 | 8.055 | 1'20.098 | * | 1'19.842 | ||
35 | 60 | 300 | 20 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | Akira Iida | Hiroki Yoshimoto | 1'19.872 | 8.085 | * | 1'19.872 | 1'20.002 | ||
36 | 26 | 300 | 21 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | Shinnosuke Yamada | Jake Parsons | 1'19.976 | 8.189 | * | 1'19.976 | 1'20.071 | ||
37 | 117 | 300 | 22 | EIcars BENTLEY GT3 | Yuji Ide | Ryohei Sakaguchi | 1'19.994 | 8.207 | 1'20.827 | * | 1'19.994 | ||
38 | 50 | 300 | 23 | Ferrari 488 GT3 | Akihiro Tsuzuki | Morio Nitta | 1'20.210 | 8.423 | 1'27.802 | * | 1'20.210 | ||
39 | 30 | 300 | 24 | TOYOTA PRIUS apr GT | Hiroaki Nagai | Kota Sasaki | 1'20.324 | 8.537 | * | 1'20.324 | 1'20.337 | ||
40 | 2 | 300 | 25 | シンティアム・アップル・ロータス | Kazuho Takahashi | Hiroki Katoh | 1'21.647 | 9.860 | 1'22.967 | * | 1'21.647 | ||
41 | 35 | 300 | 26 | ARTO 86 MC 101 | Nattavude Charoensukhawatana | Nattapong Hortongkum | 1'22.470 | 10.683 | * | 1'22.470 | 出走せず | ||
------- 以上300クラス ------- |
Session 1(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class Pos. | Car | BestTime | Behind | Laps | 1stDriver | BestTime | Laps | 2ndDriver | BestTime | Laps | 3rdDriver | BestTime | Laps | Ave.km/h | |
1 | 8 | 500 | 1 | ARTA NSX-GT | 1'12.056 | 26/42 | Tomoki Nojiri | 1'12.056 | 26/30 | Takashi Kobayashi | 1'14.584 | 4/12 | 185.069 | ||||
2 | 6 | 500 | 2 | WAKO'S 4CR LC500 | 1'12.135 | 0.079 | 29/45 | Kazuya Oshima | 1'12.135 | 29/45 | Andrea Caldarelli | 184.866 | |||||
3 | 24 | 500 | 3 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 1'12.193 | 0.137 | 17/35 | Daiki Sasaki | 1'12.792 | 11/16 | Joao Paulo De Oliveira | 1'12.193 | 17/19 | 184.718 | |||
4 | 1 | 500 | 4 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 1'12.210 | 0.154 | 29/57 | Heikki Kovalainen | 1'12.210 | 29/45 | Kohei Hirate | 1'13.575 | 5/12 | 184.674 | |||
5 | 19 | 500 | 5 | WedsSport ADVAN LC500 | 1'12.345 | 0.289 | 25/41 | Yuhi Sekiguchi | 1'12.345 | 25/41 | 184.330 | ||||||
6 | 36 | 500 | 6 | au TOM'S LC500 | 1'12.376 | 0.320 | 45/52 | James Rossiter | 1'12.376 | 45/52 | 184.251 | ||||||
7 | 37 | 500 | 7 | KeePer TOM'S LC500 | 1'12.423 | 0.367 | 24/49 | Nick Cassidy | 1'12.423 | 24/49 | 184.131 | ||||||
8 | 100 | 500 | 8 | RAYBRIG NSX-GT | 1'12.713 | 0.657 | 28/35 | Naoki Yamamoto | 1'17.132 | 2/ 4 | Takuya Izawa | 1'12.713 | 28/31 | 183.397 | |||
9 | 23 | 500 | 9 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'12.827 | 0.771 | 18/28 | Tsugio Matsuda | 1'16.220 | 2/ 5 | Ronnie Quintarelli | 1'12.827 | 18/23 | 183.110 | |||
10 | 17 | 500 | 10 | KEIHIN NSX-GT | 1'12.862 | 0.806 | 18/39 | Koudai Tsukakoshi | 1'13.261 | 8/19 | Takashi Kogure | 1'12.862 | 18/20 | 183.022 | |||
11 | 38 | 500 | 11 | ZENT CERUMO LC500 | 1'12.922 | 0.866 | 6/31 | Yuji Tachikawa | 1'12.922 | 6/25 | Hiroaki Ishiura | 1'14.732 | 3/ 6 | 182.871 | |||
12 | 12 | 500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 1'13.023 | 0.967 | 27/46 | Hironobu Yasuda | 1'13.023 | 27/31 | Jann Mardenborough | 1'14.044 | 9/15 | 182.618 | |||
13 | 16 | 500 | 13 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'13.275 | 1.219 | 9/42 | Hideki Mutoh | 1'13.275 | 9/21 | Daisuke Nakajima | 1'14.056 | 18/21 | 181.990 | |||
14 | 46 | 500 | 14 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 1'13.369 | 1.313 | 8/23 | Satoshi Motoyama | 1'13.369 | 8/17 | Katsumasa Chiyo | 1'14.273 | 4/ 6 | 181.757 | |||
15 | 64 | 500 | 15 | Epson Modulo NSX-GT | 1'13.538 | 1.482 | 25/41 | Bertrand Baguette | 1'13.538 | 25/41 | Kosuke Matsuura | 181.339 | |||||
------- 以上500クラス ------- | |||||||||||||||||
16 | 3 | 300 | 1 | B-MAX NDDP GT-R | 1'18.611 | 6.555 | 20/44 | Kazuki Hoshino | 1'19.943 | 7/17 | Mitsunori Takaboshi | 1'18.611 | 20/27 | 169.637 | |||
17 | 21 | 300 | 2 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1'18.823 | 6.767 | 40/48 | Richard Lyons | 1'18.823 | 40/42 | Masataka Yanagida | 1'21.330 | 4/ 6 | 169.181 | |||
18 | 51 | 300 | 3 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 1'19.033 | 6.977 | 37/49 | Yuichi Nakayama | 1'19.033 | 37/44 | Sho Tsuboi | 1'20.964 | 4/ 5 | 168.731 | |||
19 | 11 | 300 | 4 | GAINER TANAX AMG GT3 | 1'19.312 | 7.256 | 28/33 | Katsuyuki Hiranaka | 1'19.312 | 28/33 | 168.138 | ||||||
20 | 25 | 300 | 5 | VivaC 86 MC | 1'19.423 | 7.367 | 10/26 | Takamitsu Matsui | 1'19.423 | 10/21 | Kenta Yamashita | 1'19.984 | 4/ 5 | Takeshi Tsuchiya | 167.903 | ||
21 | 7 | 300 | 6 | Studie BMW M6 | 1'19.441 | 7.385 | 31/38 | Jorg Muller | 1'21.581 | 3/ 4 | Seiji Ara | 1'19.441 | 31/34 | 167.864 | |||
22 | 65 | 300 | 7 | LEON CVSTOS AMG | 1'19.504 | 7.448 | 10/46 | Haruki Kurosawa | 1'19.504 | 10/46 | Naoya Gamou | 167.731 | |||||
23 | 4 | 300 | 8 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'19.508 | 7.452 | 27/30 | Nobuteru Taniguchi | 1'19.508 | 27/30 | Tatsuya Kataoka | 167.723 | |||||
24 | 18 | 300 | 9 | UPGARAGE BANDOH 86 | 1'19.621 | 7.565 | 8/45 | Yuhki Nakayama | 1'19.621 | 8/23 | Shintaro Kawabata | 1'19.698 | 19/22 | 167.485 | |||
25 | 55 | 300 | 10 | ARTA BMW M6 GT3 | 1'19.720 | 7.664 | 12/39 | Shinichi Takagi | 1'19.720 | 12/14 | Sean Walkinshaw | 1'20.870 | 22/25 | 167.277 | |||
26 | 52 | 300 | 11 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 1'19.756 | 7.700 | 10/30 | Taku Bamba | Shigekazu Wakisaka | 1'19.756 | 10/30 | Takayuki Hiranuma | 167.201 | ||||
27 | 60 | 300 | 12 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1'19.872 | 7.816 | 37/46 | Akira Iida | 1'19.872 | 37/46 | Hiroki Yoshimoto | 166.959 | |||||
28 | 88 | 300 | 13 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 1'19.872 | 7.816 | 20/28 | Manabu Orido | 1'19.872 | 20/21 | Kazuki Hiramine | 1'20.199 | 3/ 7 | Tsubasa Takahashi | 166.959 | ||
29 | 87 | 300 | 14 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 1'19.895 | 7.839 | 11/38 | Shinya Hosokawa | 1'20.663 | 9/19 | Kimiya Sato | 1'19.895 | 11/12 | Yuya Motojima | 1'20.501 | 4/ 7 | 166.911 |
30 | 61 | 300 | 15 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'19.950 | 7.894 | 31/40 | Takuto Iguchi | 1'19.950 | 31/34 | Hideki Yamauchi | 1'21.245 | 4/ 6 | 166.796 | |||
31 | 26 | 300 | 16 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | 1'19.976 | 7.920 | 24/29 | Shinnosuke Yamada | 1'19.976 | 24/29 | Jake Parsons | 166.742 | |||||
32 | 31 | 300 | 17 | TOYOTA PRIUS apr GT | 1'19.980 | 7.924 | 7/15 | Koki Saga | 1'19.980 | 7/15 | Rintaro Kubo | 166.733 | |||||
33 | 9 | 300 | 18 | GULF NAC PORSCHE 911 | 1'20.098 | 8.042 | 11/34 | Jono Lester | 1'20.485 | 10/16 | Kyosuke Mineo | 1'20.098 | 11/18 | 166.488 | |||
34 | 360 | 300 | 19 | RUNUP GT-R | 1'20.242 | 8.186 | 6/41 | Yusaku Shibata | 1'20.242 | 6/26 | Atsushi Tanaka | 1'23.030 | 14/15 | 166.189 | |||
35 | 10 | 300 | 20 | GAINER TANAX triple a GT-R | 1'20.274 | 8.218 | 12/43 | Ryuichiro Tomita | 1'20.527 | 7/24 | Hiroki Yoshida | 1'20.274 | 12/19 | 166.123 | |||
36 | 30 | 300 | 21 | TOYOTA PRIUS apr GT | 1'20.324 | 8.268 | 4/36 | Hiroaki Nagai | 1'21.823 | 7/29 | Kota Sasaki | 1'20.324 | 4/ 7 | 166.019 | |||
37 | 33 | 300 | 22 | D'station Porsche | 1'20.797 | 8.741 | 21/37 | Tomonobu Fujii | Andre Couto | 1'20.797 | 21/37 | 165.047 | |||||
38 | 117 | 300 | 23 | EIcars BENTLEY GT3 | 1'20.827 | 8.771 | 17/26 | Yuji Ide | Ryohei Sakaguchi | 1'20.827 | 17/26 | 164.986 | |||||
39 | 35 | 300 | 24 | ARTO 86 MC 101 | 1'22.470 | 10.414 | 13/33 | Nattavude Charoensukhawatana | 1'23.535 | 11/19 | Nattapong Hortongkum | 1'22.470 | 13/14 | 161.699 | |||
40 | 2 | 300 | 25 | シンティアム・アップル・ロータス | 1'22.967 | 10.911 | 7/11 | Kazuho Takahashi | 1'22.967 | 7/11 | Hiroki Katoh | 160.730 | |||||
41 | 50 | 300 | 26 | Ferrari 488 GT3 | 1'27.802 | 15.746 | 2/ 5 | Akihiro Tsuzuki | Morio Nitta | 1'27.802 | 2/ 5 | 151.879 | |||||
------- 以上300クラス ------- |
- 参加台数:41台 出走台数:41台
- 赤旗中断
①9:37.51~9:44.00
②10:10.24~10:15.00
③10:18.11~10:25.00
④10:56.58~11:09.00
⑤11:27.15
⑤の赤旗をもって終了
Session 2(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class Pos. | Car | BestTime | Behind | Laps | 1stDriver | BestTime | Laps | 2ndDriver | BestTime | Laps | 3rdDriver | BestTime | Laps | Ave.km/h | |
1 | 16 | 500 | 1 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'11.787 | 17/77 | Hideki Mutoh | 1'11.787 | 17/18 | Daisuke Nakajima | 1'12.858 | 27/59 | 185.762 | ||||
2 | 17 | 500 | 2 | KEIHIN NSX-GT | 1'11.795 | 0.008 | 46/92 | Koudai Tsukakoshi | 1'12.358 | 32/45 | Takashi Kogure | 1'11.795 | 46/47 | 185.742 | |||
3 | 19 | 500 | 3 | WedsSport ADVAN LC500 | 1'11.905 | 0.118 | 82/85 | Yuhi Sekiguchi | 1'11.905 | 82/85 | 185.458 | ||||||
4 | 6 | 500 | 4 | WAKO'S 4CR LC500 | 1'12.026 | 0.239 | 64/103 | Kazuya Oshima | 1'13.183 | 3/39 | Andrea Caldarelli | 1'12.026 | 64/64 | 185.146 | |||
5 | 100 | 500 | 5 | RAYBRIG NSX-GT | 1'12.113 | 0.326 | 42/80 | Naoki Yamamoto | 1'12.113 | 42/43 | Takuya Izawa | 1'12.559 | 19/37 | 184.923 | |||
6 | 8 | 500 | 6 | ARTA NSX-GT | 1'12.148 | 0.361 | 35/79 | Tomoki Nojiri | 1'12.466 | 10/44 | Takashi Kobayashi | 1'12.148 | 35/35 | 184.833 | |||
7 | 38 | 500 | 7 | ZENT CERUMO LC500 | 1'12.164 | 0.377 | 65/105 | Yuji Tachikawa | 1'12.501 | 31/39 | Hiroaki Ishiura | 1'12.164 | 65/66 | 184.792 | |||
8 | 1 | 500 | 8 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 1'12.192 | 0.405 | 52/105 | Heikki Kovalainen | 1'13.121 | 27/53 | Kohei Hirate | 1'12.192 | 52/52 | 184.720 | |||
9 | 23 | 500 | 9 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'12.261 | 0.474 | 47/94 | Tsugio Matsuda | 1'12.979 | 27/44 | Ronnie Quintarelli | 1'12.261 | 47/50 | 184.544 | |||
10 | 46 | 500 | 10 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 1'12.371 | 0.584 | 30/43 | Satoshi Motoyama | 1'12.371 | 30/32 | Katsumasa Chiyo | 1'13.706 | 3/11 | 184.263 | |||
11 | 37 | 500 | 11 | KeePer TOM'S LC500 | 1'12.377 | 0.590 | 111/112 | Nick Cassidy | 1'12.377 | 111/112 | 184.248 | ||||||
12 | 12 | 500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 1'12.442 | 0.655 | 73/88 | Hironobu Yasuda | 1'14.284 | 13/15 | Jann Mardenborough | 1'12.442 | 73/73 | 184.083 | |||
13 | 24 | 500 | 13 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 1'12.542 | 0.755 | 29/91 | Daiki Sasaki | 1'12.651 | 40/41 | Joao Paulo De Oliveira | 1'12.542 | 29/50 | 183.829 | |||
14 | 36 | 500 | 14 | au TOM'S LC500 | 1'12.682 | 0.895 | 13/116 | James Rossiter | 1'12.682 | 13/116 | 183.475 | ||||||
15 | 64 | 500 | 15 | Epson Modulo NSX-GT | 1'12.818 | 1.031 | 78/81 | Bertrand Baguette | 1'12.818 | 78/81 | Kosuke Matsuura | 183.132 | |||||
------- 以上500クラス ------- | |||||||||||||||||
16 | 25 | 300 | 1 | VivaC 86 MC | 1'18.827 | 7.040 | 14/82 | Takamitsu Matsui | 1'19.007 | 35/37 | Kenta Yamashita | 1'18.827 | 14/45 | Takeshi Tsuchiya | 169.172 | ||
17 | 3 | 300 | 2 | B-MAX NDDP GT-R | 1'18.832 | 7.045 | 28/91 | Kazuki Hoshino | 1'19.491 | 28/62 | Mitsunori Takaboshi | 1'18.832 | 28/29 | 169.161 | |||
18 | 21 | 300 | 3 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1'19.047 | 7.260 | 23/98 | Richard Lyons | 1'19.047 | 23/48 | Masataka Yanagida | 1'20.452 | 28/50 | 168.701 | |||
19 | 4 | 300 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'19.062 | 7.275 | 71/95 | Nobuteru Taniguchi | 1'19.804 | 13/23 | Tatsuya Kataoka | 1'19.062 | 71/72 | 168.669 | |||
20 | 18 | 300 | 5 | UPGARAGE BANDOH 86 | 1'19.222 | 7.435 | 43/79 | Yuhki Nakayama | 1'19.222 | 43/44 | Shintaro Kawabata | 1'19.350 | 33/35 | 168.329 | |||
21 | 65 | 300 | 6 | LEON CVSTOS AMG | 1'19.334 | 7.547 | 72/92 | Haruki Kurosawa | 1'20.895 | 13/18 | Naoya Gamou | 1'19.334 | 72/74 | 168.091 | |||
22 | 55 | 300 | 7 | ARTA BMW M6 GT3 | 1'19.346 | 7.559 | 38/80 | Shinichi Takagi | 1'19.346 | 38/46 | Sean Walkinshaw | 1'20.083 | 17/34 | 168.065 | |||
23 | 11 | 300 | 8 | GAINER TANAX AMG GT3 | 1'19.347 | 7.560 | 17/55 | Katsuyuki Hiranaka | 1'19.347 | 17/55 | 168.063 | ||||||
24 | 33 | 300 | 9 | D'station Porsche | 1'19.444 | 7.657 | 50/53 | Tomonobu Fujii | 1'19.444 | 50/53 | Andre Couto | 167.858 | |||||
25 | 87 | 300 | 10 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 1'19.457 | 7.670 | 30/91 | Shinya Hosokawa | 1'20.457 | 11/30 | Kimiya Sato | 1'21.356 | 28/30 | Yuya Motojima | 1'19.457 | 30/31 | 167.831 |
26 | 7 | 300 | 11 | Studie BMW M6 | 1'19.460 | 7.673 | 16/77 | Jorg Muller | 1'19.978 | 16/59 | Seiji Ara | 1'19.460 | 16/18 | 167.824 | |||
27 | 51 | 300 | 12 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 1'19.511 | 7.724 | 30/81 | Yuichi Nakayama | 1'19.722 | 18/42 | Sho Tsuboi | 1'19.511 | 30/39 | 167.717 | |||
28 | 10 | 300 | 13 | GAINER TANAX triple a GT-R | 1'19.567 | 7.780 | 34/92 | Ryuichiro Tomita | 1'19.567 | 34/53 | Hiroki Yoshida | 1'20.532 | 5/39 | 167.599 | |||
29 | 52 | 300 | 14 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 1'19.628 | 7.841 | 34/79 | Taku Bamba | 1'19.628 | 34/35 | Shigekazu Wakisaka | 1'19.718 | 16/44 | Takayuki Hiranuma | 167.470 | ||
30 | 31 | 300 | 15 | TOYOTA PRIUS apr GT | 1'19.668 | 7.881 | 32/85 | Koki Saga | 1'19.668 | 32/52 | Rintaro Kubo | 1'20.623 | 32/33 | 167.386 | |||
31 | 88 | 300 | 16 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 1'19.702 | 7.915 | 16/82 | Manabu Orido | 1'19.702 | 16/40 | Kazuki Hiramine | 1'20.123 | 18/30 | Tsubasa Takahashi | 1'21.154 | 11/12 | 167.315 |
32 | 360 | 300 | 17 | RUNUP GT-R | 1'19.772 | 7.985 | 13/71 | Yusaku Shibata | 1'19.772 | 13/47 | Atsushi Tanaka | 1'22.710 | 14/24 | 167.168 | |||
33 | 61 | 300 | 18 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'19.798 | 8.011 | 27/71 | Takuto Iguchi | 1'21.177 | 35/36 | Hideki Yamauchi | 1'19.798 | 27/35 | 167.113 | |||
34 | 9 | 300 | 19 | GULF NAC PORSCHE 911 | 1'19.842 | 8.055 | 33/76 | Jono Lester | 1'19.842 | 33/35 | Kyosuke Mineo | 1'19.974 | 34/41 | 167.021 | |||
35 | 117 | 300 | 20 | EIcars BENTLEY GT3 | 1'19.994 | 8.207 | 33/35 | Yuji Ide | Ryohei Sakaguchi | 1'19.994 | 33/35 | 166.704 | |||||
36 | 60 | 300 | 21 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1'20.002 | 8.215 | 32/88 | Akira Iida | 1'20.510 | 7/24 | Hiroki Yoshimoto | 1'20.002 | 32/64 | 166.687 | |||
37 | 26 | 300 | 22 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | 1'20.071 | 8.284 | 24/73 | Shinnosuke Yamada | 1'20.071 | 24/34 | Jake Parsons | 1'20.475 | 33/39 | 166.544 | |||
38 | 50 | 300 | 23 | Ferrari 488 GT3 | 1'20.210 | 8.423 | 9/17 | Akihiro Tsuzuki | 1'20.991 | 4/ 7 | Morio Nitta | 1'20.210 | 9/10 | 166.255 | |||
39 | 30 | 300 | 24 | TOYOTA PRIUS apr GT | 1'20.337 | 8.550 | 11/76 | Hiroaki Nagai | 1'20.365 | 44/54 | Kota Sasaki | 1'20.337 | 11/22 | 165.992 | |||
40 | 2 | 300 | 25 | シンティアム・アップル・ロータス | 1'21.647 | 9.860 | 29/74 | Kazuho Takahashi | 1'21.647 | 29/74 | Hiroki Katoh | 163.329 | |||||
35 | 300 | ARTO 86 MC 101 | 出走せず | Nattavude Charoensukhawatana | Nattapong Hortongkum | ||||||||||||
------- 以上300クラス ------- |
- 参加台数:41台 出走台数:40台
2日目 総合
Pos | No. | Class Pos. | Car | 1stDriver | 2ndDriver | 3rdDriver | BestTime | Behind | Section3 | Section4 | |||
1 | 19 | 500 | 1 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuhi Sekiguchi | 1'11.424 | * | 1'11.424 | 1'12.566 | ||||
2 | 24 | 500 | 2 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | Daiki Sasaki | Joao Paulo De Oliveira | 1'11.476 | 0.052 | * | 1'11.476 | 1'11.962 | ||
3 | 8 | 500 | 3 | ARTA NSX-GT | Tomoki Nojiri | Takashi Kobayashi | 1'11.592 | 0.168 | * | 1'11.592 | 1'12.622 | ||
4 | 6 | 500 | 4 | WAKO'S 4CR LC500 | Kazuya Oshima | Andrea Caldarelli | 1'11.593 | 0.169 | * | 1'11.593 | 1'12.640 | ||
5 | 23 | 500 | 5 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | Ronnie Quintarelli | 1'11.730 | 0.306 | * | 1'11.730 | 1'13.146 | ||
6 | 46 | 500 | 6 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | Satoshi Motoyama | Katsumasa Chiyo | 1'11.906 | 0.482 | 1'12.011 | * | 1'11.906 | ||
7 | 17 | 500 | 7 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | Takashi Kogure | 1'11.922 | 0.498 | * | 1'11.922 | 1'12.076 | ||
8 | 64 | 500 | 8 | Epson Modulo NSX-GT | Bertrand Baguette | Kosuke Matsuura | 1'12.057 | 0.633 | 1'12.616 | * | 1'12.057 | ||
9 | 12 | 500 | 9 | カルソニック IMPUL GT-R | Hironobu Yasuda | Jann Mardenborough | 1'12.079 | 0.655 | * | 1'12.079 | 1'12.943 | ||
10 | 16 | 500 | 10 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | Daisuke Nakajima | 1'12.087 | 0.663 | * | 1'12.087 | 1'13.473 | ||
11 | 1 | 500 | 11 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen | Kohei Hirate | 1'12.310 | 0.886 | * | 1'12.310 | 1'12.621 | ||
12 | 38 | 500 | 12 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa | Hiroaki Ishiura | 1'12.443 | 1.019 | 1'13.123 | * | 1'12.443 | ||
13 | 36 | 500 | 13 | au TOM'S LC500 | James Rossiter | 1'12.499 | 1.075 | * | 1'12.499 | 1'13.007 | |||
14 | 37 | 500 | 14 | KeePer TOM'S LC500 | Nick Cassidy | 1'12.759 | 1.335 | 1'13.168 | * | 1'12.759 | |||
