観る
ビッグレース
2016年07月
23日(土)
2016 AUTOBACS SUPER GT Rd.4 SUGO GT 300KM RACE
2016 FIA-F4選手権 第7戦
決 勝 | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 14 | 19'44.582 | 157.604 | 1'23.822 | 7 | ||
2 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 19'49.045 | 4.463 | 157.012 | 1'24.012 | 8 | |
3 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 14 | 19'52.787 | 8.205 | 156.520 | 1'23.930 | 6 | |
4 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 14 | 19'57.261 | 12.679 | 155.935 | 1'24.427 | 11 | |
5 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 14 | 19'58.247 | 13.665 | 155.806 | 1'24.496 | 11 | |
6 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 14 | 20'00.068 | 15.486 | 155.570 | 1'24.372 | 5 | |
7 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 20'00.693 | 16.111 | 155.489 | 1'24.560 | 7 | |
8 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 14 | 20'05.296 | 20.714 | 154.895 | 1'24.745 | 8 | |
9 | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 20'06.741 | 22.159 | 154.710 | 1'24.684 | 7 | |
10 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 14 | 20'07.282 | 22.700 | 154.640 | 1'24.656 | 7 | |
11 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 14 | 20'10.398 | 25.816 | 154.242 | 1'24.799 | 6 | |
12 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 14 | 20'11.832 | 27.250 | 154.060 | 1'24.920 | 5 | |
13 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 14 | 20'13.658 | 29.076 | 153.828 | 1'25.003 | 7 | |
14 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 14 | 20'17.703 | 33.121 | 153.317 | 1'25.008 | 11 | |
15 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 14 | 20'17.765 | 33.183 | 153.309 | 1'24.606 | 8 | |
16 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 14 | 20'19.044 | 34.462 | 153.148 | 1'25.188 | 8 | |
17 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 14 | 20'22.725 | 38.143 | 152.687 | 1'25.478 | 9 | |
18 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 14 | 20'22.974 | 38.392 | 152.656 | 1'25.108 | 3 | |
19 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 14 | 20'23.453 | 38.871 | 152.596 | 1'25.083 | 6 | |
20 | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 14 | 20'24.077 | 39.495 | 152.519 | 1'25.303 | 10 | |
21 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 14 | 20'30.405 | 45.823 | 151.734 | 1'25.942 | 8 | |
22 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 14 | 20'31.242 | 46.660 | 151.631 | 1'25.875 | 6 | |
23 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 14 | 20'37.711 | 53.129 | 150.839 | 1'26.346 | 6 | |
24 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 14 | 20'41.847 | 57.265 | 150.336 | 1'26.474 | 7 | |
25 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 14 | 20'49.119 | 1'04.537 | 149.461 | 1'26.629 | 8 | |
26 | 51 | KOTOKA GOIBUCHI | Silver Star Racing | 14 | 20'51.931 | 1'07.349 | 149.125 | 1'26.457 | 7 | |
27 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 21'17.754 | 1'33.172 | 146.111 | 1'28.650 | 8 | |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 14'18.160 | 4 Laps | 155.394 | 1'24.503 | 8 | ||
63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 9 | 12'57.718 | 5 Laps | 154.321 | 1'24.739 | 8 | ||
61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 9 | 13'21.239 | 5 Laps | 149.790 | 1'26.089 | 3 | ||
14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 0 | |||||||
9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 0 | |||||||
※ | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 失格 | ||||||
※ | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 失格 |
-
li> 参加台数:34台 出走台数:34台 完走台数:27台
- ベストラップ: 11 TOSHIKI OYU 1'23.822 7/14 159.091km/h
- 改訂理由:No.37、36の車両のペナルティの追加。 No.9の車両トラブルによるSTART DELAYEDにより、1周減算。
- ※印のNo.37、36の車両は、国際モータスポーツ競技規則付則J項274条-2.7-2.7.1(フロントウイングステー加工)違反の為、失格のペナルティを科す。
公式予選 | ||||||||
Pos | No. | Driver | Team | Time | Ave.Km/h | Behind | Laps | |
1 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 1'23.758 | R | 159.213 | 11/12 | |
2 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 1'23.801 | R | 159.131 | 0.043 | 6/10 |
3 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'24.018 | R | 158.720 | 0.260 | 5/13 |
4 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 1'24.064 | R | 158.633 | 0.306 | 7/12 |
5 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'24.069 | R | 158.624 | 0.311 | 7/13 |
6 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 1'24.081 | R | 158.601 | 0.323 | 9/13 |
7 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'24.131 | 158.507 | 0.373 | 4/13 | |
8 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 1'24.219 | 158.341 | 0.461 | 8/13 | |
9 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 1'24.295 | 158.198 | 0.537 | 9/13 | |
10 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 1'24.337 | 158.119 | 0.579 | 5/12 | |
11 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 1'24.357 | 158.082 | 0.599 | 9/13 | |
12 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'24.474 | 157.863 | 0.716 | 8/13 | |
13 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 1'24.509 | 157.798 | 0.751 | 9/13 | |
14 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 1'24.634 | 157.565 | 0.876 | 11/13 | |
15 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 1'24.746 | 157.356 | 0.988 | 4/13 | |
16 | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'24.753 | 157.343 | 0.995 | 11/12 | |
17 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 1'24.755 | 157.340 | 0.997 | 8/13 | |
18 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 1'24.837 | 157.188 | 1.079 | 5/13 | |
19 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1'24.902 | 157.067 | 1.144 | 8/11 | |
20 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 1'24.943 | 156.991 | 1.185 | 6/13 | |
21 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 1'24.944 | 156.990 | 1.186 | 7/12 | |
22 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 1'25.002 | 156.882 | 1.244 | 9/13 | |
23 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 1'25.102 | 156.698 | 1.344 | 7/13 | |
24 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 1'25.148 | 156.613 | 1.390 | 12/13 | |
25 | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 1'25.196 | 156.525 | 1.438 | 6/ 9 | |
26 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 1'25.376 | 156.195 | 1.618 | 11/12 | |
27 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 1'25.439 | 156.080 | 1.681 | 11/13 | |
28 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 1'25.553 | 155.872 | 1.795 | 9/ 9 | |
29 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 1'26.017 | 155.031 | 2.259 | 12/12 | |
30 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 1'27.213 | 152.905 | 3.455 | 11/13 | |
31 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 1'27.392 | 152.592 | 3.634 | 8/12 | |
32 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'28.675 | 150.384 | 4.917 | 11/11 | |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||
51 | KOTOKA GOIBUCHI | Silver Star Racing | 計測出来ず | |||||
50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 出走せず |
- 参加台数:34台 出走台数:33台
- 予選通過基準タイム (110%) 1'32.245
- ※"R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'24.085
- 赤旗掲示により 7分59秒間中断した。
- (赤旗掲示時刻 11:25:01 再開時刻 11:33:00)
- (赤旗掲示時刻 11:52:54 この赤旗掲示により走行終了)
2016チャンピオンカップレースRd.3 JAF菅生スーパーFJ選手権 第3戦
決 勝 | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 9 | KAMIKAZE | R&D10V | スーパーウィンズ&花島ED10V | 12 | 18'16.716 | 145.912 | 1'30.364 | 7 | |
2 | 36 | 大類 康幸 | RD10V | アルビ第一ホテル東北機工ED | 12 | 18'16.849 | 0.133 | 145.894 | 1'30.489 | 11 |
3 | 73 | 草野 裕也 | L15A | T's TECHNO 10 VED | 12 | 18'23.386 | 6.670 | 145.030 | 1'30.826 | 5 |
4 | 34 | 三瓶 旭 | KKS | アルビモーターフリークGIA | 12 | 18'41.743 | 25.027 | 142.656 | 1'32.225 | 8 |
5 | 37 | 横江 大 | RD10V | アルビメークウィナーED | 12 | 18'42.282 | 25.566 | 142.588 | 1'31.942 | 6 |
6 | 38 | 小林 雄太 | KKS2 | 三和SUPER Winds KKS2 | 12 | 18'47.629 | 30.913 | 141.912 | 1'32.386 | 3 |
7 | 35 | 久保田 一也 | KKS | アルビビヨンドGIA | 12 | 19'12.265 | 55.549 | 138.878 | 1'32.446 | 3 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:7台 出走台数:7台 完走台数:7台
- ベストラップ: 9 KAMIKAZE 1'30.364 7/12 147.573km/h
公式予選 | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 36 | 大類 康幸 | RD10V | アルビ第一ホテル東北機工ED | 1'29.989 | 148.188 | 8/ 9 | |
2 | 9 | KAMIKAZE | R&D10V | スーパーウィンズ&花島ED10V | 1'30.209 | 147.827 | 9/ 9 | 0.220 |
3 | 73 | 草野 裕也 | L15A | T's TECHNO 10 VED | 1'31.113 | 146.360 | 7/ 8 | 1.124 |
4 | 34 | 三瓶 旭 | KKS | アルビモーターフリークGIA | 1'31.448 | 145.824 | 9/ 9 | 1.459 |
5 | 37 | 横江 大 | RD10V | アルビメークウィナーED | 1'31.902 | 145.104 | 9/ 9 | 1.913 |
6 | 38 | 小林 雄太 | KKS2 | 三和SUPER Winds KKS2 | 1'32.316 | 144.453 | 5/ 9 | 2.327 |
7 | 35 | 久保田 一也 | KKS | アルビビヨンドGIA | 1'33.068 | 143.286 | 9/ 9 | 3.079 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:7台 出走台数:7台
- 予選通過基準タイム (130%) 1'57.568