観る
ビッグレース
2016年07月
24日(日)
2016 AUTOBACS SUPER GT Rd.4 SUGO GT 300KM RACE
SUPER GT(GT500)
SUPER GT(GT300)
2016 FIA-F4選手権 第8戦
決 勝 | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 25'26.921 | 131.002 | 1'29.968 | 10 | ||
2 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 25'31.075 | 4.154 | 130.647 | 1'30.767 | 14 | |
3 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 25'35.200 | 8.279 | 130.296 | 1'31.609 | 13 | |
4 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 25'36.643 | 9.722 | 130.173 | 1'31.988 | 13 | |
5 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 25'37.892 | 10.971 | 130.068 | 1'31.140 | 13 | |
6 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 25'38.822 | 11.901 | 129.989 | 1'32.391 | 13 | |
7 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 25'38.857 | 11.936 | 129.986 | 1'31.129 | 11 | |
8 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 25'39.979 | 13.058 | 129.891 | 1'31.702 | 9 | |
9 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 25'42.736 | 15.815 | 129.659 | 1'32.362 | 9 | |
10 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 25'43.652 | 16.731 | 129.582 | 1'32.215 | 12 | |
11 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 15 | 25'47.572 | 20.651 | 129.254 | 1'31.940 | 13 | |
12 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 15 | 25'47.615 | 20.694 | 129.250 | 1'33.220 | 10 | |
13 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 15 | 25'51.331 | 24.410 | 128.941 | 1'33.117 | 4 | |
14 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 15 | 25'51.433 | 24.512 | 128.932 | 1'32.552 | 9 | |
15 | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 25'51.495 | 24.574 | 128.927 | 1'33.340 | 10 | |
16 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 15 | 25'51.499 | 24.578 | 128.927 | 1'33.160 | 11 | |
17 | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 15 | 25'51.629 | 24.708 | 128.916 | 1'32.846 | 12 | |
18 | ※ | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 25'52.141 | 25.220 | 128.873 | 1'33.253 | 9 |
19 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 | 25'53.443 | 26.522 | 128.765 | 1'33.370 | 13 | |
20 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 15 | 25'54.354 | 27.433 | 128.690 | 1'32.256 | 14 | |
21 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 25'57.205 | 30.284 | 128.454 | 1'33.747 | 14 | |
22 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 26'01.140 | 34.219 | 128.131 | 1'34.135 | 11 | |
23 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 15 | 26'05.598 | 38.677 | 127.766 | 1'34.583 | 9 | |
24 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 15 | 26'09.550 | 42.629 | 127.444 | 1'35.201 | 14 | |
25 | 51 | KOTOKA GOIBUCHI | Silver Star Racing | 15 | 26'11.128 | 44.207 | 127.316 | 1'34.749 | 14 | |
26 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 15 | 26'12.602 | 45.681 | 127.197 | 1'35.629 | 10 | |
27 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 15 | 26'16.130 | 49.209 | 126.912 | 1'35.569 | 12 | |
28 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 26'33.366 | 1'06.445 | 125.539 | 1'37.668 | 12 | |
29 | ※ | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 26'46.586 (26'09.586+37秒) |
1'19.665 | 127.441 | 1'33.947 | 10 |
30 | ※ | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 15 | 26'58.725 (26'21.725+37秒) |
1'31.804 | 126.463 | 1'34.079 | 4 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
※ | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 7 | 12'10.763 (11'13.763+57秒) |
8 Laps | 138.546 | 1'33.382 | 5 | |
8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 5 | 8'02.230 | 10 Laps | 138.267 | 1'33.022 | 4 | ||
30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 2 | 3'37.441 | 13 Laps | 122.657 | 1'40.107 | 1 | ||
4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 0 | 15 Laps |
- 参加台数:34台 出走台数:34台 完走台数:30台
- ベストラップ: 37 KAZUTO KOTAKA 1'29.968 10/15 148.223km/h
- SC導入 (SC導入時刻 10:29:44 再開時刻 10:35:31)
- ※印No.7の車両は、FIA-F4 SpR15条1.-1(接触)により、ドライビングスルーペナルティが科された。(裁定時刻 10:43)
- ※印No.21の車両は、H項2.9.10(SCリスタート時の追越し)違反により、競技結果に対し、37秒加算のペナルティを科す。(裁定時刻 10:45)
- ※印No.52の車両は、FIA-F4 SpR15条1.-1(押し出し)により、競技結果に対し、37秒加算のペナルティを科す。(裁定時刻 10:51)
- ※No.63の車両は、SUGO4輪レース一般競技規則 SC運用規定6及び8(SC中のコースオフ、スピン)違反により、競技結果に対し、57秒(ペナルティストップ20秒 相当を含む)加算のペナルティを科す。(裁定時刻 11:11)
公式予選 | ||||||||
Pos | No. | Driver | Team | Time | Ave.Km/h | Behind | Laps | |
1 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 1'23.802 | R | 159.129 | 4/12 | |
2 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 1'23.900 | R | 158.943 | 0.098 | 5/10 |
3 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'24.026 | R | 158.705 | 0.224 | 8/13 |
4 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 1'24.089 | 158.586 | 0.287 | 5/12 | |
5 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 1'24.098 | 158.569 | 0.296 | 13/13 | |
6 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'24.218 | 158.343 | 0.416 | 4/13 | |
7 | 88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'24.310 | 158.170 | 0.508 | 12/13 | |
8 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 1'24.324 | 158.144 | 0.522 | 4/13 | |
9 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 1'24.352 | 158.091 | 0.550 | 12/13 | |
10 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 1'24.385 | 158.030 | 0.583 | 7/13 | |
11 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 1'24.402 | 157.998 | 0.600 | 4/12 | |
12 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 1'24.521 | 157.775 | 0.719 | 12/13 | |
13 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'24.535 | 157.749 | 0.733 | 9/13 | |
14 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 1'24.668 | 157.501 | 0.866 | 8/13 | |
15 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 1'24.756 | 157.338 | 0.954 | 9/13 | |
16 | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'24.800 | 157.256 | 0.998 | 7/12 | |
17 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 1'24.813 | 157.232 | 1.011 | 11/13 | |
18 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 1'24.972 | 156.938 | 1.170 | 12/13 | |
19 | 66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 1'24.987 | 156.910 | 1.185 | 13/13 | |
20 | 83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1'24.989 | 156.906 | 1.187 | 4/11 | |
21 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 1'25.011 | 156.866 | 1.209 | 8/13 | |
22 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 1'25.012 | 156.864 | 1.210 | 6/12 | |
23 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 1'25.206 | 156.507 | 1.404 | 10/13 | |
24 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 1'25.271 | 156.388 | 1.469 | 10/13 | |
25 | 15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 1'25.450 | 156.060 | 1.648 | 7/9 | |
26 | 3 | MIKU IKEJIMA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 1'25.491 | 155.985 | 1.689 | 13/13 | |
27 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 1'25.554 | 155.870 | 1.752 | 8/9 | |
28 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 1'25.562 | 155.856 | 1.760 | 5/12 | |
29 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 1'26.676 | 153.853 | 2.874 | 10/12 | |
30 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 1'27.261 | 152.821 | 3.459 | 13/13 | |
31 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 1'27.622 | 152.191 | 3.820 | 11/12 | |
32 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'28.771 | 150.222 | 4.969 | 8/11 | |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||
51 | KOTOKA GOIBUCHI | Silver Star Racing | 計測出来ず | |||||
50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 出走せず |
- 参加台数:34台 出走台数:33台
- 予選通過基準タイム (110%) 1'32.300
- ※"R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'24.085
- 赤旗掲示により 7分59秒間中断した。
- (赤旗掲示時刻 11:25:01 再開時刻 11:33:00)
- (赤旗掲示時刻 11:52:54 この赤旗掲示により走行終了)