観る
ビッグレース
2017年04月
29日(土)
スーパー耐久シリーズ2017第2戦 SUGOスーパー耐久3時間レース
Group-1
決勝(コースイコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Team | A Driver | B Driver | C Driver | Lap | Total Time | |||||
Type | Best Time | Lap | Best Time | Lap | Best Time | Lap | |||||||
1 | 1 | STX- | 1 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 内田 優大 | 藤井 誠暢 | 平峰 一貴 | 124 | 3h00'15.445 | ||||
R35 | 1'23.758 | 26 | 1'21.938 | 51 | 1'22.379 | 47 | |||||||
2 | 3 | STX- | 2 | ENDLESS・ADVAN・GTR | YUKE TANIGUCHI | 山内 英輝 | 元嶋 佑弥 | 124 | 3h00'18.503 | ||||
R35 | 1'23.323 | 26 | 1'21.556 | 51 | 1'22.471 | 47 | |||||||
3 | 8 | STX- | 3 | ARN Ferrari 488 GT3 | 永井 宏明 | 佐々木 孝太 | 124 | 3h00'37.980 | |||||
488 | 1'22.329 | 81 | 1'22.380 | 43 | |||||||||
4 | ※ | 89 | STX- | 4 | HubAuto Ferrari 488 GT3 | Morris Chen | 吉本 大樹 | 坂本 祐也 | 122 | 3h00'26.123 | |||
488 | 1'24.607 | 25 | 1'22.786 | 46 | 1'22.781 | 51 | |||||||
5 | 25 | STX- | 5 | ケーズフロンティア 911 GT3R | Tetsuo Ogino | 飯田 太陽 | 野尻 智紀 | 122 | 3h00'34.299 | ||||
997 | 1'24.494 | 35 | 1'24.161 | 47 | 1'23.490 | 40 | |||||||
6 | 777 | STX- | 6 | D'station Porsche | 星野 敏 | 荒 聖治 | 近藤 翼 | 121 | 3h00'37.074 | ||||
991 | 1'23.680 | 29 | 1'22.164 | 45 | 1'22.264 | 47 | |||||||
7 | 31 | ST1- | 1 | Nissoku Porsche991GT3 Cup | 小川 勝人 | 影山 正美 | 富田 竜一郎 | 117 | 3h01'05.880 | ||||
991 | 1'30.599 | 39 | 1'26.690 | 41 | 1'25.601 | 37 | |||||||
8 | ※ | 97 | STTCR- | 1 | Modulo CIVIC TCR | 伊藤 真一 | 海老澤 紳一 | 中野 信治 | 113 | 3h00'34.894 | |||
FK2 | 1'31.265 | 45 | 1'31.538 | 29 | 1'30.999 | 39 | |||||||
9 | 98 | STTCR- | 2 | Modulo CIVIC TCR | 黒澤 琢弥 | 石川 京侍 | 加藤 寛規 | 113 | 3h01'22.611 | ||||
FK2 | 1'31.514 | 24 | 1'31.105 | 57 | 1'30.539 | 32 | |||||||
10 | 15 | ST3- | 1 | 岡部自動車Rn-sチームテツヤZ34 | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 113 | 3h01'27.268 | ||||
Z34 | 1'33.237 | 16 | 1'31.857 | 47 | 1'32.280 | 50 | |||||||
11 | 62 | ST3- | 2 | DENSO Le Beausset RC350 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 山下 健太 | 113 | 3h01'46.173 | ||||
GSC10 | 1'32.282 | 45 | 1'32.508 | 63 | 1'34.258 | 5 | |||||||
12 | 34 | ST3- | 3 | SKT team motoyama Z34 | 本山 哲 | 松原 怜史 | 安田 裕信 | 112 | 3h00'16.872 | ||||
Z34 | 1'32.628 | 44 | 1'33.658 | 34 | 1'33.092 | 34 | |||||||
13 | 39 | ST3- | 4 | ADVICS TRACY RC350 | 手塚 祐弥 | 前嶋 秀司 | 鈴木 陽 | 112 | 3h00'21.491 | ||||
GSC10 | 1'32.577 | 52 | 1'32.765 | 46 | 1'34.546 | 14 | |||||||
14 | 38 | ST3- | 5 | muta Racing TWS IS350 | 堀田 誠 | 阪口 良平 | 112 | 3h00'38.054 | |||||
GSE21 | 1'33.435 | 40 | 1'31.702 | 72 | |||||||||
15 | 45 | STTCR- | 3 | LIQUI MOLY RS3 LMS | 田ヶ原 章蔵 | 白坂 卓也 | 竹田 直人 | 112 | 3h00'47.450 | ||||
RS3LMS | 1'30.892 | 50 | 1'31.148 | 62 | |||||||||
16 | ※ | 59 | ST2- | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤 学 | 後藤 比東至 | 112 | 3h01'02.273 | ||||
VAB | 1'32.024 | 70 | 1'32.101 | 42 | |||||||||
17 | 23 | ST3- | 6 | 岡部自動車195MBFネットワークスZ34 | 安宅 光徳 | 甲野 将哉 | 大原 学 | 112 | 3h01'15.883 | ||||
Z34 | 1'32.833 | 49 | 1'32.091 | 49 | 1'33.322 | 14 | |||||||
18 | 19 | STTCR- | 4 | BRP Audi Mie RS3 LMS | 奥村 浩一 | 秋吉 圭 | 柴田 優作 | 112 | 3h01'21.341 | ||||
RS3LMS | 1'31.365 | 42 | 1'31.384 | 19 | 1'30.905 | 51 | |||||||
19 | 68 | ST3- | 7 | 埼玉トヨペットGreenBrave マークX | 服部 尚貴 | 脇阪 薫一 | 平沼 貴之 | 111 | 3h00'27.440 | ||||
GRX133 | 1'32.526 | 51 | 1'32.839 | 35 | 1'33.853 | 25 | |||||||
20 | ※ | 14 | ST3- | 8 | 岡部自動車ZEROSUNマイカーズZ34 | 山﨑 学 | 荒井 康裕 | 輿水 敏明 | 110 | 3h01'45.027 | |||
Z34 | 1'33.272 | 50 | 1'34.835 | 42 | 1'33.470 | 18 | |||||||
21 | 7 | ST2- | 2 | サーキットWOLF新菱オートEVOⅩ | 吉田 綜一郎 | 石崎 敦士 | 成澤 正人 | 109 | 3h00'52.240 | ||||
CZ4A | 1'33.727 | 38 | 1'34.793 | 30 | 1'35.242 | 41 | |||||||
22 | 99 | STX- | 7 | Y's distraction GTNET GT-R | 植松 忠雄 | 星野 一樹 | 藤波 清斗 | 99 | 3h00'30.495 | ||||
R35 | 1'23.348 | 54 | 1'22.386 | 28 | 1'22.397 | 17 | |||||||
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
17 | ST3 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 谷川 達也 | 野上 達也 | 野上 敏彦 | 60 | 3h01'51.776 | ||||||
BM2FS | 1'39.611 | 35 | 1'41.812 | 21 | 1'46.858 | 4 | |||||||
6 | ST2 | 新菱オート☆DIXCEL EVOⅩ | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 53 | 1h25'10.893 | ||||||
CZ4A | 1'32.981 | 42 | 1'33.839 | 11 | |||||||||
30 | ST2 | RSオガワ エボⅨ | 大波 肇 | 伊藤 勝一 | 34 | 1h03'16.183 | |||||||
CT9A | 1'32.940 | 30 | 1'39.833 | 4 | |||||||||
20 | ST2 | RSオガワADVANランサー | 下垣 和也 | 松本 武士 | 近藤 説秀 | 28 | 43'48.765 | ||||||
CZ4A | 1'32.365 | 28 |
- 参加台数:26台 出走台数:26台 完走台数:22台
- ベストラップ: 3 ENDLESS・ADVAN・GTR 山内 英輝 1'21.556 2/124 163.511km/h
- No.45の車両に対し、オレンジディスクを提示した。(15:15)
- No.6の車両に対し、オレンジディスクを提示した。(15:22)
- SC導入 15:44:23 ~ 15:56:47
- ※No.89のAドライバーは、スーパー耐久シリーズ2017スポーツ規則 第15条(11)違反(ジャンプスタート)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 14:04)
- ※No.59のAドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第4条d)違反(ホワイトラインカット)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 15:24)
- ※No.14のAドライバーは、スーパー耐久シリーズ2017 スポーツ規則 第9条(3)違反(ピットロード走行中のシートベルト外し)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 15:35)
- ※No.97のBドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2.9.10違反(SC中の追越し)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 16:18)
- ※No.89のBドライバーは、スーパー耐久シリーズ2017 スポーツ規則 第17条(3)(ピットレーン通過速度)違反により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 16:20)
- ※No.89のCドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反 第2章2.9.10違反(SC中の追越し)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 16:25)
予選総合(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Type | Team | TotalTime | Behind | A Driver | BestTime | B Driver | BestTime | ||||
1 | 8 | STX | 1 | 488 | ARN Ferrari 488 GT3 | 2'42.248 | 永井 宏明 | 1'22.182 | 佐々木 孝太 | 1'20.066 | R | |||
2 | 3 | STX | 2 | R35 | ENDLESS・ADVAN・GTR | 2'43.011 | 0.763 | YUKE TANIGUCHI | 1'22.014 | 山内 英輝 | 1'20.997 | |||
3 | 1 | STX | 3 | R35 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 2'43.121 | 0.873 | 内田 優大 | 1'21.797 | 藤井 誠暢 | 1'21.324 | |||
4 | 777 | STX | 4 | 991 | D'station Porsche | 2'43.507 | 1.259 | 星野 敏 | 1'22.297 | 荒 聖治 | 1'21.210 | |||
5 | 99 | STX | 5 | R35 | Y's distraction GTNET GT-R | 2'44.297 | 2.049 | 植松 忠雄 | 1'23.133 | 星野 一樹 | 1'21.164 | |||
6 | 89 | STX | 6 | 488 | HubAuto Ferrari 488 GT3 | 2'44.364 | 2.116 | Morris Chen | 1'23.551 | 吉本 大樹 | 1'20.813 | |||
7 | 25 | STX | 7 | 997 | ケーズフロンティア 911 GT3R | 2'48.291 | 6.043 | Tetsuo Ogino | 1'24.228 | 飯田 太陽 | 1'24.063 | |||
8 | 31 | ST1 | 1 | 991 | Nissoku Porsche991GT3 Cup | 2'53.914 | 11.666 | 小川 勝人 | 1'28.507 | 影山 正美 | 1'25.407 | |||
9 | 45 | STTCR | 1 | RS3LMS | LIQUI MOLY RS3 LMS | 2'59.230 | 16.982 | 田ヶ原 章蔵 | 1'29.534 | NR | 白坂 卓也 | 1'29.696 | ||
10 | 19 | STTCR | 2 | RS3LMS | BRP Audi Mie RS3 LMS | 3'00.586 | 18.338 | 奥村 浩一 | 1'30.235 | 秋吉 圭 | 1'30.351 | |||
11 | 62 | ST3 | 1 | GSC10 | DENSO Le Beausset RC350 | 3'01.273 | 19.025 | 嵯峨 宏紀 | 1'30.922 | 中山 雄一 | 1'30.351 | |||
12 | 15 | ST3 | 2 | Z34 | 岡部自動車Rn-sチームテツヤZ34 | 3'01.466 | 19.218 | 長島 正明 | 1'30.839 | 田中 徹 | 1'30.627 | |||
13 | 59 | ST2 | 1 | VAB | DAMD MOTUL ED WRX STI | 3'01.758 | 19.510 | 大澤 学 | 1'31.079 | 後藤 比東至 | 1'30.679 | |||
14 | 97 | STTCR | 3 | FK2 | Modulo CIVIC TCR | 3'01.761 | 19.513 | 伊藤 真一 | 1'30.659 | ※ | 海老澤 紳一 | 1'31.102 | ||
15 | 39 | ST3 | 3 | GSC10 | ADVICS TRACY RC350 | 3'01.807 | 19.559 | 手塚 祐弥 | 1'30.842 | 前嶋 秀司 | 1'30.965 | |||
16 | 6 | ST2 | 2 | CZ4A | 新菱オート☆DIXCEL EVOⅩ | 3'02.320 | 20.072 | 冨桝 朋広 | 1'31.753 | 菊地 靖 | 1'30.567 | |||
17 | 98 | STTCR | 4 | FK2 | Modulo CIVIC TCR | 3'02.950 | 20.702 | 黒澤 琢弥 | 1'31.543 | 石川 京侍 | 1'31.407 | |||
18 | 23 | ST3 | 4 | Z34 | 岡部自動車195MBFネットワークスZ34 | 3'03.203 | 20.955 | 安宅 光徳 | 1'32.053 | 甲野 将哉 | 1'31.150 | |||
19 | 38 | ST3 | 5 | GSE21 | muta Racing TWS IS350 | 3'03.214 | 20.966 | 堀田 誠 | 1'31.958 | 阪口 良平 | 1'31.256 | |||
20 | 20 | ST2 | 3 | CZ4A | RSオガワADVANランサー | 3'03.466 | 21.218 | 下垣 和也 | 1'32.079 | 松本 武士 | 1'31.387 | |||
21 | 68 | ST3 | 6 | GRX133 | 埼玉トヨペットGreenBrave マークX | 3'03.867 | 21.619 | 服部 尚貴 | 1'31.733 | 脇阪 薫一 | 1'32.134 | |||
22 | 34 | ST3 | 7 | Z34 | SKT team motoyama Z34 | 3'04.390 | 22.142 | 本山 哲 | 1'32.132 | 松原 怜史 | 1'32.258 | |||
23 | 14 | ST3 | 8 | Z34 | 岡部自動車ZEROSUNマイカーズZ34 | 3'05.788 | 23.540 | 山﨑 学 | 1'31.741 | 荒井 康裕 | 1'34.047 | |||
24 | 7 | ST2 | 4 | CZ4A | サーキットWOLF新菱オートEVOⅩ | 3'05.944 | 23.696 | 吉田 綜一郎 | 1'32.725 | 石崎 敦士 | 1'33.219 | |||
25 | 17 | ST3 | 9 | BM2FS | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 3'17.208 | 34.960 | 谷川 達也 | 1'37.870 | 野上 達也 | 1'39.338 | |||
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||||||
30 | ST2 | CT9A | RSオガワ エボⅨ | 1'31.458 | 大波 肇 | 1'31.458 | 伊藤 勝一 | 出走せず |
- 参加台数:26台 出走台数:26台
- 予選通過基準タイム (STX:110%)1'30.197 (STTCR:110%)1'39.157 (ST1:110%)1'37.358 (ST2:110%)1'40.573 (ST3:110%)1'39.954 (STX:110%)1'28.688 (STTCR:110%)1'39.421 (ST1:110%)1'33.948 (ST2:110%)1'39.965 (ST3:110%)1'39.712
- BestTimeのNR表記はNEWコースレコード。 Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(STX 1'20.723)
- ※No.97のBドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第5条違反(ホワイトラインカット)により、ベストタイム削除のペナルティが科された。(裁定時刻 11:49)
Group-2
決勝(コースイコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Team | A Driver | B Driver | C Driver | Lap | Total Time | |||||
Type | Best Time | Lap | Best Time | Lap | Best Time | Lap | |||||||
1 | ※ | 86 | ST4- | 1 | TOM'S SPIRIT 86 | 松井 孝允 | 蒲生 尚弥 | 坪井 翔 | 113 | 3h01'12.467 | |||
ZN6 | 1'32.982 | 40 | 1'33.824 | 43 | 1'34.162 | 30 | |||||||
2 | ※ | 13 | ST4- | 2 | ENDLESS・ADVAN・86 | 小河 諒 | 高橋 翼 | 花里 祐弥 | 113 | 3h02'19.364 | |||
ZN6 | 1'33.783 | 70 | 1'35.014 | 43 | (3h01'44.364+35秒) | ||||||||
3 | 93 | ST4- | 3 | SKR ENGINEERING ings S2000 | 太田 侑弥 | 佐々木 雅弘 | 蘇武 喜和 | 113 | 3h02'22.682 | ||||
AP1 | 1'34.959 | 42 | 1'33.833 | 71 | |||||||||
4 | 40 | ST4- | 4 | ゴーゴーガレージ TRACY 86 SSR ings | 藤田 竜樹 | 浜野 彰彦 | 吉本 晶哉 | 112 | 3h02'30.899 | ||||
ZN6 | 1'35.474 | 37 | 1'36.246 | 22 | 1'33.598 | 53 | |||||||
5 | 77 | ST4- | 5 | CUSCO RACING 86 | 山田 英二 | 遠藤 浩二 | 中島 保典 | 112 | 3h02'39.529 | ||||
ZN6 | 1'35.428 | 43 | 1'36.849 | 24 | 1'34.779 | 45 | |||||||
6 | 55 | ST4- | 6 | SunOasis田中建築スズバン86 | たしろ じゅん | 伊藤 毅 | 田中 雅之 | 111 | 3h01'27.347 | ||||
ZN6 | 1'33.648 | 59 | 1'35.835 | 43 | 1'38.970 | 9 | |||||||
7 | 18 | ST4- | 7 | Y's distraction86 | 浅野 武夫 | 井上 雅貴 | 山田 大司 | 111 | 3h02'24.939 | ||||
ZN6 | 1'36.015 | 49 | 1'34.956 | 44 | 1'36.875 | 18 | |||||||
8 | 12 | ST4- | 8 | シビックTYPE-R☆STA | 松井 隆幸 | RIKU | HAYATO DATE | 110 | 3h02'36.551 | ||||
FD2 | 1'35.305 | 45 | 1'38.244 | 19 | 1'36.705 | 46 | |||||||
9 | 29 | ST4- | 9 | T's concept 86 | 東 徹次郎 | 松永 大祐 | 小倉 康宏 | 109 | 3h01'13.139 | ||||
ZN6 | 1'35.751 | 35 | 1'36.633 | 38 | 1'36.697 | 36 | |||||||
10 | 26 | ST4- | 10 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 大谷 飛雄 | 川中子 和彦 | 松尾 充晃 | 109 | 3h02'43.401 | ||||
NCP131 | 1'36.262 | 56 | 1'36.118 | 33 | 1'37.485 | 20 | |||||||
11 | 60 | ST4- | 11 | G/MOTION' KRP WMインテグラ | 松本 和之 | 松沢 太郎 | 鈴木 はじめ | 108 | 3h02'01.359 | ||||
DC5 | 1'36.308 | 44 | 1'36.194 | 42 | 1'38.887 | 22 | |||||||
12 | 88 | ST5- | 1 | 村上モータースMAZDAロードスターND | 村上 博幸 | 脇谷 猛 | 107 | 3h03'01.018 | |||||
ND | 1'39.801 | 64 | 1'39.941 | 43 | |||||||||
13 | 57 | ST5- | 2 | ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit | 遠藤 光博 | 原田 健太 | 桝本 隆介 | 106 | 3h02'21.665 | ||||
GK5 | 1'40.841 | 39 | 1'39.680 | 67 | |||||||||
14 | ※ | 2 | ST5- | 3 | TEAM221 BOMEX with オートラボ ND5RC | 筒井 克彦 | 山下 潤一郎 | 山西 康司 | 106 | 3h02'27.630 | |||
ND | 1'39.736 | 34 | 1'42.621 | 8 | 1'39.628 | 64 | |||||||
15 | 37 | ST5- | 4 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 関 豊 | 梅田 剛 | 井尻 薫 | 106 | 3h02'51.617 | ||||
DJ5FS | 1'41.782 | 34 | 1'41.035 | 34 | 1'40.857 | 38 | |||||||
16 | 66 | ST5- | 5 | odula MAZDA DEMIO 15MB | 橋本 陸 | 大塚 隆一郎 | 武地 孝幸 | 105 | 3h01'34.538 | ||||
DJLFS | 1'41.159 | 37 | 1'40.469 | 44 | 1'41.344 | 24 | |||||||
17 | 48 | ST5- | 6 | GO&FUNホンダカーズ野崎エンドレスFIT | 岡崎 善衛 | 井上 恵一 | 西村 元気 | 105 | 3h01'44.929 | ||||
GK5 | 1'40.000 | 34 | 1'40.578 | 48 | 1'41.693 | 23 | |||||||
18 | ※ | 4 | ST5- | 7 | THE BRIDE FIT | 芝谷 純三 | ススムナカムラ | 相原 誠司郎 | 105 | 3h01'45.747 | |||
GK5 | 1'40.095 | 36 | 1'40.613 | 47 | 1'39.881 | 22 | |||||||
19 | 700 | ST5- | 8 | J'S RACINGホンダカーズ浜松北ダークみきゃんFIT | ヒロボン | 藺牟田 政治 | 大賀 裕介 | 105 | 3h01'59.163 | ||||
GK5 | 1'40.274 | 39 | 1'42.060 | 31 | 1'41.048 | 35 | |||||||
20 | 11 | ST5- | 9 | ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz | 大西 隆生 | 三木 孝浩 | 板垣 裕之 | 105 | 3h02'10.941 | ||||
NCP131 | 1'40.563 | 70 | 1'41.784 | 35 | |||||||||
21 | 213 | ST5- | 10 | WAKO'S ★GenesisPURE★WM★Vitz | 東 貴史 | 横尾 優一 | 104 | 3h01'54.737 | |||||
NCP131 | 1'41.018 | 66 | 1'42.830 | 38 | |||||||||
22 | 32 | ST5- | 11 | Nissoku ND ROADSTER | 原嶋 昭弘 | 岡原 達也 | 飯沼 章妃 | 104 | 3h02'19.445 | ||||
ND | 1'41.494 | 33 | 1'40.141 | 35 | 1'40.261 | 36 | |||||||
23 | 100 | ST4- | 12 | AGENT-1 86 | 渋谷 崇 | 渡辺 忠司 | 大阪 八郎 | 100 | 3h02'48.906 | ||||
ZN6 | 1'35.546 | 45 | 1'40.840 | 13 | 1'37.997 | 42 | |||||||
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
54 | ST4 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 加藤 彰彬 | 堤 優威 | 109 | 2h55'20.491 | |||||||
NC | 1'34.616 | 39 | 1'34.120 | 70 | |||||||||
50 | ST5 | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 岩岡 万梨恵 | 北平 絵奈美 | 山本 絵里子 | 76 | 2h17'49.497 | ||||||
ND | 1'41.591 | 38 | 1'40.483 | 28 | 1'47.645 | 10 | |||||||
69 | ST5 | J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT | 大野 尊久 | 梅本 淳一 | 39 | 1h08'08.837 | |||||||
GK5 | 1'40.573 | 36 | 1'43.915 | 3 | |||||||||
27 | ST4 | D'station FINA BRZ | 伊橋 勲 | 馬場 優輝 | 連 貴洋 | 33 | 52'33.607 | ||||||
ZC6 | 1'34.424 | 33 |
- 参加台数:27台 出走台数:27台 完走台数:23台
- ベストラップ: 86 TOM'S SPIRIT 86 松井 孝允 1'32.982 3/113 143.418km/h
- ※No.2のAドライバーは、ウォームアップ走行における国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章 第5条違反(ホワイトラインカット)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。 (裁定時刻 13:37)
- ※No.86の車両は、スーパー耐久シリーズ2017 スポーツ規則第17条(2)違反(給油中のエンジン始動)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 14:43)
- ※No.4の車両は、スーパー耐久シリーズ2017 スポーツ規則第17条(13)違反(燃料給油中のジャッキダウン)により、ドライビングスルーペナルティが科された。(裁定時刻 15:57)
- ※No.13の車両は、スーパー耐久シリーズ2017 スポーツ規則附則2 8.違反(プッシング)により、ドライビングスルー相当のペナルティとされ、競技結果に対し、35秒加算の ペナルティが科された。 (裁定時刻 17:44)
予選総合(コースイコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Type | Team | TotalTime | Behind | A Driver | BestTime | B Driver | BestTime | ||||
1 | 86 | ST4 | 1 | ZN6 | TOM'S SPIRIT 86 | 3'04.179 | 松井 孝允 | 1'32.257 | R | 蒲生 尚弥 | 1'31.922 | R | ||
2 | 27 | ST4 | 2 | ZC6 | D'station FINA BRZ | 3'05.875 | 1.696 | 伊橋 勲 | 1'33.055 | 馬場 優輝 | 1'32.820 | |||
3 | 55 | ST4 | 3 | ZN6 | SunOasis田中建築スズバン86 | 3'06.161 | 1.982 | たしろ じゅん | 1'32.223 | R | 伊藤 毅 | 1'33.938 | ||
4 | 54 | ST4 | 4 | NC | TC CORSE iRacing ROADSTER | 3'06.599 | 2.420 | 加藤 彰彬 | 1'33.636 | 堤 優威 | 1'32.963 | |||
5 | 13 | ST4 | 5 | ZN6 | ENDLESS・ADVAN・86 | 3'07.171 | 2.992 | 小河 諒 | 1'33.610 | 高橋 翼 | 1'33.561 | |||
6 | 40 | ST4 | 6 | ZN6 | ゴーゴーガレージ TRACY 86 SSR ings | 3'07.591 | 3.412 | 藤田 竜樹 | 1'33.467 | 浜野 彰彦 | 1'34.124 | |||
7 | 77 | ST4 | 7 | ZN6 | CUSCO RACING 86 | 3'07.861 | 3.682 | 山田 英二 | 1'33.822 | ※ | 遠藤 浩二 | 1'34.039 | ||
8 | 18 | ST4 | 8 | ZN6 | Y's distraction86 | 3'08.131 | 3.952 | 浅野 武夫 | 1'34.212 | 井上 雅貴 | 1'33.919 | |||
9 | 12 | ST4 | 9 | FD2 | シビックTYPE-R☆STA | 3'09.647 | 5.468 | 松井 隆幸 | 1'33.799 | RIKU | 1'35.848 | |||
10 | 26 | ST4 | 10 | NCP131 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 3'10.787 | 6.608 | 大谷 飛雄 | 1'35.009 | 川中子 和彦 | 1'35.778 | |||
11 | 60 | ST4 | 11 | DC5 | G/MOTION' KRP WMインテグラ | 3'11.115 | 6.936 | 松本 和之 | 1'35.317 | 松波 太郎 | 1'35.798 | |||
12 | 29 | ST4 | 12 | ZN6 | T's concept 86 | 3'11.886 | 7.707 | 東 徹次郎 | 1'36.162 | 松永 大祐 | 1'35.724 | |||
13 | 100 | ST4 | 13 | ZN6 | AGENT-1 86 | 3'13.240 | 9.061 | 渋谷 崇 | 1'34.323 | 渡辺 忠司 | 1'38.917 | |||
14 | 93 | ST4 | 14 | AP1 | SKR ENGINEERING ings S2000 | 3'13.912 | 9.733 | 太田 侑弥 | 1'33.705 | 佐々木 雅弘 | 1'40.207 | |||
15 | 88 | ST5 | 1 | ND | 村上モータースMAZDAロードスターND | 3'17.318 | 13.139 | 村上 博幸 | 1'38.224 | R | ※ | 脇谷 猛 | 1'39.094 | |
16 | 57 | ST5 | 2 | GK5 | ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit | 3'18.257 | 14.078 | 遠藤 光博 | 1'39.294 | 原田 健太 | 1'38.963 | |||
17 | 32 | ST5 | 3 | ND | Nissoku ND ROADSTER | 3'18.698 | 14.519 | 原嶋 昭弘 | 1'39.703 | 岡原 達也 | 1'38.995 | |||
18 | 2 | ST5 | 4 | ND | TEAM221 BOMEX with オートラボ ND5RC | 3'18.719 | 14.540 | 筒井 克彦 | 1'39.149 | 山下 潤一郎 | 1'39.570 | |||
19 | 4 | ST5 | 5 | GK5 | THE BRIDE FIT | 3'19.186 | 15.007 | 芝谷 純三 | 1'39.603 | ススムナカムラ | 1'39.583 | |||
20 | 48 | ST5 | 6 | GK5 | GO&FUNホンダカーズ野崎エンドレスFIT | 3'19.319 | 15.140 | 岡崎 善衛 | 1'39.627 | 井上 恵一 | 1'39.692 | |||
21 | 66 | ST5 | 7 | DJLFS | odula MAZDA DEMIO 15MB | 3'19.673 | 15.494 | 橋本 陸 | 1'39.989 | 大塚 隆一郎 | 1'39.684 | |||
22 | 69 | ST5 | 8 | GK5 | J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT | 3'20.240 | 16.061 | 大野 尊久 | 1'39.776 | 梅本 淳一 | 1'40.464 | |||
23 | 50 | ST5 | 9 | ND | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 3'20.423 | 16.244 | 岩岡 万梨恵 | 1'40.987 | 北平 絵奈美 | 1'39.436 | |||
24 | 11 | ST5 | 10 | NCP131 | ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz | 3'20.689 | 16.510 | 大西 隆生 | 1'39.775 | 三木 孝浩 | 1'40.914 | |||
25 | 700 | ST5 | 11 | GK5 | J'S RACINGホンダカーズ浜松北ダークみきゃんFIT | 3'21.480 | 17.301 | ヒロボン | 1'39.864 | 藺牟田 政治 | 1'41.616 | |||
26 | 37 | ST5 | 12 | DJ5FS | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 3'22.248 | 18.069 | 関 豊 | 1'41.304 | 梅田 剛 | 1'40.944 | |||
27 | 213 | ST5 | 13 | NCP131 | WAKO'S ★GenesisPURE★WM★Vitz | 3'23.696 | 19.517 | 東 貴史 | 1'41.451 | 横尾 優一 | 1'42.245 | |||
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:27台 出走台数:27台
- 予選通過基準タイム Aドライバー(ST4:110%)1'41.763 (ST5:110%)1'48.778 Bドライバー(ST4:110%)1'41.825 (ST5:110%)1'48.919
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(ST4 1'32.454)(ST5 1'38.807)
- ※No.88のBドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第5条違反(ホワイトラインカット)により、ベストタイム削除のペナルティが科された。(裁定時刻 9:32)
- ※No.77のBドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第5条違反(ホワイトラインカット)により、ベストタイム削除のペナルティが科された。(裁定時刻 9:41)