観る
ビッグレース
2015年05月
23日(土)
スーパー耐久シリーズ2015 第2戦 SUGOスーパー耐久3時間レース
SUGO スーパー耐久3時間レース
公式予選 総合 (コースコンディション : ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Type | Team | TotalTime | Behind | A Driver | BestTime | B Driver | BestTime | |
1 | 3 | STX | 1 | E89 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 2'45.172 | YUKE TANIGUCHI | 1'23.406 | 峰尾 恭輔 | 1'21.766 | |
2 | 5 | STX | 2 | R35 | MACH MAKERS GT-R | 2'45.224 | 0.052 | 白井 剛 | 1'24.259 | 青木 孝行 | 1'20.965 |
3 | 1 | STX | 3 | R35 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | 2'45.379 | 0.207 | GAMISAN | 1'23.446 | 星野 一樹 | 1'21.933 |
4 | 8 | STX | 4 | SLS AMG | ARN AMG SLS GT3 | 2'45.976 | 0.804 | 永井 宏明 | 1'23.914 | 佐々木 孝太 | 1'22.062 |
5 | 32 | STX | 5 | 997 | ケーズフロンティア Direction Racing GT3R | 2'47.867 | 2.695 | Tetsuo Ogino | 1'25.294 | 小林 崇志 | 1'22.573 |
6 | 16 | STX | 6 | E89 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 2'47.945 | 2.773 | HIRO | 1'26.295 | 片岡 龍也 | 1'21.650 |
7 | 10 | STX | 7 | SLS AMG | Adenau SLS GT3 | 2'49.813 | 4.641 | PHILIPPE DEVESA | 1'25.643 | MICHAEL GREEN | 1'24.170 |
8 | 59 | ST2 | 1 | VAB | DAMD MOTUL ED WRX STI | 3'03.009 | 17.837 | 大澤 学 | 1'31.803 | 松田 晃司 | 1'31.206 |
9 | 15 | ST3 | 1 | Z34 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 3'03.507 | 18.335 | 長島 正明 | 1'31.971 | 田中 徹 | 1'31.536 |
10 | 34 | ST3 | 2 | Z34 | asset ings テクノ Z34 | 3'03.944 | 18.772 | 前嶋 秀司 | 1'31.760 | 佐々木 雅弘 | 1'32.184 |
11 | 14 | ST3 | 3 | Z34 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | 3'04.477 | 19.305 | 山﨑 学 | 1'32.410 | 杉林 健一 | 1'32.067 |
12 | 38 | ST3 | 4 | GSE21 | ムータレーシング TWS IS350 | 3'04.771 | 19.599 | 植田 正幸 | 1'32.912 | 阪口 良平 | 1'31.859 |
13 | 20 | ST2 | 2 | CT9A | RSオガワADVANランサー | 3'05.153 | 19.981 | 下垣 和也 | 1'33.015 | 小林 且雄 | 1'32.138 |
14 | 195 | ST3 | 5 | Z34 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | 3'05.326 | 20.154 | 安宅 光徳 | 1'32.869 | 小泉 和寛 | 1'32.457 |
15 | 95 | ST4 | 1 | AP1 | 孚海國際×SPOON S2000 | 3'05.380 | 20.208 | 松井 猛敏 | 1'32.628 | 中島 保典 | 1'32.752 |
16 | 7 | ST2 | 3 | CT9A | 新菱オートD-LanguageエボⅨ | 3'07.187 | 22.015 | 藤井 芳樹 | 1'33.554 | 遠藤 浩二 | 1'33.633 |
17 | 93 | ST4 | 2 | AP1 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 3'07.299 | 22.127 | 植松 忠雄 | 1'34.454 | 太田 侑弥 | 1'32.845 |
18 | 6 | ST2 | 4 | CZ4A | 新菱オートDIXCELエボX | 3'08.242 | 23.070 | 冨桝 朋広 | 1'34.836 | 菊地 靖 | 1'33.406 |
19 | 13 | ST4 | 3 | ZN6 | ENDLESS・ADVAN・86 | 3'08.319 | 23.147 | 山内 英輝 | 1'34.141 | 村田 信博 | 1'34.178 |
20 | 52 | ST4 | 4 | ZN6 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 3'08.375 | 23.203 | 番場 琢 | 1'34.097 | 服部 尚貴 | 1'34.278 |
21 | 55 | ST4 | 5 | ZN6 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 3'08.716 | 23.544 | 伊藤 毅 | 1'35.377 | たしろじゅん | 1'33.339 |
22 | 505 | ST2 | 5 | CZ4A | GRGランサー EVO X | 3'08.724 | 23.552 | 田ヶ原 章蔵 | 1'33.409 | 竹田 直人 | 1'35.315 |
23 | 58 | ST4 | 6 | DC5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 3'08.911 | 23.739 | 小林 康一 | 1'34.442 | ピストン西沢 | 1'34.469 |
24 | 27 | ST4 | 7 | ZC6 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 3'09.724 | 24.552 | 伊橋 勲 | 1'34.917 | 馬場 優輝 | 1'34.807 |
25 | 40 | ST4 | 8 | AP1 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 3'09.805 | 24.633 | 藤田 竜樹 | 1'34.160 | 筒井 克彦 | 1'35.645 |
26 | 86 | ST4 | 9 | ZN6 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 3'09.971 | 24.799 | 蒲生 尚弥 | 1'35.163 | 井口 卓人 | 1'34.808 |
27 | 18 | ST4 | 10 | ZN6 | Y`s distraction 86 | 3'09.992 | 24.820 | 浅野 武夫 | 1'35.420 | 岡野 陽朋 | 1'34.572 |
28 | 92 | ST4 | 11 | AP1 | ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣★SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR | 3'10.134 | 24.962 | 玉江 浩明 | 1'36.113 | 杉原 直弥 | 1'34.021 |
29 | 88 | ST4 | 12 | NCEC | 村上モータース MAZDAロードスター | 3'10.179 | 25.007 | 村上 博幸 | 1'35.021 | 雨宮 恵司 | 1'35.158 |
30 | 41 | ST4 | 13 | AP1 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 3'10.633 | 25.461 | 鶴田 和弥 | 1'35.547 | 長谷川 伸司 | 1'35.086 |
31 | 54 | ST4 | 14 | NCEC | TC CORSE iRacing ROADSTER | 3'10.664 | 25.492 | 加藤 彰彬 | 1'35.853 | 近藤 翼 | 1'34.811 |
32 | 49 | ST4 | 15 | ZFA | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 3'10.947 | 25.775 | 井尻 薫 | 1'35.501 | 大賀 裕介 | 1'35.446 |
33 | 333 | ST4 | 16 | FN2 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 3'11.140 | 25.968 | 野間 一 | 1'35.797 | 中島 佑弥 | 1'35.343 |
34 | 31 | ST2 | 6 | CZ4A | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | 3'12.045 | 26.873 | 朝倉 貴志 | 1'35.320 | 長谷川 智秀 | 1'36.725 |
35 | 48 | ST4 | 17 | DC5 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | 3'13.485 | 28.313 | Takamori博士 | 1'36.717 | 湯澤 翔平 | 1'36.768 |
36 | 36 | ST4 | 18 | NCP131 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 3'15.306 | 30.134 | 川中子 和彦 | 1'36.583 | 椎根 克彦 | 1'38.723 |
37 | 44 | ST4 | 19 | ZN6 | 恒力技巧 ARS AD86 | 3'15.993 | 30.821 | カルロス本田 | 1'39.285 | 山田 大司 | 1'36.708 |
38 | 69 | ST5 | 1 | GK5 | BRP★J'SRACING フィット | 3'19.352 | 34.180 | 大野 尊久 | 1'39.679 | Ng Charles | 1'39.673 |
39 | 2 | ST5 | 2 | GK5 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT | 3'19.770 | 34.598 | 山下 潤一郎 | 1'40.277 | 山田 英二 | 1'39.493 |
40 | 19 | ST5 | 3 | GK5 | BRP★J'SRACING フィット | 3'20.507 | 35.335 | 古宮 正信 | 1'40.386 | 奥村 浩一 | 1'40.121 |
41 | 71 | ST5 | 4 | GE8 | ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS | 3'23.535 | 38.363 | 川村 剛士 | 1'42.116 | 黒田 保男 | 1'41.419 |
42 | 33 | ST5 | 5 | NCP91 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz | 3'24.352 | 39.180 | 船木 宏 | 1'43.018 | 黒須 聡一 | 1'41.334 |
43 | 213 | ST5 | 6 | NCP91 | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | 3'25.964 | 40.792 | 東 貴史 | 1'42.710 | 原田 学 | 1'43.254 |
44※1 | 17 |
ST5 | 7 | DJ5FS | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 3'31.046 | 45.874 | 野上 敏彦 | 1'47.294 | 谷川 達也 | 1'43.752 |
------- 以上予選通過 ------- | |||||||||||
24 | STX | R35 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 1'24.455 | 星野 敏 | 1'24.455 | 藤井 誠暢 | 出走せず | |||
39 | ST3 | GSE21 | SARD Racing IS350 | 柴田 優作 | 出走せず | 片山 義章 | 出走せず | ||||
※2 | 62 | ST3 | GSC10 | DENSO Le Beausset RC350 | 嵯峨 宏紀 | 新田 守男 |
- ※1 #44(Cドライバー)の車両は、スーパー耐久シリーズ2015 スポーツ規則2015年度版第15条(9)違反により、3グリッド降格のペナルティを科す。 (裁定時刻 15:45) ※2 #62番は公式通知No18により、不出走。
公式予選 A Driver (コースコンディション : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.km/h | Laps | Behind | |
1 | 3 | STX | 1 | YUKE TANIGUCHI | E89 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 1'23.406 | 159.884 | 8/10 | |
2 | 1 | STX | 2 | GAMISAN | R35 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | 1'23.446 | 159.808 | 9/10 | 0.040 |
3 | 8 | STX | 3 | 永井 宏明 | SLS AMG | ARN AMG SLS GT3 | 1'23.914 | 158.917 | 10/12 | 0.508 |
4 | 5 | STX | 4 | 白井 剛 | R35 | MACH MAKERS GT-R | 1'24.259 | 158.266 | 9/10 | 0.853 |
5 | 24 | STX | 5 | 星野 敏 | R35 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 1'24.455 | 157.899 | 1/ 3 | 1.049 |
6 | 32 | STX | 6 | Tetsuo Ogino | 997 | ケーズフロンティア Direction Racing GT3R | 1'25.294 | 156.345 | 12/13 | 1.888 |
7 | 10 | STX | 7 | PHILIPPE DEVESA | SLS AMG | Adenau SLS GT3 | 1'25.643 | 155.708 | 7/13 | 2.237 |
8 | 16 | STX | 8 | HIRO | E89 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 1'26.295 | 154.532 | 7/10 | 2.889 |
9 | 34 | ST3 | 1 | 前嶋 秀司 | Z34 | asset ings テクノ Z34 | 1'31.760 | 145.328 | 3/ 4 | 8.354 |
10 | 59 | ST2 | 1 | 大澤 学 | VAB | DAMD MOTUL ED WRX STI | 1'31.803 | 145.260 | 2/ 7 | 8.397 |
11 | 15 | ST3 | 2 | 長島 正明 | Z34 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 1'31.971 | 144.995 | 1/ 4 | 8.565 |
12 | 14 | ST3 | 3 | 山﨑 学 | Z34 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | 1'32.410 | 144.306 | 4/ 6 | 9.004 |
13 | 95 | ST4 | 1 | 松井 猛敏 | AP1 | 孚海國際×SPOON S2000 | 1'32.628 | 143.966 | 2/ 3 | 9.222 |
14 | 195 | ST3 | 4 | 安宅 光徳 | Z34 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | 1'32.869 | 143.593 | 6/ 7 | 9.463 |
15 | 38 | ST3 | 5 | 植田 正幸 | GSE21 | ムータレーシング TWS IS350 | 1'32.912 | 143.526 | 2/11 | 9.506 |
16 | 20 | ST2 | 2 | 下垣 和也 | CT9A | RSオガワADVANランサー | 1'33.015 | 143.367 | 2/ 7 | 9.609 |
17 | 505 | ST2 | 3 | 田ヶ原 章蔵 | CZ4A | GRGランサー EVO X | 1'33.409 | 142.763 | 2/ 4 | 10.003 |
18 | 7 | ST2 | 4 | 藤井 芳樹 | CT9A | 新菱オートD-LanguageエボⅨ | 1'33.554 | 142.541 | 7/ 8 | 10.148 |
19 | 52 | ST4 | 2 | 番場 琢 | ZN6 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 1'34.097 | 141.719 | 7/ 8 | 10.691 |
20 | 13 | ST4 | 3 | 山内 英輝 | ZN6 | ENDLESS・ADVAN・86 | 1'34.141 | 141.653 | 5/ 7 | 10.735 |
21 | 40 | ST4 | 4 | 藤田 竜樹 | AP1 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 1'34.160 | 141.624 | 2/ 5 | 10.754 |
22 | 58 | ST4 | 5 | 小林 康一 | DC5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 1'34.442 | 141.201 | 7/ 8 | 11.036 |
23 | 93 | ST4 | 6 | 植松 忠雄 | AP1 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 1'34.454 | 141.183 | 8/ 9 | 11.048 |
24 | 6 | ST2 | 5 | 冨桝 朋広 | CZ4A | 新菱オートDIXCELエボX | 1'34.836 | 140.615 | 8/ 9 | 11.430 |
25 | 27 | ST4 | 7 | 伊橋 勲 | ZC6 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 1'34.917 | 140.495 | 2/ 4 | 11.511 |
26 | 88 | ST4 | 8 | 村上 博幸 | NCEC | 村上モータース MAZDAロードスター | 1'35.021 | 140.341 | 11/11 | 11.615 |
27 | 86 | ST4 | 9 | 蒲生 尚弥 | ZN6 | GAZOO Racing SPIRIT 86 | 1'35.163 | 140.131 | 2/ 4 | 11.757 |
28 | 31 | ST2 | 6 | 朝倉 貴志 | CZ4A | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | 1'35.320 | 139.901 | 3/ 6 | 11.914 |
29 | 55 | ST4 | 10 | 伊藤 毅 | ZN6 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 1'35.377 | 139.817 | 5/ 6 | 11.971 |
30 | 18 | ST4 | 11 | 浅野 武夫 | ZN6 | Y`s distraction 86 | 1'35.420 | 139.754 | 4/ 7 | 12.014 |
31 | 49 | ST4 | 12 | 井尻 薫 | ZFA | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 1'35.501 | 139.635 | 5/ 6 | 12.095 |
32 | 41 | ST4 | 13 | 鶴田 和弥 | AP1 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 1'35.547 | 139.568 | 3/ 6 | 12.141 |
33 | 333 | ST4 | 14 | 野間 一 | FN2 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 1'35.797 | 139.204 | 2/ 4 | 12.391 |
34 | 54 | ST4 | 15 | 加藤 彰彬 | NCEC | TC CORSE iRacing ROADSTER | 1'35.853 | 139.123 | 2/10 | 12.447 |
35 | 92 | ST4 | 16 | 玉江 浩明 | AP1 | ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣★SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR | 1'36.113 | 138.746 | 2/11 | 12.707 |
36 | 36 | ST4 | 17 | 川中子 和彦 | NCP131 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 1'36.583 | 138.071 | 4/ 5 | 13.177 |
37 | 48 | ST4 | 18 | Takamori博士 | DC5 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | 1'36.717 | 137.880 | 2/ 6 | 13.311 |
38 | 44 | ST4 | 19 | カルロス本田 | ZN6 | 恒力技巧 ARS AD86 | 1'39.285 | 134.314 | 10/10 | 15.879 |
39 | 69 | ST5 | 1 | 大野 尊久 | GK5 | BRP★J'SRACING フィット | 1'39.679 | 133.783 | 1/ 3 | 16.273 |
40 | 2 | ST5 | 2 | 山下 潤一郎 | GK5 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT | 1'40.277 | 132.985 | 7/10 | 16.871 |
41 | 19 | ST5 | 3 | 古宮 正信 | GK5 | BRP★J'SRACING フィット | 1'40.386 | 132.840 | 3/ 4 | 16.980 |
42 | 71 | ST5 | 4 | 川村 剛士 | GE8 | ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS | 1'42.116 | 130.590 | 3/ 9 | 18.710 |
43 | 213 | ST5 | 5 | 東 貴史 | NCP91 | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | 1'42.710 | 129.835 | 8/ 9 | 19.304 |
44 | 33 | ST5 | 6 | 船木 宏 | NCP91 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz | 1'43.018 | 129.447 | 4/ 8 | 19.612 |
45 | 17 | ST5 | 7 | 野上 敏彦 | DJ5FS | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 1'47.294 | 124.288 | 2/ 4 | 23.888 |
39 | ST3 | 柴田 優作 | GSE21 | SARD Racing IS350 | 出走せず | |||||
※ | 62 | ST3 | 嵯峨 宏紀 | GSC10 | DENSO Le Beausset RC350 |
- ※#62番は公式通知No18により、不出走。
公式予選 B Driver (コースコンディション : ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.km/h | Laps | Behind | ||
1 | 5 | STX | 1 | 青木 孝行 | R35 | MACH MAKERS GT-R | 1'20.965 | R | 164.705 | 1/ 2 | |
2 | 16 | STX | 2 | 片岡 龍也 | E89 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 1'21.650 | 163.323 | 4/ 7 | 0.685 | |
3 | 3 | STX | 3 | 峰尾 恭輔 | E89 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 1'21.766 | 163.091 | 9/11 | 0.801 | |
4 | 1 | STX | 4 | 星野 一樹 | R35 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | 1'21.933 | 162.759 | 3/ 5 | 0.968 | |
5 | 8 | STX | 5 | 佐々木 孝太 | SLS AMG | ARN AMG SLS GT3 | 1'22.062 | 162.503 | 7/ 8 | 1.097 | |
6 | 32 | STX | 6 | 小林 崇志 | 997 | ケーズフロンティア Direction Racing GT3R | 1'22.573 | 161.497 | 8/ 9 | 1.608 | |
7 | 10 | STX | 7 | MICHAEL GREEN | SLS AMG | Adenau SLS GT3 | 1'24.170 | 158.433 | 8/12 | 3.205 | |
8 | 59 | ST2 | 1 | 松田 晃司 | VAB | DAMD MOTUL ED WRX STI | 1'31.206 | 146.211 | 4/ 5 | 10.241 | |
9 | 15 | ST3 | 1 | 田中 徹 | Z34 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 1'31.536 | 145.684 | 2/ 4 | 10.571 | |
10 | 38 | ST3 | 2 | 阪口 良平 | GSE21 | ムータレーシング TWS IS350 | 1'31.859 | 145.172 | 1/ 7 | 10.894 | |
11 | 14 | ST3 | 3 | 杉林 健一 | Z34 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | 1'32.067 | 144.844 | 2/ 6 | 11.102 | |
12 | 20 | ST2 | 2 | 小林 且雄 | CT9A | RSオガワADVANランサー | 1'32.138 | 144.732 | 3/ 6 | 11.173 | |
13 | 34 | ST3 | 4 | 佐々木 雅弘 | Z34 | asset ings テクノ Z34 | 1'32.184 | 144.660 | 4/ 5 | 11.219 | |
14 | 195 | ST3 | 5 | 小泉 和寛 | Z34 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | 1'32.457 | 144.233 | 4/ 6 | 11.492 | |
15 | 95 | ST4 | 1 | 中島 保典 | AP1 | 孚海國際×SPOON S2000 | 1'32.752 | 143.774 | 1/ 4 | 11.787 | |
16 | 93 | ST4 | 2 | 太田 侑弥 | AP1 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 1'32.845 | 143.630 | 1/ 2 | 11.880 | |
17 | 55 | ST4 | 3 | たしろじゅん | ZN6 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 1'33.339 | 142.870 | 2/ 4 | 12.374 | |
18 | 6 | ST2 | 3 | 菊地 靖 | CZ4A | 新菱オートDIXCELエボX | 1'33.406 | 142.767 | 4/ 5 | 12.441 | |
19 | 7 | ST2 | 4 | 遠藤 浩二 | CT9A | 新菱オートD-LanguageエボⅨ | 1'33.633 | 142.421 | 5/ 7 | 12.668 | |
20 | 92 | ST4 | 4 | 杉原 直弥 | AP1 | ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣★SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR | 1'34.021 | 141.833 | 2/ 4 | 13.056 | |
21 | 13 | ST4 | 5 | 村田 信博 | ZN6 | ENDLESS・ADVAN・86 | 1'34.178 | 141.597 | 2/ 7 | 13.213 | |
22 | 52 | ST4 | 6 | 服部 尚貴 | ZN6 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 1'34.278 | 141.447 | 8/11 | 13.313 | |
23 | 58 | ST4 | 7 | ピストン西沢 | DC5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 1'34.469 | 141.161 | 4/ 5 | 13.504 | |
24 | 18 | ST4 | 8 | 岡野 陽朋 | ZN6 | Y`s distraction 86 | 1'34.572 | 141.007 | 2/ 7 | 13.607 | |
25 | 27 | ST4 | 9 | 馬場 優輝 | ZC6 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 1'34.807 | 140.658 | 2/ 3 | 13.842 | |
26 | 86 | ST4 | 10 | 井口 卓人 | ZN6 | GAZOO Racing SPIRIT 86 | 1'34.808 | 140.656 | 4/ 9 | 13.843 | |
27 | 54 | ST4 | 11 | 近藤 翼 | NCEC | TC CORSE iRacing ROADSTER | 1'34.811 | 140.652 | 10/11 | 13.846 | |
28 | 41 | ST4 | 12 | 長谷川 伸司 | AP1 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 1'35.086 | 140.245 | 2/10 | 14.121 | |
29 | 88 | ST4 | 13 | 雨宮 恵司 | NCEC | 村上モータース MAZDAロードスター | 1'35.158 | 140.139 | 4/ 5 | 14.193 | |
30 | 505 | ST2 | 5 | 竹田 直人 | CZ4A | GRGランサー EVO X | 1'35.315 | 139.908 | 2/ 3 | 14.350 | |
31 | 333 | ST4 | 14 | 中島 佑弥 | FN2 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 1'35.343 | 139.867 | 7/ 8 | 14.378 | |
32 | 49 | ST4 | 15 | 大賀 裕介 | ZFA | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 1'35.446 | 139.716 | 8/ 9 | 14.481 | |
33 | 40 | ST4 | 16 | 筒井 克彦 | AP1 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 1'35.645 | 139.425 | 6/11 | 14.680 | |
34 | 44 | ST4 | 17 | 山田 大司 | ZN6 | 恒力技巧 ARS AD86 | 1'36.708 | 137.893 | 3/ 6 | 15.743 | |
35 | 31 | ST2 | 6 | 長谷川 智秀 | CZ4A | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | 1'36.725 | 137.868 | 11/12 | 15.760 | |
36 | 48 | ST4 | 18 | 湯澤 翔平 | DC5 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | 1'36.768 | 137.807 | 6/ 8 | 15.803 | |
37 | 36 | ST4 | 19 | 椎根 克彦 | NCP131 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 1'38.723 | 135.078 | 6/ 7 | 17.758 | |
38 | 2 | ST5 | 1 | 山田 英二 | GK5 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT | 1'39.493 | 134.033 | 1/ 2 | 18.528 | |
39 | 69 | ST5 | 2 | Ng Charles | GK5 | BRP★J'SRACING フィット | 1'39.673 | 133.791 | 1/ 3 | 18.708 | |
40 | 19 | ST5 | 3 | 奥村 浩一 | GK5 | BRP★J'SRACING フィット | 1'40.121 | 133.192 | 1/ 4 | 19.156 | |
41 | 33 | ST5 | 4 | 黒須 聡一 | NCP91 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz | 1'41.334 | 131.598 | 4/ 8 | 20.369 | |
42 | 71 | ST5 | 5 | 黒田 保男 | GE8 | ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS | 1'41.419 | 131.487 | 2/ 9 | 20.454 | |
43 | 213 | ST5 | 6 | 原田 学 | NCP91 | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | 1'43.254 | 129.151 | 8/ 9 | 22.289 | |
44 | 17 | ST5 | 7 | 谷川 達也 | DJ5FS | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 1'43.752 | 128.531 | 2/ 3 | 22.787 | |
24 | STX | 藤井 誠暢 | R35 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 出走せず | ||||||
39 | ST3 | 片山 義章 | GSE21 | SARD Racing IS350 | 出走せず | ||||||
※ | 62 | ST3 | 新田 守男 | GSC10 | DENSO Le Beausset RC350 |
- ※#62番は公式通知No18により、不出走。
- "R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'21.096
公式予選 C Driver (コースコンディション : ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.km/h | Laps | Behind | |
1 | 1 | STX | 1 | 吉田 広樹 | R35 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | 1'21.929 | 162.767 | 8/ 8 | |
2 | 3 | STX | 2 | 元嶋 佑弥 | E89 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 1'21.987 | 162.652 | 11/12 | 0.058 |
3 | 16 | STX | 3 | 阿部 翼 | E89 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 1'22.366 | 161.903 | 4/ 8 | 0.437 |
4 | 5 | STX | 4 | 藤波 清斗 | R35 | MACH MAKERS GT-R | 1'22.445 | 161.748 | 9/14 | 0.516 |
5 | 10 | STX | 5 | 密山 祥吾 | SLS AMG | Adenau SLS GT3 | 1'22.708 | 161.234 | 12/13 | 0.779 |
6 | 15 | ST3 | 1 | 田中 哲也 | Z34 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 1'30.802 | 146.862 | 2/ 7 | 8.873 |
7 | 34 | ST3 | 2 | 佐藤 公哉 | Z34 | asset ings テクノ Z34 | 1'31.649 | 145.504 | 2/ 3 | 9.720 |
8 | 14 | ST3 | 3 | 小松 一臣 | Z34 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | 1'31.691 | 145.438 | 8/ 9 | 9.762 |
9 | 20 | ST2 | 1 | 松本 武士 | CT9A | RSオガワADVANランサー | 1'32.113 | 144.771 | 4/ 9 | 10.184 |
10※1 | 7 | ST2 | 2 | 佐藤 勝博 | CT9A | 新菱オートD-LanguageエボⅨ | 1'33.319 | 142.900 | 7/ 9 | 11.390 |
11 | 38 | ST3 | 4 | 堀田 誠 | GSE21 | ムータレーシング TWS IS350 | 1'33.852 | 142.089 | 3/12 | 11.923 |
12 | 58 | ST4 | 1 | 塩谷 烈州 | DC5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 1'34.016 | 141.841 | 2/ 3 | 12.087 |
13 | 6 | ST2 | 3 | 大橋 正澄 | CZ4A | 新菱オートDIXCELエボX | 1'34.058 | 141.778 | 8/ 9 | 12.129 |
14 | 195 | ST3 | 5 | 輿水 敏明 | Z34 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | 1'34.147 | 141.644 | 11/11 | 12.218 |
15 | 86 | ST4 | 2 | 松井 孝允 | ZN6 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 1'34.275 | 141.451 | 11/11 | 12.346 |
16 | 13 | ST4 | 3 | 島谷 篤史 | ZN6 | ENDLESS・ADVAN・86 | 1'34.500 | 141.115 | 11/11 | 12.571 |
17 | 40 | ST4 | 4 | 吉本 晶哉 | AP1 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 1'34.549 | 141.041 | 10/10 | 12.620 |
18 | 92 | ST4 | 5 | 山谷 直樹 | AP1 | ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣★SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR | 1'34.562 | 141.022 | 5/11 | 12.633 |
19 | 18 | ST4 | 6 | 森 正行 | ZN6 | Y`s distraction 86 | 1'34.650 | 140.891 | 3/ 5 | 12.721 |
20 | 52 | ST4 | 7 | 平沼 貴之 | ZN6 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 1'34.993 | 140.382 | 10/10 | 13.064 |
21 | 93 | ST4 | 8 | 鈴木 陽 | AP1 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 1'35.234 | 140.027 | 12/12 | 13.305 |
22 | 49 | ST4 | 9 | 蘇武 喜和 | ZFA | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 1'35.667 | 139.393 | 6/ 8 | 13.738 |
23 | 27 | ST4 | 10 | 浜野 彰彦 | ZC6 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 1'35.736 | 139.293 | 4/ 5 | 13.807 |
