観る
ビッグレース
2015年04月
26日(日)
2015年 CIK-FIA アジアパシフィックKF選手権
KF
- http://www.cikfia.com をご覧ください。
X30
ヒート | Final | Pre-Final | ||||||||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | ||||||||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | ||||||||||||||
順 位 |
№ | クラス 順位 |
選手名 | チーム名 | フレーム | エ ン ジ ン |
タ イ ヤ |
周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベ ス ト 周 回 |
順 位 |
ベストタイム | ベ ス ト 周 回 |
|
1 | 24 | Jr | 1 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | birel ART | IAME | DL | 22 | 14'57"004 | 40"541 | 19 | 4 | 40"537 | 6 | |
2 | 18 | Jr | 2 | 野中 誠太 | T.KBF | birel ART | IAME | DL | 22 | 14'57"341 | 0'00"337 | 40"540 | 17 | 7 | 40"621 | 6 |
3 | 20 | Jr | 3 | 皆木 駿輔 | K.SPEED WIN | birel ART | IAME | DL | 22 | 14'57"658 | 0'00"654 | 40"499 | 19 | 1 | 40"394 | 7 |
4 | 2 | Sr | 1 | 荒川 翔 | Zi ViVre RT | CROCPROMOTION | IAME | DL | 22 | 15'01"383 | 0'04"379 | 40"592 | 21 | 9 | 40"621 | 6 |
5 | 16 | Jr | 4 | 冨田 自然 | TECH Miyazawa | KOSMIC | IAME | DL | 22 | 15'02"321 | 0'05"317 | 40"569 | 18 | 5 | 40"448 | 14 |
6 | 21 | Jr | 5 | 三澤 拓真 | アーチブメントRSSレーシング | EXPRIT | IAME | DL | 22 | 15'02"996 | 0'05"992 | 40"428 | 18 | 21 | 40"412 | 8 |
7 | 15 | Jr | 6 | THANAPONGPAN SUTOMNO | ビレルパシフィック MTS | birel ART | IAME | DL | 22 | 15'03"739 | 0'06"735 | 40"598 | 11 | 8 | 40"602 | 6 |
8 | 12 | Jr | 7 | 緑川 匠 | Mad-Croc Kartting | CROCPROMOTION | IAME | DL | 22 | 15'04"295 | 0'07"291 | 40"640 | 14 | 12 | 40"759 | 10 |
9 | 11 | Jr | 8 | 角田 裕毅 | Team Birel Art | birel ART | IAME | DL | 22 | 15'05"044 | 0'08"040 | 40"585 | 19 | 6 | 40"624 | 8 |
10 | 1 | Sr | 2 | 平賀 正悟 | チーム エッフェガーラ | birel | IAME | DL | 22 | 15'07"397 | 0'10"393 | 40"675 | 9 | 16 | 40"803 | 15 |
11 | 14 | Jr | 9 | 酒井 夢良 | チーム ぶるーと | SWF | IAME | DL | 22 | 15'09"374 | 0'12"370 | 40"656 | 21 | 13 | 40"550 | 7 |
12 | 17 | Jr | 10 | 青山 聖矢 | Racing Square GEN | TONY KART | IAME | DL | 22 | 15'13"189 | 0'16"185 | 40"896 | 20 | 11 | 40"516 | 15 |
13 | 19 | Jr | 11 | 戸澤 諒 | ラマーレRT | IAME | DL | 22 | 15'18"379 | 0'21"375 | 41"128 | 6 | 失格 | |||
14 | 4 | Sr | 3 | 平川 真子 | アーチブメントRSSレーシング | EXPRIT | IAME | DL | 22 | 15'23"596 | 0'26"592 | 41"197 | 16 | 18 | 40"925 | 12 |
15 | 5 | Sr | 4 | 小石 裕也 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | IAME | DL | 21 | 40"761 | 20 | 10 | 40"640 | 6 | ||
16 | 6 | Sr | 5 | QINGYUAN , LI | ビレルパシフィック MTS | birel ART | IAME | DL | 21 | 40"902 | 20 | 20 | 41"046 | 7 | ||
17 | 13 | Jr | 12 | 下村 渉 | ラマーレRT | Tecno | IAME | DL | 15 | DNF | 7Laps | 40"794 | 8 | 14 | 40"903 | 11 |
18 | 22 | Jr | 13 | 守山 輝一郎 | TEAM HIRANO | birel | IAME | DL | 13 | DNF | 9Laps | 41"406 | 6 | 19 | 41"111 | 9 |
19 | 3 | Sr | 6 | 鈴木 啓子 | Super Racing Junkie! | birel ART | IAME | DL | 12 | DNF | 10Laps | 40"997 | 7 | 17 | 40"826 | 14 |
20 | 23 | Jr | 14 | 武井 遥斗 | レーヴRT | TONY KART | IAME | DL | 6 | DNF | 16Laps | 41"575 | 6 | 3 | 40"323 | 13 |
21 | 30 | Jr | 15 | 小暮 ひかる | TEAM KEIN,S | TONY KART | IAME | DL | 3 | DNF | 19Laps | 41"459 | 2 | 2 | 40"480 | 14 |
22 | 25 | Jr | 16 | 辻本 始温 | TEAM KEIN,S | CRG | IAME | DL | 2 | 失格 | 41"472 | 2 | 15 | 40"775 | 11 |
ヒート | Qalifing Heat 2 | Qalifing Heat 1 | Qalifing Practice | |||||||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||||||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | ドライ | |||||||||||||
順位 | № | クラス順位 | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム | |
1 | 24 | Jr | 1 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | birel ART | IAME | DL | 5 | 40"508 | 8 | 3 | 40"556 | 9 | 7 | 40"170 |
2 | 18 | Jr | 2 | 野中 誠太 | T.KBF | birel ART | IAME | DL | 4 | 40"637 | 7 | 5 | 40"576 | 7 | 4 | 40"121 |
3 | 20 | Jr | 3 | 皆木 駿輔 | K.SPEED WIN | birel ART | IAME | DL | 1 | 40"583 | 8 | 1 | 40"371 | 9 | 1 | 39"860 |
4 | 2 | Sr | 1 | 荒川 翔 | Zi ViVre RT | CROCPROMOTION | IAME | DL | 7 | 40"554 | 10 | 7 | 40"599 | 9 | 10 | 40"225 |
5 | 16 | Jr | 4 | 冨田 自然 | TECH Miyazawa | KOSMIC | IAME | DL | 8 | 40"538 | 8 | 11 | 40"591 | 6 | 16 | 40"341 |
6 | 21 | Jr | 5 | 三澤 拓真 | アーチブメントRSSレーシング | EXPRIT | IAME | DL | 14 | 40"803 | 10 | 10 | 40"717 | 5 | 13 | 40"291 |
7 | 15 | Jr | 6 | THANAPONGPAN SUTOMNO | ビレルパシフィック MTS | birel ART | IAME | DL | 12 | 40"726 | 10 | 12 | 40"716 | 5 | 9 | 40"198 |
8 | 12 | Jr | 7 | 緑川 匠 | Mad-Croc Kartting | CROCPROMOTION | IAME | DL | 9 | 40"819 | 8 | 9 | 40"662 | 4 | 5 | 40"128 |
9 | 11 | Jr | 8 | 角田 裕毅 | Team Birel Art | birel ART | IAME | DL | 2 | 40"601 | 9 | 2 | 40"524 | 7 | 3 | 40"118 |
10 | 1 | Sr | 2 | 平賀 正悟 | チーム エッフェガーラ | birel | IAME | DL | 13 | 40"838 | 10 | 14 | 40"701 | 6 | 12 | 40"262 |
11 | 14 | Jr | 9 | 酒井 夢良 | チーム ぶるーと | SWF | IAME | DL | 18 | 40"941 | 9 | 失格 | 17 | 40"409 | ||
12 | 17 | Jr | 10 | 青山 聖矢 | Racing Square GEN | TONY KART | IAME | DL | 15 | 41"011 | 10 | 13 | 40"880 | 6 | 15 | 40"335 |
13 | 19 | Jr | 11 | 戸澤 諒 | ラマーレRT | IAME | DL | 20 | 42"195 | 2 | 20 | 41"062 | 6 | 19 | 40"501 | |
14 | 4 | Sr | 3 | 平川 真子 | アーチブメントRSSレーシング | EXPRIT | IAME | DL | 16 | 41"357 | 9 | 21 | 41"136 | 7 | 21 | 40"589 |
15 | ※5 | Sr | 4 | 小石 裕也 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | IAME | DL | 10 | 40"755 | 8 | 16 | 40"743 | 6 | 11 | 40"229 |
16 | ※6 | Sr | 5 | QINGYUAN , LI | ビレルパシフィック MTS | birel ART | IAME | DL | 21 | 42"128 | 2 | 17 | 40"944 | 7 | 20 | 40"550 |
17 | 13 | Jr | 12 | 下村 渉 | ラマーレRT | Tecno | IAME | DL | 19 | 41"123 | 3 | 8 | 40"879 | 6 | 6 | 40"160 |
18 | 22 | Jr | 13 | 守山 輝一郎 | TEAM HIRANO | birel | IAME | DL | 22 | 41"968 | 2 | 19 | 41"197 | 5 | 22 | 40"895 |
19 | 3 | Sr | 6 | 鈴木 啓子 | Super Racing Junkie! | birel ART | IAME | DL | 17 | 40"998 | 10 | 18 | 40"825 | 6 | 18 | 40"493 |
20 | 23 | Jr | 14 | 武井 遥斗 | レーヴRT | TONY KART | IAME | DL | 6 | 40"614 | 10 | 6 | 40"553 | 10 | 8 | 40"195 |
21 | 30 | Jr | 15 | 小暮 ひかる | TEAM KEIN,S | TONY KART | IAME | DL | 3 | 40"611 | 7 | 4 | 40"550 | 7 | 2 | 39"987 |
22 | 25 | Jr | 16 | 辻本 始温 | TEAM KEIN,S | CRG | IAME | DL | 11 | 40"880 | 10 | 15 | 40"855 | 6 | 14 | 40"310 |
- ※ゼッケン5番、6番はショートカットにより1周減算
- ※ゼッケン25番は未車検失格
FP-3
ヒート | Final | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | № | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 4 | 小倉 祥太 | チームレイランド福島 | SWF | YAMAHA | BS | 23 | 16'49"528 | 43"686 | 12 | |
2 | 2 | 原田 峻一郎 | チーム ぶるーと | birel ART | YAMAHA | BS | 23 | 16'55"132 | 0'05"604 | 43"709 | 15 |
3 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birel | YAMAHA | BS | 23 | 16'58"667 | 0'09"139 | 43"710 | 20 |
4 | 3 | 新海 僚真 | チーム ぶるーと | SWF | YAMAHA | BS | 23 | 16'58"809 | 0'09"281 | 43"761 | 15 |
5 | 31 | 佐々木 真彦 | RT-ANNY | TONY KART | YAMAHA | BS | 23 | 17'10"013 | 0'20"485 | 44"522 | 12 |
6 | 46 | 浅野 城之 | TEAM FREEDOM | birel | YAMAHA | BS | 23 | 17'10"579 | 0'21"051 | 44"328 | 11 |
7 | 1 | 月岡 雅隆 | チーム エッフェガーラ | birel ART | YAMAHA | BS | 22 | 17'13"398 | 1Lap | 44"464 | 11 |
ヒート | Qalifing Heat 1 | Qalifing Practice | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | № | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順 位 |
ベスト タイム |
ベスト 周回 |
順 位 |
タイム |
1 | 4 | 小倉 祥太 | チームレイランド福島 | SWF | YAMAHA | BS | 1 | 43"536 | 8 | 1 | 43"239R |
2 | 2 | 原田 峻一郎 | チーム ぶるーと | birel ART | YAMAHA | BS | 5 | 43"805 | 6 | 4 | 43"623 |
3 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birel | YAMAHA | BS | 2 | 43"610 | 6 | 2 | 43"332R |
4 | 3 | 新海 僚真 | チーム ぶるーと | SWF | YAMAHA | BS | 3 | 43"725 | 8 | 5 | 43"625 |
5 | 31 | 佐々木 真彦 | RT-ANNY | TONY KART | YAMAHA | BS | 6 | 44"157 | 9 | 7 | 失格 |
6 | 46 | 浅野 城之 | TEAM FREEDOM | birel | YAMAHA | BS | 7 | 44"131 | 9 | 6 | 44"189 |
7 | 1 | 月岡 雅隆 | チーム エッフェガーラ | birel ART | YAMAHA | BS | 4 | 43"632 | 9 | 3 | 43"411R |
FP-Jr
ヒート | Final | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | № | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 7 | 上原 拓和 | レーヴRT | TONY KART | YAMAHA | YH | 22 | 15'53"810 | 43"143 | 5 | |
2 | 1 | 塚田 海斗 | GARAGE KAIT | INTREPID | YAMAHA | YH | 22 | 15'59"581 | 0'05"771 | 43"226 | 3 |
3 | 2 | 蒲 朋希 | KRS-DAI | SWF | YAMAHA | YH | 22 | 16'02"956 | 0'09"146 | 43"523 | 20 |
4 | 3 | 佐々木 崚 | チームレイランド福島 | TONY KART | YAMAHA | YH | 22 | 16'03"754 | 0'09"944 | 43"498 | 4 |
5 | 6 | 石川 晴太 | Racing Square GEN | LH | YAMAHA | YH | 22 | 16'05"638 | 0'11"828 | 43"495 | 3 |
6 | 4 | 源平 伊吹 | ラマーレRT | Tecno | YAMAHA | YH | 22 | 16'05"991 | 0'12"181 | 43"611 | 10 |
ヒート | Qalifing Heat 1 | Qalifing Practice | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | № | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順 位 |
ベスト タイム |
ベスト 周回 |
順 位 |
タイム |
1 | 7 | 上原 拓和 | レーヴRT | TONY KART | YAMAHA | YH | 1 | 42"819 | 2 | 1 | 42"381R |
2 | 1 | 塚田 海斗 | GARAGE KAIT | INTREPID | YAMAHA | YH | 3 | 43"338 | 9 | 3 | 42"762 |
3 | 2 | 蒲 朋希 | KRS-DAI | SWF | YAMAHA | YH | 2 | 43"302 | 4 | 4 | 42"784 |
4 | 3 | 佐々木 崚 | チームレイランド福島 | TONY KART | YAMAHA | YH | 4 | 42"969 | 3 | 2 | 42"752 |
5 | 6 | 石川 晴太 | Racing Square GEN | LH | YAMAHA | YH | 6 | 43"475 | 4 | 6 | 43"232 |
6 | 4 | 源平 伊吹 | ラマーレRT | Tecno | YAMAHA | YH | 5 | 43"379 | 4 | 5 | 42"793 |