観る
ビッグレース
2018年09月
15日(土)
・
16日(日)
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 6 SUGO GT 300km RACE
GT500
FINAL (CONDITION : DRY) | |||||||||
Pos. | No | Car/Team | Lap | TotalTime | Diff | Gap | DriverName | Lap | BestTime |
1 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 81 | 1:52'08.765 | Naoki Yamamoto | 2/34 | 1'13.807 | ||
TEAM KUNIMITSU | Jenson Button | 3/47 | 1'15.137 | ||||||
2 | 8 | ARTA NSX-GT | 81 | 1:52'09.327 | 0.562 | 0.562 | Tomoki Nojiri | 40/43 | 1'14.878 |
AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Takuya Izawa | 2/38 | 1'14.040 | ||||||
3 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | 81 | 1:52'10.115 | 1.350 | 0.788 | Daiki Sasaki | 40/43 | 1'14.913 |
TEAM IMPUL | Jann Mardenborough | 3/38 | 1'13.923 | ||||||
4 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 81 | 1:52'10.458 | 1.693 | 0.343 | Hideki Mutoh | 2/31 | 1'14.209 |
TEAM MUGEN | Daisuke Nakajima | 48/50 | 1'14.764 | ||||||
5 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 81 | 1:52'12.069 | 3.304 | 1.611 | Yuji Tachikawa | 2/35 | 1'14.373 |
LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Hiroaki Ishiura | 3/46 | 1'13.598 | ||||||
6 | 24 | ForumEngineering ADVAN GT-R | 81 | 1:52'13.953 | 5.188 | 1.884 | Joao Paulo Lima de Oliveira | 3/36 | 1'14.709 |
KONDO RACING | Mitsunori Takaboshi | 3/45 | 1'13.888 | ||||||
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 81 | 1:52'14.344 | 5.579 | 0.391 | Tsugio Matsuda | 2/36 | 1'15.120 |
NISMO | Ronnie Quintarelli | 3/45 | 1'14.467 | ||||||
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 81 | 1:52'15.537 | 6.772 | 1.193 | Satoshi Motoyama | 3/34 | 1'15.124 |
NDDP RACING with B-MAX | Katsumasa Chiyo | 7/47 | 1'14.875 | ||||||
9 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 81 | 1:52'19.069 | 10.304 | 2.880 | Koudai Tsukakoshi | 51/53 | 1'15.065 |
KEIHIN REAL RACING | Takashi Kogure | 2/28 | 1'14.471 | ||||||
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 81 | 1:52'20.439 | 11.674 | 1.370 | Heikki Kovalainen | 3/46 | 1'15.071 |
LEXUS TEAM SARD | Kamui Kobayashi | 33/35 | 1'15.293 | ||||||
11 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 81 | 1:52'53.189 | 44.424 | 32.750 | Kazuya Oshima | 14/53 | 1'14.990 |
LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | Felix Rosenqvist | 3/28 | 1'15.430 | ||||||
12 | 36 | au TOM'S LC500 | 81 | 1:53'05.798 | 57.033 | 45.359 | Kazuki Nakajima | 2/35 | 1'15.377 |
LEXUS TEAM au TOM'S | Yuhi Sekiguchi | 7/46 | 1'15.241 | ||||||
13 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | 77 | 1:48'32.649 | 4 LAP | 4 LAP | Bertrand Baguette | 3/49 | 1'14.586 |
Epson Nakajima Racing | Kosuke Matsuura | 3/28 | 1'14.558 | ||||||
14 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | 76 | 1:47'09.289 | 5 LAP | 1 LAP | Ryo Hirakawa | 34/49 | 1'16.248 |
LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Nick Cassidy | 2/27 | 1'15.269 | ||||||
以上、順位認定 | |||||||||
19 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuji Kunimoto | |||||||
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Kenta Yamashita |
- Start Time:14:05'40 SC:15:34'56~15:50'12 Finish Time: 15:57'48
- 黒白旗提示:№8 T.Izawa(14:48)
- №19はリタイアを届を受理した
- №36 Y.Sekiguchi(15:49)ドライビングスルー(Spr.13-1.a.「危険なドライブ行為」)
- №6 K.Oshima(16:10)決勝結果に37秒加算(Spr.13-1.a.b.「危険なドライブ行為」)
QUALIFYING (CONDITION : DRY) | ||||||||
Pos. | No | Car/Team | DriverName | Q2Time | Lap | Q1Time | Lap | |
1 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | Naoki Yamamoto | R | 1'10.248 | 3/4 | ||
TEAM KUNIMITSU | Jenson Button | 1'11.321 | 6/6 | |||||
2 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | Daiki Sasaki | R | 1'10.286 | 4/5 | ||
TEAM IMPUL | Jann Mardenborough | 1'11.043 | 4/4 | |||||
3 | 8 | ARTA NSX-GT | Tomoki Nojiri | R | 1'10.352 | 3/5 | ||
AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Takuya Izawa | 1'11.360 | 3/3 | |||||
4 | 17 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | 1'11.021 | 5/6 | |||
KEIHIN REAL RACING | Takashi Kogure | 1'10.652 | 3/4 | |||||
5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | 1'10.803 | 4/5 | |||
TEAM MUGEN | Daisuke Nakajima | 1'11.474 | 4/4 | |||||
6 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuji Kunimoto | 1'11.122 | 4/5 | |||
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Kenta Yamashita | 1'11.590 | 5/5 | |||||
7 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa | 1'11.571 | 4/5 | |||
LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Hiroaki Ishiura | 1'11.457 | 5/5 | |||||
8 | 24 | ForumEngineering ADVAN GT-R | Joao Paulo Lima de Oliveira | 1'11.862 | 5/5 | |||
KONDO RACING | Mitsunori Takaboshi | 1'12.872 | 4/5 | |||||
以上Q2により決定 | ||||||||
9 | 1 | KeePer TOM'S LC500 | Ryo Hirakawa | 1'11.879 | 5/5 | |||
LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Nick Cassidy | |||||||
10 | 36 | au TOM'S LC500 | Kazuki Nakajima | 1'11.954 | 5/5 | |||
LEXUS TEAM au TOM'S | Yuhi Sekiguchi | |||||||
11 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | Kazuya Oshima | |||||
LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | Felix Rosenqvist | 1'12.207 | 5/5 | |||||
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | 1'12.263 | 4/4 | |||
NISMO | Ronnie Quintarelli | |||||||
13 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | Satoshi Motoyama | |||||
NDDP RACING with B-MAX | Katsumasa Chiyo | 1'12.816 | 5/5 | |||||
14 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | Bertrand Baguette | |||||
Epson Nakajima Racing | Kosuke Matsuura | 1'14.549 | 5/5 | |||||
39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen | タイム抹消 | |||||
LEXUS TEAM SARD | Kamui Kobayashi |
- "R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'10.516
- Q1:Start Time:14:52'00 Red Flag::15:00'28~15:13'00 Finish Time:15:15'45 Q2:Start Time:15:44'00 Finish Time15:54'00
- Q1:№39H.Kovalainen 予選タイム抹消(SpR.29 5. 「赤旗の原因」)
GT300
FINAL (CONDITION : DRY) | |||||||||
Pos. | No | Car/Team | Lap | TotalTime | Diff | Gap | DriverName | Lap | BestTime |
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 76 | 1:53'01.934 | Takuto Iguchi | 6/45 | 1'21.472 | ||
R&D SPORT | Hideki Yamauchi | 6/31 | 1'20.478 | ||||||
2 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 76 | 1:53'08.236 | 6.302 | 6.302 | Kazuki Hoshino | 8/40 | 1'21.735 |
GAINER | Hiroki Yoshida | 2/36 | 1'20.898 | ||||||
3 | 0 | GOODSMILE Hatsunemiku AMG | 76 | 1:53'20.051 | 18.117 | 11.815 | Nobuteru Taniguchi | 6/53 | 1'21.711 |
GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Tatsuya Kataoka | 6/23 | 1'21.720 | ||||||
4 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 76 | 1:53'20.108 | 18.174 | 0.057 | Ryo Michigami | 6/32 | 1'22.047 |
Modulo Drago CORSE | Hiroki Otsu | 20/44 | 1'21.855 | ||||||
5 | 88 | manepa Lamborghini GT3 | 76 | 1:53'20.116 | 18.182 | 0.008 | Kazuki Hiramine | 6/36 | 1'21.656 |
JLOC | Marco Mapelli | 5/40 | 1'20.885 | ||||||
6 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | 76 | 1:53'21.241 | 19.307 | 1.125 | Rintaro Kubo | 5/45 | 1'20.794 |
PACIFIC with GULF RACING | Keishi Ishikawa | 2/31 | 1'21.310 | ||||||
7 | 52 | SaitamaTOYOPET GreenBrave MarkX MC | 76 | 1:53'21.877 | 19.943 | 0.636 | Taku Bamba | 8/49 | 1'21.956 |
SaitamaTOYOPET Green Brave | Shigekazu Wakisaka | 23/27 | 1'23.177 | ||||||
8 | 65 | LEON CVSTOS AMG | 76 | 1:53'22.466 | 20.532 | 0.589 | Haruki Kurosawa | 3/22 | 1'22.309 |
K2 R&D LEON RACING | Naoya Gamou | 16/54 | 1'21.891 | ||||||
9 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 76 | 1:53'22.672 | 20.738 | 0.206 | Hiroki Yoshimoto | 6/31 | 1'21.692 |
LM corsa | Ritomo Miyata | 9/45 | 1'22.115 | ||||||
10 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 76 | 1:53'24.637 | 22.703 | 1.965 | Shinichi Takagi | 4/52 | 1'21.786 |
AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Sean Walkinshaw | 4/24 | 1'22.019 | ||||||
11 | 18 | UPGARAGE 86 MC | 76 | 1:53'25.478 | 23.544 | 0.841 | Yuhki Nakayama | 6/22 | 1'21.802 |
TEAM UPGARAGE | Takashi Kobayashi | 33/54 | 1'21.596 | ||||||
12 | 7 | D'station Porsche | 76 | 1:53'25.686 | 23.752 | 0.208 | Tomonobu Fujii | 48/52 | 1'21.808 |
D'station Racing | Sven Muller | 5/24 | 1'22.296 | ||||||
13 | 87 | LEGAL FRONTIER Lamborghini GT3 | 76 | 1:53'58.569 | 56.635 | 32.883 | Kimiya Sato | 6/23 | 1'22.031 |
JLOC | Yuya Motojima | 29/53 | 1'22.245 | ||||||
14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 75 | 1:52'24.799 | 1 LAP | 1 LAP | Morio Nitta | 7/31 | 1'21.944 |
K-tunes Racing LM corsa | Yuichi Nakayama | 4/44 | 1'21.993 | ||||||
15 | 117 | EIcars BENTLEY | 75 | 1:53'03.484 | 1 LAP | 1.685 | Yuji Ide | 8/24 | 1'22.075 |
EIcars BENTLEY | Ryohei Sakaguchi | 5/51 | 1'21.523 | ||||||
16 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 75 | 1:53'08.774 | 1 LAP | 5.290 | Hiroaki Nagai | 7/27 | 1'22.783 |
apr | Manabu Orido | 17/48 | 1'21.693 | ||||||
17 | 50 | EXE AMG GT3 | 75 | 1:53'17.928 | 1 LAP | 9.154 | Masaki Kano | 20/24 | 1'24.500 |
Arnage Racing | Hideto Yasuoka | 25/51 | 1'21.638 | ||||||
18 | 35 | arto RC F GT3 | 75 | 1:53'17.972 | 1 LAP | 0.044 | Nattavude Charoensukhawatana | 8/24 | 1'22.892 |
arto-Panther Team Thailand | Nattapong Hortongkum | 37/51 | 1'22.464 | ||||||
19 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 75 | 1:55'04.111 | 1 LAP | 1'46.139 | Katsuyuki Hiranaka | 3/40 | 1'21.407 |
GAINER | Hironobu Yasuda | 4/35 | 1'21.706 | ||||||
20 | 26 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 74 | 1:53'28.135 | 2 LAP | 1 LAP | Shinnosuke Yamada | 4/23 | 1'21.866 |
Team TAISAN | Shintaro Kawabata | 3/51 | 1'22.285 | ||||||
21 | 48 | SHOKUMOU GT-R | 74 | 1:53'32.256 | 2 LAP | 4.121 | Masaki Tanaka | 7/43 | 1'23.419 |
DIJON Racing | Hiroshi Takamori | 9/31 | 1'23.458 | ||||||
22 | 5 | MACH Syaken MC86 Y's distraction | 72 | 1:52'53.803 | 4 LAP | 2 LAP | Natsu Sakaguchi | 6/24 | 1'21.640 |
TEAM MACH | Yuya Hiraki | 48/48 | 1'21.163 | ||||||
23 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 68 | 1:52'44.261 | 8 LAP | 4 LAP | Richard Lyons | 4/18 | 1'21.433 |
Audi Team Hitotsuyama | Ryuichiro Tomita | 49/50 | 1'21.241 | ||||||
24 | 25 | HOPPY 86 MC | 62 | 1:52'50.614 | 14 LAP | 6 LAP | Takamitsu Matsui | 19/20 | 1'21.623 |
TSUCHIYA Engineering | Sho Tsuboi | 5/42 | 1'21.691 | ||||||
25 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 60 | 1:25'13.550 | 16 LAP | 2 LAP | Koki Saga | 4/26 | 1'22.093 |
apr | Kohei Hirate | 15/34 | 1'22.253 | ||||||
以上、順位認定 | |||||||||
360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 49 | 1:10'05.154 | 27 LAP | 11 LAP | Yusaku Shibata | 11/35 | 1'22.119 | |
TOMEI SPORTS | Takayuki Aoki | 4/14 | 1'21.640 | ||||||
2 | SYNTIUM Apple lotus | 36 | 50'48.949 | 40 LAP | 13 LAP | Kazuho Takahashi | |||
Cars Tokai Dream28 | Hiroki Katoh | 28/36 | 1'21.895 |
- Start Time:14:05'40 SC:15:34'56~15:50'12 Finish Time: 15:57'48
- №21 (14:46)ドライビングスルー(SpR.27-1.3)「ピット作業違反」)
- №96 M.Nitta(15:54)ドライビングスルー(Spr.13-1.a.b.「危険なドライブ行為」)
- №11 K.Hiranaka(16:03)決勝結果に97秒加算(SpR.36 付則-3 15「SC中のピットイン」
- №87 Y.Motojima(17:02)決勝結果に37秒加算(Spr.13-1.a.「危険なドライブ行為」)
QUALIFYING (CONDITION : DRY) | ||||||||
Pos. | No | Car/Team | DriverName | Q2Time | Lap | Q1Time | Lap | |
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi | 1'18.665 | 5/5 | |||
R&D SPORT | Hideki Yamauchi | 1'17.685 | 3/5 | |||||
2 | 25 | HOPPY 86 MC | Takamitsu Matsui | 1'18.384 | 5/6 | |||
TSUCHIYA Engineering | Sho Tsuboi | 1'19.238 | 4/5 | |||||
3 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | Rintaro Kubo | 1'18.405 | 4/6 | |||
PACIFIC with GULF RACING | Keishi Ishikawa | 1'18.749 | 5/5 | |||||
4 | 5 | MACH Syaken MC86 Y's distraction | Natsu Sakaguchi | 1'19.526 | 5/6 | |||
TEAM MACH | Yuya Hiraki | 1'18.420 | 5/6 | |||||
5 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | Kazuki Hoshino | 1'18.924 | 4/5 | |||
GAINER | Hiroki Yoshida | 1'18.538 | 3/6 | |||||
6 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | Richard Lyons | 1'18.784 | 4/6 | |||
Audi Team Hitotsuyama | Ryuichiro Tomita | 1'18.707 | 5/6 | |||||
7 | 11 | GAINER TANAX GT-R | Katsuyuki Hiranaka | 1'18.725 | 2/4 | |||
GAINER | Hironobu Yasuda | 1'19.309 | 2/4 | |||||
8 | 0 | GOODSMILE Hatsunemiku AMG | Nobuteru Taniguchi | 1'19.433 | 6/6 | |||
GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Tatsuya Kataoka | 1'18.928 | 5/6 | |||||
9 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | Hiroki Yoshimoto | 1'18.949 | 3/4 | |||
LM corsa | Ritomo Miyata | 1'19.452 | 4/5 | |||||
10 | 87 | LEGAL FRONTIER Lamborghini GT3 | Kimiya Sato | 1'19.154 | 4/5 | |||
JLOC | Yuya Motojima | 1'19.151 | 4/5 | |||||
11 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | Ryo Michigami | 1'19.185 | 4/6 | |||
Modulo Drago CORSE | Hiroki Otsu | 1'19.367 | 4/6 | |||||
12 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | Koki Saga | 1'18.913 | 3/5 | |||
apr | Kohei Hirate | 1'19.245 | 3/6 | |||||
13 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | Yusaku Shibata | 1'19.395 | 4/6 | |||
TOMEI SPORTS | Takayuki Aoki | 1'19.247 | 4/5 | |||||
14 | 65 | LEON CVSTOS AMG | Haruki Kurosawa | 1'19.473 | 4/6 | |||
K2 R&D LEON RACING | Naoya Gamou | 1'18.865 | 5/6 | |||||
以上Q2により決定 | ||||||||
15 | 2 | A | SYNTIUM Apple lotus | Kazuho Takahashi | ||||
Cars Tokai Dream28 | Hiroki Katoh | 1'19.560 | 4/6 | |||||
16 | 18 | B | UPGARAGE 86 MC | Yuhki Nakayama | 1'19.325 | 5/6 | ||
TEAM UPGARAGE | Takashi Kobayashi | |||||||
17 | 88 | A | manepa Lamborghini GT3 | Kazuki Hiramine | 1'19.588 | 5/5 | ||
JLOC | Marco Mapelli | |||||||
18 | 50 | B | EXE AMG GT3 | Masaki Kano | ||||
Arnage Racing | Hideto Yasuoka | 1'19.508 | 4/6 | |||||
19 | 7 | A | D'station Porsche | Tomonobu Fujii | 1'19.729 | 4/5 | ||
D'station Racing | Sven Muller | |||||||
20 | 117 | B | EIcars BENTLEY | Yuji Ide | 1'20.016 | 5/7 | ||
EIcars BENTLEY | Ryohei Sakaguchi | |||||||
21 | 52 | A | SaitamaTOYOPET GreenBrave MarkX MC | Taku Bamba | 1'19.732 | 5/6 | ||
SaitamaTOYOPET Green Brave | Shigekazu Wakisaka | |||||||
22 | 26 | B | TAISAN R8 FUKUSHIMA | Shinnosuke Yamada | 1'20.046 | 4/5 | ||
Team TAISAN | Shintaro Kawabata | |||||||
23 | 55 | A | ARTA BMW M6 GT3 | Shinichi Takagi | ||||
AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Sean Walkinshaw | 1'20.068 | 6/6 | |||||
24 | 96 | B | K-tunes RC F GT3 | Morio Nitta | 1'20.070 | 6/6 | ||
K-tunes Racing LM corsa | Yuichi Nakayama | |||||||
25 | 48 | A | SHOKUMOU GT-R | Masaki Tanaka | 1'20.984 | 6/6 | ||
DIJON Racing | Hiroshi Takamori | |||||||
26 | 30 | B | TOYOTA PRIUS apr GT | Hiroaki Nagai | ||||
apr | Manabu Orido | 1'20.231 | 3/5 | |||||
27 | 35 | A | arto RC F GT3 | Nattavude Charoensukhawatana | ||||
arto-Panther Team Thailand | Nattapong Hortongkum | 1'21.094 | 5/5 | |||||
22 | B | R'Qs AMG GT3 | Hisashi Wada | タイム抹消 | ||||
R'Qs MOTOR SPORTS | Masaki Jyonai |
- Q1:AGr.:Start Time:14:00'00 Finish Time:14:10'00 BGr.:Start Time:14:15'00 Red Flag:14:17'06~14:38'00 Finish Time:14:47'00
- Q2:Start Time:15:26'00 Finish Time:15:36'00
- Q1:№22 H.Wada 予選タイム抹消(SpR.29 5. 「赤旗の原因」)
2018年 FIA-F4 選手権 第10戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 5 | F4 | 1 | 角田 裕毅/Y.TSUNODA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 21'12.757 | 157.163 | 1'23.913 | 5 | |
2 | 6 | F4 | 2 | 名取 鉄平/T.NATORI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 21'20.371 | 7.614 | 156.228 | 1'24.547 | 5 |
3 | 63 | F4 | 3 | 川合 孝汰/K.KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 21'22.841 | 10.084 | 155.927 | 1'24.684 | 8 |
4 | 16 | F4 | 4 | 澤田 真治/S.SAWADA | MediaDoADVICS影山F110 | 15 | 21'27.183 | 14.426 | 155.401 | 1'24.935 | 7 |
5 | 62 | F4 | 5 | 小倉 祥太/S.OGURA | DENSO ルボーセ JSS F4 | 15 | 21'28.773 | 16.016 | 155.210 | 1'24.879 | 5 |
6 | 1 | F4 | 6 | 小高 一斗/K.KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 21'29.074 | 16.317 | 155.173 | 1'24.821 | 9 |
7 | 98 | F4 | 7 | 石坂 瑞基/M.ISHIZAKA | TOEI BJRacing F110 | 15 | 21'30.569 | 17.812 | 154.994 | 1'24.964 | 5 |
8 | 8 | F4 | 8 | 佐藤 蓮/R.SATO | SRS/コチラレーシング | 15 | 21'30.575 | 17.818 | 154.993 | 1'24.746 | 11 |
9 | 81 | F4 | 9 | 菅波 冬悟/T.SUGANAMI | OTG DL F110 | 15 | 21'32.608 | 19.851 | 154.749 | 1'25.101 | 13 |
10 | 36 | F4 | 10 | 小川 颯太/S.OGAWA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 21'34.846 | 22.089 | 154.482 | 1'25.120 | 5 |
11 | 38 | F4 | 11 | 平木 玲次/R.HIRAKI | 茨城トヨペット INGING F4 | 15 | 21'37.057 | 24.300 | 154.218 | 1'25.086 | 11 |
12 | 25 | F4 | 12 | 細田 輝龍/K.HOSODA | DRPF4 | 15 | 21'38.505 | 25.748 | 154.046 | 1'25.450 | 10 |
13 | 80 | F4 | 13 | 環 優光/Y.TAMAKI | OTG DL F4CHALLENGE | 15 | 21'39.352 | 26.595 | 153.946 | 1'25.428 | 6 |
14 | 7 | F4 | 14 | 大滝 拓也/T.OTAKI | SRS/コチラレーシング | 15 | 21'39.803 | 27.046 | 153.892 | 1'24.862 | 5 |
15 | 88 | F4 | 15 | 黒沼 聖那/S.KURONUMA | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 21'46.972 | 34.215 | 153.048 | 1'25.706 | 12 |
16 | 77 | F4 | 16 | 大井 偉史/T.OHI | WARMTECH SkillSpeed | 15 | 21'50.563 | 37.806 | 152.629 | 1'26.036 | 7 |
17 | 95 | F4 | 17 | 小山 美姫/M.KOYAMA | DRPF4 | 15 | 21'50.777 | 38.020 | 152.604 | 1'25.058 | 7 |
18 | 2 | INDP | 1 | 仲尾 恵史/K.NAKAO | TCS Racing Team | 15 | 22'01.673 | 48.916 | 151.346 | 1'26.743 | 5 |
19 | 11 | INDP | 2 | 植田 正幸/M.UEDA | Rn-sports 制動屋 F110 | 15 | 22'05.054 | 52.297 | 150.960 | 1'26.489 | 7 |
20 | 4 | INDP | 3 | 佐々木 祐一/Y.SASAKI | Sendai DayDream F110 | 15 | 22'13.882 | 1'01.125 | 149.961 | 1'27.007 | 14 |
21 | 17 | F4 | 18 | 塩津 佑介/Y.SHIOTSU | ATEAM Buzz RacingF110 | 15 | 22'14.089 | 1'01.332 | 149.937 | 1'25.637 | 6 |
22 | 73 | F4 | 19 | 塙 瞬佑/S.HANAWA | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | 15 | 22'14.846 | 1'02.089 | 149.852 | 1'27.006 | 13 |
23 | 15 | F4 | 20 | 早瀬 広道/H.HAYASE | MediaDoADVICS影山F110 | 15 | 22'18.844 | 1'06.087 | 149.405 | 1'27.409 | 4 |
24 | 86 | INDP | 4 | 大阪 八郎/H.OSAKA | COLLET F110 | 14 | 21'17.793 | 1 Lap | 146.107 | 1'29.522 | 14 |
25 | 23 | INDP | 5 | YUGO | S2R Racing | 14 | 21'21.531 | 1 Lap | 145.681 | 1'29.541 | 8 |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||
82 | F4 | 庄司 雄磨/Y.SHOUJI | OTG HubAuto F110 | 8 | 11'43.593 | 7 Laps | 151.625 | 1'25.740 | 7 | ||
55 | F4 | 金澤 力也/R.KANAZAWA | SPASHAN Works Racing | 8 | 11'43.951 | 7 Laps | 151.548 | 1'25.386 | 7 |
- 参加台数:27台 出走台数:27台 完走台数:25台
- ベストラップ: 5 角田 裕毅/Y.TSUNODA 1'23.913 5/15 158.918km/h
予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | 2ndTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 5 | F4 | 1 | 角田 裕毅/Y.TSUNODA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'23.491 | 159.722 | 7/ 8 | ||
2 | 6 | F4 | 2 | 名取 鉄平/T.NATORI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'24.118 | 158.531 | 13/14 | 0.627 | |
3 | 63 | F4 | 3 | 川合 孝汰/K.KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 1'24.167 | 158.439 | 13/15 | 0.676 | |
4 | 16 | F4 | 4 | 澤田 真治/S.SAWADA | MediaDoADVICS影山F110 | 1'24.230 | 158.320 | 6/11 | 0.739 | |
5 | 62 | F4 | 5 | 小倉 祥太/S.OGURA | DENSO ルボーセ JSS F4 | 1'24.276 | 158.234 | 13/17 | 0.785 | |
6 | 1 | F4 | 6 | 小高 一斗/K.KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 1'24.302 | 158.185 | 7/16 | 0.811 | |
7 | ▲ | 98 | F4 | 7 | 石坂 瑞基/M.ISHIZAKA | TOEI BJRacing F110 | 1'24.400 | 158.001 | 12/14 | 0.909 |
8 | 36 | F4 | 8 | 小川 颯太/S.OGAWA | FTRSスカラシップF4 | 1'24.537 | 157.745 | 14/17 | 1.046 | |
9 | 95 | F4 | 9 | 小山 美姫/M.KOYAMA | DRPF4 | 1'24.669 | 157.499 | 7/16 | 1.178 | |
10 | 81 | F4 | 10 | 菅波 冬悟/T.SUGANAMI | OTG DL F110 | 1'24.709 | 157.425 | 11/13 | 1.218 | |
11 | 8 | F4 | 11 | 佐藤 蓮/R.SATO | SRS/コチラレーシング | 1'24.730 | 157.386 | 8/10 | 1.239 | |
12 | 80 | F4 | 12 | 環 優光/Y.TAMAKI | OTG DL F4CHALLENGE | 1'24.732 | 157.382 | 7/13 | 1.241 | |
13 | 25 | F4 | 13 | 細田 輝龍/K.HOSODA | DRPF4 | 1'24.735 | 157.377 | 15/16 | 1.244 | |
14 | 38 | F4 | 14 | 平木 玲次/R.HIRAKI | 茨城トヨペット INGING F4 | 1'24.767 | 157.317 | 12/16 | 1.276 | |
15 | 55 | F4 | 15 | 金澤 力也/R.KANAZAWA | SPASHAN Works Racing | 1'24.822 | 157.215 | 6/16 | 1.331 | |
16 | 17 | F4 | 16 | 塩津 佑介/Y.SHIOTSU | ATEAM Buzz RacingF110 | 1'25.106 | 156.691 | 7/16 | 1.615 | |
17 | ▲ | 77 | F4 | 17 | 大井 偉史/T.OHI | WARMTECH SkillSpeed | 1'25.241 | 156.443 | 13/17 | 1.750 |
18 | 88 | F4 | 18 | 黒沼 聖那/S.KURONUMA | SUCCEED SPORTS F110 | 1'25.407 | 156.139 | 6/17 | 1.916 | |
19 | ▲ | 82 | F4 | 19 | 庄司 雄磨/Y.SHOUJI | OTG HubAuto F110 | 1'25.647 | 155.701 | 12/13 | 2.156 |
20 | 15 | F4 | 20 | 早瀬 広道/H.HAYASE | MediaDoADVICS影山F110 | 1'25.800 | 155.423 | 12/16 | 2.309 | |
21 | 11 | INDP | 1 | 植田 正幸/M.UEDA | Rn-sports 制動屋 F110 | 1'25.906 | 155.232 | 15/15 | 2.415 | |
22 | 4 | INDP | 2 | 佐々木 祐一/Y.SASAKI | Sendai DayDream F110 | 1'25.945 | 155.161 | 15/16 | 2.454 | |
23 | 2 | INDP | 3 | 仲尾 恵史/K.NAKAO | TCS Racing Team | 1'26.058 | 154.957 | 15/17 | 2.567 | |
