観る
ビッグレース
2018年06月
16日(土)
・
17日(日)
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 スーパーバイクレース in SUGO
JSB1000 Race2
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36'24.614 | 153.975 | 1'26.747 | 21 | ||
2 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 25 | 36'31.447 | 6.833 | 153.494 | 1'26.490 | R | 21 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36'45.422 | 20.808 | 152.522 | 1'27.293 | 6 | |
4 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 36'51.447 | 26.833 | 152.106 | 1'27.669 | 13 | |
5 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37'02.504 | 37.890 | 151.350 | 1'27.780 | 11 | |
6 | 72 | 髙橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37'06.076 | 41.462 | 151.107 | 1'28.281 | 8 | |
7 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 37'08.810 | 44.196 | 150.921 | 1'28.440 | 11 | |
8 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 25 | 37'09.283 | 44.669 | 150.889 | 1'28.199 | 5 | |
9 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37'09.741 | 45.127 | 150.858 | 1'28.077 | 8 | |
10 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 25 | 37'18.290 | 53.676 | 150.282 | 1'28.304 | 11 | |
11 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 25 | 37'25.729 | 1'01.115 | 149.784 | 1'28.978 | 15 | |
12 | 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 25 | 37'26.147 | 1'01.533 | 149.756 | 1'28.476 | 18 | |
13 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 25 | 37'29.542 | 1'04.928 | 149.530 | 1'28.967 | 18 | |
14 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 25 | 37'30.697 | 1'06.083 | 149.454 | 1'29.087 | 6 | |
15 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 25 | 37'39.534 | 1'14.920 | 148.869 | 1'29.086 | 7 | |
16 | 15 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 37'45.360 | 1'20.746 | 148.486 | 1'29.089 | 7 | |
17 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 25 | 37'51.882 | 1'27.268 | 148.060 | 1'29.752 | 14 | |
18 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 24 | 36'28.544 | 1 Lap | 147.550 | 1'29.899 | 8 | |
19 | 35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 24 | 36'29.053 | 1 Lap | 147.516 | 1'29.954 | 13 | |
20 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 24 | 36'29.646 | 1 Lap | 147.476 | 1'29.742 | 15 | |
21 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 24 | 36'46.504 | 1 Lap | 146.349 | 1'30.839 | 20 | |
22 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 24 | 36'51.935 | 1 Lap | 145.990 | 1'30.836 | 9 | |
23 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 24 | 37'04.808 | 1 Lap | 145.145 | 1'30.904 | 21 | |
24 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 24 | 37'28.197 | 1 Lap | 143.635 | 1'32.176 | 23 | |
25 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 24 | 37'31.858 | 1 Lap | 143.402 | 1'32.359 | 9 | |
26 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 23 | 37'12.050 | 2 Laps | 138.646 | 1'33.606 | 9 | |
以上チェッカー | |||||||||||
27 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 22 | 33'44.183 | 3 Laps | 146.237 | 1'31.070 | 5 |
- 参加台数:29台 出走台数:27台 完走台数:27台
- ベストラップ: 1 高橋 巧 1'26.490 21/25 155.567km/h
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'26.670
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | 2ndTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'26.957 | 154.732 | 22/23 | |
2 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'28.125 | 152.681 | 23/23 | 1.168 |
3 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 1'28.130 | 152.672 | 17/21 | 1.173 |
4 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'28.311 | 152.359 | 20/21 | 1.354 |
5 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'28.313 | 152.356 | 19/21 | 1.356 |
6 | 72 | 髙橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'28.360 | 152.275 | 13/18 | 1.403 |
7 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'28.640 | 151.794 | 16/21 | 1.683 |
8 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'28.666 | 151.749 | 16/23 | 1.709 |
9 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1'28.744 | 151.616 | 12/23 | 1.787 |
10 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 1'29.170 | 150.892 | 18/24 | 2.213 |
11 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 1'29.282 | 150.702 | 22/22 | 2.325 |
12 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 1'29.687 | 150.022 | 12/21 | 2.730 |
13 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 1'30.047 | 149.422 | 22/22 | 3.090 |
14 | 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1'30.091 | 149.349 | 13/21 | 3.134 |
15 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1'30.483 | 148.702 | 9/21 | 3.526 |
16 | 35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 1'30.489 | 148.692 | 17/19 | 3.532 |
17 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 1'30.645 | 148.436 | 11/22 | 3.688 |
18 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 1'31.044 | 147.786 | 12/24 | 4.087 |
19 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 1'31.314 | 147.349 | 21/22 | 4.357 |
20 | 15 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'31.331 | 147.321 | 24/25 | 4.374 |
21 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1'31.855 | 146.481 | 20/22 | 4.898 |
22 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 1'32.599 | 145.304 | 22/25 | 5.642 |
23 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 1'32.966 | 144.730 | 3/ 4 | 6.009 |
24 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 1'32.984 | 144.702 | 21/22 | 6.027 |
25 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 1'33.198 | 144.370 | 20/20 | 6.241 |
26 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 1'33.463 | 143.961 | 15/22 | 6.506 |
27 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 1'33.777 | 143.479 | 8/13 | 6.820 |
- 参加台数:29台 出走台数:29台
- 予選通過基準タイム (108%) 1'34.246
- 赤旗中断 ①9:55:12 ~ 10:06:00 ②10:25:42 ~ 10:30:00 ③10:39:10 ~ 終了
JSB1000 Race1
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36'35.909 | 153.183 | 1'26.805 | 23 | |
2 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 25 | 36'41.439 | 5.530 | 152.798 | 1'26.870 | 12 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 37'08.134 | 32.225 | 150.967 | 1'27.420 | 15 |
4 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 25 | 37'19.405 | 43.496 | 150.207 | 1'28.157 | 14 |
5 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 25 | 37'25.327 | 49.418 | 149.811 | 1'28.364 | 16 |
6 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 37'25.540 | 49.631 | 149.797 | 1'28.370 | 19 |
7 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37'27.028 | 51.119 | 149.698 | 1'28.909 | 4 |
8 | 72 | 髙橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37'32.584 | 56.675 | 149.329 | 1'28.880 | 3 |
9 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37'34.285 | 58.376 | 149.216 | 1'27.841 | 23 |
10 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37'35.717 | 59.808 | 149.121 | 1'28.421 | 23 |
11 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 25 | 37'35.721 | 59.812 | 149.121 | 1'29.280 | 15 |
12 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 25 | 37'48.920 | 1'13.011 | 148.253 | 1'29.399 | 15 |
13 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 25 | 38'01.851 | 1'25.942 | 147.413 | 1'29.875 | 21 |
14 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 25 | 38'05.941 | 1'30.032 | 147.149 | 1'29.908 | 17 |
15 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 24 | 36'43.640 | 1 Lap | 146.539 | 1'30.021 | 10 |
16 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 24 | 37'09.324 | 1 Lap | 144.851 | 1'31.688 | 17 |
17 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 24 | 37'12.990 | 1 Lap | 144.613 | 1'31.081 | 24 |
18 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 24 | 37'37.769 | 1 Lap | 143.026 | 1'32.396 | 14 |
19 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 24 | 37'40.180 | 1 Lap | 142.874 | 1'32.492 | 22 |
20 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 24 | 37'41.241 | 1 Lap | 142.807 | 1'32.515 | 22 |
21 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 24 | 37'41.493 | 1 Lap | 142.791 | 1'32.493 | 24 |
22 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 23 | 36'49.069 | 2 Laps | 140.088 | 1'34.475 | 8 |
23 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 21 | 37'38.843 | 4 Laps | 125.088 | 1'29.916 | 19 |
24 | 15 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 18 | 27'22.721 | 7 Laps | 147.432 | 1'29.295 | 14 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 17 | 25'45.701 | 8 Laps | 147.981 | 1'28.938 | 17 | |
70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 11 | 16'59.106 | 14 Laps | 145.230 | 1'30.699 | 11 | |
20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1 | 2'03.098 | 24 Laps | 109.303 |
- 参加台数:29台 出走台数:27台 完走台数:24台
- ベストラップ: 21 中須賀 克行 1'26.805 23/25 155.003km/h
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | |||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'26.670 | R | 155.244 | 23/23 | |
2 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'27.536 | 153.708 | 20/21 | 0.866 | |
3 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 1'27.588 | 153.617 | 18/21 | 0.918 | |
4 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'27.818 | 153.215 | 19/21 | 1.148 | |
5 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'28.022 | 152.860 | 22/23 | 1.352 | |
6 | 72 | 髙橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'28.079 | 152.761 | 17/18 | 1.409 | |
7 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'28.447 | 152.125 | 23/23 | 1.777 | |
8 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 1'28.474 | 152.079 | 16/24 | 1.804 | |
9 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'28.475 | 152.077 | 17/21 | 1.805 | |
10 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1'28.526 | 151.989 | 13/23 | 1.856 | |
11 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 1'29.272 | 150.719 | 20/22 | 2.602 | |
12 | 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1'29.469 | 150.387 | 21/21 | 2.799 | |
13 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 1'29.496 | 150.342 | 21/21 | 2.826 | |
14 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 1'29.870 | 149.716 | 15/22 | 3.200 | |
15 | 35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 1'30.213 | 149.147 | 12/19 | 3.543 | |
16 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1'30.308 | 148.990 | 11/21 | 3.638 | |
17 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 1'30.550 | 148.592 | 13/22 | 3.880 | |
18 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 1'30.568 | 148.562 | 4/ 4 | 3.898 | |
19 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 1'30.693 | 148.358 | 15/24 | 4.023 | |
20 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 1'31.025 | 147.817 | 14/22 | 4.355 | |
21 | 15 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'31.261 | 147.434 | 23/25 | 4.591 | |
22 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1'31.323 | 147.334 | 21/22 | 4.653 | |
23 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 1'32.525 | 145.420 | 18/25 | 5.855 | |
24 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 1'32.543 | 145.392 | 20/22 | 5.873 | |
25 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 1'32.998 | 144.681 | 21/22 | 6.328 | |
26 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 1'33.074 | 144.562 | 9/13 | 6.404 | |
27 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 1'33.186 | 144.389 | 19/20 | 6.516 | |
------- 以上予選通過 ------- | |||||||||
29 | 菊地 敦 | YZF-R1 | TEAM・WILD☆HEART+GlassArcus | 1'35.281 | 141.214 | 20/21 | 8.611 | ||
44 | 樋口 耕太 | GSX-R1000L7 | H.L.O RACING | 1'38.135 | 137.107 | 2/ 2 | 11.465 |
- 参加台数:29台 出走台数:29台
- 予選通過基準タイム (108%) 1'34.246
- 赤旗中断 ①9:55:12 ~ 10:06:00 ②10:25:42 ~ 10:30:00 ③10:39:10 ~ 終了
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'26.801
MFJ カップ JP250選手権 第3戦 JP250 Presented by DUNLOP
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 20 | I_JP | 1 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC・2 | 12 | 21'06.133 | 127.522 | 1'43.829 | R | 12 | |
2 | 40 | N_JP | 1 | 西村 硝 | CBR250RR | TEAM TEC・2 | 12 | 21'06.900 | 0.767 | 127.445 | 1'43.850 | R | 12 |
3 | 1 | I_JP | 2 | 中沢 寿寛 | CBR250RR | iーFACTORY&Mガレージ | 12 | 21'07.311 | 1.178 | 127.404 | 1'43.890 | R | 9 |
4 | 62 | I_JP | 3 | 横江 竜司 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | 12 | 21'07.921 | 1.788 | 127.342 | 1'43.936 | R | 11 |
5 | 90 | N_JP | 2 | 斉藤 魁 | CBR250RR | テルル・MotoUPレーシング | 12 | 21'08.228 | 2.095 | 127.311 | 1'44.494 | R | 9 |
6 | 31 | N_JP | 3 | 横山 尚太 | YZF-R25 | ガレージL8 RT Shop Union 東北 | 12 | 21'08.243 | 2.110 | 127.310 | 1'44.519 | R | 12 |
7 | 56 | N_JP | 4 | 櫻井 芽依 | CBR250RR | キジマKISSレーシングチーム | 12 | 21'14.620 | 8.487 | 126.673 | 1'44.860 | R | 10 |
8 | 23 | I_JP | 4 | 砂泊 孝太 | CBR250RR | IDEA&Kurodaya | 12 | 21'16.951 | 10.818 | 126.442 | 1'44.734 | R | 9 |
9 | 35 | N_JP | 5 | 小椋 華恋 | YZF-R25 | PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA | 12 | 21'17.044 | 10.911 | 126.433 | 1'44.659 | R | 12 |
10 | 392 | I_JP | 5 | 村瀬 健琉 | CBR250RR | ミクニ テリー&カリー | 12 | 21'17.446 | 11.313 | 126.393 | 1'44.991 | R | 12 |
11 | 5 | N_JP | 6 | 家根谷 大晟 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 12 | 21'17.612 | 11.479 | 126.376 | 1'44.357 | R | 12 |
12 | 26 | N_JP | 7 | 田中 敬秀 | CBR250RR | 7CエムズホームCAC=NTR | 12 | 21'23.529 | 17.396 | 125.794 | 1'45.579 | 7 | |
13 | 11 | I_JP | 6 | 豊島 智博 | CBR250RR | ライダーズサロン横浜 | 12 | 21'23.600 | 17.467 | 125.787 | 1'45.494 | R | 5 |
14 | 92 | I_JP | 7 | 成田 彬人 | CBR250RR | Team HIRO | 12 | 21'23.678 | 17.545 | 125.779 | 1'44.337 | R | 12 |
15 | 27 | I_JP | 8 | 石井 千優 | CBR250RR | TONERE千葉ポケバイコース+N-PLAN | 12 | 21'24.460 | 18.327 | 125.703 | 1'45.653 | 9 | |
16 | 30 | I_JP | 9 | 前田 龍哉 | YZF-R25 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 12 | 21'30.595 | 24.462 | 125.105 | 1'46.163 | 5 | |
17 | 4 | I_JP | 10 | 吉澤 隆 | CBR250RR | CLUB KENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 | 12 | 21'39.803 | 33.670 | 124.219 | 1'47.239 | 9 | |
18 | 8 | I_JP | 11 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 12 | 21'40.007 | 33.874 | 124.199 | 1'47.004 | 7 | |
19 | 71 | I_JP | 12 | 赤間 清 | CBR250RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 12 | 21'43.109 | 36.976 | 123.904 | 1'46.644 | 11 | |
20 | 12 | N_JP | 8 | 清水 光則 | CBR300R | クラブ1.2クシタニ川口 | 12 | 21'55.624 | 49.491 | 122.725 | 1'47.864 | 12 | |
21 | 17 | N_JP | 9 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 with ひで部 | 12 | 21'57.261 | 51.128 | 122.573 | 1'48.290 | 11 | |
22 | 14 | I_JP | 13 | 坪川 浩明 | CBR250RR | Garage130R with Marguerite | 12 | 22'15.123 | 1'08.990 | 120.933 | 1'49.957 | 9 | |
23 | 18 | N_JP | 10 | 阿部 雄大 | YZF-R25 | PJ1ガレージL8&SHOP UNION東北 | 12 | 22'25.029 | 1'18.896 | 120.042 | 1'50.502 | 12 | |
24 | 58 | N_JP | 11 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8RT&KT.PLUS | 11 | 21'24.477 | 1 Lap | 115.226 | 1'53.470 | 2 | |
25 | 111 | N_JP | 12 | 松永 武 | YZF-R25 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | 9 | 17'43.555 | 3 Laps | 113.859 | 1'50.211 | 3 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
21 | N_JP | 長岡 隆 | YZF-R25 | ATLANTIS-21&MOTOTEC-R4 | 3 | 6'05.932 | 9 Laps | 110.307 | 1'56.085 | 2 |
- 参加台数:26台 出走台数:26台 完走台数:25台
- ベストラップ: 20 笠井 悠太 1'43.829 12/12 129.588km/h
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(I_JP:1'45.615 N_JP:1'45.245)
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 26 | N_JP | 1 | 田中 敬秀 | CBR250RR | 7CエムズホームCAC=NTR | 1'49.789 | 122.553 | 11/12 | |
2 | 62 | I_JP | 1 | 横江 竜司 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | 1'50.042 | 122.271 | 11/11 | 0.253 |
3 | 90 | N_JP | 2 | 斉藤 魁 | CBR250RR | テルル・MotoUPレーシング | 1'50.669 | 121.579 | 12/12 | 0.880 |
4 | 1 | I_JP | 2 | 中沢 寿寛 | CBR250RR | iーFACTORY&Mガレージ | 1'50.936 | 121.286 | 8/10 | 1.147 |
5 | 392 | I_JP | 3 | 村瀬 健琉 | CBR250RR | ミクニ テリー&カリー | 1'50.955 | 121.265 | 12/12 | 1.166 |
6 | 31 | N_JP | 3 | 横山 尚太 | YZF-R25 | ガレージL8 RT Shop Union 東北 | 1'50.988 | 121.229 | 11/12 | 1.199 |
7 | 20 | I_JP | 4 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC・2 | 1'51.051 | 121.161 | 10/10 | 1.262 |
8 | 40 | N_JP | 4 | 西村 硝 | CBR250RR | TEAM TEC・2 | 1'51.172 | 121.029 | 12/12 | 1.383 |
9 | 56 | N_JP | 5 | 櫻井 芽依 | CBR250RR | キジマKISSレーシングチーム | 1'51.673 | 120.486 | 12/12 | 1.884 |
10 | 5 | N_JP | 6 | 家根谷 大晟 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 1'51.701 | 120.456 | 11/11 | 1.912 |
11 | 23 | I_JP | 5 | 砂泊 孝太 | CBR250RR | IDEA&Kurodaya | 1'51.756 | 120.396 | 10/10 | 1.967 |
12 | 4 | I_JP | 6 | 吉澤 隆 | CBR250RR | CLUB KENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 | 1'51.925 | 120.214 | 12/12 | 2.136 |
13 | 30 | I_JP | 7 | 前田 龍哉 | YZF-R25 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 1'52.064 | 120.065 | 10/12 | 2.275 |
14 | 12 | N_JP | 7 | 清水 光則 | CBR300R | クラブ1.2クシタニ川口 | 1'52.270 | 119.845 | 10/11 | 2.481 |
15 | 11 | I_JP | 8 | 豊島 智博 | CBR250RR | ライダーズサロン横浜 | 1'52.281 | 119.833 | 10/10 | 2.492 |
16 | 17 | N_JP | 8 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 with ひで部 | 1'53.123 | 118.941 | 6/12 | 3.334 |
17 | 35 | N_JP | 9 | 小椋 華恋 | YZF-R25 | PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA | 1'53.405 | 118.646 | 12/12 | 3.616 |
18 | 27 | I_JP | 9 | 石井 千優 | CBR250RR | TONERE千葉ポケバイコース+N-PLAN | 1'53.406 | 118.645 | 11/12 | 3.617 |
19 | 8 | I_JP | 10 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 1'53.450 | 118.599 | 9/10 | 3.661 |
20 | 111 | N_JP | 10 | 松永 武 | YZF-R25 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | 1'54.469 | 117.543 | 11/12 | 4.680 |
21 | 71 | I_JP | 11 | 赤間 清 | CBR250RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 1'54.763 | 117.242 | 12/12 | 4.974 |
22 | 14 | I_JP | 12 | 坪川 浩明 | CBR250RR | Garage130R with Marguerite | 1'54.831 | 117.172 | 12/12 | 5.042 |
23 | 21 | N_JP | 11 | 長岡 隆 | YZF-R25 | ATLANTIS-21&MOTOTEC-R4 | 1'58.016 | 114.010 | 10/11 | 8.227 |
24 | 58 | N_JP | 12 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8RT&KT.PLUS | 1'59.184 | 112.893 | 11/11 | 9.395 |
25 | 18 | N_JP | 13 | 阿部 雄大 | YZF-R25 | PJ1ガレージL8&SHOP UNION東北 | 2'01.695 | 110.563 | 11/11 | 11.906 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
92 | I_JP | 成田 彬人 | CBR250RR | Team HIRO | 計測出来ず |
- 参加台数:26台 出走台数:26台
- 予選通過基準タイム (総合:120%)2'11.747
J-GP2
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 4 | 岩戸 亮介 | MD600 | Team髙武 RSC | 13 | 19'38.769 | 148.388 | 1'29.996 | R | 4 | |
2 | 44 | 関口 太郎 | HP6 | SOX Team TARO PLUSONE | 13 | 19'42.601 | 3.832 | 147.907 | 1'29.999 | R | 7 |
3 | 634 | 名越 哲平 | HP6-q | MuSASHi RT HARC-PRO. | 13 | 19'51.546 | 12.777 | 146.797 | 1'30.762 | 5 | |
4 | 34 | 榎戸 育寛 | KALEX | Kohara Racing Team | 13 | 19'56.552 | 17.783 | 146.183 | 1'31.268 | 9 | |
