観る
ビッグレース
2019年06月
22日(土)
・
23日(日)
2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 スポーツランドSUGO
SUPER FORMULA
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Driver | CarName | Type | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 1 | Naoki Yamamoto | DOCOMO DANDELION M1S SF19 | M-TEC HR-417E | 68 | 1h27'37.593 | 172.475 | 1'08.321 | 40 | ||
2 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'40.720 | 3.127 | 172.372 | 1'08.496 | 6 | |
3 | 50 | Lucas Auer | Red Bull SF19 | M-TEC HR-417E | 68 | 1h27'42.413 | 4.820 | 172.317 | 1'08.048 | 4 | |
4 | 37 | Nick Cassidy | VANTELIN KOWA TOM'S SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'43.214 | 5.621 | 172.291 | 1'08.673 | 4 | |
5 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO DANDELION M5Y SF19 | M-TEC HR-417E | 68 | 1h27'45.653 | 8.060 | 172.211 | 1'08.466 | 4 | |
6 | 3 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'45.742 | 8.149 | 172.208 | 1'08.454 | 4 | |
7 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'47.654 | 10.061 | 172.145 | 1'08.289 | 8 | |
8 | 4 | Yuji Kunimoto | ORIENTALBIO KONDO SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'48.944 | 11.351 | 172.103 | 1'08.444 | 8 | |
9 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF19 | M-TEC HR-417E | 68 | 1h27'49.923 | 12.330 | 172.071 | 1'08.334 | 8 | |
10 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'50.329 | 12.736 | 172.058 | 1'08.988 | 7 | |
11 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'51.800 | 14.207 | 172.010 | 1'08.305 | 23 | |
12 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF19 | TRD Biz-01F | 68 | 1h27'52.882 | 15.289 | 171.975 | 1'08.518 | 4 | |
13 | ※ | 64 | Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING SF19 | M-TEC HR-417E | 68 | 1h28'18.313 (1h27'43.313+35秒) |
40.720 | 171.149 | 1'08.958 | 5 |
14 | ※ | 65 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING SF19 | M-TEC HR-417E | 68 | 1h28'28.333 (1h27'53.333+35秒) |
50.740 | 170.826 | 1'08.262 | 3 |
15 | 15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF19 | M-TEC HR-417E | 67 | 1h27'45.101 | 1 Lap | 169.696 | 1'09.317 | 48 | |
16 | 7 | Artem Markelov | UOMO SUNOCO SF19 | TRD Biz-01F | 67 | 1h27'49.405 | 1 Lap | 169.557 | 1'09.161 | 24 | |
17 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF19 | TRD Biz-01F | 67 | 1h27'57.265 | 1 Lap | 169.305 | 1'08.854 | 15 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||
※ | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 | TRD Biz-01F | 58 | 1h12'46.044 (1h12'11.044+35秒) |
10 Laps | 177.151 | 1'08.887 | 3 | |
16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN SF19 | M-TEC HR-417E | 55 | 1h04'10.630 | 13 Laps | 190.473 | 1'08.174 | 55 | ||
51 | Harrison Newey | GOLDEX TAIROKU RACING SF19 | M-TEC HR-417E | 49 | 56'53.306 | 19 Laps | 191.436 | 1'08.351 | 8 |
- 参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:17台
- ベストラップ: 50 Lucas Auer 1'08.048 4/68 195.969km/h
- SC導入 ①15:28:25 ~ 15:38:05 ②15:38:29 ~ 15:48:00
- ※No.65の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章5条(ピットレーン出口の白線カット)違反により、競技結果に対し、35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 15:33)
- ※No.39の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11(SC中のスピン)違反により、競技結果に対し、35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 15:49)
- ※No.64の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10(SCリスタート違反)により競技結果に対し35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 16:06)
ノックアウト公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos. | No. | Driver | CarName | Engine | BestTime | |||||
Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||
1 | 1 | Naoki Yamamoto | DOCOMO DANDELION M1S SF19 | M-TEC HR-417E | 1'04.532 | 1'03.953 | R | 1'05.014 | ||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN SF19 | M-TEC HR-417E | 1'10.761 | 1'04.457 | R | 1'05.833 | ||
3 | 50 | Lucas Auer | Red Bull SF19 | M-TEC HR-417E | 1'11.475 | 1'04.576 | R | 1'05.442 | ||
4 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF19 | M-TEC HR-417E | 1'12.172 | 1'04.514 | R | 1'05.979 | ||
5 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF19 | TRD Biz-01F | 1'12.808 | 1'04.582 | R | 1'05.442 | ||
6 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO DANDELION M5Y SF19 | M-TEC HR-417E | 1'13.892 | 1'04.337 | R | 1'05.687 | ||
7 | ※ | 65 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING SF19 | M-TEC HR-417E | 1'04.308 | R | 1'05.710 | ||
8 | ※ | 64 | Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING SF19 | M-TEC HR-417E | 1'04.377 | R | 1'05.493 | ||
----- 以上Q3にて決定 ----- | ||||||||||
9 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 | TRD Biz-01F | 1'04.600 | R | 1'05.680 | |||
10 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 | TRD Biz-01F | 1'04.800 | 1'05.712 | ||||
11 | 51 | Harrison Newey | GOLDEX TAIROKU RACING SF19 | M-TEC HR-417E | 1'04.836 | 1'06.082 | ||||
12 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF19 | TRD Biz-01F | 1'04.936 | 1'05.649 | ||||
----- 以上Q2にて決定 ----- | ||||||||||
13 | 4 | Yuji Kunimoto | ORIENTALBIO KONDO SF19 | TRD Biz-01F | B | 1'05.747 | ||||
14 | 37 | Nick Cassidy | VANTELIN KOWA TOM'S SF19 | TRD Biz-01F | A | 1'06.135 | ||||
15 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 | TRD Biz-01F | B | 1'05.761 | ||||
16 | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 | TRD Biz-01F | A | 1'06.249 | ||||
17 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF19 | TRD Biz-01F | B | 1'05.887 | ||||
18 | 3 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF19 | TRD Biz-01F | A | 1'06.302 | ||||
19 | 15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF19 | M-TEC HR-417E | B | 1'06.063 | ||||
20 | 7 | Artem Markelov | UOMO SUNOCO SF19 | TRD Biz-01F | A | 1'06.884 | ||||
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:20台 出走台数:20台
- 予選通過基準タイム (107%) A:1'10.278 B:1'09.565
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'04.694 赤旗にて終了 Q3:14:22:31
- ※No.64の車両は、2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条7により、予選Q3のタイム抹消のペナルティを科し、順位を8位とした。 (裁定時刻 15:14)
- ※No.65の車両は、2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条7により、予選Q3のタイム抹消のペナルティが科された。(裁定時刻 15:14)
2019年 全日本フォーミュラ3選手権 第10戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 2 | F3 | 1 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F319 | TODA FIGHTEX | 25 | 42'01.176 | 132.233 | 1'14.383 | 7 | ||
2 | 11 | F3 | 2 | サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz | Dallara F314 | B-Max Racing with motopark F3 | 25 | 42'02.278 | 1.102 | 132.175 | 1'14.080 | 9 | |
3 | 65 | F3 | 3 | エナム・アーメド/Enaam Ahmed | Dallara F312 | B-Max Racing with motopark F3 | 25 | 42'03.323 | 2.147 | 132.121 | 1'14.274 | 13 | |
4 | 37 | F3 | 4 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 25 | 42'03.944 | 2.768 | 132.088 | 1'14.094 | 13 | |
5 | 8 | F3 | 5 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | YTB by Carlin | 25 | 42'04.781 | 3.605 | 132.044 | 1'14.154 | 13 | |
6 | 12 | F3 | 6 | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F318 | ThreeBond F318 | 25 | 42'06.088 | 4.912 | 131.976 | 1'14.556 | 16 | |
7 | 35 | F3 | 7 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | RS FINE K&N F318 | 25 | 42'07.395 | 6.219 | 131.908 | 1'15.080 | 13 | |
8 | 51 | F3 | 8 | アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan | Dallara F315 | B-Max Racing with motopark F3 | 25 | 42'08.074 | 6.898 | 131.872 | 1'15.038 | 12 | |
9 | 13 | F3 | 9 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F314 | ThreeBond F314 | 25 | 42'09.266 | 8.090 | 131.810 | 1'15.517 | 12 | |
10 | 5 | F3M | 1 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F315 | Planex・スマカメ F3 | 25 | 42'23.583 | 22.407 | 131.068 | 1'17.818 | 11 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
30 | F3M | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 17 | 26'20.709 | 8 Laps | 143.417 | 1'15.385 | 10 | |||
28 | F3M | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F315 | タイロクレーシング28号 | 1 | 1'27.230 | 24 Laps | 152.875 | 1'27.230 | 1 | |||
7 | F3 | シャルル・ミレッシ/Charles Milesi | Dallara F317 | YTB by Carlin | 出走せず | ||||||||
※ | 36 | F3 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 失格 |
- 参加台数:14台 出走台数:13台 完走台数:10台
- ベストラップ: 11 サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz 1'14.080 9/25 180.012km/h
- SC 導入 ①10:25:47 ~ 10:34:39 ②10:50:28 ~ 11:01:53
- ※No.36の車両は、2019年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第6条 1.車両規定違反とし、第22条 2.12)に基づき、失格のペナルティが科された。(裁定時刻 2019.7.11 14:32)
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | 2ndTime | Behind | Ave.Km/h | Laps | |
1 | 36 | F3 | 1 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.147 | 182.309 | 5/12 | |
2 | 2 | F3 | 2 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F319 | TODA FIGHTEX | 1'13.256 | 0.109 | 182.037 | 3/11 |
3 | 37 | F3 | 3 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.379 | 0.232 | 181.732 | 4/11 |
4 | 11 | F3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz | Dallara F314 | B-Max Racing with motopark F3 | 1'13.428 | 0.281 | 181.611 | 3/ 9 |
5 | 65 | F3 | 5 | エナム・アーメド/Enaam Ahmed | Dallara F312 | B-Max Racing with motopark F3 | 1'13.478 | 0.331 | 181.487 | 7/ 9 |
6 | 8 | F3 | 6 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | YTB by Carlin | 1'13.503 | 0.356 | 181.426 | 5/11 |
7 | 7 | F3 | 7 | シャルル・ミレッシ/Charles Milesi | Dallara F317 | YTB by Carlin | 1'13.845 | 0.698 | 180.585 | 5/11 |
8 | 12 | F3 | 8 | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F318 | ThreeBond F318 | 1'13.883 | 0.736 | 180.492 | 4/10 |
9 | 35 | F3 | 9 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | RS FINE K&N F318 | 1'14.063 | 0.916 | 180.054 | 3/12 |
10 | 51 | F3 | 10 | アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan | Dallara F315 | B-Max Racing with motopark F3 | 1'14.077 | 0.930 | 180.02 | 8/15 |
11 | 30 | F3M | 1 | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 1'14.995 | 1.848 | 177.816 | 8/10 |
12 | 13 | F3 | 11 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F314 | ThreeBond F314 | 1'15.307 | 2.160 | 177.079 | 9/10 |
13 | 28 | F3M | 2 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F315 | タイロクレーシング28号 | 1'15.695 | 2.548 | 176.172 | 3/ 4 |
14 | 5 | F3M | 3 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F315 | Planex・スマカメ F3 | 1'16.824 | 3.677 | 173.583 | 4/ 9 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:14台 出走台数:14台
- 予選通過基準タイム (110%)1'20.587
- 赤旗中断 10:23:37 ~ 10:34:00
2019年 全日本フォーミュラ3選手権 第9戦
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 36 | F3 | 1 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | 28'24.149 | 140.854 | 1'13.540 | 15 | |
2 | 37 | F3 | 2 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 18 | 28'30.295 | 6.146 | 140.348 | 1'13.920 | 3 |
3 | 11 | F3 | 3 | サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz | Dallara F314 | B-Max Racing with motopark F3 | 18 | 28'31.087 | 6.938 | 140.283 | 1'13.803 | 13 |
4 | 12 | F3 | 4 | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F318 | ThreeBond F318 | 18 | 28'36.804 | 12.655 | 139.815 | 1'14.473 | 3 |
5 | 2 | F3 | 5 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F319 | TODA FIGHTEX | 18 | 28'38.191 | 14.042 | 139.703 | 1'14.496 | 3 |
6 | 65 | F3 | 6 | エナム・アーメド/Enaam Ahmed | Dallara F312 | B-Max Racing with motopark F3 | 18 | 28'38.848 | 14.699 | 139.649 | 1'14.493 | 3 |
7 | 8 | F3 | 7 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | YTB by Carlin | 18 | 28'40.118 | 15.969 | 139.546 | 1'14.379 | 14 |
8 | 35 | F3 | 8 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | RS FINE K&N F318 | 18 | 28'46.431 | 22.282 | 139.036 | 1'14.893 | 3 |
9 | 51 | F3 | 9 | アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan | Dallara F315 | B-Max Racing with motopark F3 | 18 | 28'47.170 | 23.021 | 138.976 | 1'14.917 | 14 |
10 | 13 | F3 | 10 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F314 | ThreeBond F314 | 18 | 28'50.343 | 26.194 | 138.722 | 1'15.642 | 16 |
11 | 5 | F3M | 1 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F315 | Planex・スマカメ F3 | 18 | 29'27.655 | 1'03.506 | 135.793 | 1'18.169 | 3 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
7 | F3 | シャルル・ミレッシ/Charles Milesi | Dallara F317 | YTB by Carlin | 10 | 18'38.468 | 8 Laps | 119.228 | 1'14.167 | 3 | ||
28 | F3M | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F315 | タイロクレーシング28号 | 4 | 5'28.977 | 14 Laps | 162.143 | 1'16.725 | 3 | ||
30 | F3M | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 3 | 4'00.875 | 15 Laps | 166.086 | 1'16.057 | 2 |
- 参加台数:14台 出走台数:14台 完走台数:11台
- ベストラップ: 36 宮田 莉朋/Ritomo Miyata 1'13.540 15/18 181.334km/h
- SC導入 15:17:59 ~ 15:29:32
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | CarName | BestTime | Behind | Ave.Km/h | Laps | |
1 | 36 | F3 | 1 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'12.604 | 183.672 | 9/12 | |
2 | 37 | F3 | 2 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'13.105 | 0.501 | 182.413 | 9/11 |
3 | 7 | F3 | 3 | シャルル・ミレッシ/Charles Milesi | Dallara F317 | YTB by Carlin | 1'13.105 | 0.501 | 182.413 | 9/11 |
4 | 65 | F3 | 4 | エナム・アーメド/Enaam Ahmed | Dallara F312 | B-Max Racing with motopark F3 | 1'13.142 | 0.538 | 182.321 | 3/ 9 |
5 | 11 | F3 | 5 | サッシャ・フェネストラズ/Sacha Fenestraz | Dallara F314 | B-Max Racing with motopark F3 | 1'13.190 | 0.586 | 182.201 | 7/ 9 |
6 | 2 | F3 | 6 | 大湯 都史樹/Toshiki Oyu | Dallara F319 | TODA FIGHTEX | 1'13.223 | 0.619 | 182.119 | 9/11 |
7 | 8 | F3 | 7 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | YTB by Carlin | 1'13.377 | 0.773 | 181.737 | 9/11 |
8 | 12 | F3 | 8 | 大津 弘樹/Hiroki Otsu | Dallara F318 | ThreeBond F318 | 1'13.737 | 1.133 | 180.85 | 8/10 |
9 | 35 | F3 | 9 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | Dallara F318 | RS FINE K&N F318 | 1'13.904 | 1.300 | 180.441 | 4/12 |
10 | 51 | F3 | 10 | アメヤ・ベイディアナサン/Ameya Vaidyanathan | Dallara F315 | B-Max Racing with motopark F3 | 1'14.022 | 1.418 | 180.153 | 9/15 |
11 | 30 | F3M | 1 | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 1'14.781 | 2.177 | 178.325 | 4/10 |
12 | 13 | F3 | 11 | 三浦 愛/Ai Miura | Dallara F314 | ThreeBond F314 | 1'15.019 | 2.415 | 177.759 | 3/10 |
13 | 28 | F3M | 2 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | Dallara F315 | タイロクレーシング28号 | 1'15.019 | 2.415 | 177.759 | 4/ 4 |
14 | 5 | F3M | 3 | 久保田 克昭/Katsuaki Kubota | Dallara F315 | Planex・スマカメ F3 | 1'16.405 | 3.801 | 174.535 | 8/ 9 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:14台 出走台数:14台
- 予選通過基準タイム (110%)1'20.232
- 赤旗中断 10:23:37 ~ 10:34:00
TCRジャパンシリーズ2019 第2戦 サンデーシリーズ
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 33 | G | 1 | 前嶋 秀司 | GO&FUN Squadra Corse | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | 12 | 25'48.135 | 103.366 | 1'29.463 | 8 | |
2 | 25 | TCRJ | 1 | 松本 武士 | Volkswagen 和歌山中央RT with TEAM 和歌山 | Volkswagen Golf GTI TCR | 12 | 25'49.151 | 1.016 | 103.298 | 1'29.590 | 6 |
3 | 52 | TCRJ | 2 | 密山 祥吾 | 埼玉トヨペットGreen Brave | Volkswagen Golf GTI TCR | 12 | 25'49.366 | 1.231 | 103.283 | 1'30.016 | 6 |
4 | 19 | G | 2 | HIROBON | BRP☆HITMAN☆ANDARE Golf GTI | Volkswagen Golf GTI TCR | 12 | 25'51.696 | 3.561 | 103.128 | 1'31.335 | 12 |
5 | 23 | G | 3 | YOSHIKI | PURPLE RACING | Audi RS3 LMS | 12 | 25'52.093 | 3.958 | 103.102 | 1'31.297 | 12 |
6 | 24 | G | 4 | KENJI | PURPLE RACING | Audi RS3 LMS | 12 | 25'53.681 | 5.546 | 102.997 | 1'31.371 | 5 |
7 | 10 | G | 5 | 佐藤 潤 | Adenau | Volkswagen Golf GTI TCR | 12 | 25'56.412 | 8.277 | 102.816 | 1'32.215 | 7 |
8 | 55 | G | 6 | Mototino | 55 MOTO RACING | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | 12 | 25'56.628 | 8.493 | 102.802 | 1'32.249 | 7 |
9 | 18 | TCRJ | 3 | Matthew Howson | KCMG | Honda CIVIC TCR | 12 | 25'57.079 | 8.944 | 102.772 | 1'30.580 | 6 |
10 | 190 | G | 7 | 植田 正幸 | BRP☆RN Sport Audi Mie RS3 LMS | Audi RS3 LMS | 12 | 25'59.029 | 10.894 | 102.643 | 1'32.043 | 12 |
11 | 62 | G | 8 | 塩谷 烈州 | 全薬工業withG/MOTION' | Honda CIVIC TCR | 12 | 26'00.951 | 12.816 | 102.517 | 1'30.943 | 6 |
12 | 7 | G | 9 | 牧野 淳 | NILZZ Racing | Audi RS3 LMS | 12 | 26'10.396 | 22.261 | 101.900 | 1'39.642 | 6 |
13 | 72 | G | 10 | YUKE TANIGUCHI | KCMG | Honda CIVIC TCR | 10 | 27'01.794 | 2 Laps | 82.226 | 1'30.629 | 6 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
21 | TCRJ | 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Racing | Audi RS3 LMS | 0 | |||||||
5 | TCRJ | 金丸 ユウ | TEAM GOH MODELS | Honda CIVIC TCR | 0 |
- 参加台数:15台 出走台数:15台 完走台数:13台
- ベストラップ: 33 前嶋 秀司 1'29.463 8/12 149.060km/h
- SC導入 ①16:38:48 ~ 16:49:06 ②16:55:08 ~ 17:02:41
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | |||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | CarName | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | ||
1 | 21 | TCRJ | 1 | 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Racing | Audi RS3 LMS | 1'27.129 | R | 153.053 | 6/ 6 | |
2 | 33 | G | 1 | 前嶋 秀司 | GO&FUN Squadra Corse | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | 1'27.443 | R | 152.503 | 7/ 8 | 0.314 |
3 | 18 | TCRJ | 2 | Matthew Howson | KCMG | Honda CIVIC TCR | 1'27.915 | 151.684 | 7/11 | 0.786 | |
4 | 5 | TCRJ | 3 | 金丸 ユウ | TEAM GOH MODELS | Honda CIVIC TCR | 1'28.076 | 151.407 | 9/10 | 0.947 | |
5 | 25 | TCRJ | 4 | 松本 武士 | Volkswagen 和歌山中央RT with TEAM 和歌山 | Volkswagen Golf GTI TCR | 1'28.226 | 151.150 | 5/ 7 | 1.097 | |
6 | 52 | TCRJ | 5 | 密山 祥吾 | 埼玉トヨペットGreen Brave | Volkswagen Golf GTI TCR | 1'28.452 | 150.763 | 6/ 9 | 1.323 | |
7 | 72 | G | 2 | YUKE TANIGUCHI | KCMG | Honda CIVIC TCR | 1'28.608 | 150.498 | 4/10 | 1.479 | |
8 | 62 | G | 3 | 塩谷 烈州 | 全薬工業withG/MOTION' | Honda CIVIC TCR | 1'28.891 | 150.019 | 6/10 | 1.762 | |
9 | 19 | G | 4 | HIROBON | BRP☆HITMAN☆ANDARE Golf GTI | Volkswagen Golf GTI TCR | 1'28.899 | 150.005 | 7/ 9 | 1.770 | |
10 | 23 | G | 5 | YOSHIKI | PURPLE RACING | Audi RS3 LMS | 1'29.056 | 149.741 | 7/ 9 | 1.927 | |
11 | 24 | G | 6 | KENJI | PURPLE RACING | Audi RS3 LMS | 1'29.572 | 148.878 | 7/10 | 2.443 | |
12 | 190 | G | 7 | 植田 正幸 | BRP☆RN Sport Audi Mie RS3 LMS | Audi RS3 LMS | 1'29.971 | 148.218 | 4/10 | 2.842 | |
13 | 55 | G | 8 | Mototino | 55 MOTO RACING | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | 1'30.829 | 146.818 | 10/11 | 3.700 | |
14 | 10 | G | 9 | 佐藤 潤 | Adenau | Volkswagen Golf GTI TCR | 1'31.247 | 146.145 | 8/10 | 4.118 | |
------- 以上予選通過 ------- | |||||||||||
7 | G | 牧野 淳 | NILZZ Racing | Audi RS3 LMS | 1'35.254 | 139.997 | 6/11 | 8.125 |
- 参加台数:15台 出走台数:15台
- 予選通過基準タイム (107%)1'33.228
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'27.536
TCRジャパンシリーズ2019 第2戦 サタデーシリーズ
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | CarName | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 52 | TCRJ | 1 | 密山 祥吾 | 埼玉トヨペットGreen Brave | Volkswagen Golf GTI TCR | 17 | 25'42.585 | 146.961 | 1'29.436 | 2 | |
2 | 21 | TCRJ | 2 | 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Racing | Audi RS3 LMS | 17 | 25'43.302 | 0.717 | 146.893 | 1'29.105 | 2 |
3 | 18 | TCRJ | 3 | Matthew Howson | KCMG | Honda CIVIC TCR | 17 | 25'54.071 | 11.486 | 145.875 | 1'30.172 | 3 |
4 | 25 | TCRJ | 4 | 松本 武士 | Volkswagen 和歌山中央RT with TEAM 和歌山 | Volkswagen Golf GTI TCR | 17 | 25'58.016 | 15.431 | 145.506 | 1'30.242 | 4 |
5 | 72 | G | 1 | YUKE TANIGUCHI | KCMG | Honda CIVIC TCR | 17 | 25'59.927 | 17.342 | 145.328 | 1'29.894 | 3 |
6 | 19 | G | 2 | HIROBON | BRP☆HITMAN☆ANDARE Golf GTI | Volkswagen Golf GTI TCR | 17 | 26'02.634 | 20.049 | 145.076 | 1'30.325 | 3 |
7 | 33 | G | 3 | 前嶋 秀司 | GO&FUN Squadra Corse | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | 17 | 26'06.842 | 24.257 | 144.686 | 1'29.186 | 2 |
8 | 62 | G | 4 | 塩谷 烈州 | 全薬工業withG/MOTION' | Honda CIVIC TCR | 17 | 26'14.805 | 32.220 | 143.955 | 1'30.661 | 3 |
9 | 23 | G | 5 | YOSHIKI | PURPLE RACING | Audi RS3 LMS | 17 | 26'15.290 | 32.705 | 143.910 | 1'30.834 | 3 |
10 | 190 | G | 6 | 植田 正幸 | BRP☆RN Sport Audi Mie RS3 LMS | Audi RS3 LMS | 17 | 26'16.374 | 33.789 | 143.811 | 1'30.763 | 2 |
11 | 24 | G | 7 | KENJI | PURPLE RACING | Audi RS3 LMS | 17 | 26'16.938 | 34.353 | 143.760 | 1'30.958 | 4 |
12 | 55 | G | 8 | Mototino | 55 MOTO RACING | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | 17 | 26'34.614 | 52.029 | 142.166 | 1'31.227 | 3 |
13 | 7 | G | 9 | 牧野 淳 | NILZZ Racing | Audi RS3 LMS | 16 | 26'12.295 | 1 Lap | 135.703 | 1'35.730 | 7 |
14 | 5 | TCRJ | 5 | 金丸 ユウ | TEAM GOH MODELS | Honda CIVIC TCR | 15 | 22'49.769 | 2 Laps | 146.032 | 1'30.234 | 3 |
15 | 10 | G | 10 | 佐藤 潤 | Adenau | Volkswagen Golf GTI TCR | 15 | 23'16.231 | 2 Laps | 143.264 | 1'30.905 | 3 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:15台 出走台数:15台 完走台数:15台
- ベストラップ: 21 篠原 拓朗 1'29.105 2/17 149.659km/h
