観る
ビッグレース
2019年08月
10日(土)
・
11日(日)
2019 SUPER GT 公式テスト
Section 3-4総合
コースコンディション : S3 ドライ / S4 ウェット | ||||||||||||
Pos | No. | Class Pos. | Car | 1stDriver | 2ndDriver | 3rdDriver | BestTime | Behind | Section3 | Section4 | ||
1 | 17 | 500 | 1 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | Bertrand Baguette | 1'10.828 | * | 1'10.828 | 1'19.525 | ||
2 | 19 | 500 | 2 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuji Kunimoto | Sho Tsuboi | 1'11.180 | 0.352 | * | 1'11.180 | 1'26.475 | |
3 | 8 | 500 | 3 | ARTA NSX-GT | Tomoki Nojiri | Takuya Izawa | 1'11.350 | 0.522 | * | 1'11.350 | 1'20.485 | |
4 | 64 | 500 | 4 | Modulo Epson NSX-GT | Tadasuke Makino | 1'11.410 | 0.582 | * | 1'11.410 | 1'20.501 | ||
5 | 16 | 500 | 5 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | Daisuke Nakajima | 1'11.603 | 0.775 | * | 1'11.603 | 1'22.467 | |
6 | 36 | 500 | 6 | au TOM'S LC500 | Kazuki Nakajima | Yuhi Sekiguchi | 1'11.865 | 1.037 | * | 1'11.865 | 1'21.839 | |
7 | 12 | 500 | 7 | CALSONIC IMPUL GT-R | Daiki Sasaki | James Rossiter | 1'11.960 | 1.132 | * | 1'11.960 | 1'19.864 | |
8 | 6 | 500 | 8 | WAKO'S 4CR LC500 | Kazuya Oshima | Kenta Yamashita | 1'12.084 | 1.256 | * | 1'12.084 | 1'22.268 | |
9 | 39 | 500 | 9 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen | Yuichi Nakayama | 1'12.114 | 1.286 | * | 1'12.114 | 1'22.524 | |
10 | 38 | 500 | 10 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa | Hiroaki Ishiura | 1'12.130 | 1.302 | * | 1'12.130 | 1'22.116 | |
11 | 24 | 500 | 11 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | Mitsunori Takaboshi | Jann Mardenborough | 1'12.156 | 1.328 | * | 1'12.156 | 1'21.324 | |
12 | 37 | 500 | 12 | KeePer TOM'S LC500 | Ryo Hirakawa | Nick Cassidy | 1'12.170 | 1.342 | * | 1'12.170 | 1'19.996 | |
13 | 23 | 500 | 13 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | Ronnie Quintarelli | 1'12.255 | 1.427 | * | 1'12.255 | 1'19.812 | |
14 | 1 | 500 | 14 | RAYBRIG NSX-GT | Naoki Yamamoto | 1'12.392 | 1.564 | * | 1'12.392 | 1'19.343 | ||
15 | 3 | 500 | 15 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | Kohei Hirate | 1'13.068 | 2.240 | * | 1'13.068 | 1'22.329 | ||
------- 以上500クラス 以下300クラス ------- | ||||||||||||
16 | 25 | 300 | 1 | HOPPY 86 MC | Takamitsu Matsui | Kimiya Sato | Takeshi Tsuchiya | 1'18.307 | * | 1'18.307 | 1'29.488 | |
17 | 52 | 300 | 2 | SAITAMA TOYOPET GB MARK X MC | Shigekazu Wakisaka | Hiroki Yoshida | 1'18.759 | 0.452 | * | 1'18.759 | 1'29.075 | |
18 | 4 | 300 | 3 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | Nobuteru Taniguchi | Tatsuya Kataoka | 1'18.903 | 0.596 | * | 1'18.903 | 1'29.186 | |
19 | 61 | 300 | 4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi | Hideki Yamauchi | 1'18.908 | 0.601 | * | 1'18.908 | 1'29.572 | |
20 | 96 | 300 | 5 | K-tunes RC F GT3 | Morio Nitta | Sena Sakaguchi | 1'19.011 | 0.704 | * | 1'19.011 | 1'28.400 | |
21 | 35 | 300 | 6 | arto RC F GT3 | Sean Walkinshaw | 1'19.040 | 0.733 | * | 1'19.040 | 1'31.703 | ||
22 | 88 | 300 | 7 | MANEPA LAMBORGHINI GT3 | Takashi Kogure | Yuya Motojima | 1'19.062 | 0.755 | * | 1'19.062 | 1'29.464 | |
23 | 7 | 300 | 8 | D'station Vantage GT3 | Tomonobu Fujii | Joao Paulo Lima de Oliveira | 1'19.123 | 0.816 | * | 1'19.123 | 1'29.546 | |
24 | 360 | 300 | 9 | RUNUP RIVAUX GT-R | Takayuki Aoki | Atsushi Tanaka | Yusaku Shibata | 1'19.149 | 0.842 | * | 1'19.149 | 1'29.750 |
25 | 21 | 300 | 10 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | Richard Lyons | Ryuichiro Tomita | 1'19.161 | 0.854 | * | 1'19.161 | 1'28.678 | |
26 | 33 | 300 | 11 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS GT-R | Shaun Thong | Alex Au | 1'19.249 | 0.942 | * | 1'19.249 | 1'35.004 | |
27 | 48 | 300 | 12 | SHOKUMOU GO&FUN GT-R | Masaki Tanaka | Taiyou Iida | Katsumasa Chiyo | 1'19.258 | 0.951 | * | 1'19.258 | 1'30.309 |
28 | 34 | 300 | 13 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | Ryo Michigami | Hiroki Otsu | 1'19.285 | 0.978 | * | 1'19.285 | 1'30.329 | |
29 | 11 | 300 | 14 | GAINER TANAX GT-R | Katsuyuki Hiranaka | Hironobu Yasuda | 1'19.289 | 0.982 | * | 1'19.289 | 1'30.794 | |
30 | 87 | 300 | 15 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | Tsubasa Takahashi | Andre Couto | Kiyoto Fujinami | 1'19.464 | 1.157 | * | 1'19.464 | 出走せず |
31 | 18 | 300 | 16 | UPGARAGE NSX GT3 | Takashi Kobayashi | Kosuke Matsuura | Shinnosuke Yamada | 1'19.517 | 1.210 | * | 1'19.517 | 1'29.611 |
32 | 60 | 300 | 17 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | Hiroki Yoshimoto | Ritomo Miyata | 1'19.523 | 1.216 | * | 1'19.523 | 1'29.897 | |
33 | 2 | 300 | 18 | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | Kazuho Takahashi | Hiroki Katoh | 1'19.650 | 1.343 | * | 1'19.650 | 1'30.371 | |
34 | 10 | 300 | 19 | GAINER TANAX triple a GT-R | Kazuki Hoshino | Keishi Ishikawa | 1'19.791 | 1.484 | * | 1'19.791 | 1'30.019 | |
35 | 56 | 300 | 20 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | Kazuki Hiramine | Sacha Fenestraz | 1'19.865 | 1.558 | * | 1'19.865 | 1'29.336 | |
36 | 55 | 300 | 21 | ARTA NSX GT3 | Shinichi Takagi | Nirei Fukuzumi | 1'19.894 | 1.587 | * | 1'19.894 | 1'27.535 | |
37 | 65 | 300 | 22 | LEON PYRAMID AMG | Haruki Kurosawa | Naoya Gamou | Togo Suganami | 1'19.975 | 1.668 | * | 1'19.975 | 1'32.992 |
38 | 30 | 300 | 23 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | Hiroaki Nagai | Manabu Orido | 1'20.205 | 1.898 | * | 1'20.205 | 1'31.211 | |
39 | 31 | 300 | 24 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | Koki Saga | Yuki Nakayama | 1'20.406 | 2.099 | * | 1'20.406 | 1'28.109 | |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:39台 出走台数:39台
- Section3 GT300:赤旗中断 9:37:30 ~ 9:50:00
- Section4:赤旗中断 15:40:13 ~ 15:48:00
Section 4
コースコンディション : ウェット | |||||||||||||||||
Pos | No. | Class Pos. | Car | BestTime | Behind | Laps | 1stDriver | BestTime | Laps | 2ndDriver | BestTime | Laps | 3rdDriver | BestTime | Laps | Ave.km/h | |
1 | 1 | 500 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 1'19.343 | 11/38 | Naoki Yamamoto | 1'19.343 | 11/38 | 168.072 | |||||||
2 | 17 | 500 | 2 | KEIHIN NSX-GT | 1'19.525 | 0.182 | 5/25 | Koudai Tsukakoshi | 1'19.525 | 5/25 | Bertrand Baguette | 167.687 | |||||
3 | 23 | 500 | 3 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'19.812 | 0.469 | 9/62 | Tsugio Matsuda | 1'23.724 | 21/23 | Ronnie Quintarelli | 1'19.812 | 9/39 | 167.084 | |||
4 | 12 | 500 | 4 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1'19.864 | 0.521 | 11/62 | Daiki Sasaki | 1'19.864 | 11/41 | James Rossiter | 1'25.182 | 21/21 | 166.975 | |||
5 | 37 | 500 | 5 | KeePer TOM'S LC500 | 1'19.996 | 0.653 | 12/43 | Ryo Hirakawa | 1'27.071 | 4/13 | Nick Cassidy | 1'19.996 | 12/30 | 166.700 | |||
6 | 8 | 500 | 6 | ARTA NSX-GT | 1'20.485 | 1.142 | 8/52 | Tomoki Nojiri | 1'20.485 | 8/44 | Takuya Izawa | 1'24.827 | 7/ 8 | 165.687 | |||
7 | 64 | 500 | 7 | Modulo Epson NSX-GT | 1'20.501 | 1.158 | 3/38 | Tadasuke Makino | 1'20.501 | 3/38 | 165.654 | ||||||
8 | 24 | 500 | 8 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1'21.324 | 1.981 | 10/30 | Mitsunori Takaboshi | Jann Mardenborough | 1'21.324 | 10/30 | 163.978 | |||||
9 | 36 | 500 | 9 | au TOM'S LC500 | 1'21.839 | 2.496 | 9/43 | Kazuki Nakajima | 1'21.839 | 9/21 | Yuhi Sekiguchi | 1'25.520 | 8/22 | 162.946 | |||
10 | 38 | 500 | 10 | ZENT CERUMO LC500 | 1'22.116 | 2.773 | 8/55 | Yuji Tachikawa | Hiroaki Ishiura | 1'22.116 | 8/55 | 162.396 | |||||
11 | 6 | 500 | 11 | WAKO'S 4CR LC500 | 1'22.268 | 2.925 | 10/32 | Kazuya Oshima | Kenta Yamashita | 1'22.268 | 10/32 | 162.096 | |||||
12 | 3 | 500 | 12 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1'22.329 | 2.986 | 20/38 | Kohei Hirate | 1'22.329 | 20/38 | 161.976 | ||||||
13 | 16 | 500 | 13 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'22.467 | 3.124 | 10/49 | Hideki Mutoh | 1'22.467 | 10/28 | Daisuke Nakajima | 1'25.399 | 17/21 | 161.705 | |||
14 | 39 | 500 | 14 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 1'22.524 | 3.181 | 10/51 | Heikki Kovalainen | 1'23.887 | 5/40 | Yuichi Nakayama | 1'22.524 | 10/11 | 161.593 | |||
15 | 19 | 500 | 15 | WedsSport ADVAN LC500 | 1'26.475 | 7.132 | 7/33 | Yuji Kunimoto | 1'26.475 | 7/23 | Sho Tsuboi | 1'27.088 | 1/10 | 154.210 | |||
------- 以上500クラス 以下300クラス ------- | |||||||||||||||||
16 | 55 | 300 | 1 | ARTA NSX GT3 | 1'27.535 | 8.192 | 11/42 | Shinichi Takagi | 1'28.480 | 5/19 | Nirei Fukuzumi | 1'27.535 | 11/23 | 152.343 | |||
17 | 31 | 300 | 2 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1'28.109 | 8.766 | 9/38 | Koki Saga | 1'34.323 | 2/ 6 | Yuki Nakayama | 1'28.109 | 9/32 | 151.350 | |||
18 | 96 | 300 | 3 | K-tunes RC F GT3 | 1'28.400 | 9.057 | 3/ 9 | Morio Nitta | Sena Sakaguchi | 1'28.400 | 3/ 9 | 150.852 | |||||
19 | 21 | 300 | 4 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1'28.678 | 9.335 | 3/32 | Richard Lyons | 1'28.678 | 3/20 | Ryuichiro Tomita | 1'29.528 | 7/12 | 150.379 | |||
20 | 52 | 300 | 5 | SAITAMA TOYOPET GB MARK X MC | 1'29.075 | 9.732 | 23/63 | Shigekazu Wakisaka | 1'29.075 | 23/35 | Hiroki Yoshida | 1'30.079 | 9/28 | 149.709 | |||
21 | 4 | 300 | 6 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1'29.186 | 9.843 | 9/10 | Nobuteru Taniguchi | Tatsuya Kataoka | 1'29.186 | 9/10 | 149.523 | |||||
22 | 56 | 300 | 7 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | 1'29.336 | 9.993 | 9/41 | Kazuki Hiramine | 1'29.525 | 2/12 | Sacha Fenestraz | 1'29.336 | 9/29 | 149.272 | |||
23 | 88 | 300 | 8 | MANEPA LAMBORGHINI GT3 | 1'29.464 | 10.121 | 2/24 | Takashi Kogure | 1'30.195 | 4/ 5 | Yuya Motojima | 1'29.464 | 2/19 | 149.058 | |||
24 | 25 | 300 | 9 | HOPPY 86 MC | 1'29.488 | 10.145 | 24/48 | Takamitsu Matsui | 1'29.488 | 24/25 | Kimiya Sato | 1'30.671 | 3/23 | Takeshi Tsuchiya | 149.018 | ||
25 | 7 | 300 | 10 | D'station Vantage GT3 | 1'29.546 | 10.203 | 9/38 | Tomonobu Fujii | 1'29.546 | 9/38 | Joao Paulo Lima de Oliveira | 148.921 | |||||
26 | 61 | 300 | 11 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'29.572 | 10.229 | 9/17 | Takuto Iguchi | 1'29.572 | 9/17 | Hideki Yamauchi | 148.878 | |||||
27 | 18 | 300 | 12 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'29.611 | 10.268 | 11/31 | Takashi Kobayashi | 1'30.966 | 12/19 | Kosuke Matsuura | 1'29.611 | 11/12 | Shinnosuke Yamada | 148.813 | ||
28 | 360 | 300 | 13 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'29.750 | 10.407 | 9/32 | Takayuki Aoki | 1'32.135 | 3/13 | Atsushi Tanaka | 1'38.174 | 4/ 5 | Yusaku Shibata | 1'29.750 | 9/14 | 148.583 |
29 | 60 | 300 | 14 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1'29.897 | 10.554 | 9/25 | Hiroki Yoshimoto | Ritomo Miyata | 1'29.897 | 9/25 | 148.340 | |||||
30 | 10 | 300 | 15 | GAINER TANAX triple a GT-R | 1'30.019 | 10.676 | 15/27 | Kazuki Hoshino | 1'30.019 | 15/27 | Keishi Ishikawa | 148.139 | |||||
31 | 48 | 300 | 16 | SHOKUMOU GO&FUN GT-R | 1'30.309 | 10.966 | 8/38 | Masaki Tanaka | 1'35.611 | 8/ 8 | Taiyou Iida | 1'34.632 | 4/11 | Katsumasa Chiyo | 1'30.309 | 8/19 | 147.663 |
32 | 34 | 300 | 17 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 1'30.329 | 10.986 | 11/29 | Ryo Michigami | 1'30.329 | 11/15 | Hiroki Otsu | 1'30.353 | 5/14 | 147.631 | |||
33 | 2 | 300 | 18 | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | 1'30.371 | 11.028 | 5/27 | Kazuho Takahashi | 1'42.156 | 5/ 8 | Hiroki Katoh | 1'30.371 | 5/19 | 147.562 | |||
34 | 11 | 300 | 19 | GAINER TANAX GT-R | 1'30.794 | 11.451 | 1/14 | Katsuyuki Hiranaka | Hironobu Yasuda | 1'30.794 | 1/14 | 146.874 | |||||
35 | 30 | 300 | 20 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1'31.211 | 11.868 | 10/31 | Hiroaki Nagai | 1'31.512 | 9/20 | Manabu Orido | 1'31.211 | 10/11 | 146.203 | |||
36 | 35 | 300 | 21 | arto RC F GT3 | 1'31.703 | 12.360 | 11/12 | Sean Walkinshaw | 1'31.703 | 11/12 | 145.419 | ||||||
37 | 65 | 300 | 22 | LEON PYRAMID AMG | 1'32.992 | 13.649 | 1/ 8 | Haruki Kurosawa | Naoya Gamou | Togo Suganami | 1'32.992 | 1/ 8 | 143.403 | ||||
38 | 33 | 300 | 23 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS GT-R | 1'35.004 | 15.661 | 10/31 | Shaun Thong | 1'50.376 | 4/ 5 | Alex Au | 1'35.004 | 10/26 | 140.366 | |||
------- 以上出走 ------- | |||||||||||||||||
87 | 300 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | 出走せず | Tsubasa Takahashi | Andre Couto | Kiyoto Fujinami |
- 参加台数:39台 出走台数:38台
- 赤旗中断:15:40:13 ~ 15:48:00
Section 3
GT500 コースコンディション : ドライ | |||||||||||||||||
Pos | No. | Class Pos. | Car | BestTime | Behind | Laps | 1stDriver | BestTime | Laps | 2ndDriver | BestTime | Laps | 3rdDriver | BestTime | Laps | Ave.km/h | |
1 | 17 | 500 | 1 | KEIHIN NSX-GT | 1'10.828 | 20/69 | Koudai Tsukakoshi | 1'10.828 | 20/22 | Bertrand Baguette | 1'12.275 | 3/47 | 188.278 | ||||
2 | 19 | 500 | 2 | WedsSport ADVAN LC500 | 1'11.180 | 0.352 | 16/61 | Yuji Kunimoto | 1'12.162 | 9/20 | Sho Tsuboi | 1'11.180 | 16/41 | 187.346 | |||
3 | 8 | 500 | 3 | ARTA NSX-GT | 1'11.350 | 0.522 | 21/66 | Tomoki Nojiri | 1'13.349 | 24/39 | Takuya Izawa | 1'11.350 | 21/27 | 186.900 | |||
4 | 64 | 500 | 4 | Modulo Epson NSX-GT | 1'11.410 | 0.582 | 4/72 | Tadasuke Makino | 1'11.410 | 4/72 | 186.743 | ||||||
5 | 16 | 500 | 5 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'11.603 | 0.775 | 23/61 | Hideki Mutoh | 1'11.603 | 23/33 | Daisuke Nakajima | 1'11.821 | 18/28 | 186.240 | |||
6 | 36 | 500 | 6 | au TOM'S LC500 | 1'11.865 | 1.037 | 38/62 | Kazuki Nakajima | 1'13.788 | 10/16 | Yuhi Sekiguchi | 1'11.865 | 38/46 | 185.561 | |||
7 | 12 | 500 | 7 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1'11.960 | 1.132 | 4/52 | Daiki Sasaki | 1'11.960 | 4/13 | James Rossiter | 1'12.144 | 17/39 | 185.316 | |||
8 | 6 | 500 | 8 | WAKO'S 4CR LC500 | 1'12.084 | 1.256 | 11/80 | Kazuya Oshima | 1'12.084 | 11/18 | Kenta Yamashita | 1'13.255 | 5/62 | 184.997 | |||
9 | 39 | 500 | 9 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 1'12.114 | 1.286 | 40/70 | Heikki Kovalainen | 1'12.878 | 12/28 | Yuichi Nakayama | 1'12.114 | 40/42 | 184.920 | |||
10 | 38 | 500 | 10 | ZENT CERUMO LC500 | 1'12.130 | 1.302 | 30/61 | Yuji Tachikawa | 1'12.993 | 4/21 | Hiroaki Ishiura | 1'12.130 | 30/40 | 184.879 | |||
11 | 24 | 500 | 11 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1'12.156 | 1.328 | 19/51 | Mitsunori Takaboshi | 1'12.610 | 8/16 | Jann Mardenborough | 1'12.156 | 19/35 | 184.812 | |||
12 | 37 | 500 | 12 | KeePer TOM'S LC500 | 1'12.170 | 1.342 | 28/71 | Ryo Hirakawa | 1'12.170 | 28/35 | Nick Cassidy | 1'13.586 | 24/36 | 184.777 | |||
13 | 23 | 500 | 13 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'12.255 | 1.427 | 6/77 | Tsugio Matsuda | 1'12.255 | 6/61 | Ronnie Quintarelli | 1'13.537 | 11/16 | 184.559 | |||
14 | 1 | 500 | 14 | RAYBRIG NSX-GT | 1'12.392 | 1.564 | 4/67 | Naoki Yamamoto | 1'12.392 | 4/67 | 184.210 | ||||||
15 | 3 | 500 | 15 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1'13.068 | 2.240 | 13/81 | Kohei Hirate | 1'13.068 | 13/81 | 182.506 | ||||||
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:15台 出走台数:15台
GT300 コースコンディション : ドライ | |||||||||||||||||
Pos | No. | Class Pos. | Car | BestTime | Behind | Laps | 1stDriver | BestTime | Laps | 2ndDriver | BestTime | Laps | 3rdDriver | BestTime | Laps | Ave.km/h | |
1 | 25 | 300 | 1 | HOPPY 86 MC | 1'18.307 | 29/47 | Takamitsu Matsui | 1'20.857 | 3/17 | Kimiya Sato | 1'18.307 | 29/30 | Takeshi Tsuchiya | 170.295 | |||
2 | 52 | 300 | 2 | SAITAMA TOYOPET GB MARK X MC | 1'18.759 | 0.452 | 22/54 | Shigekazu Wakisaka | 1'19.911 | 25/27 | Hiroki Yoshida | 1'18.759 | 22/27 | 169.318 | |||
3 | 4 | 300 | 3 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1'18.903 | 0.596 | 21/59 | Nobuteru Taniguchi | 1'18.903 | 21/59 | Tatsuya Kataoka | 169.009 | |||||
4 | 61 | 300 | 4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'18.908 | 0.601 | 10/61 | Takuto Iguchi | 1'20.020 | 11/49 | Hideki Yamauchi | 1'18.908 | 10/12 | 168.998 | |||
5 | 96 | 300 | 5 | K-tunes RC F GT3 | 1'19.011 | 0.704 | 45/57 | Morio Nitta | Sena Sakaguchi | 1'19.011 | 45/57 | 168.778 | |||||
6 | 35 | 300 | 6 | arto RC F GT3 | 1'19.040 | 0.733 | 11/51 | Sean Walkinshaw | 1'19.040 | 11/51 | 168.716 | ||||||
7 | 88 | 300 | 7 | MANEPA LAMBORGHINI GT3 | 1'19.062 | 0.755 | 17/55 | Takashi Kogure | 1'19.980 | 10/14 | Yuya Motojima | 1'19.062 | 17/41 | 168.669 | |||
8 | 7 | 300 | 8 | D'station Vantage GT3 | 1'19.123 | 0.816 | 16/60 | Tomonobu Fujii | Joao Paulo Lima de Oliveira | 1'19.123 | 16/60 | 168.539 | |||||
9 | 360 | 300 | 9 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'19.149 | 0.842 | 11/51 | Takayuki Aoki | 1'19.312 | 16/17 | Atsushi Tanaka | 1'22.314 | 12/21 | Yusaku Shibata | 1'19.149 | 11/13 | 168.484 |
10 | 21 | 300 | 10 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1'19.161 | 0.854 | 26/55 | Richard Lyons | 1'19.161 | 26/35 | Ryuichiro Tomita | 1'19.654 | 18/20 | 168.458 | |||
11 | 33 | 300 | 11 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS GT-R | 1'19.249 | 0.942 | 10/55 | Shaun Thong | 1'19.249 | 10/25 | Alex Au | 1'21.070 | 26/30 | 168.271 | |||
12 | 48 | 300 | 12 | SHOKUMOU GO&FUN GT-R | 1'19.258 | 0.951 | 13/53 | Masaki Tanaka | 1'20.844 | 9/16 | Taiyou Iida | 1'19.542 | 20/21 | Katsumasa Chiyo | 1'19.258 | 13/16 | 168.252 |
13 | 34 | 300 | 13 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 1'19.285 | 0.978 | 19/59 | Ryo Michigami | 1'19.285 | 19/34 | Hiroki Otsu | 1'21.141 | 4/25 | 168.195 | |||
14 | 11 | 300 | 14 | GAINER TANAX GT-R | 1'19.289 | 0.982 | 30/54 | Katsuyuki Hiranaka | Hironobu Yasuda | 1'19.289 | 30/54 | 168.186 | |||||
15 | 87 | 300 | 15 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | 1'19.464 | 1.157 | 22/53 | Tsubasa Takahashi | 1'19.485 | 23/24 | Andre Couto | 1'19.464 | 22/26 | Kiyoto Fujinami | 1'21.484 | 3/ 3 | 167.816 |
16 | 18 | 300 | 16 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'19.517 | 1.210 | 17/47 | Takashi Kobayashi | 1'19.764 | 20/22 | Kosuke Matsuura | 1'19.517 | 17/25 | Shinnosuke Yamada | 167.704 | ||
17 | 60 | 300 | 17 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1'19.523 | 1.216 | 9/45 | Hiroki Yoshimoto | 1'19.523 | 9/45 | Ritomo Miyata | 167.691 | |||||
18 | 2 | 300 | 18 | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | 1'19.650 | 1.343 | 25/48 | Kazuho Takahashi | 1'22.537 | 15/20 | Hiroki Katoh | 1'19.650 | 25/28 | 167.424 | |||
19 | 10 | 300 | 19 | GAINER TANAX triple a GT-R | 1'19.791 | 1.484 | 4/39 | Kazuki Hoshino | 1'19.791 | 4/16 | Keishi Ishikawa | 1'20.173 | 15/23 | 167.128 | |||
20 | 56 | 300 | 20 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | 1'19.865 | 1.558 | 3/42 | Kazuki Hiramine | 1'20.128 | 7/14 | Sacha Fenestraz | 1'19.865 | 3/28 | 166.973 | |||
21 | 55 | 300 | 21 | ARTA NSX GT3 | 1'19.894 | 1.587 | 5/54 | Shinichi Takagi | 1'20.713 | 13/22 | Nirei Fukuzumi | 1'19.894 | 5/32 | 166.913 | |||
22 | 65 | 300 | 22 | LEON PYRAMID AMG | 1'19.975 | 1.668 | 20/57 | Haruki Kurosawa | 1'20.316 | 25/26 | Naoya Gamou | Togo Suganami | 1'19.975 | 20/31 | 166.744 | ||
23 | 30 | 300 | 23 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1'20.205 | 1.898 | 20/51 | Hiroaki Nagai | 1'21.076 | 26/28 | Manabu Orido | 1'20.205 | 20/23 | 166.265 | |||
24 | 31 | 300 | 24 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1'20.406 | 2.099 | 6/26 | Koki Saga | 1'20.406 | 6/ 9 | Yuki Nakayama | 1'20.407 | 14/17 | 165.850 | |||
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:24台 出走台数:24台
- 赤旗中断:9:37:30 ~ 9:50:00
Section 1-2総合
コースコンディション : S1 ウェット / S2 ドライ | ||||||||||||
Pos | No. | Class Pos. | Car | 1stDriver | 2ndDriver | 3rdDriver | BestTime | Behind | Section1 | Section2 | ||
1 | 17 | 500 | 1 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | Bertrand Baguette | 1'10.634 | 1'11.865 | * | 1'10.634 | ||
2 | 64 | 500 | 2 | Modulo Epson NSX-GT | Tadasuke Makino | 1'11.046 | 0.412 | 1'18.553 | * | 1'11.046 | ||
3 | 1 | 500 | 3 | RAYBRIG NSX-GT | Naoki Yamamoto | 1'11.128 | 0.494 | 1'19.015 | * | 1'11.128 | ||
4 | 8 | 500 | 4 | ARTA NSX-GT | Tomoki Nojiri | Takuya Izawa | 1'11.136 | 0.502 | 1'12.915 | * | 1'11.136 | |
5 | 12 | 500 | 5 | CALSONIC IMPUL GT-R | Daiki Sasaki | James Rossiter | 1'11.259 | 0.625 | 1'12.540 | * | 1'11.259 | |
6 | 6 | 500 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | Kazuya Oshima | Kenta Yamashita | 1'11.260 | 0.626 | 1'20.166 | * | 1'11.260 | |
7 | 19 | 500 | 7 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuji Kunimoto | Sho Tsuboi | 1'11.493 | 0.859 | 1'12.745 | * | 1'11.493 | |
8 | 3 | 500 | 8 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | Kohei Hirate | Frederic Makowiecki | 1'11.707 | 1.073 | 1'13.207 | * | 1'11.707 | |
9 | 38 | 500 | 9 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa | Hiroaki Ishiura | 1'11.713 | 1.079 | 1'13.533 | * | 1'11.713 | |
10 | 36 | 500 | 10 | au TOM'S LC500 | Kazuki Nakajima | Yuhi Sekiguchi | 1'11.781 | 1.147 | 1'18.664 | * | 1'11.781 | |
11 | 37 | 500 | 11 | KeePer TOM'S LC500 | Ryo Hirakawa | Nick Cassidy | 1'11.929 | 1.295 | 1'19.074 | * | 1'11.929 | |
12 | 23 | 500 | 12 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | Ronnie Quintarelli | 1'11.934 | 1.300 | 1'13.247 | * | 1'11.934 | |
13 | 39 | 500 | 13 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen | Yuichi Nakayama | 1'12.057 | 1.423 | 1'13.449 | * | 1'12.057 | |
14 | 16 | 500 | 14 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | Daisuke Nakajima | 1'12.139 | 1.505 | 1'20.131 | * | 1'12.139 | |
15 | 24 | 500 | 15 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | Mitsunori Takaboshi | Jann Mardenborough | 1'12.260 | 1.626 | 1'13.551 | * | 1'12.260 | |
------- 以上500クラス 以下300クラス ------- | ||||||||||||
