観る
ビッグレース
2019年09月
21日(土)
・
22日(日)
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 7 SUGO GT 300km RACE
GT500
OFFICIAL RESULT (Weather:Rain / Track:Wet) | |||||||||
Pos. | No | Car/Team | Lap | TotalTime | Diff | Gap | DriverName | Lap | BestTime |
1 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 81 | 2:07'41.498 | Kohei Hirate | 6/34 | 1'21.785 | ||
NDDP RACING with B-MAX | Frederic Makowiecki | 16/47 | 1'27.469 | ||||||
2 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | 81 | 2:08'01.371 | 19.873 | 19.873 | Narain Karthikeyan | 6/27 | 1'21.745 |
Modulo Nakajima Racing | Tadasuke Makino | 7/54 | 1'23.509 | ||||||
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 81 | 2:08'08.208 | 26.710 | 6.837 | Tsugio Matsuda | 4/50 | 1'25.243 |
NISMO | Ronnie Quintarelli | 23/31 | 1'21.872 | ||||||
4 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 81 | 2:08'26.544 | 45.046 | 18.336 | Ryo Hirakawa | 4/54 | 1'24.061 |
LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Nick Cassidy | 5/27 | 1'19.993 | ||||||
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 80 | 2:07'43.846 | 1 LAP | 1 LAP | Koudai Tsukakoshi | 32/43 | 1'21.580 |
KEIHIN REAL RACING | Bertrand Baguette | 34/37 | 1'27.806 | ||||||
6 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 80 | 2:07'45.590 | 1 LAP | 1.744 | Kazuya Oshima | 6/28 | 1'21.237 |
LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | Kenta Yamashita | 3/52 | 1'22.820 | ||||||
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 80 | 2:07'53.163 | 1 LAP | 7.573 | Heikki Kovalainen | 7/43 | 1'22.664 |
LEXUS TEAM SARD | Yuichi Nakayama | 6/37 | 1'28.968 | ||||||
8 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 80 | 2:08'18.035 | 1 LAP | 24.872 | Naoki Yamamoto | 38/44 | 1'29.514 |
TEAM KUNIMITSU | Jenson Button | 5/36 | 1'19.999 | ||||||
9 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 80 | 2:08'23.025 | 1 LAP | 4.990 | Hideki Mutoh | 7/37 | 1'23.253 |
TEAM MUGEN | Daisuke Nakajima | 17/43 | 1'26.988 | ||||||
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 80 | 2:08'32.394 | 1 LAP | 9.369 | Kazuki Nakajima | 6/30 | 1'20.989 |
LEXUS TEAM au TOM'S | Yuhi Sekiguchi | 5/50 | 1'23.768 | ||||||
11 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 79 | 2:08'08.809 | 2 LAP | 1 LAP | Yuji Tachikawa | 19/36 | 1'21.782 |
LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Hiroaki Ishiura | 16/43 | 1'26.162 | ||||||
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 79 | 2:08'19.301 | 2 LAP | 10.492 | Tomoki Nojiri | 5/51 | 1'26.580 |
ARTA | Takuya Izawa | 5/28 | 1'22.155 | ||||||
13 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 78 | 2:08'20.253 | 3 LAP | 1 LAP | Yuji Kunimoto | 25/35 | 1'23.479 |
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Sho Tsuboi | 16/43 | 1'26.836 | ||||||
14 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | 76 | 2:07'45.997 | 5 LAP | 2 LAP | Daiki Sasaki | 6/49 | 1'23.480 |
TEAM IMPUL | James Rossiter | 6/27 | 1'21.658 | ||||||
15 | 24 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 76 | 2:07'56.430 | 5 LAP | 10.433 | Mitsunori Takaboshi | 5/48 | 1'27.685 |
KONDO RACING | Jann Mardenborough | 25/28 | 1'22.969 |
- Fastest Lap No.37 Nick Cassidy 1'19.993 5/27Lap (166.69km/h)
- Start Time:14:00'00 ①SC 14:00(START)~ 14:07(3Laps) ②14:58(38Laps)~15:10(43Laps)Finish Time: 16:07'41
- No.36 ペナルティストップ10秒(Spr.22 4.1)「2基を超えたエンジン交換」【公式通知No.14】)
- No.19 (14:30)ドライブスルー(SpR.27-1.3)「ピット作業違反」)
QUALIFYING OFFICIAL RESULT (Weather:Cloudy/Track:Dry) | ||||||||
Pos. | No | Car/Team | DriverName | Q2Time | Lap | Q1Time | Lap | |
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | R | 1'09.676 | 3/4 | ||
KEIHIN REAL RACING | Bertrand Baguette | 1'10.535 | 5/5 | |||||
2 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | Naoki Yamamoto | R | 1'10.151 | 3/5 | ||
TEAM KUNIMITSU | Jenson Button | 1'10.623 | 3/4 | |||||
3 | 36 | au TOM'S LC500 | Kazuki Nakajima | 1'10.281 | 5/6 | |||
LEXUS TEAM au TOM'S | Yuhi Sekiguchi | R | 1'10.163 | 5/6 | ||||
4 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | Ryo Hirakawa | 1'10.568 | 4/5 | |||
LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Nick Cassidy | 1'10.690 | 4/4 | |||||
5 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuji Kunimoto | 1'10.717 | 4/4 | |||
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Sho Tsuboi | 1'10.650 | 4/4 | |||||
6 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | Narain Karthikeyan | 1'10.799 | 4/6 | |||
Modulo Nakajima Racing | Tadasuke Makino | 1'10.508 | 5/5 | |||||
7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | Kohei Hirate | 1'10.581 | 4/5 | |||
NDDP RACING with B-MAX | Frederic Makowiecki | 1'11.026 | 4/5 | |||||
8 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | Kazuya Oshima | 1'11.303 | 5/5 | |||
LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | Kenta Yamashita | 1'10.638 | 5/5 | |||||
以上Q2により決定 | ||||||||
9 | 8 | ARTA NSX-GT | Tomoki Nojiri | |||||
ARTA | Takuya Izawa | 1'10.845 | 4/5 | |||||
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | 1'10.881 | 4/4 | |||
NISMO | Ronnie Quintarelli | |||||||
11 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa | |||||
LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Hiroaki Ishiura | 1'10.999 | 5/6 | |||||
12 | 24 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | Mitsunori Takaboshi | |||||
KONDO RACING | Jann Mardenborough | 1'11.117 | 3/4 | |||||
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | 1'11.208 | 3/5 | |||
TEAM MUGEN | Daisuke Nakajima | |||||||
14 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | Daiki Sasaki | |||||
TEAM IMPUL | James Rossiter | 1'11.426 | 5/6 | |||||
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen | 1'11.894 | 5/5 | |||
LEXUS TEAM SARD | Yuichi Nakayama |
- "R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'10.248
- Q1:Start Time:14:33'00 Finish Time:14:43'00
- Q2:Start Time:15:11'00 Finish Time:15:21'00
GT300
OFFICIAL RESULT (Weather:Rain / Track:Wet) | |||||||||
Pos. | No | Car/Team | Lap | TotalTime | Diff | Gap | DriverName | Lap | BestTime |
1 | 55 | ARTA NSX GT3 | 78 | 2:08'11.525 | Shinichi Takagi | 6/36 | 1'28.309 | ||
ARTA | Nirei Fukuzumi | 41/42 | 1'30.587 | ||||||
2 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 78 | 2:08'26.687 | 15.162 | 15.162 | Nobuteru Taniguchi | 34/42 | 1'31.452 |
GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Tatsuya Kataoka | 29/36 | 1'29.287 | ||||||
3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 78 | 2:09'08.091 | 56.566 | 41.404 | Morio Nitta | 28/42 | 1'29.960 |
K-tunes Racing | Sena Sakaguchi | 6/36 | 1'29.952 | ||||||
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 78 | 2:09'21.645 | 1:10.120 | 13.554 | Naoya Gamou | 15/42 | 1'32.265 |
K2 R&D LEON RACING | Togo Suganami | 9/36 | 1'28.984 | ||||||
5 | 56 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | 77 | 2:07'41.977 | 1 LAP | 1 LAP | Kazuki Hiramine | 7/34 | 1'29.976 |
KONDO RACING | Sacha Fenestraz | 13/43 | 1'32.234 | ||||||
6 | 33 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS GT-R | 77 | 2:08'30.919 | 1 LAP | 48.942 | Shaun Thong | 7/41 | 1'30.362 |
X Works | Shinya Michimi | 36/36 | 1'32.055 | ||||||
7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 77 | 2:08'54.382 | 1 LAP | 23.463 | Richard Lyons | 33/36 | 1'31.489 |
Audi Team Hitotsuyama | Ryuichiro Tomita | 6/41 | 1'30.257 | ||||||
8 | 52 | SAITAMA TOYOPET GB MARK X MC | 77 | 2:09'13.056 | 1 LAP | 18.674 | Shigekazu Wakisaka | 28/36 | 1'33.751 |
SAITAMA TOYOPET Green Brave | Hiroki Yoshida | 24/41 | 1'29.654 | ||||||
9 | 9 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 77 | 2:09'15.411 | 1 LAP | 2.355 | Naoki Yokomizo | 42/43 | 1'33.182 |
PACIFIC RACING with GOOD SPEED | Kyosuke Mineo | 29/34 | 1'30.669 | ||||||
10 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 76 | 2:07'44.281 | 2 LAP | 1 LAP | Takashi Kobayashi | 4/49 | 1'30.576 |
TEAM UPGARAGE | Kosuke Matsuura | 5/27 | 1'30.232 | ||||||
11 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 76 | 2:07'49.062 | 2 LAP | 4.781 | Takayuki Aoki | 4/35 | 1'31.766 |
TOMEI SPORTS | Yusaku Shibata | 13/41 | 1'32.716 | ||||||
12 | 720 | McLaren 720S | 76 | 2:07'54.815 | 2 LAP | 5.753 | Seiji Ara | 17/28 | 1'31.378 |
McLaren Customer Racing Japan | Alex Palou | 4/48 | 1'30.435 | ||||||
13 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 76 | 2:08'41.934 | 2 LAP | 47.119 | Ryo Michigami | 14/40 | 1'30.597 |
Modulo Drago CORSE | Hiroki Otsu | 33/36 | 1'31.433 | ||||||
14 | 48 | SHOKUMOU GO&FUN GT-R | 76 | 2:08'53.128 | 2 LAP | 11.194 | Masaki Tanaka | 16/35 | 1'33.499 |
NILZZ Racing | Taiyou Iida | 27/41 | 1'30.934 | ||||||
15 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 75 | 2:07'50.052 | 3 LAP | 1 LAP | Kazuki Hoshino | 12/25 | 1'31.778 |
GAINER | Keishi Ishikawa | 2/50 | 1'30.785 | ||||||
16 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 75 | 2:07'51.302 | 3 LAP | 1.250 | Masaki Kano | 16/35 | 1'33.348 |
Arnage Racing | Ryosei Yamashita | 28/40 | 1'31.630 | ||||||
17 | 2 | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | 75 | 2:07'54.184 | 3 LAP | 2.882 | Kazuho Takahashi | 10/23 | 1'37.189 |
Cars Tokai Dream28 | Hiroki Katoh | 31/52 | 1'29.827 | ||||||
18 | 5 | ADVICS MACHSYAKEN MC86 MACH GO | 75 | 2:07'55.855 | 3 LAP | 1.671 | Natsu Sakaguchi | 4/51 | 1'30.256 |
TEAM MACH | Yuya Hiraki | 6/24 | 1'33.049 | ||||||
19 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 75 | 2:07'56.103 | 3 LAP | 0.248 | Hiroki Yoshimoto | 6/35 | 1'33.076 |
LM corsa | Ritomo Miyata | 13/40 | 1'29.807 | ||||||
20 | 88 | MANEPA LAMBORGHINI GT3 | 75 | 2:08'00.585 | 3 LAP | 4.482 | Takashi Kogure | 44/45 | 1'32.308 |
JLOC | Yuya Motojima | 26/30 | 1'30.116 | ||||||
21 | 35 | arto RC F GT3 | 75 | 2:08'09.116 | 3 LAP | 8.531 | Nattapong Hortongkum | 22/24 | 1'35.339 |
Panther arto Team Thailand | Sean Walkinshaw | 5/51 | 1'31.076 | ||||||
22 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 75 | 2:08'15.597 | 3 LAP | 6.481 | Katsuyuki Hiranaka | 45/45 | 1'31.474 |
GAINER | Hironobu Yasuda | 12/30 | 1'29.372 | ||||||
23 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 75 | 2:08'24.824 | 3 LAP | 9.227 | Koki Saga | 28/32 | 1'30.707 |
apr | Yuki Nakayama | 38/43 | 1'33.307 | ||||||
24 | 7 | D'station Vantage GT3 | 74 | 2:07'45.164 | 4 LAP | 1 LAP | Tomonobu Fujii | 27/40 | 1'32.474 |
D'station Racing AMR | Joao Paulo Lima de Oliveira | 27/34 | 1'30.872 | ||||||
25 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 74 | 2:08'00.453 | 4 LAP | 15.289 | Hiroaki Nagai | 16/34 | 1'35.827 |
apr | Manabu Orido | 29/40 | 1'30.502 | ||||||
26 | 87 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | 74 | 2:08'50.661 | 4 LAP | 50.208 | Tsubasa Takahashi | 3/46 | 1'32.891 |
JLOC | Andre Couto | 13/28 | 1'30.531 | ||||||
27 | 25 | HOPPY 86 MC | 71 | 2:08'39.931 | 7 LAP | 3 LAP | Takamitsu Matsui | 30/31 | 1'33.731 |
TSUCHIYA ENGINEERING | Kimiya Sato | 6/40 | 1'30.235 | ||||||
28 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 62 | 1:46'56.891 | 16 LAP | 9 LAP | Takuto Iguchi | 14/21 | 1'32.993 |
R&D SPORT | Hideki Yamauchi | 25/41 | 1'29.740 |
- Fastest Lap No.55 Shinichi Takagi 1'28.309 6/36Lap (151.00km/h)
- Start Time:14:00'00 ①SC 14:00(START)~ 14:07(3Laps) ②14:58(38Laps)~15:10(43Laps)Finish Time: 16:07'41
- Black white flag:No.720 A.Palou(15:24) ,No.96 S.Sakaguchi(15:52)
- №35 S.Walkinshaw(14:22)ドライブスルー(SpR.13-1.a.「危険なドライブ行為」)
- №60 (14:37)ドライブスルー(SpR.27-2.「作業員の装備違反」)
- №7 (14:45)ドライブスルー(SpR.27-3.「エンジンを停止せずジャッキアップ」)
- №21 (15:24)ドライブスルー(RpR.27-4.「ピット作業違反」)
QUALIFYING OFFICIAL RESULT (Weather:Cloudy/Track:Dry) | |||||||||
Pos. | No | Car/Team | DriverName | Q2Time | Lap | Q1Time | Lap | ||
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi | 1'18.487 | 6/6 | ||||
R&D SPORT | Hideki Yamauchi | R | 1'16.834 | 3/5 | |||||
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | Shinichi Takagi | 1'18.341 | 5/6 | ||||
ARTA | Nirei Fukuzumi | R | 1'17.189 | 4/6 | |||||
3 | 25 | HOPPY 86 MC | Takamitsu Matsui | 1'17.517 | 4/6 | ||||
TSUCHIYA ENGINEERING | Kimiya Sato | 1'18.404 | 3/6 | ||||||
4 | 56 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | Kazuki Hiramine | 1'17.561 | 3/4 | ||||
KONDO RACING | Sacha Fenestraz | 1'18.655 | 3/5 | ||||||
5 | 7 | D'station Vantage GT3 | Tomonobu Fujii | 1'18.730 | 3/4 | ||||
D'station Racing AMR | Joao Paulo Lima de Oliveira | 1'17.767 | 3/4 | ||||||
6 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | Nobuteru Taniguchi | 1'18.357 | 4/5 | ||||
GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Tatsuya Kataoka | 1'17.828 | 3/6 | ||||||
7 | 33 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS GT-R | Shaun Thong | 1'18.864 | 4/6 | ||||
X Works | Shinya Michimi | 1'18.005 | 5/5 | ||||||
8 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | Kazuki Hoshino | 1'18.830 | 5/5 | ||||
GAINER | Keishi Ishikawa | 1'18.306 | 4/5 | ||||||
9 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | Ryo Michigami | 1'18.430 | 4/6 | ||||
Modulo Drago CORSE | Hiroki Otsu | 1'18.181 | 4/6 | ||||||
10 | 720 | McLaren 720S | Seiji Ara | 1'18.481 | 3/6 | ||||
McLaren Customer Racing Japan | Alex Palou | 1'18.124 | 3/5 | ||||||
11 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | Takayuki Aoki | 1'18.494 | 5/6 | ||||
TOMEI SPORTS | Yusaku Shibata | 1'18.757 | 4/6 | ||||||
12 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | Koki Saga | 1'18.788 | 4/6 | ||||
apr | Yuki Nakayama | 1'18.563 | 4/6 | ||||||
13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | Naoya Gamou | 1'18.944 | 5/6 | ||||
K2 R&D LEON RACING | Togo Suganami | 1'18.596 | 6/6 | ||||||
14 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | Hiroki Yoshimoto | 1'18.932 | 3/4 | ||||
LM corsa | Ritomo Miyata | 1'18.678 | 3/5 | ||||||
15 | 35 | arto RC F GT3 | Nattapong Hortongkum | 1'19.708 | 5/6 | ||||
Panther arto Team Thailand | Sean Walkinshaw | 1'18.563 | 5/6 | ||||||
16 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | Hiroaki Nagai | 1'20.904 | 5/6 | ||||
apr | Manabu Orido | 1'19.159 | 5/6 | ||||||
以上Q2により決定 | |||||||||
17 | 11 | A | GAINER TANAX GT-R | Katsuyuki Hiranaka | |||||
GAINER | Hironobu Yasuda | 1'19.209 | 2/3 | ||||||
18 | 96 | B | K-tunes RC F GT3 | Morio Nitta | 1'18.991 | 5/6 | |||
K-tunes Racing | Sena Sakaguchi | ||||||||
19 | 87 | A | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | Tsubasa Takahashi | |||||
JLOC | Andre Couto | 1'19.446 | 5/5 | ||||||
20 | 18 | B | UPGARAGE NSX GT3 | Takashi Kobayashi | 1'19.023 | 6/6 | |||
TEAM UPGARAGE | Kosuke Matsuura | ||||||||
21 | 9 | A | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | Naoki Yokomizo | |||||
PACIFIC RACING with GOOD SPEED | Kyosuke Mineo | 1'19.586 | 5/5 | ||||||
22 | 21 | B | Hitotsuyama Audi R8 LMS | Richard Lyons | 1'19.108 | 5/6 | |||
Audi Team Hitotsuyama | Ryuichiro Tomita | ||||||||
23 | 5 | A | ADVICS MACHSYAKEN MC86 MACH GO | Natsu Sakaguchi | 1'19.587 | 5/5 | |||
TEAM MACH | Yuya Hiraki | ||||||||
24 | 52 | B | SAITAMA TOYOPET GB MARK X MC | Shigekazu Wakisaka | 1'19.173 | 4/6 | |||
SAITAMA TOYOPET Green Brave | Hiroki Yoshida | ||||||||
25 | 48 | A | SHOKUMOU GO&FUN GT-R | Masaki Tanaka | 1'20.194 | 5/6 | |||
NILZZ Racing | Taiyou Iida | ||||||||
26 | 88 | B | MANEPA LAMBORGHINI GT3 | Takashi Kogure | |||||
JLOC | Yuya Motojima | 1'19.180 | 4/6 | ||||||
27 | 2 | A | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | Kazuho Takahashi | |||||
Cars Tokai Dream28 | Hiroki Katoh | 1'20.264 | 4/6 | ||||||
28 | 50 | B | ARNAGE AMG GT3 | Masaki Kano | |||||
Arnage Racing | Ryosei Yamashita | 1'20.452 | 5/5 |
- "R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'17.493
- Q1:Start Time:AGr.14:00'00 Finish Time:14:10'00 BGr.14:18 Finish Time:14:28
- Q2:Start Time:14:53'00 Finish Time:15:03'00
- Q1:№87 A.Couto(14:12)罰金20,000円(SpR.26-11.「ピットレーン速度違反」)
2019 FIA-F4選手権シリーズ
第12戦 決勝 (コース状況:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 7 | 1 | 佐藤 蓮/R.SATO | SRS/コチラレーシング | 17 | 27'26.887 | 137.654 | 1'24.122 | 6 | |||
2 | 5 | 2 | 三宅 淳詞/A.MIYAKE | HFDP/SRS/コチラレーシング | 17 | 27'29.363 | 2.476 | 137.447 | 1'24.414 | 7 | ||
3 | 37 | 3 | 平良 響/H.TAIRA | FTRSスカラシップF4 | 17 | 27'31.340 | 4.453 | 137.283 | 1'24.566 | 7 | ||
4 | 36 | 4 | 野中 誠太/S.NONAKA | FTRSスカラシップF4 | 17 | 27'31.892 | 5.005 | 137.237 | 1'24.481 | 6 | ||
5 | 24 | 5 | 平木 玲次/R.HIRAKI | Media DoADVICS影山F110 | 17 | 27'31.914 | 5.027 | 137.235 | 1'24.419 | 7 | ||
6 | 63 | 6 | 川合 孝汰/K.KAWAAI | DENSO ルボーセ IPG F4 | 17 | 27'32.705 | 5.818 | 137.169 | 1'24.523 | 7 | ||
7 | 60 | 7 | 菅波 冬悟/T.SUGANAMI | OTG DL F110 | 17 | 27'34.419 | 7.532 | 137.027 | 1'24.694 | 7 | ||
8 | 80 | 8 | 大竹 将光/M.OHTAKE | OTG DL F4CHALLENGE | 17 | 27'38.478 | 11.591 | 136.692 | 1'24.770 | 7 | ||
9 | 8 | 9 | 小山 美姫/M.KOYAMA | #USLETE Honda Racing | 17 | 27'38.767 | 11.880 | 136.668 | 1'24.562 | 7 | ||
10 | 77 | 10 | 小川 颯太/S.OGAWA | WARMTECH SkillSpeed | 17 | 27'39.188 | 12.301 | 136.633 | 1'24.692 | 7 | ||
11 | 14 | 11 | 桜井 孝太郎/K.SAKURAI | ZAP SPEED スカラシップ | 17 | 27'39.657 | 12.770 | 136.595 | 1'25.202 | 3 | ||
12 | 97 | 12 | 石坂 瑞基/M.ISHIZAKA | BJ RACING F110 | 17 | 27'39.992 | 13.105 | 136.567 | 1'25.004 | 16 | ||
13 | 9 | 13 | 塩津 佑介/Y.SHIOTSU | ATEAM Buzz Racing | 17 | 27'41.429 | 14.542 | 136.449 | 1'25.271 | 14 | ||
14 | 39 | 14 | 岡本 大地/D.OKAMOTO | SACCESS RACING F4 | 17 | 27'41.894 | 15.007 | 136.411 | 1'25.138 | 4 | ||
15 | 25 | 15 | 堀尾 風允/F.HORIO | SAMURAIサポーターズ F4 | 17 | 27'45.150 | 18.263 | 136.144 | 1'25.500 | 14 | ||
16 | 73 | 16 | 塙 瞬佑/S.HANAWA | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | 17 | 27'48.540 | 21.653 | 135.868 | 1'25.816 | 6 | ||
17 | 30 | INDP | 1 | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 | 17 | 27'51.225 | 24.338 | 135.649 | 1'25.912 | 5 |
18 | 4 | INDP | 2 | 2 | 佐々木 祐一/Y.SASAKI | Sendai DayDream F110 | 17 | 27'52.861 | 25.974 | 135.517 | 1'26.084 | 5 |
19 | 3 | INDP | 3 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ/S.SATO | 結婚の学校 フィールドモータースポーツ | 17 | 27'53.018 | 26.131 | 135.504 | 1'25.827 | 6 |
20 | 28 | INDP | 4 | 4 | 齋藤 真紀雄/M.SAITO | CS Marketing ES | 17 | 27'59.003 | 32.116 | 135.021 | 1'26.670 | 7 |
21 | 10 | INDP | 5 | 5 | 堀田 誠/M.HOTTA | アドヴィックスムータレーシング | 17 | 27'59.527 | 32.640 | 134.979 | 1'26.859 | 15 |
22 | 86 | INDP | 6 | 6 | 大阪 八郎/H.OSAKA | Dr. Dry F110 | 17 | 28'02.654 | 35.767 | 134.728 | 1'26.725 | 16 |
23 | 20 | 17 | 木村 偉織/I.KIMURA | Silver Star Racing | 17 | 28'07.879 | 40.992 | 134.311 | 1'24.823 | 7 | ||
24 | 71 | INDP | 7 | 7 | 大山 正芳/M.OYAMA | ダイワN通商/NAGISA AUTO | 17 | 28'12.558 | 45.671 | 133.940 | 1'27.826 | 5 |
25 | 27 | INDP | 8 | 8 | SYUJI | BMAX ENGINEERING F4 | 17 | 28'13.806 | 46.919 | 133.841 | 1'28.445 | 14 |
26 | 43 | INDP | 9 | 9 | 吉田 基良/M.YOSHIDA | ZAP SPEED F110 | 17 | 28'15.721 | 48.834 | 133.690 | 1'27.712 | 5 |
27 | ※6 | 18 | 太田 格之進/K.OHTA | SRS/コチラレーシング | 17 | 28'17.970 (27'37.970+40秒) |
51.083 | 133.513 | 1'24.509 | 7 | ||
28 | 2 | INDP | 10 | 10 | 仲尾 恵史/K.NAKAO | TCS Racing Team | 17 | 28'19.116 | 52.229 | 133.423 | 1'28.725 | 13 |
29 | 23 | INDP | 11 | 11 | YUGO | S2R Racing | 17 | 28'21.672 | 54.785 | 133.222 | 1'29.190 | 16 |
30 | 62 | 19 | 神 晴也/S.JIN | DENSO ルボーセ JPM F4 | 17 | 28'23.658 | 56.771 | 133.067 | 1'24.962 | 7 | ||
31 | ※16 | 20 | 渡辺 大祐/D.WATANABE | Media DoADVICS影山F110 | 17 | 28'23.867 (27'43.867+40秒) |
56.980 | 133.051 | 1'25.461 | 15 | ||
32 | ※98 | INDP | 12 | 12 | IKARI | BJ RACING F110 | 17 | 28'54.277 (28'14.277+40秒) |
1'27.390 | 130.718 | 1'26.656 | 14 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
15 | 塚田 海斗/K.TSUKADA | Media DoADVICS影山F110 | 14 | 23'57.543 | 3 Laps | 129.871 | 1'26.173 | 5 | ||||
88 | INDP | 重森 芳文/Y.SHIGEMORI | TCS Racing Team | 6 | 9'24.418 | 11 Laps | 141.760 | 1'29.778 | 5 | |||
※11 | 植田 正幸/M.UEDA | Rnsports SEIDOYA | 4 | 6'49.598 | 13 Laps | 130.228 | 1'30.271 | 3 |
- 参加台数:35台 出走台数:35台 完走台数:32台
- ベストラップ: 7 佐藤 蓮/R.SATO 1'24.122 6/17 158.524km/h
- SC導入 9:10:15 ~ 9:18:13
- ※No.11の車両は、2019FIA-F4 SpR.第15条1.1)危険なドライブ行為(衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティを科すが、リタイアに付き執行は留保とした。(裁定時刻 9:17)
- ※No.16の車両は、2019FIA-F4 SpR.第30条.6 フォーメーションラップ手順違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 9:33)
- ※No.6の車両は、2019FIA-F4 SpR.第15条1.1)危険なドライブ行為(衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 9:40)
- ※No.98の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項2.10.11 SC中のスピン(SC運用規定違反)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 9:49)
第12戦 公式予選 (コース状況:ドライ) | |||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Team | 2nd Time | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 5 | 三宅 淳詞/A.MIYAKE | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'23.589 | 159.534 | 9/11 | |||
2 | 7 | 佐藤 蓮/R.SATO | SRS/コチラレーシング | 1'23.822 | 159.091 | 10/14 | 0.233 | ||
3 | 37 | 平良 響/H.TAIRA | FTRSスカラシップF4 | 1'23.887 | 158.968 | 9/15 | 0.298 | ||
4 | 24 | 平木 玲次/R.HIRAKI | Media DoADVICS影山F110 | 1'23.971 | 158.809 | 9/11 | 0.382 | ||
