2R COURSE RECORD
- 2REnterを押してタブを切り替える
- 4REnterを押してタブを切り替える
2025年5月5日現在
全日本ロードレース
カテゴリー | ライダー | 車両・エンジン | Time | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
INT-JSB | 岡本 裕生 | YZF-R1 | 1'25.360 | 2024/05/25 | 24 全日本ロードレース第3戦 |
INT-GP125 | 中上 貴晶 | RS125 | 1'34.672 | 2006/08/27 | 06 全日本ロードレース第5戦 |
INT-GP250 | 横江 竜司 | TZ250 | 1'30.465 | 2006/08/27 | 06 全日本ロードレース第5戦 |
INT-ST600 | 阿部 恵斗 | YZF-R6 | 1'29.535 | 2024/05/25 | 24 全日本ロードレース第3戦 |
INT-JGP2 | 作本 輝介 | MD600 | 1'29.923 | 2018/06/17 | 18 全日本ロードレース第4戦 |
INT-ST1000 | 岩戸 亮介 | ZX-10R | 1'27.131 | 2024/05/25 | 24 全日本ロードレース第3戦 |
INT-JP250 | 横江 竜司 | YZF-R3 | 1'42.007 | 2023/05/20 | 23 全日本ロードレース第3戦 |
NAT-JP250 | 荻原 羚大 | CBR250RR | 1'41.504 | 2023/05/20 | 23 全日本ロードレース第3戦 |
INT-JGP3 | 長島 哲太 | NSF250R | 1'33.658 | 2012/08/25 | 12 全日本ロードレース第6戦 |
INT-GP MONO | 長島 哲太 | HP25RF | 1'37.512 | 2011/08/27 | 11 全日本ロードレース第5戦 |
SUGOロードレース
カテゴリー | ライダー | 車両・エンジン | Time | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
INT-JSB | 柴田 義将 | CBR1000RR | 1'31.349 | 2019/09/15 | 19 SUGOロードレース第4戦 |
INT- ST600 | 長尾 健吾 | YZF-R6 | 1'29.473 | 2025/05/05 | 25 SUGOロードレース第1戦 |
INT-ST1000 | 伊藤 和輝 | CBR1000RR-R | 1'28.689 | 2022/05/08 | 22 SUGOロードレース第1戦 |
INT-JGP3 | 中谷 健心 | NSF250R | 1'36.192 | 2025/05/05 | 25 SUGOロードレース第1戦 |
INT-JP250 | 竹本 倫太郎 | YZF-R3 | 1'41.285 | 2025/05/05 | 25 SUGOロードレース第1戦 |
NAT-JSB | 柴田 義将 | GSX-R1000 | 1'32.679 | 2016/08/14 | 16 SUGOロードレース第4戦 |
NAT-ST600 | 池田 優介 | YZF-R6 | 1'33.381 | 2025/05/05 | 25 SUGOロードレース第1戦 |
NAT-ST1000 | 熊谷 あきら | YZF-R1 | 1'33.886 | 2021/08/29 | 21 SUGOロードレース第3戦 |
NAT-JGP3 | 国立 和玖 | NSF250R | 1'35.989 | 2025/05/05 | 25 SUGOロードレース第1戦 |
NAT-JP250 | 中村 英生 | ZX-25R | 1'42.614 | 2025/05/05 | 25 SUGOロードレース第1戦 |
CBR250DC R カップ | 家根谷 大晟 | CBR250R | 1'50.154 | 2016/08/14 | 16 SUGOロードレース第3戦 |
CBR250DC RR カップ | 岡部 怜 | CBR250RR | 1'46.357 | 2018/06/17 | 18 SUGOロードレース第4戦 |
NSF250R Challenge | 小田喜 阿門 | NSF250R | 1'36.918 | 2021/05/09 | 21 SUGOロードレース第3戦 |
ARRC
Category | Rider | Machine/Engine | Time | Date | Tournament |
---|---|---|---|---|---|
ASB1000 | HARUKI NOGUCHI | HONDA CBR1000RR-R | 1'27.610 | 2023/06/24 | ARRC Rd.3 |
SS600 | KENGO NAGAO | YAMAHA YZF-R6 | 1'30.318 | 2023/06/24 | ARRC Rd.3 |
AP250 | AIKI IYOSHI | KAWASAKI NINJA 250 | 1'38.682 | 2023/06/24 | ARRC Rd.3 |
UB150 | AHMAD FAZRUL SHAM | YAMAHA Y15 ZR | 1'45.620 | 2023/06/24 | ARRC Rd.3 |
TVS | HIROKI ONO | TVS APACHE RR310 | 1'37.639 | 2023/06/25 | ARRC Rd.3 |