全てのクラスが10分+1周の2ヒート制モトクロスレース
ライセンスも要らず、気軽に参加できるモトクロスレースだ!!
SUGOインターナショナルモトクロスコースで行われる名物イベント、フロンティアレースは、3月、5月、9月、11月の全4戦開催。全てのクラスが10分+1周の2ヒート制で、ライセンスも不用の気軽に参加できる人気のモトクロスレースです!
誰もが参加出来て、友達や家族を呼んでみんなが楽しめるイベントです。
会場となるSUGOインターナショナルモトクロスコースは、観客通路が舗装で、移動もしやすく、応援しやすい環境にあるので、みなさんに楽しんでいただけます。
誰もが参加出来て、友達や家族を呼んでみんなが楽しめるイベントです。
会場となるSUGOインターナショナルモトクロスコースは、観客通路が舗装で、移動もしやすく、応援しやすい環境にあるので、みなさんに楽しんでいただけます。
大会概要
大会名称
- 2019 オフロードフロンティアレース
主 催
- SUGOスポーツクラブ(SSC)
会 場
- スポーツランドSUGO インターナショナルモトクロスコース
開催日程
第1戦 | 3月 24日 (日) |
---|---|
第2戦 | 5月 4日 (祝土) |
第3戦 | 9月 8日 (日) |
フロンティアGP | 11月 10日 (日) |
開催クラス
クラス 目安 |
開催クラス | 基準ベストラップタイム (ドライコンディション) |
目安設定 | コース | |
---|---|---|---|---|---|
1 | チャイルドクロス 50 | デビュー | 設定なし | 小学生以下 初めてレベル | ショートカット |
A級 | 設定なし | 小学生以下(50SX,DRZ50,CRF50F) | |||
オープン 50(ミニモト) | 設定なし | ミニモト | |||
2 | わんてん | ジュニア | 設定なし | 中学生以下(TTR110、KLX110、CRF110) | ショートカット |
C級 | 2分20秒前後 | ビギナー(TTR110、KLX110、CRF110) | |||
B級 | 2分10秒前後 | 中級者(TTR110、KLX110、CRF110) | |||
A級 | 2分切る方 | レース経験者(TTR110、KLX110、CRF110) | |||
3 | F-65 | 設定なし | 65cc | 大坂カット | |
ウイメンズ | 設定なし | 女性 | |||
4 | レースデビュー | 2分45秒まで | 初レース~レースビギナー | 大坂カット | |
デビュープラス | 2分30秒以上 | レース楽しくなってきたレベル | |||
5 | 超ビギナー | 2分25秒以上 | 選手権参加前レベル | 大坂カット | |
ノービス | B級 | 2分20秒以上 | NB相当 | ||
ノービス オーバー 50 | 2分20秒以上 | 50歳以上 | |||
6 | リターン | 設定なし | 過去レース経験者 | フルコース | |
ノービス | A級 | 2分20秒以上(フルコース) | NA相当 | ||
F-85 | 設定なし | 2スト85、4スト150 | |||
7 | 2ストオープン | 設定なし | 2ストロークバイク | フルコース | |
MXオープン | 2分15秒切る方(フルコース) | 選手権参加レベル | |||
MXオープン オーバー50 | 2分15秒切る方(フルコース) | 50歳以上 |
ゼッケン
- 年間通しゼッケンを採用(1年間固定番号)しているため、ゼッケン番号をこちらで指定させて頂きます。ゼッケン一覧に載ってない方は空いている番号からとなります。
- 過去2年間の出場が無い方は、申し訳有りませんがゼッケンをリセットさせて頂きます。